Rethymno (Greek: Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου) is one of the four regional units of Crete, Greece. Its capital is the city of Rethymno. Today its main income is tourism. The countryside is also based economically on agriculture and herding.
Rethymno (regional unit)(Seat: Ρέθυμνον, το) |
73 | 85.609 |
---|---|---|
Municipality Agios Vasileios(Seat: Σπήλιον, το) |
7302 | 7.427 |
Municipal unit Lampi | 730201 | 4.161 |
Community Agia Galini | 73020102 | 632 |
Agia Galini (Αγία Γαλήνη) | 7302010201 | 604 |
Xirokampos (Ξηρόκαμπος, ο) | 7302010202 | 28 |
Community Akoumia | 73020103 | 509 |
Akoumia (Ακούμια, τα) | 7302010301 | 344 |
Βρύσαι, αι | 7302010302 | 84 |
Triopetra (Τριόπετρα) | 7302010303 | 81 |
Community Ardaktos | 73020104 | 153 |
Agia Paraskevi (Αγία Παρασκευή) | 7302010402 | 13 |
Aktounta (Ακτούντα, τα) | 7302010403 | 74 |
Ardaktos (Άρδακτος, ο) | 7302010401 | 32 |
Vatos (Βάτος, ο) | 7302010404 | 34 |
Community Drimiskos | 73020105 | 32 |
Drimiskos (Δρίμισκος) | 7302010501 | 32 |
Community Karines | 73020106 | 191 |
Karines (Καρίναι, αι) | 7302010601 | 191 |
Community Kentrochori | 73020107 | 79 |
Kentrochori (Κεντροχώρι, το) | 7302010701 | 39 |
Platanes (Πλατανές, ο) | 7302010702 | 40 |
Community Kerames | 73020108 | 153 |
Agalianos (Αγαλιανός, ο) | 7302010802 | 19 |
Agia Foteini (Αγία Φωτεινή) | 7302010803 | 5 |
Kerames (Κεραμές, ο) | 7302010801 | 129 |
Community Kissos | 73020109 | 148 |
Kissos (Κισσός, ο) | 7302010901 | 48 |
Kissou Kampos (Κισσού Κάμπος, ο) | 7302010902 | 100 |
Community Krya Vrysi | 73020110 | 134 |
Krya Vrysi (Κρύα Βρύση) | 7302011001 | 84 |
Nea Krya Vrysi (Νέα Κρύα Βρύση) | 7302011002 | 50 |
Community Lampini | 73020111 | 116 |
Lampini (Λαμπινή) | 7302011101 | 116 |
Community Melampes | 73020112 | 605 |
Agios Georgios (Άγιος Γεώργιος, ο) | 7302011202 | 14 |
Melampes (Μέλαμπες, αι) | 7302011201 | 591 |
Community Mourne | 73020113 | 176 |
Mourne (Μουρνέ) | 7302011301 | 176 |
Community Myxorrouma | 73020114 | 371 |
Agia Pelagia (Αγία Πελαγία) | 7302011402 | 90 |
Ano Myxorrouma (Άνω Μυξόρρουμα, το) | 7302011403 | 210 |
Myxorrouma (Μυξόρρουμα, το) | 7302011401 | 14 |
Frati (Φρατίον, το) | 7302011404 | 57 |
Community Orne | 73020115 | 20 |
Orne (Ορνέ) | 7302011501 | 20 |
Community Saktouria | 73020116 | 218 |
Agios Pavlos (Άγιος Παύλος, ο) | 7302011602 | 27 |
Kato Saktouria (Κάτω Σακτούρια, τα) | 7302011603 | 42 |
Παξιμάδια δύο, τα (νησίς) | 7302011604 | 0 |
Παξιμάδια ένα, τα (νησίς) | 7302011605 | 0 |
Saktouria (Σακτούρια, τα) | 7302011601 | 149 |
Community Spili | 73020101 | 624 |
Δαριβιανά, τα | 7302010102 | 60 |
Spili (Σπήλιον, το) | 7302010101 | 564 |
Municipal unit Foinikas | 730202 | 3.266 |
Community Agios Vasilios | 73020202 | 130 |
Agios Vasileios (Άγιος Βασίλειος, ο) | 7302020201 | 130 |
Community Agios Ioannis Agiou Vasileiou | 73020203 | 234 |
Agios Ioannis (Άγιος Ιωάννης, ο) | 7302020301 | 74 |
Kali Sykia (Καλή Συκέα) | 7302020302 | 113 |
Kanevos (Κάνεβος) | 7302020303 | 47 |
Community Agkoulesiana | 73020204 | 272 |
Agkouseliana (Αγκουσελιανά, τα) | 7302020401 | 213 |
Παλαιόλουτρα, τα | 7302020402 | 59 |
Community Asomatos | 73020205 | 232 |
Asomatos (Ασώματος, ο) | 7302020501 | 230 |
Κάτω Μονή Πρέβελη, η | 7302020502 | 0 |
Πίσω Μονή Πρέβελη, η | 7302020503 | 2 |
Community Koxare | 73020206 | 404 |
Atsipades (Ατσιπάδες, αι) | 7302020602 | 31 |
Katsogrida (Κατσογρίδα) | 7302020603 | 16 |
Koxare (Κοξαρέ) | 7302020601 | 225 |
Pale (Παλέ) | 7302020604 | 132 |
Community Lefkogeia | 73020207 | 363 |
Αμμούδι, το | 7302020702 | 2 |
Gianniou (Γιαννιού, το) | 7302020703 | 60 |
Lefkogeia (Λευκόγεια, τα) | 7302020701 | 283 |
Σχοινάρια, τα | 7302020705 | 18 |
Community Mariou | 73020208 | 339 |
Δαμνόνι, το | 7302020803 | 11 |
Mariou (Μαριού, το) | 7302020801 | 303 |
Palaia Taverna (Παλαιά Ταβέρνα) | 7302020802 | 25 |
Community Myrthios | 73020209 | 488 |
Kalypso (Καλυψώ) | 7302020902 | 0 |
Kampos (Κάμπος, ο) | 7302020903 | 70 |
Kokkina Chorafia (Κόκκινα Χωράφια, τα) | 7302020904 | 5 |
Myrthianos Plakias (Μυρθιανός Πλακιάς, ο) | 7302020905 | 182 |
Myrthios (Μύρθιος) | 7302020901 | 203 |
Foinikas (Φοίνιξ, ο) | 7302020906 | 28 |
Community Rodakino | 73020210 | 264 |
Ano Rodakino (Άνω Ροδάκινον, το) | 7302021001 | 106 |
Kato Rodakino (Κάτω Ροδάκινον, το) | 7302021002 | 117 |
Κόρακας, ο | 7302021003 | 11 |
Polyrizos (Πολύριζος) | 7302021004 | 30 |
Community Sellia | 73020201 | 540 |
Plakias (Πλακιάς, ο) | 7302020101 | 143 |
Sellia (Σελλία, τα) | 7302020102 | 316 |
Σούδα, η | 7302020103 | 81 |
Municipality Amari(Seat: Αγία Φωτεινή, η, Historic Seat: Φουρφουράς, ο) |
7303 | 5.915 |
Municipal unit Kourites | 730302 | 3.058 |
Community Agia Paraskevi | 73030202 | 124 |
Agia Paraskevi (Αγία Παρασκευή) | 7303020201 | 124 |
Community Agios Ioannis Amariou | 73030203 | 117 |
Agios Ioannis (Άγιος Ιωάννης, ο) | 7303020301 | 117 |
Community Apodoulou | 73030204 | 307 |
Apodoulou (Αποδούλου, το) | 7303020401 | 256 |
Mandres (Μάνδρες, οι) | 7303020402 | 42 |
Rizikas (Ρίζικας, ο) | 7303020403 | 6 |
Sata (Σάτα) | 7303020404 | 3 |
Community Vizari | 73030205 | 89 |
Vizari (Βιζάριον, το) | 7303020501 | 89 |
Community Kouroutes | 73030206 | 210 |
Kouroutes (Κουρούται, αι) | 7303020601 | 210 |
Community Lampiotes | 73030207 | 61 |
Lampiotes (Λαμπιώται, οι) | 7303020701 | 61 |
Community Lochria | 73030208 | 295 |
Ardaktos (Άρδακτος, ο) | 7303020802 | 48 |
Lochria (Λοχριά) | 7303020801 | 247 |
Community Nithavris | 73030209 | 413 |
Vathiako (Βαθιακόν, το) | 7303020902 | 8 |
Nithavri (Νίθαυρις) | 7303020901 | 405 |
Community Petrochori | 73030210 | 137 |
Petrochori (Πετροχώρι, το) | 7303021001 | 137 |
Community Platania | 73030211 | 199 |
Platania (Πλατάνια, τα) | 7303021101 | 199 |
Community Platanos | 73030212 | 501 |
Platanos (Πλάτανος, ο) | 7303021201 | 501 |
Community Fourfouras | 73030201 | 605 |
Fourfouras (Φουρφουράς, ο) | 7303020101 | 605 |
Municipal unit Sivritos | 730301 | 2.857 |
Community Amari | 73030102 | 142 |
Amari (Αμάριον, το) | 7303010201 | 111 |
Οψιγιάς, ο | 7303010202 | 31 |
Community Ano Meros | 73030103 | 244 |
Ano Meros (Άνω Μέρος, το) | 7303010301 | 209 |
Drygies (Δρυγιαί, αι) | 7303010302 | 26 |
Chordaki (Χωρδάκιον, το) | 7303010303 | 9 |
Community Apostoloi | 73030101 | 277 |
Agia Foteini (Αγία Φωτεινή) | 7303010101 | 90 |
Apostoloi (Απόστολοι, οι) | 7303010102 | 162 |
Genna (Γέννα) | 7303010103 | 25 |
Community Vistagi | 73030104 | 220 |
Vistagi (Βισταγή) | 7303010401 | 201 |
Μονή Ασωμάτων, η | 7303010402 | 19 |
Community Vryses | 73030105 | 120 |
Vryses (Βρύσαι, αι) | 7303010501 | 90 |
Kardaki (Καρδάκιον, το) | 7303010502 | 30 |
Community Voleones | 73030106 | 109 |
Voleones (Βωλεώνες, οι) | 7303010601 | 109 |
Community Gerakari | 73030107 | 309 |
Gerakari (Γερακάριον, το) | 7303010701 | 309 |
Community Elenes | 73030108 | 197 |
Elenes (Ελέναι, αι) | 7303010801 | 94 |
Mesonisia (Μεσονήσια, τα) | 7303010802 | 103 |
Community Thronos | 73030109 | 89 |
Thronos (Θρόνος, ο) | 7303010901 | 65 |
Klisidi (Κλησίδιον, το) | 7303010902 | 24 |
Community Kalogeros | 73030110 | 119 |
Kalogeros (Καλόγερος, ο) | 7303011001 | 119 |
Community Meronas | 73030111 | 318 |
Meronas (Μέρωνας, ο) | 7303011101 | 318 |
Community Monastiraki | 73030112 | 174 |
Monastiraki (Μοναστηράκιον, το) | 7303011201 | 174 |
Community Pantanassa | 73030113 | 268 |
Pantanassa (Παντάνασσα) | 7303011301 | 268 |
Community Patsos | 73030114 | 271 |
Patsos (Πατσός, ο) | 7303011401 | 271 |
Municipality Anogeia(Seat: Ανώγεια, τα) |
7304 | 2.379 |
Anogeia (Ανώγεια, τα) | 7304000001 | 2.319 |
Σίσαρχα, τα | 7304000002 | 60 |
Municipality Mylopotamos(Seat: Πέραμα, το) |
7305 | 14.363 |
Municipal unit Geropotamos | 730501 | 7.777 |
Community Angeliana | 73050102 | 653 |
Angeliana (Αγγελιανά, τα) | 7305010201 | 577 |
Chani Alexandrou (Χάνιον Αλεξάνδρου, το) | 7305010202 | 70 |
Chanothiana (Χανοθιανά, τα) | 7305010203 | 6 |
Community Agioa Mamas | 73050103 | 441 |
Avdellas (Αβδελλάς, ο) | 7305010302 | 131 |
Agios Mamas (Άγιος Μάμας, ο) | 7305010301 | 213 |
Argoulio (Αργουλιόν, το) | 7305010303 | 74 |
Kastri (Καστρίον, το) | 7305010304 | 23 |
Community Alfa | 73050104 | 381 |
Alfa (Αλφά) | 7305010401 | 319 |
Kallergos (Καλλέργος, ο) | 7305010402 | 18 |
Σκορδίλον, το | 7305010403 | 44 |
Community Achlades | 73050105 | 166 |
Achlades (Αχλαδές, ο) | 7305010501 | 95 |
Siripidiana (Σιριπιδιανά, τα) | 7305010502 | 54 |
Skordilo (Σκορδίλον, τα) | 7305010503 | 17 |
Community Kalandare | 73050106 | 24 |
Kalamas (Καλαμάς, ο) | 7305010602 | 8 |
Kalandare (Καλανδαρέ) | 7305010601 | 16 |
Community Margarites | 73050107 | 575 |
Ano Tripodo (Άνω Τριπόδον, το) | 7305010702 | 68 |
Vergiana (Βεργιανά, τα) | 7305010703 | 9 |
Kynigiana (Κυνηγιανά, τα) | 7305010704 | 21 |
Lagka (Λαγκά) | 7305010705 | 40 |
Margarites (Μαργαρίται, αι) | 7305010701 | 269 |
Pigouniana (Πιγουνιανά, τα) | 7305010706 | 38 |
Plevriana (Πλευριανά, τα) | 7305010707 | 86 |
Stavromenos (Σταυρωμένος, ο) | 7305010708 | 15 |
Tzannakiana (Τζαννακιανά, τα) | 7305010709 | 29 |
Community Melidoni | 73050108 | 1.255 |
Vlychada (Βλυχάδα) | 7305010802 | 163 |
Exantis (Εξάντης, ο) | 7305010803 | 117 |
Melidoni (Μελιδόνιον, το) | 7305010801 | 573 |
Μπαλίον, το | 7305010804 | 402 |
Community Melissourgaki | 73050109 | 32 |
Melissourgaki (Μελισσουργάκιον, το) | 7305010901 | 32 |
Community Orthes | 73050110 | 130 |
Orthes (Ορθές, ο) | 7305011001 | 130 |
Community Panormos | 73050111 | 628 |
Λαύρις, η | 7305011102 | 0 |
Panormos (Πάνορμος, ο) | 7305011101 | 628 |
Community Pasalites | 73050112 | 37 |
Pasalites (Πασαλίται, αι) | 7305011201 | 37 |
Community Perama | 73050101 | 1.578 |
Dafni (Δάφνη) | 7305010102 | 33 |
Perama (Πέραμα, το) | 7305010101 | 1.545 |
Community Roumeli | 73050113 | 519 |
Roumeli (Ρουμελή) | 7305011301 | 519 |
Community Sises | 73050114 | 673 |
Almyrida (Αλμυρίδα) | 7305011402 | 56 |
Καλό Χωράφι, το | 7305011403 | 33 |
Sises (Σίσαι, αι) | 7305011401 | 584 |
Community Skepasti | 73050115 | 267 |
Skepasti (Σκεπαστή) | 7305011501 | 267 |
Community Choumeri | 73050116 | 418 |
Garipas (Γαρίπας, ο) | 7305011602 | 19 |
Keramota (Κεραμωτά, τα) | 7305011603 | 120 |
Krasounas (Κρασούνας, ο) | 7305011604 | 51 |
Choumeri (Χουμέριον, το) | 7305011601 | 228 |
Municipal unit Zoniana | 730502 | 1.117 |
Community Zoniana | 73050201 | 1.117 |
Zoniana (Ζωνιανά, τα) | 7305020101 | 1.117 |
Municipal unit Kouloukonas | 730503 | 5.469 |
Community Agia | 73050302 | 222 |
Agia (Αγιά) | 7305030201 | 222 |
Community Agios Ioannis Mylopotamou | 73050303 | 74 |
Άγιος Ιωάννης, ο | 7305030301 | 74 |
Community Aimonas | 73050307 | 215 |
Aimonas (Αΐμονας, ο) | 7305030701 | 215 |
Community Aloides | 73050304 | 326 |
Aloides (Αλόιδες, αι) | 7305030401 | 285 |
Χάνι Αλοΐδων, το | 7305030402 | 41 |
Community Axos | 73050305 | 424 |
Axos (Αξός) | 7305030501 | 385 |
Λιβάδα, η | 7305030502 | 36 |
Χαλκηδιανά, τα | 7305030503 | 3 |
Community Apladiana | 73050306 | 408 |
Apladiana (Απλαδιανά, τα) | 7305030601 | 203 |
Κάμπος Απλαδιανών, ο | 7305030602 | 205 |
Community Veni | 73050308 | 317 |
Veni (Βενίον, το) | 7305030801 | 188 |
Kateriana (Κατεριανά, τα) | 7305030802 | 129 |
Community Garazo | 73050301 | 358 |
Garazo (Γαράζον , το) | 7305030101 | 305 |
Mourtzana (Μουρτζανά, τα) | 7305030102 | 40 |
Omala (Ομάλα) | 7305030103 | 10 |
Faratsi (Φαράτσιον, το) | 7305030104 | 3 |
Community Damavolos | 73050309 | 210 |
Avdanites (Αβδανίται, οι) | 7305030902 | 46 |
Αλιακές, οι | 7305030903 | 39 |
Damavolos (Δαμαβόλος, ο) | 7305030901 | 125 |
Community Doxaro | 73050310 | 294 |
Doxaro (Δοξαρόν, το) | 7305031001 | 77 |
Kampos Doxarou (Κάμπος Δοξαρού, ο) | 7305031002 | 91 |
Μακρυγιάννης, ο | 7305031003 | 30 |
Μακρυγιάννιον, το | 7305031004 | 27 |
Cheliana (Χελιανά, τα) | 7305031005 | 69 |
Community Episkopi | 73050311 | 306 |
Dafnedes (Δαφνέδες, οι) | 7305031102 | 139 |
Episkopi (Επισκοπή) | 7305031101 | 110 |
Kefali (Κεφάλιον, το) | 7305031103 | 57 |
Community Theodora | 73050312 | 50 |
Theodora (Θεοδώρα) | 7305031201 | 50 |
Community Kalyvos | 73050313 | 327 |
Kalyvos (Κάλυβος) | 7305031301 | 327 |
Community Kryoneri | 73050314 | 119 |
Agridia (Αγρίδια, τα) | 7305031402 | 69 |
Κρυονέριον, το | 7305031401 | 28 |
Tsachiana (Τσαχιανά, τα) | 7305031403 | 22 |
Community Livadia | 73050315 | 1.739 |
Krana (Κράνα) | 7305031502 | 193 |
Livadia (Λιβάδια, τα) | 7305031501 | 1.481 |
Mariniana (Μαρινιανά, τα) | 7305031503 | 65 |
Community Chonos | 73050316 | 80 |
Drosia (Δροσιά) | 7305031601 | 40 |
Chonos (Χώνος, ο) | 7305031602 | 40 |
Municipality Rethymno(Seat: Ρέθυμνον, το) |
7301 | 55.525 |
Municipal unit Arkadi | 730102 | 6.936 |
Community Adele | 73010201 | 1.415 |
Agia Paraskevi (Αγία Παρασκευή) | 7301020102 | 246 |
Adele (Άδελε, το) | 7301020101 | 489 |
Adelianos Kampos (Αδελιανός Κάμπος, ο) | 7301020103 | 680 |
Community Amnatos | 73010202 | 218 |
Amnatos (Αμνάτος) | 7301020201 | 156 |
Kapsaliana (Καψαλιανά, τα) | 7301020202 | 1 |
Μονή Αρκαδίου, η | 7301020203 | 6 |
Pikris (Πίκρης, ο) | 7301020204 | 55 |
Community Archaia Eleftherna | 73010203 | 115 |
Αρχαία Ελεύθερνα, η | 7301020301 | 115 |
Community Eleftherna | 73010204 | 189 |
Ελεύθερνα, η | 7301020401 | 189 |
Community Erfoi | 73010205 | 662 |
Άγιος Νικόλαος, ο | 7301020502 | 136 |
Άνω Βιρανεπισκοπή, η | 7301020503 | 94 |
Viranepiskopi (Βιρανεπισκοπή) | 7301020504 | 122 |
Erfoi (Έρφοι, οι) | 7301020501 | 141 |
Μαγνησία, η | 7301020505 | 169 |
Community Kyrianna | 73010206 | 348 |
Kyrianna (Κυριάννα) | 7301020601 | 348 |
Community Mesi | 73010207 | 388 |
Αγία Τριάς, η | 7301020702 | 62 |
Λούτρα, η | 7301020703 | 278 |
Μέση, η | 7301020701 | 48 |
Community Pagkalochori | 73010208 | 969 |
Pagkalochori (Παγκαλοχώρι, το) | 7301020801 | 177 |
Sfakaki (Σφακάκι, το) | 7301020802 | 792 |
Community Pigi | 73010209 | 857 |
Άγιος Δημήτριος, ο | 7301020902 | 177 |
Pigi (Πηγή) | 7301020901 | 401 |
Πηγιανός Κάμπος, ο | 7301020903 | 279 |
Community Prinos | 73010210 | 660 |
Πρίνος, ο | 7301021001 | 310 |
Skaleta (Σκαλέτα) | 7301021002 | 350 |
Community Skouloufia | 73010211 | 160 |
Ρούπαι, αι | 7301021102 | 37 |
Skouloufia (Σκουλούφια, τα) | 7301021101 | 123 |
Community Chamalevri | 73010212 | 877 |
Αστέριον, το | 7301021202 | 88 |
Stavromenos (Σταυρωμένος, ο) | 7301021203 | 678 |
Χαμαλεύριον, το | 7301021201 | 111 |
Community Χαρκίων | 73010213 | 78 |
Καβούσιον, το | 7301021302 | 16 |
Χάρκια, τα | 7301021301 | 62 |
Municipal unit Lappaioi | 730103 | 2.216 |
Community Argyroupoli | 73010302 | 403 |
Αργυρούπολις, η | 7301030201 | 403 |
Community Archontiki | 73010303 | 244 |
Archontiki (Αρχοντική) | 7301030301 | 244 |
Community Vilandendro | 73010304 | 134 |
Alones (Αλώναι, αι) | 7301030402 | 35 |
Arolithi (Αρολίθιον, το) | 7301030403 | 9 |
Vilandredo (Βιλανδρέδον, το) | 7301030401 | 73 |
Roumpado (Ρουμπάδον, το) | 7301030404 | 17 |
Community Episkopi | 73010301 | 755 |
Episkopi (Επισκοπή) | 7301030101 | 618 |
Pyrgos (Πύργος, ο) | 7301030102 | 137 |
Community Karoti | 73010305 | 191 |
Karoti (Καρωτή) | 7301030501 | 191 |
Community Kato Poros | 73010306 | 53 |
Kato Poros (Κάτω Πόρος, ο) | 7301030601 | 53 |
Community Koufi | 73010307 | 127 |
Koufi (Κούφη) | 7301030701 | 127 |
Community Myriokefala | 73010308 | 309 |
Maroulou (Μαρουλού) | 7301030802 | 41 |
Myriokefala (Μυριοκέφαλα, τα) | 7301030801 | 268 |
Municipal unit Nikiforos Fokas | 730104 | 8.911 |
Municipal Community Atsipopoulo | 73010404 | 4.947 |
Agna (Αγνά, τα) | 7301040402 | 363 |
Atsipopoulo (Ατσιπόπουλον, το) | 7301040401 | 1.392 |
Βιολί Χαράκι, το | 7301040403 | 2.785 |
Panorama (Πανόραμα, το) | 7301040404 | 407 |
Community Agios Konstantinos | 73010402 | 200 |
Agios Georgios (Άγιος Γεώργιος, ο) | 7301040202 | 48 |
Agios Konstantinos (Άγιος Κωνσταντίνος, ο) | 7301040201 | 152 |
Community ΆνωAno Valsamonero | 73010403 | 107 |
Ano Valsamonero (Άνω Βαλσαμόνερον, το) | 7301040301 | 77 |
Monopari (Μονοπάριον, το) | 7301040302 | 30 |
Community Gerani | 73010405 | 883 |
Gerani (Γεράνιον, το) | 7301040501 | 821 |
Petres (Πετρές, ο) | 7301040502 | 62 |
Community Gonia | 73010401 | 534 |
Agios Andreas (Άγιος Ανδρέας, ο) | 7301040102 | 203 |
Gonia (Γωνιά) | 7301040101 | 331 |
Community Zouridi | 73010406 | 66 |
Zouridi (Ζουρίδιον, το) | 7301040601 | 66 |
Community Kalonyktis | 73010407 | 222 |
Kalonyktis (Καλονύκτης, ο) | 7301040701 | 222 |
Community Kato Valsamonero | 73010408 | 193 |
Kato Valsamonero (Κάτω Βαλσαμόνερον, το) | 7301040801 | 193 |
Community Malaki | 73010409 | 138 |
Ano Mallaki (Άνω Μαλάκιον, το) | 7301040901 | 77 |
Kato Mallaki (Κάτω Μαλάκιον, το) | 7301040902 | 61 |
Community Mountros | 73010410 | 179 |
Velonado (Βελονάδον, το) | 7301041002 | 88 |
Μούντρος, ο | 7301041001 | 91 |
Community Prines | 73010411 | 884 |
Vederoi (Βεδέροι, οι) | 7301041102 | 33 |
Prines (Πρινές, ο) | 7301041101 | 851 |
Community Roustika | 73010412 | 203 |
Palailimnos (Παλαίλιμνος, ο) | 7301041202 | 53 |
Roustika (Ρούστικα, τα) | 7301041201 | 150 |
Community Saitoures | 73010413 | 105 |
Saitoures (Σαϊτούραι, αι) | 7301041301 | 105 |
Community Frantzeskiana Metochia | 73010414 | 250 |
Φραντζεσκιανά Μετόχια, τα | 7301041401 | 250 |
Municipal unit Rethymno | 730101 | 37.462 |
Municipal Community Rethymno | 73010101 | 34.300 |
Agia Eirini (Αγία Ειρήνη) | 7301010102 | 75 |
Anogeia (Ανώγεια, τα) | 7301010103 | 131 |
Gallos (Γάλλος, ο) | 7301010104 | 922 |
Giannoudi (Γιαννούδιον, το) | 7301010105 | 116 |
Μεγάλο Μετόχι, το | 7301010106 | 46 |
Mikro Metochi (Μικρό Μετόχι, το) | 7301010107 | 149 |
Ξηρόν Χωρίον, το | 7301010108 | 221 |
Rethymno (Ρέθυμνον, το) | 7301010101 | 32.468 |
Tria Monastiria (Τρία Μοναστήρια, τα) | 7301010109 | 172 |
Community Armenoi | 73010102 | 706 |
Άγιος Γεώργιος, ο | 7301010202 | 87 |
Armenoi (Αρμένοι, οι) | 7301010201 | 379 |
Somatas (Σωματάς, ο) | 7301010203 | 161 |
Foteinos (Φωτεινός, ο) | 7301010204 | 79 |
Community Goulediana | 73010103 | 106 |
Γενή, η | 7301010302 | 33 |
Goulediana (Γουλεδιανά, τα) | 7301010301 | 73 |
Community Kare | 73010104 | 192 |
Ampelaki (Αμπελάκι, το) | 7301010402 | 111 |
Kare (Καρέ) | 7301010401 | 81 |
Community Kastellos | 73010105 | 108 |
Kastellos (Κάστελλος, ο) | 7301010501 | 108 |
Community Koumes | 73010106 | 172 |
Koumoi (Κούμοι, οι) | 7301010601 | 172 |
Community Maroulas | 73010107 | 547 |
Dilofo (Δίλοφο, το) | 7301010702 | 61 |
Maroulas (Μαρουλάς, ο) | 7301010701 | 486 |
Community Oros | 73010108 | 54 |
Oros (Όρος, το) | 7301010801 | 54 |
Community Prasies | 73010109 | 133 |
Prasies (Πρασιαί, αι) | 7301010901 | 133 |
Community Roussospiti | 73010110 | 569 |
Roussospiti (Ρουσσοσπίτιον, το) | 7301011001 | 569 |
Community Selli | 73010111 | 184 |
Μύρθιος, η | 7301011102 | 74 |
Σελλίον, το | 7301011101 | 110 |
Community Chromonastiri | 73010112 | 391 |
Kapediana (Καπεδιανά, τα) | 7301011202 | 25 |
Myloi (Μύλοι, οι) | 7301011203 | 27 |
Prinedes (Πρινέδες, οι) | 7301011204 | 41 |
Chromonastiri (Χρομοναστήριον, το) | 7301011201 | 298 |
Administration
The regional unit Rethymno is subdivided into 5 municipalities. These are (number as in the map in the infobox):[1]
Agios Vasileios (2)
Amari (3)
Anogeia (4)
Mylopotamos (5)
Rethymno (1)
Prefecture
The Rethymno prefecture (Greek: Νομός Ρεθύμνου or Ρεθύμνης) was created while Crete was still an autonomous state, and was preserved after the island joined Greece in 1913. As a part of the 2011 Kallikratis government reform, the Rethymno regional unit was created out of the former prefecture. The prefecture had the same territory as the present regional unit. At the same time, the municipalities were reorganised, according to the table below.[1]
New municipality | Old municipalities | Seat |
---|---|---|
Agios Vasileios | Lampi | Spili |
Foinikas | ||
Amari | Kourites | Agia Foteini |
Sivritos | ||
Anogeia | Anogeia | Anogeia |
Mylopotamos | Geropotamos | Perama |
Kouloukonas | ||
Zoniana | ||
Rethymno | Rethymno | Rethymno |
Arkadi | ||
Lappa | ||
Nikiforos Fokas |
Provinces
Rethymno Province - Rethymno
Agios Vasileios Province - Spili
Amari Province - Amari
Mylopotamos Province - Perama
Note: Provinces no longer hold any legal status in Greece.
Main towns
The main towns of the regional unit Rethymno are (ranked by 2011 census population):
Rethymno 34,300
Atsipopoulo 4,947
Anogeia 2,379
Notable people
Kostas Moundakis
Nikos Xilouris
Thanassis Skordalos
Nick the Greek
See also
List of settlements in the Rethymno regional unit
Regional units of Greece
|
|
Attica | North Athens • South Athens • West Athens • Central Athens • Islands • East Attica • Peiraias • West Attica |
Epirus | Arta • Ioannina • Preveza • Thesprotia |
Ionian Islands | Ithaki • Kefalonia • Kerkyra • Lefkada • Zakynthos |
Crete | Chania • Heraklion • Lasithi • Rethymno |
Central Greece | Voiotia • Evoia • Evrytania • Fokida • Fthiotida |
North Aegean | Chios • Ikaria • Lesvos • Limnos • Samos |
East Macedonia and Thrace | Drama • Evros • Kavala • Rhodopi • Thasos • Xanthi |
Peloponnese | Argolida • Arkadia • Korinthia • Lakonia • Messinia |
South Aegean | Andros • Kalymnos • Karpathos • Kea-Kythnos • Kos • Milos • Mykonos • Naxos • Paros • Rhodos • Syros • Thira • Tinos |
Thessaly | Karditsa • Larissa • Magnisia • Sporades • Trikala |
West Greece | Aitoloakarnania • Achaia • Ilia |
West Macedonia | Florina • Grevena • Kastoria • Kozani |
Central Macedonia | Chalkidiki • Imathia • Kilkis • Pella • Pieria • Serres • Thessaloniki |
Retrieved from "http://en.wikipedia.org/"
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
Ancient Greece
Science, Technology , Medicine , Warfare, , Biographies , Life , Cities/Places/Maps , Arts , Literature , Philosophy ,Olympics, Mythology , History , Images Medieval Greece / Byzantine Empire Science, Technology, Arts, , Warfare , Literature, Biographies, Icons, History Modern Greece Cities, Islands, Regions, Fauna/Flora ,Biographies , History , Warfare, Science/Technology, Literature, Music , Arts , Film/Actors , Sport , Fashion --- |