Grevena (Greek: Περιφερειακή ενότητα Γρεβενών) is one of the regional units of Greece. It is part of the region of West Macedonia. Its capital is the town of Grevena.
Grevena (regional unit)(Seat: Γρεβενά, τα) |
15 | 31.757 |
---|---|---|
Municipality Grevena(Seat: Γρεβενά, τα) |
1501 | 25.905 |
Municipal unit Avdella | 150102 | 280 |
Community Avdella | 15010201 | 280 |
Avdella (Αβδέλλα, η) | 1501020101 | 280 |
Municipal unit Agios Kosmas | 150103 | 870 |
Community Agios Kosmas | 15010302 | 75 |
Agios Kosmas (Άγιος Κοσμάς, ο) | 1501030201 | 49 |
Ano Ekklisia (Άνω Εκκλησία, η) | 1501030202 | 25 |
Ekklisia (Εκκλησία, η) | 1501030203 | 1 |
Community Dasyllio | 15010303 | 12 |
Dasyllio (Δασύλλι, το) | 1501030301 | 12 |
Community Kalirachi | 15010304 | 125 |
Kalirachi (Καληράχη, η) | 1501030401 | 125 |
Community Kalloni | 15010305 | 6 |
Kalloni (Καλλονή, η) | 1501030501 | 6 |
Community Kydonies | 15010306 | 104 |
Kydonies (Κυδωνίαι, αι) | 1501030601 | 81 |
Leipsi (Λείψι, το) | 1501030602 | 23 |
Community Kyparissi | 15010307 | 43 |
Kyparissi (Κυπαρίσσι, το) | 1501030701 | 43 |
Community Megaro | 15010301 | 370 |
Megaro (Μέγαρο, το) | 1501030101 | 370 |
Community Oropedio | 15010308 | 110 |
Oropedio (Οροπέδι, το) | 1501030801 | 110 |
Community Trikorfo | 15010309 | 25 |
Trikorfo (Τρίκορφο, το) | 1501030901 | 25 |
Municipal unit Ventzio | 150104 | 1.969 |
Community Exarchos | 15010402 | 110 |
Varis (Βάρης, ο) | 1501040202 | 48 |
Exarchos (Έξαρχος, ο) | 1501040201 | 62 |
Community Kentro | 15010403 | 232 |
Agalaioi (Αγαλαίοι, οι) | 1501040302 | 47 |
Kentro (Κέντρο, το) | 1501040301 | 102 |
Nisi (Νησί, το) | 1501040303 | 83 |
Community Knidi | 15010401 | 610 |
Itea (Ιτέα, η) | 1501040102 | 133 |
Knidi (Κνίδη, η) | 1501040101 | 264 |
Mikrokleisoura (Μικροκλεισούρα, η) | 1501040103 | 63 |
Pistiko (Πιστικό, το) | 1501040104 | 50 |
Poros (Πόρος, ο) | 1501040105 | 100 |
Community Palaiochori | 15010404 | 237 |
Palaiochori (Παλαιοχώρι, το) | 1501040401 | 237 |
Community Pontinoi | 15010405 | 333 |
Pontini (Ποντινή, η) | 1501040501 | 333 |
Community Pyloroi | 15010406 | 69 |
Pyloroi (Πυλωροί, οι) | 1501040601 | 69 |
Community Sarakina | 15010407 | 378 |
Diporo (Δίπορο, το) | 1501040702 | 85 |
Neochori (Νεοχώρι, το) | 1501040703 | 116 |
Sarakina (Σαρακήνα, η) | 1501040701 | 177 |
Municipal unit Gorgiani | 150105 | 885 |
Community Kallithea | 15010502 | 122 |
Kallithea (Καλλιθέα, η) | 1501050201 | 58 |
Prionia (Πριόνια, τα) | 1501050202 | 64 |
Community Kipoureio | 15010501 | 206 |
Kipoureio (Κηπουρείο, το) | 1501050101 | 206 |
Community Kranea | 15010503 | 385 |
Kranea (Κρανέα, η) | 1501050301 | 385 |
Community Mikrolivado | 15010504 | 56 |
Mikrolivado (Μικρολίβαδο, το) | 1501050401 | 56 |
Community Pigaditsa | 15010505 | 96 |
Pigaditsa (Πηγαδίτσα, η) | 1501050501 | 96 |
Community Sitaras | 15010506 | 20 |
Sitaras (Σιταράς, ο) | 1501050601 | 20 |
Municipal unit Grevena | 150101 | 17.610 |
Municipal Community Grevena
|
15010101 | 13.374 |
Grevena (Γρεβενά, τα) | 1501010101 | 13.137 |
Doxaras (Δοξαράς, ο) | 1501010102 | 208 |
Kalamitsi (Καλαμίτσι, το) | 1501010103 | 29 |
Community Agioi Theodoroi | 15010102 | 369 |
Agioi Theodoroi (Άγιοι Θεόδωροι, οι) | 1501010201 | 215 |
Aimilianos (Αιμιλιανός, ο) | 1501010202 | 36 |
Anthrakia (Ανθρακιά, η) | 1501010203 | 103 |
Despotis (Δεσπότης, ο) | 1501010204 | 15 |
Community Amygdalies | 15010103 | 500 |
Agia Triada (Αγία Τριάς, η) | 1501010302 | 32 |
Amygdalies (Αμυγδαλέαι, αι) | 1501010301 | 446 |
Lochmi (Λόχμη, η) | 1501010303 | 22 |
Community Vatolakkos | 15010104 | 287 |
Vatolakkos (Βατόλακκος, ο) | 1501010401 | 287 |
Community Elatos | 15010105 | 177 |
Elatos (Έλατος, ο) | 1501010501 | 164 |
Kastro (Κάστρο, το) | 1501010502 | 13 |
Community Elefthero | 15010106 | 229 |
Elefthero Prosfygon (Ελεύθερο Προσφύγων, το) | 1501010602 | 172 |
Elefthero (Ελεύθερο, το) | 1501010601 | 57 |
Community Kalochi | 15010107 | 106 |
Agapi (Αγάπη, η) | 1501010702 | 26 |
Kalochi (Καλόχι, το) | 1501010701 | 31 |
Mesolakkos (Μεσόλακκος, ο) | 1501010703 | 49 |
Community Kyrakali | 15010108 | 130 |
Kyrakali (Κυρακαλή, η) | 1501010801 | 130 |
Community Megalo Seirini | 15010109 | 555 |
Megalo Seirini (Μέγα Σειρήνι, το) | 1501010901 | 461 |
Mikro Seirini (Μικρό Σειρήνι, το) | 1501010902 | 94 |
Community Myrsina | 15010110 | 343 |
Asprokampos (Ασπρόκαμπος, ο) | 1501011002 | 80 |
Myrsina (Μυρσίνα, η) | 1501011001 | 263 |
Community Rodia | 15010111 | 252 |
Rodia (Ροδιά, η) | 1501011101 | 252 |
Community Syndendro | 15010112 | 194 |
Syndendro (Σύνδενδρο, το) | 1501011201 | 194 |
Community Felli | 15010113 | 1.094 |
Eleftherochori (Ελευθεροχώρι, το) | 1501011302 | 59 |
Felli (Φελλίο, το) | 1501011301 | 1.035 |
Municipal unit Dotsiko | 150106 | 39 |
Community Dotsiko | 15010601 | 39 |
Dotsiko (Δοτσικό, το) | 1501060101 | 39 |
Municipal unit Irakleotes | 150107 | 1.890 |
Community Agios Georgios | 15010701 | 452 |
Agios Georgios (Άγιος Γεώργιος, ο) | 1501070101 | 452 |
Community Aidonia | 15010702 | 64 |
Aidonia (Αηδόνια, τα) | 1501070201 | 53 |
Dasaki (Δασάκι, το) | 1501070202 | 11 |
Community Kivotos | 15010703 | 417 |
Kivotos (Κιβωτός, η) | 1501070301 | 417 |
Community Klimataki | 15010704 | 82 |
Klimataki (Κληματάκι, το) | 1501070401 | 82 |
Community Kokkinia | 15010705 | 242 |
Kokkinia (Κοκκινιά, η) | 1501070501 | 223 |
Nea Trapezounta (Νέα Τραπεζούντα, η) | 1501070502 | 19 |
Community Milea | 15010706 | 205 |
Milea (Μηλέα, η) | 1501070601 | 205 |
Community Polydendro | 15010707 | 172 |
Polydendro (Πολύδενδρο, το) | 1501070701 | 172 |
Community Taxiarchis | 15010708 | 256 |
Taxiarchis (Ταξιάρχης, ο) | 1501070801 | 256 |
Municipal unit Theodoros Ziakas | 150108 | 1.297 |
Community Alatopetra | 15010802 | 76 |
Alatopetra (Αλατόπετρα, η) | 1501080201 | 76 |
Community Anavryta | 15010803 | 23 |
Anavryta (Αναβρυτά, τα) | 1501080301 | 23 |
Community Zakas | 15010804 | 157 |
Zakas (Ζάκας, ο) | 1501080401 | 145 |
Perivolaki (Περιβολάκι, το) | 1501080402 | 12 |
Community Kosmati | 15010805 | 134 |
Kosmati (Κοσμάτι, το) | 1501080501 | 134 |
Community Lavdas | 15010806 | 49 |
Lavdas (Λάβδας, ο) | 1501080601 | 49 |
Community Mavranaioi | 15010801 | 289 |
Mavranaioi (Μαυραναίοι, οι) | 1501080101 | 159 |
Mavronoros (Μαυρονόρος, το) | 1501080102 | 78 |
Stavros (Σταυρός, ο) | 1501080103 | 52 |
Community Monachiti | 15010807 | 98 |
Monachiti (Μοναχίτι, το) | 1501080701 | 98 |
Community Panorama | 15010808 | 32 |
Panorama (Πανόραμα, το) | 1501080801 | 32 |
Community Polyneri | 15010809 | 85 |
Polyneri (Πολυνέρι, το) | 1501080901 | 85 |
Community Prosvorro | 15010810 | 39 |
Prosvorro (Πρόσβορρο, το) | 1501081001 | 39 |
Community Spilaio | 15010811 | 187 |
Spilaio (Σπήλαιο, το) | 1501081101 | 187 |
Community Trikomo | 15010812 | 128 |
Paroreio (Παρόρειο, το) | 1501081202 | 12 |
Trikomo (Τρίκωμο, το) | 1501081201 | 116 |
Municipal unit Mesolouri | 150109 | 33 |
Community Mesolouri | 15010901 | 33 |
Mesolouri (Μεσολούρι, το) | 1501090101 | 33 |
Municipal unit Perivoli | 150110 | 21 |
Community Perivoli | 15011001 | 21 |
Perivoli (Περιβόλι, το) | 1501100101 | 21 |
Municipal unit Samarina | 150111 | 378 |
Community Samarina | 15011101 | 378 |
Samarina (Σαμαρίνα, η) | 1501110101 | 378 |
Municipal unit Smixi | 150112 | 454 |
Community Smixi | 15011201 | 454 |
Smixi (Σμίξη, η) | 1501120101 | 454 |
Municipal unit Filippaioi | 150113 | 179 |
Community Filippaioi | 15011301 | 179 |
Aetia (Αετιά, η) | 1501130102 | 34 |
Κουρούνα, η | 1501130103 | 0 |
Filippaioi (Φιλιππαίοι, οι) | 1501130101 | 145 |
Municipality Deskati(Seat: Δεσκάτη, η) |
1502 | 5.852 |
Municipal unit Deskati | 150201 | 4.294 |
Municipal Community Deskati
|
15020101 | 3.598 |
Agios Georgios (Άγιος Γεώργιος, ο) | 1502010102 | 0 |
Gilofos (Γήλοφος, ο) | 1502010103 | 88 |
Deskati (Δεσκάτη, η) | 1502010101 | 3.508 |
Diasellaki (Διασελλάκι, το) | 1502010104 | 2 |
Community Dasochori | 15020102 | 161 |
Dasochori (Δασοχώρι, το) | 1502010201 | 161 |
Community Paliouria | 15020103 | 352 |
Paliouria (Παλιουριά, η) | 1502010301 | 352 |
Community Panagia | 15020104 | 75 |
Moni Agiou Nikanoros (Μονή Αγίου Νικάνορος, η) | 1502010402 | 2 |
Panagia (Παναγία, η) | 1502010401 | 73 |
Community Paraskevi | 15020105 | 108 |
Paraskevi (Παρασκευή, η) | 1502010501 | 108 |
Municipal unit Chasia | 150202 | 1.558 |
Community Karpero | 15020201 | 913 |
Dimitra (Δήμητρα, η) | 1502020102 | 357 |
Karpero (Καρπερό, το) | 1502020101 | 556 |
Community Katakali | 15020202 | 176 |
Katakali (Κατάκαλη, η) | 1502020201 | 176 |
Community Trikokkia | 15020203 | 469 |
Anoixi (Άνοιξις, η) | 1502020302 | 93 |
Trikokkia (Τρικοκκιά, η) | 1502020301 | 235 |
Trifylli (Τριφύλλι, το) | 1502020303 | 141 |
Geography
Grevena borders the regional units of Ioannina (Epirus) to the west, Kastoria to the northwest, Kozani to the north and east, Larissa to the southeast and Trikala to the south.
The Pindus mountains cover the western part of the regional unit. Other mountain ranges are Chasia in the south and Vourinos in the northeast. The longest river is Aliakmon which flows in the north and the east.
Administration
The regional unit Grevena is subdivided into 2 municipalities. These are (number as in the map in the infobox):[1]
Deskati (2)
Grevena (1)
Prefecture
Grevena was created as a prefecture (Greek: Νομός Γρεβενών) in 1964, out of parts of the prefectures of Kozani and Larissa. As a part of the 2011 Kallikratis government reform, the regional unit Grevena was created out of the former prefecture Grevena. The prefecture had the same territory as the present regional unit. At the same time, the municipalities were reorganised, according to the table below.[1]
New municipality | Old municipalities | Seat |
---|---|---|
Deskati | Deskati | Deskati |
Chasia | ||
Grevena | Grevena | Grevena |
Avdella | ||
Kosmas o Aitolos/Agios Kosmas | ||
Ventzio | ||
Gorgiani | ||
Dotsiko | ||
Irakleotes | ||
Theodoros Ziakas | ||
Mesolouri | ||
Perivoli | ||
Samarina | ||
Smixi | ||
Filippaioi |
Economy
The region's economy relies on farming and agriculture. Wheat and legume crops (mostly chickpeas) cover most of the cultivated areas. Livestock production (including goat and lamb) is also strong. An increasing portion of the farming output is produced under organic farming or low input practices. Other main sources of income include ecotourism, forest industry and the ski resort of Vasilitsa, which is a popular destination for winter holidays.
Transport
Greek National Road 15, S, Cen., N
Greek National Road 26, SE
Via Egnatia (motorway)/E90, SW, Cen., NE
Demography
At the 2001 Greek census, Grevena was the least densely populated prefecture in Greece. Grevena has one of the highest rates of population decline in Greece. In 2006, there were 225 births (urban areas-160, semiurban-28 & rural -37) and 393 deaths (urban-96, semiurban-42 and rural-255). In rural areas, death rate was about 7 times the birth rate. [1]
See also
List of settlements in the Grevena regional unit
Slavic toponyms of places in Grevena Prefecture
References
"Kallikratis reform law text" (PDF).
Regional units of Greece
|
|
Attica | North Athens • South Athens • West Athens • Central Athens • Islands • East Attica • Peiraias • West Attica |
Epirus | Arta • Ioannina • Preveza • Thesprotia |
Ionian Islands | Ithaki • Kefalonia • Kerkyra • Lefkada • Zakynthos |
Crete | Chania • Heraklion • Lasithi • Rethymno |
Central Greece | Voiotia • Evoia • Evrytania • Fokida • Fthiotida |
North Aegean | Chios • Ikaria • Lesvos • Limnos • Samos |
East Macedonia and Thrace | Drama • Evros • Kavala • Rhodopi • Thasos • Xanthi |
Peloponnese | Argolida • Arkadia • Korinthia • Lakonia • Messinia |
South Aegean | Andros • Kalymnos • Karpathos • Kea-Kythnos • Kos • Milos • Mykonos • Naxos • Paros • Rhodos • Syros • Thira • Tinos |
Thessaly | Karditsa • Larissa • Magnisia • Sporades • Trikala |
West Greece | Aitoloakarnania • Achaia • Ilia |
West Macedonia | Florina • Grevena • Kastoria • Kozani |
Central Macedonia | Chalkidiki • Imathia • Kilkis • Pella • Pieria • Serres • Thessaloniki |
Retrieved from "http://en.wikipedia.org/"
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
Ancient Greece
Science, Technology , Medicine , Warfare, , Biographies , Life , Cities/Places/Maps , Arts , Literature , Philosophy ,Olympics, Mythology , History , Images Medieval Greece / Byzantine Empire Science, Technology, Arts, , Warfare , Literature, Biographies, Icons, History Modern Greece Cities, Islands, Regions, Fauna/Flora ,Biographies , History , Warfare, Science/Technology, Literature, Music , Arts , Film/Actors , Sport , Fashion --- |