Pella (Greek: Περιφερειακή ενότητα Πέλλας) is one of the regional units of Greece, in the geographic region of Macedonia. It is part of the Region of Central Macedonia. It is named after the ancient city of Pella, the capital of ancient Macedonia and the birthplace of Alexander the Great.[1] The capital of Pella is Edessa with a population of 19,036 inhabitants according to the census of 2011, while the largest city and industrial and commercial center is Giannitsa with 29,789 inhabitants. Other centers are the towns Krya Vrisi, Aridaia and Skydra.
Pella (regional unit)(Seat: Edessa (Έδεσσα, η) |
10 | 139.680 |
---|---|---|
Municipality Almopia(Seat: Αριδαία, η) |
1002 | 27.556 |
Municipal unit Aridaia | 100201 | 20.313 |
Municipal community Aridaia | 10020101 | 7.057 |
Aridaia ( Αριδαία, η) | 1002010101 | 6.561 |
Ydraia (Υδραία, η) | 1002010102 | 496 |
Community Aloros | 10020102 | 417 |
Aloros (Άλωρος, η) | 1002010201 | 417 |
Community Apsalos | 10020103 | 1.121 |
Apsalos (Άψαλος, η) | 1002010301 | 1.121 |
Community Voreino | 10020104 | 1.161 |
Voreino (Βορεινό, το) | 1002010401 | 766 |
Νεοχώρι, το | 1002010402 | 395 |
Community Garefeio | 10020105 | 663 |
Garefeio (Γαρέφειο, το) | 1002010501 | 663 |
Community Dorothea | 10020106 | 596 |
Αγάθη, η | 1002010602 | 32 |
Dorothea (Δωροθέα, η) | 1002010601 | 564 |
Community Loutraki | 10020107 | 1.146 |
Λουτρά Λουτρακίου, τα | 1002010702 | 0 |
Λουτράκι, το | 1002010701 | 1.146 |
Community Lykostomo | 10020108 | 403 |
Lykostomo (Λυκόστομον, το) | 1002010801 | 403 |
Community Megaplatanos | 10020109 | 542 |
Megaplatanos (Μεγαπλάτανος, ο) | 1002010901 | 378 |
Μοναστηράκι, το | 1002010902 | 164 |
Community Xifiani | 10020110 | 767 |
Xifiani (Ξιφιανή, η) | 1002011001 | 767 |
Community Orma | 10020111 | 641 |
Orma (Όρμα, η) | 1002011101 | 641 |
Community Piperies | 10020112 | 558 |
Piperies (Πιπεριαί, αι) | 1002011201 | 558 |
Community Polykarpi | 10020113 | 1.049 |
Polykarpi (Πολυκάρπι, το) | 1002011301 | 1.049 |
Community Promachoi | 10020114 | 1.740 |
Promachoi (Πρόμαχοι, οι) | 1002011401 | 1.740 |
Community Sarakinoi | 10020115 | 413 |
Κάτω Κορυφή, η | 1002011502 | 62 |
Sarakinoi (Σαρακηνοί, οι) | 1002011501 | 351 |
Community Sosandra | 10020116 | 1.078 |
Sosandra (Σωσάνδρα, η) | 1002011601 | 1.078 |
Community Tsakoi | 10020117 | 961 |
Tsakoi (Τσάκοι, οι) | 1002011701 | 961 |
Municipal unit Exaplatanos | 100202 | 7.243 |
Community Archangelos | 10020202 | 623 |
Archangelos (Αρχάγγελος, ο) | 1002020201 | 623 |
Community Exaplatanos | 10020201 | 1.292 |
Exaplatanos (Εξαπλάτανος, ο) | 1002020101 | 1.292 |
Community Theodoraki | 10020203 | 583 |
Theodoraki (Θεοδωράκει, το) | 1002020301 | 583 |
Community Thiriopetra | 10020204 | 334 |
Thiriopetra (Θηριόπετρα, η) | 1002020401 | 334 |
Community Ida | 10020205 | 639 |
Ida (Ίδα, η) | 1002020501 | 639 |
Community Kontantia | 10020206 | 570 |
Konstantia (Κωνσταντία, η) | 1002020601 | 570 |
Community Milea | 10020207 | 1.001 |
Μηλέα, η | 1002020701 | 558 |
Ριζοχώρι, το | 1002020702 | 443 |
Community Neromyloi | 10020208 | 166 |
Neromyloi (Νερόμυλοι, οι) | 1002020801 | 78 |
Prodromos (Πρόδρομος, ο) | 1002020802 | 88 |
Community Notia | 10020209 | 334 |
Aetochori (Αετοχώρι, το) | 1002020902 | 25 |
Notia (Νότια, η) | 1002020901 | 309 |
Community Perikleia | 10020210 | 423 |
Lagkadia (Λαγκαδιά, η) | 1002021002 | 82 |
Perikleia (Περίκλεια, η) | 1002021001 | 341 |
Community Filoteia | 10020211 | 543 |
Filoteia (Φιλώτεια, η) | 1002021101 | 543 |
Community Foustani | 10020212 | 454 |
Foustani (Φούστανη, η) | 1002021201 | 454 |
Community Chrysi | 10020213 | 281 |
Chrysi (Χρυσή, η) | 1002021301 | 281 |
Municipality Edessa(Seat: Έδεσσα, η) |
1001 | 28.814 |
Municipal unit Vegoritida | 100102 | 3.635 |
Community Agios Athanasios | 10010202 | 518 |
Agios Athanasios (Άγιος Αθανάσιος, ο) | 1001020201 | 67 |
Neos Agios Athanasios (Νέος Άγιος Αθανάσιος, ο) | 1001020202 | 451 |
Community Arnissa | 10010201 | 1.557 |
Agios Dimitrios (Άγιος Δημήτριος, ο) | 1001020102 | 22 |
Arnissa (Άρνισσα, η) | 1001020101 | 1.411 |
Drosia (Δροσιά, η) | 1001020103 | 33 |
Nea Xanthogeia (Νέα Ξανθόγεια, τα) | 1001020104 | 90 |
Xanthogeia (Ξανθόγεια, τα) | 1001020105 | 1 |
Community Grammatiko | 10010203 | 194 |
Ano Grammatiko (Άνω Γραμματικό, το) | 1001020302 | 11 |
Kato Grammatiko (Κάτω Γραμματικό, το) | 1001020301 | 183 |
Community Panagitsa | 10010204 | 985 |
Zervi (Ζέρβη, η) | 1001020402 | 303 |
Panagitsa (Παναγίτσα, η) | 1001020401 | 682 |
Community Peraia | 10010205 | 381 |
Peraia (Περαία, η) | 1001020501 | 381 |
Municipal unit Edessa | 100101 | 25.179 |
Municipal community Edessa | 10010101 | 19.036 |
Edessa (Έδεσσα, η) | 1001010101 | 18.229 |
Ekklisiochori (Εκκλησιοχώρι, το) | 1001010102 | 683 |
Kaisariana (Καισαριανά, τα) | 1001010103 | 81 |
Proastio (Προάστιο, το) | 1001010104 | 43 |
Community Agras | 10010102 | 796 |
Agras (Άγρας, ο) | 1001010201 | 796 |
Community Vryta | 10010103 | 451 |
Vryta (Βρυτά, τα) | 1001010301 | 451 |
Community Karydia | 10010104 | 860 |
Karydia (Καρυδιά, η) | 1001010401 | 387 |
Kerasies (Κερασέαι, αι) | 1001010402 | 473 |
Community Mesimeri | 10010105 | 765 |
Mesimeri (Μεσημέρι, το) | 1001010501 | 765 |
Community Nisi | 10010106 | 382 |
Nisi (Νησίον, το) | 1001010601 | 382 |
Community Platani | 10010107 | 401 |
Platani (Πλατάνη, η) | 1001010701 | 401 |
Community Rizari | 10010108 | 1.132 |
Rizari (Ριζάρι, το) | 1001010801 | 1.132 |
Community Sotira | 10010109 | 512 |
Lykoi (Λύκοι, οι) | 1001010902 | 65 |
Margarita (Μαργαρίτα, η) | 1001010903 | 157 |
Palaia Sotira (Παλαιά Σωτήρα, η) | 1001010904 | 0 |
Samari (Σαμάρι, το) | 1001010905 | 85 |
Sotira (Σωτήρα, η) | 1001010901 | 205 |
Community Framouria | 10010110 | 844 |
Agia Foteini (Αγία Φωτεινή, η) | 1001011002 | 261 |
Flamouria (Φλαμουριά, η) | 1001011001 | 583 |
Municipality Pella(Seat: Γιαννιτσά, τα, Historic Seat: Πέλλα, η) |
1003 | 63.122 |
Municipal unit Giannitsa | 100301 | 34.229 |
Municipal community Giannitsa | 10030101 | 31.983 |
Archontiko (Αρχοντικό, το) | 1003010102 | 218 |
Asvestareio (Ασβεσταρειό, το) | 1003010103 | 4 |
Giannitsa (Γιαννιτσά, τα) | 1003010101 | 29.789 |
Damiano (Δαμιανό, το) | 1003010104 | 396 |
Eleftherochori (Ελευθεροχώρι, το) | 1003010105 | 183 |
Leptokarya (Λεπτοκαρυά, η) | 1003010106 | 187 |
Mesiano (Μεσιανό, το) | 1003010107 | 346 |
Paralimni (Παραλίμνη, η) | 1003010108 | 860 |
Community Ampeleies | 10030102 | 1.159 |
Ampeleies (Αμπελείαι, αι) | 1003010201 | 1.159 |
Community Melissi | 10030103 | 1.087 |
Melissi (Μελίσσι, το) | 1003010301 | 1.087 |
Municipal unit Krya Vrysi | 100302 | 8.675 |
Municipal community Krya Vrysi | 10030201 | 5.214 |
Krya Vrysi (Κρύα Βρύση, η) | 1003020101 | 5.214 |
Community Agios Loukas | 10030202 | 1.013 |
Agios Loukas (Άγιος Λουκάς, ο) | 1003020201 | 1.013 |
Community Akrolimni | 10030203 | 1.100 |
Akrolimni (Ακρολίμνη, η) | 1003020301 | 1.100 |
Community Esovalta | 10030204 | 1.348 |
Esovalta (Εσώβαλτα, τα) | 1003020401 | 862 |
Stavrodromi (Σταυροδρόμι, το) | 1003020402 | 486 |
Municipal unit Kyrros | 100303 | 6.479 |
Municipal community Mylotopos | 10030301 | 1.991 |
Kromni (Κρώμνη, η) | 1003030102 | 8 |
Neos Mylotopos (Νέος Μυλότοπος, ο) | 1003030101 | 1.983 |
Community Axos | 10030302 | 1.245 |
Axos (Αξός, η) | 1003030201 | 1.197 |
Ποντοχώρι, το | 1003030202 | 48 |
Community Aravissos | 10030303 | 1.398 |
Aravissos (Αραβησσός, η) | 1003030301 | 1.398 |
Community Achladochori | 10030304 | 404 |
Achladochori (Αχλαδοχώρι, το) | 1003030401 | 404 |
Community Lakka | 10030305 | 372 |
Lakka (Λάκκα, η) | 1003030501 | 372 |
Community Palaios Mylotopos | 10030306 | 720 |
Παλαιός Μυλότοπος, ο | 1003030601 | 720 |
Community Plagiari | 10030307 | 349 |
Plagiari (Πλαγιάρι, το) | 1003030701 | 349 |
Municipal unit Megas Alexandros | 100304 | 6.941 |
Municipal community Galatades | 10030401 | 1.858 |
Galatades (Γαλατάδες, οι) | 1003040101 | 1.858 |
Community Agios Georgios | 10030402 | 232 |
Άγιος Γεώργιος, ο | 1003040201 | 232 |
Community Drosero | 10030403 | 457 |
Drosero (Δροσερό, το) | 1003040301 | 457 |
Community Karyotissa | 10030404 | 1.779 |
Karyotissa (Καρυώτισσα, η) | 1003040401 | 1.779 |
Community Liparo | 10030405 | 368 |
Liparo (Λιπαρό, το) | 1003040501 | 368 |
Community Palaifyto | 10030406 | 1.388 |
Palaifyto (Παλαίφυτον, το) | 1003040601 | 1.388 |
Community Trifylli | 10030407 | 859 |
Γυψοχώρι, το | 1003040702 | 378 |
Τριφύλλι, το | 1003040701 | 481 |
Municipal unit Pella | 100305 | 6.798 |
Municipal community Pella | 10030501 | 2.398 |
Πέλλα, η | 1003050101 | 2.398 |
Community Agrosykea | 10030502 | 280 |
Αγροσυκέα, η | 1003050201 | 280 |
Community Athyra | 10030503 | 1.524 |
Athyra (Άθυρα, τα) | 1003050301 | 1.524 |
Community Dytiko | 10030504 | 454 |
Dytiko (Δυτικό, το) | 1003050401 | 454 |
Community Nea Pella | 10030505 | 1.510 |
Nea Pella (Νέα Πέλλα, η) | 1003050501 | 1.510 |
Community Rachona | 10030506 | 632 |
Livaditsa (Λιβαδίτσα, η) | 1003050602 | 46 |
Rachona (Ραχώνα, η) | 1003050601 | 586 |
Municipality Skydra(Seat: Σκύδρα, η) |
1004 | 20.188 |
Municipal unit Meniida | 100402 | 4.575 |
Community Anydro | 10040202 | 382 |
Anydro (Άνυδρον, το) | 1004020201 | 382 |
Community Kali | 10040201 | 1.378 |
Kali (Καλή, η) | 1004020101 | 1.378 |
Community Kallipoli | 10040203 | 625 |
Καλλίπολις, η | 1004020301 | 456 |
Sandali (Σανδάλι, το) | 1004020302 | 169 |
Community Kranea | 10040204 | 74 |
Kranea (Κρανέα, η) | 1004020401 | 73 |
Λιθαριά, η | 1004020402 | 1 |
Community Mandalo | 10040205 | 1.080 |
Mandalo (Μάνδαλον, το) | 1004020501 | 1.080 |
Community Profitis Ilias | 10040206 | 1.036 |
Profitis Ilias (Προφήτης Ηλίας, ο) | 1004020601 | 1.036 |
Municipal unit Skydra | 100401 | 15.613 |
Municipal community Skydra | 10040101 | 5.406 |
Skydra (Σκύδρα, η) | 1004010101 | 5.406 |
Community Arseni | 10040102 | 1.396 |
Arseni (Αρσένι, το) | 1004010201 | 1.396 |
Community Aspro | 10040103 | 808 |
Aspro (Άσπρον, το) | 1004010301 | 808 |
Community Dafni | 10040104 | 679 |
Dafni (Δάφνη, η) | 1004010401 | 679 |
Community Kalyvi | 10040105 | 1.095 |
Kalyvia (Καλύβια, τα) | 1004010501 | 1.095 |
Community Lipochori | 10040106 | 1.031 |
Lipochori (Λιποχώριο, το) | 1004010601 | 1.031 |
Community Mavrovouni | 10040107 | 1.006 |
Mavrovouni (Μαυροβούνι, το) | 1004010701 | 1.006 |
Community Nea Zoni | 10040108 | 151 |
Nea Zoi (Νέα Ζωή, η) | 1004010801 | 151 |
Community Petraia | 10040109 | 1.637 |
Loutrochori (Λουτροχώρι, το) | 1004010902 | 458 |
Petraia (Πετραία, η) | 1004010901 | 918 |
Plevroma (Πλεύρωμα, το) | 1004010903 | 261 |
Community Rizo | 10040110 | 1.012 |
Rizo (Ριζό, το) | 1004011001 | 1.012 |
Community Sevastiana | 10040111 | 1.392 |
Sevastiana (Σεβαστιανά, τα) | 1004011101 | 1.392 |
Administration
The regional unit Pella is subdivided into 4 Municipalities. These are:[2]
Almopia (2)
Edessa (1)
Pella (3)
Skydra (4)
Prefecture
Statue of Alexander the Great in Pella (Municipality).
Clocktower of Giannitsa.
The region covers an area of 2.505,8 Km2 the majority of which is covered by arable land, forests and pastures. The mountains that surround the county is Mount Vora (2,524 m), Mount Vermion (2,027 m), mount Paiko (1,458 m), Mount Jenna (2,182 m) and Mount Pinovo (2,154 m). The main plains of the prefecture is plain of Pozar in the north and the vast plain of Giannitsà in the southeastern part of the county. Natural features of the area include the mountains, lakes Vegoritida and Agra, and rivers Loudias and Edessian. The county has surface and groundwater resources. There are a number of archaeological sites in the area.
Administratively, the Pella divided into 4 Municipalities (Kallikratis). The population is according to the latest census of the Hellenic Statistical Authority (2011) to 139,680 inhabitants...[2]
New Municipality | Old Municipalities | Seat |
---|---|---|
Almopia | Aridaia | Aridaia |
Exaplatanos | ||
Edessa | Edessa | Edessa |
Vegoritida | ||
Pella | Pella | Giannitsa |
Giannitsa | ||
Krya Vrysi | ||
Kyrros | ||
Megas Alexandros | ||
Skydra | Skydra | Skydra |
Meniida |
Provinces
Provinces of Pella Prefecture | Seat (if different) |
---|---|
Province of Almopia | Aridaia |
Province of Edessa | |
Province of Giannitsa |
Note: Provinces no longer hold any legal status in Greece.
Geography
The mountains lie to the north and the southwest, including the Vermio mountains, the Voras mountains to the northwest and the Paiko mountains to the northeast. The southernmost portion is flat and in the ancient times, it was a gulf connected with the Aegean Sea, the elevation does not exceed about 5 to 10 m (16 to 33 ft) above sea level. Pella is bounded by the prefectures of Kilkis to the northeast, Thessaloniki to the east, Imathia to the south, Kozani to the southwest, by Lake Vegoritida to the southwest, and by Florina to the west. On the north, it is bounded by the national border between Greece and the Republic of Macedonia.
Tourism and sightseeing
This article's tone or style may not reflect the encyclopedic tone used on Wikipedia. See Wikipedia's guide to writing better articles for suggestions. (September 2015) (Learn how and when to remove this template message)
Pella archaeological site.
Pozar thermal baths
Kaimaktsalan ski resort.
Ancient Pella and Archaeological Museum of Pella: The capital of ancient Macedonia and birthplace of Alexander the Great and King Phillip II left a number of archaeological findings which are now housed in the Palace and the New Museum.
Loudias River: A river 7 km from Giannitsa has a canoe, kayak and rowing center[citation needed]
Waterfalls in the city of Edessa
Pozar thermal baths: The hot springs are located in a mountainous area (altitude 360–390 m) and occupy an area of 75 acres. Five spa gush along the warm river, which continues to flow in the basin of Almopia. Near the baths is the gorge of Baths, Folk - Paleontological Museum, Caves, The Black forest
Kaimaktsalan ski resort: Mount Kaimaktsalan or Vorras is the third largest in height mount in Greece (altitude 2524 mtr). There is a ski area with 16 ski slopes. At the foot of the mountain there is the village of Agios Athanasios.
Giannitsa Ottoman monuments: At the city of Giannitsa there are a lot of buildings from the Ottoman period like the Clock Tower, Mausoleum and baths of Gazi Evrenos, House of Emin Bey, The Baths and the mausoleum of Ahmet Bey, Mosque of Sheikh Ilachi, Mosque of Iskender Bey.
History
In antiquity, the area around the modern Pella regional unit was part of the ancient greek Kingdom of Macedon. It later became part of the Roman Empire and later the Byzantine and the Ottoman Empires. Following approximately 500 years of Ottoman rule, it rejoined Greece in 1913, following the Balkan Wars.
Agriculture
The southern part of the regional unit has a number of orchards. Agriculture once represented its main industry, today, manufacturing, services and other businesses dominates about 70% of its industry.
Transport
GR-1 (old highway), SE
GR-2/E90, W, SW, Cen., E, SE
Edessa - Verroia road, S
Thessaloniki-Giannitsa-Edessa
See also
List of settlements in the Pella regional unit
Former toponyms of places in Pella Prefecture
References
Law, Gwillim (1999). Administrative subdivisions of countries: a comprehensive world reference, 1900 through 1998. McFarland. p. 152. ISBN 978-0-7864-0729-3.
"Kallikratis reform law text" (PDF).
Regional units of Greece
|
|
Attica | North Athens • South Athens • West Athens • Central Athens • Islands • East Attica • Peiraias • West Attica |
Epirus | Arta • Ioannina • Preveza • Thesprotia |
Ionian Islands | Ithaki • Kefalonia • Kerkyra • Lefkada • Zakynthos |
Crete | Chania • Heraklion • Lasithi • Rethymno |
Central Greece | Voiotia • Evoia • Evrytania • Fokida • Fthiotida |
North Aegean | Chios • Ikaria • Lesvos • Limnos • Samos |
East Macedonia and Thrace | Drama • Evros • Kavala • Rhodopi • Thasos • Xanthi |
Peloponnese | Argolida • Arkadia • Korinthia • Lakonia • Messinia |
South Aegean | Andros • Kalymnos • Karpathos • Kea-Kythnos • Kos • Milos • Mykonos • Naxos • Paros • Rhodos • Syros • Thira • Tinos |
Thessaly | Karditsa • Larissa • Magnisia • Sporades • Trikala |
West Greece | Aitoloakarnania • Achaia • Ilia |
West Macedonia | Florina • Grevena • Kastoria • Kozani |
Central Macedonia | Chalkidiki • Imathia • Kilkis • Pella • Pieria • Serres • Thessaloniki |
Retrieved from "http://en.wikipedia.org/"
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
Ancient Greece
Science, Technology , Medicine , Warfare, , Biographies , Life , Cities/Places/Maps , Arts , Literature , Philosophy ,Olympics, Mythology , History , Images Medieval Greece / Byzantine Empire Science, Technology, Arts, , Warfare , Literature, Biographies, Icons, History Modern Greece Cities, Islands, Regions, Fauna/Flora ,Biographies , History , Warfare, Science/Technology, Literature, Music , Arts , Film/Actors , Sport , Fashion --- |