Voiotia (regional unit)(Seat: Λιβαδειά, η) |
28
|
117.920 |
---|---|---|
Municipality Aliartos(Seat: Αλίαρτος, η) |
2802 | 10.887 |
Municipal unit Aliartos | 280201 | 6.094 |
Municipal Community Aliartos | 28020101 | 4.847 |
Aliartos (Αλίαρτος, η) | 2802010101 | 4.402 |
Mazi (Μάζι, το) | 2802010102 | 445 |
Community Evangelistria | 28020102 | 207 |
Evangelistria (Ευαγγελίστρια, η) | 2802010201 | 191 |
Moni Evangelistrias (Μονή Ευαγγελιστρίας, η) | 2802010202 | 16 |
Community Petra | 28020103 | 347 |
Petra (Πέτρα, η) | 2802010301 | 347 |
Community Solinari | 28020104 | 340 |
Solinari (Σωληνάρι, το) | 2802010401 | 340 |
Community Ypsilantis | 28020105 | 353 |
Ypsilantis (Υψηλάντης, ο) | 2802010501 | 353 |
Municipal unit Thespies | 280202 | 4.793 |
Community Askri | 28020202 | 622 |
Askri (Άσκρη, η) | 2802020201 | 622 |
Community Thespies | 28020201 | 1.139 |
Thespies (Θεσπιαί, αι) | 2802020101 | 1.139 |
Community Leontari | 28020203 | 904 |
Leontari (Λεοντάρι, το) | 2802020301 | 904 |
Community Mavrommati | 28020204 | 1.847 |
Mavrommati (Μαυρομμάτι, το) | 2802020401 | 1.847 |
Community Neochorio Thespion | 28020205 | 281 |
Neochori (Νεοχώρι, το) | 2802020501 | 281 |
Municipality Distomo-Arachova-Antikyra(Seat: Δίστομο, το) |
2803 | 8.188 |
Municipal unit Antikyra | 280302 | 1.537 |
Municipal Community Antikyra | 28030201 | 1.537 |
Agia Sotira (Αγία Σωτήρα, η) | 2803020102 | 0 |
Agios Isidoros (Άγιος Ισίδωρος, ο) | 2803020103 | 89 |
Antikyra (Αντικύρα, η) | 2803020101 | 1.448 |
Municipal unit Arachova | 280303 | 2.770 |
Municipal Community Arachova | 28030301 | 2.770 |
Arachova (Αράχοβα, η) | 2803030101 | 2.657 |
Zemeno Arachovas (Ζεμενό Αραχόβης, το) | 2803030102 | 32 |
Καλύβια Λιβαδίου Αραχόβης, τα | 2803030103 | 81 |
Municipal unit Distomo | 280301 | 3.881 |
Municipal Community Distomo | 28030101 | 3.192 |
Agios Nikolaos (Άγιος Νικόλαος, ο) | 2803010102 | 25 |
Distomo (Δίστομο, το) | 2803010101 | 1.589 |
Paralia Distomou (Παραλία Διστόμου, η) | 2803010103 | 1.578 |
Community Steiri | 28030102 | 689 |
Moni Osiou Louka (Μονή Οσίου Λουκά, η) | 2803010202 | 3 |
Steiri (Στείρι, το) | 2803010201 | 686 |
Municipality Thivaion(Seat: Θήβα, η) |
2804 | 36.477 |
Municipal unit Vagia | 280402 | 3.248 |
Municipal Community Vagia | 28040201 | 3.248 |
Vagia (Βάγια, τα) | 2804020101 | 3.248 |
Municipal unit Thivaion | 280401 | 25.845 |
Municipal Community Thivaion | 28040101 | 22.883 |
Thives (Θήβαι, αι) | 2804010101 | 22.883 |
Community Ampelochori | 28040102 | 314 |
Ampelochori (Αμπελοχώρι, το) | 2804010201 | 314 |
Community Eleonas | 28040103 | 1.010 |
Eleonas (Ελεών, ο) | 2804010301 | 1.010 |
Community Mouriki | 28040104 | 680 |
Kastri (Καστρί, το) | 2804010402 | 56 |
Mouriki (Μουρίκι, το) | 2804010401 | 501 |
Platanakia (Πλατανάκια, τα) | 2804010403 | 123 |
Community Neochoraki | 28040105 | 515 |
Neochoraki (Νεοχωράκι, το) | 2804010501 | 515 |
Community Ypato | 28040106 | 443 |
Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σαγματά, η | 2804010602 | 5 |
Ypato (Ύπατο, το) | 2804010601 | 438 |
Municipal unit Thisvi | 280403 | 2.476 |
Community Domvraina | 28040301 | 675 |
Agios Nikolaos (Άγιος Νικόλαος, ο) | 2804030102 | 16 |
Domvraina (Δομβραίνα, η) | 2804030101 | 639 |
Moni Makariotissis (Μονή Μακαριωτίσσης, η) | 2804030103 | 20 |
Community Ellopia | 28040302 | 398 |
Ellopia (Ελλοπία, η) | 2804030201 | 398 |
Community Thisvi | 28040303 | 190 |
Thisvi (Θίσβη, η) | 2804030301 | 183 |
Όρμος Αγίου Ιωάννου, ο | 2804030302 | 7 |
Community Xironomi | 28040304 | 635 |
Alyki (Αλυκή, η) | 2804030402 | 279 |
Xironomi (Ξηρονομή, η) | 2804030401 | 356 |
Community Chostia | 28040305 | 578 |
Paralia (Παραλία, η) | 2804030502 | 160 |
Prodromos (Πρόδρομος, ο) | 2804030501 | 418 |
Municipal unit Plataies | 280404 | 4.908 |
Community Kaparelli | 28040401 | 1.863 |
Agios Vasileios (Άγιος Βασίλειος, ο) | 2804040102 | 100 |
Kalamaki (Καλαμάκι, το) | 2804040103 | 7 |
Kaparelli (Καπαρέλλι, το) | 2804040101 | 1.756 |
Community Lefktra | 28040402 | 1.091 |
Lefktra (Λεύκτρα, τα) | 2804040201 | 1.019 |
Paralia Livadostras (Παραλία Λιβαδόστρας, η) | 2804040202 | 72 |
Community Loutoufi | 28040403 | 337 |
Loutoufi *Λουτούφι, το) | 2804040301 | 337 |
Community Melissochori | 28040404 | 670 |
Melissochori (Μελισσοχώρι, το) | 2804040401 | 670 |
Community Plataies | 28040405 | 947 |
Moni Agias Triados (Μονή Αγίας Τριάδος, η) | 2804040502 | 3 |
Plataies (Πλαταιαί, αι) | 2804040501 | 944 |
Municipality Levadeon(Seat: Λιβαδειά, η) |
2801 | 31.315 |
Municipal unit Davleia | 280102 | 1.686 |
Community Davleia | 28010201 | 1.240 |
Davleia (Δαύλεια, η) | 2801020101 | 1.232 |
Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιερουσαλήμ, η | 2801020102 | 8 |
Community Mavroneri | 28010202 | 218 |
Mavroneri (Μαυρονέρι, το) | 2801020201 | 214 |
Σταθμός Δαυλείας, ο | 2801020202 | 4 |
Community Parorio | 28010203 | 228 |
Parorio (Παρόρι, το) | 2801020301 | 228 |
Municipal unit Koroneia | 280103 | 3.170 |
Municipal Community Agios Georgios | 28010301 | 1.693 |
Agios Georgios (Άγιος Γεώργιος, ο) | 2801030101 | 1.693 |
Community Agia Anna | 28010302 | 261 |
Agia Anna (Αγία Άννα, η) | 2801030201 | 226 |
Zelitsa (Ζελίτσα, η) | 2801030202 | 27 |
Μονή Οσίου Σεραφείμ Δομβούς, η | 2801030203 | 8 |
Community Agia Triada | 28010303 | 652 |
Agia Triada (Αγία Τριάδα, η) | 2801030301 | 652 |
Community Alalkomenes | 28010304 | 178 |
Agios Athanasios (Άγιος Αθανάσιος, ο) | 2801030402 | 95 |
Αλαλκομεναί, αι | 2801030401 | 83 |
Community Koroneia | 28010305 | 386 |
Agia Paraskevi (Αγία Παρασκευή, η) | 2801030502 | 164 |
Koroneia (Κορώνεια, η) | 2801030501 | 222 |
Municipal unit Kyriaki | 280104 | 2.298 |
Municipal Community Kyriaki | 28010401 | 2.298 |
Agios Athanasios (Άγιος Αθανάσιος, ο) | 2801040102 | 11 |
Karyoti (Καρυώτι, το) | 2801040103 | 12 |
Kyriaki (Κυριάκι, το) | 2801040101 | 2.185 |
Panagia Kalamiotissa (Παναγία Καλαμιώτισσα, η) | 2801040104 | 73 |
Tarsos (Ταρσός, ο) | 2801040105 | 17 |
Municipal unit Levadeon | 280101 | 22.779 |
Municipal Community Levadeon | 28010101 | 22.193 |
Agios Nikolaos (Άγιος Νικόλαος, ο) | 2801010102 | 33 |
Analipsi (Ανάληψις, η) | 2801010103 | 169 |
Ano Sourpi (Άνω Σούρπη, η) | 2801010104 | 0 |
Elikonas (Ελικών, ο) | 2801010105 | 31 |
Livadeia (Λιβαδειά, η) | 2801010101 | 21.379 |
Perachori (Περαχώρι, το) | 2801010106 | 325 |
Stathmos (Σταθμός, ο) | 2801010107 | 17 |
Tzimaiika (Τζιμαίικα, τα) | 2801010108 | 118 |
Tsoukalades (Τσουκαλάδες, οι) | 2801010109 | 121 |
Community Lafysti | 28010102 | 354 |
Lafystio (Λαφύστι, το) | 2801010201 | 354 |
Community Romaiiko | 28010103 | 232 |
Romaiko (Ρωμαίικο, το) | 2801010301 | 232 |
Municipal unit Chaironeia | 280105 | 1.382 |
Community Agios Vlasios | 28010502 | 212 |
Agios Vlasios (Άγιος Βλάσιος, ο) | 2801050201 | 212 |
Community Akontio | 28010503 | 127 |
Akontio (Ακόντιο, το) | 2801050301 | 127 |
Community Anthochori | 28010504 | 207 |
Anthochori (Ανθοχώρι, το) | 2801050401 | 207 |
Community Vasilika | 28010505 | 38 |
Vasilika (Βασιλικά, τα) | 2801050501 | 38 |
Community Thourio | 28010506 | 127 |
Thourio (Θούρι, το) | 2801050601 | 127 |
Community Prosilio | 28010507 | 33 |
Prosilio (Προσήλι, το) | 2801050701 | 33 |
Community Profitis Ilias | 28010508 | 82 |
Profitis Ilias (Προφήτης Ηλίας, ο) | 2801050801 | 82 |
Community Chaironeia | 28010501 | 556 |
Chaironeia (Χαιρώνεια, η) | 2801050101 | 556 |
Municipality Orchomenos(Seat: Ορχομενός, ο) |
2805 | 11.621 |
Municipal unit Akraifnio | 280502 | 2.752 |
Community Akraifnio | 28050201 | 1.058 |
Akraifnio (Ακραίφνι, το) | 2805020101 | 1.058 |
Community Kastro | 28050202 | 882 |
Kastro (Κάστρο, το) | 2805020201 | 868 |
Stroviki (Στροβίκι, το) | 2805020202 | 14 |
Community Kokkino | 28050203 | 812 |
Agios Ioannis (Άγιος Ιωάννης, ο) | 2805020303 | 168 |
Kokkino (Κόκκινο, το) | 2805020301 | 618 |
Moni Pelagias (Μονή Πελαγίας, η) | 2805020302 | 12 |
Skroponeria (Σκροπονέρια, τα) | 2805020304 | 14 |
Municipal unit Orchomenos | 280501 | 8.869 |
Municipal Community Orchomenos | 28050101 | 5.238 |
Orchomenos (Ορχομενός, ο) | 2805010101 | 5.238 |
Community Agios Dimitrios | 28050102 | 877 |
Agios Dimitrios (Άγιος Δημήτριος, ο) | 2805010201 | 801 |
Mavrogeia (Μαυρόγεια, τα) | 2805010202 | 76 |
Community Agios Spyridon | 28050103 | 328 |
Agios Andreas (Άγιος Ανδρέας, ο) | 2805010302 | 66 |
Agios Spyridon (Άγιος Σπυρίδων, ο) | 2805010301 | 262 |
Community Dionysos | 28050104 | 572 |
Dionysos (Διόνυσος, ο) | 2805010401 | 572 |
Community Karyua | 28050105 | 264 |
Karya (Καρυά, η) | 2805010501 | 264 |
Community Loutsi | 28050106 | 308 |
Loutsi (Λούτσι, το) | 2805010601 | 308 |
Community Pavlos | 28050107 | 1.186 |
Pavlos (Παύλος, ο) | 2805010701 | 1.186 |
Community Pyrgos | 28050108 | 96 |
Pyrgos (Πύργος, ο) | 2805010801 | 96 |
Municipality Tanagra(Seat: Σχηματάρι, το) |
2806 | 19.432 |
Municipal unit Dervenochoria | 280602 | 1.869 |
Community Dafni | 28060202 | 101 |
Dafni (Δάφνη, η) | 2806020201 | 101 |
Community Pyli | 28060201 | 745 |
Lefka (Λεύκα, η) | 2806020102 | 22 |
Panakto (Πάνακτο, το) | 2806020103 | 41 |
Prasino (Πράσινο, το) | 2806020104 | 30 |
Pyli (Πύλη, η) | 2806020101 | 652 |
Community Skourta | 28060203 | 784 |
Skourta (Σκούρτα, τα) | 2806020301 | 771 |
Tzigkourati (Τζιγκουράτι, το) | 2806020302 | 13 |
Community Stefani | 28060204 | 239 |
Kataskinosi (Κατασκήνωση, η) | 2806020402 | 17 |
Stefani (Στεφάνη, η) | 2806020401 | 222 |
Municipal unit Oinofyta | 280603 | 6.563 |
Municipal Community Oinofyta | 28060301 | 4.903 |
Dilesi (Δήλεσι, το) | 2806030102 | 1.976 |
Oinofyta (Οινόφυτα, τα) | 2806030101 | 2.927 |
Community Agios Thomas | 28060302 | 1.292 |
Agios Thomas (Άγιος Θωμάς, ο) | 2806030201 | 1.292 |
Community Kleidi | 28060303 | 368 |
Kleidi (Κλειδί, το) | 2806030301 | 368 |
Municipal unit Schimatari | 280601 | 7.173 |
Municipal Community Schimatari | 28060101 | 7.173 |
Oinoi (Οινόη, η) | 2806010102 | 442 |
Plaka Dilesi (Πλάκα Δήλεσι, η) | 2806010103 | 2.696 |
Schimatari (Σχηματάρι, το) | 2806010101 | 4.035 |
Municipal unit Tanagra | 280604 | 3.827 |
Community Arma | 28060401 | 1.093 |
Arma (Άρμα, το) | 2806040101 | 1.093 |
Community Asopia | 28060402 | 865 |
Asopia (Ασωπία, η) | 2806040201 | 865 |
Community Kallithea | 28060403 | 752 |
Kallithea (Καλλιθέα, η) | 2806040301 | 752 |
Community Tanagra | 28060404 | 1.117 |
Panagia (Παναγία, η) | 2806040402 | 415 |
Tanagra (Τανάγρα, η) | 2806040401 | 702 |
Regional units of Greece
|
|
Attica | North Athens • South Athens • West Athens • Central Athens • Islands • East Attica • Peiraias • West Attica |
Epirus | Arta • Ioannina • Preveza • Thesprotia |
Ionian Islands | Ithaki • Kefalonia • Kerkyra • Lefkada • Zakynthos |
Crete | Chania • Heraklion • Lasithi • Rethymno |
Central Greece | Voiotia • Evoia • Evrytania • Fokida • Fthiotida |
North Aegean | Chios • Ikaria • Lesvos • Limnos • Samos |
East Macedonia and Thrace | Drama • Evros • Kavala • Rhodopi • Thasos • Xanthi |
Peloponnese | Argolida • Arkadia • Korinthia • Lakonia • Messinia |
South Aegean | Andros • Kalymnos • Karpathos • Kea-Kythnos • Kos • Milos • Mykonos • Naxos • Paros • Rhodos • Syros • Thira • Tinos |
Thessaly | Karditsa • Larissa • Magnisia • Sporades • Trikala |
West Greece | Aitoloakarnania • Achaia • Ilia |
West Macedonia | Florina • Grevena • Kastoria • Kozani |
Central Macedonia | Chalkidiki • Imathia • Kilkis • Pella • Pieria • Serres • Thessaloniki |
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M -
N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Retrieved from "http://en.wikipedia.org/"
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
Ancient Greece
Science, Technology , Medicine , Warfare, , Biographies , Life , Cities/Places/Maps , Arts , Literature , Philosophy ,Olympics, Mythology , History , Images Medieval Greece / Byzantine Empire Science, Technology, Arts, , Warfare , Literature, Biographies, Icons, History Modern Greece Cities, Islands, Regions, Fauna/Flora ,Biographies , History , Warfare, Science/Technology, Literature, Music , Arts , Film/Actors , Sport , Fashion --- |