.
Evoia or Euboea (Greek: Περιφερειακή ενότητα Εύβοιας) is one of the regional units of Greece. It is part of the administrative region of Central Greece. It consists of the islands of Euboea and Skyros, as well as a 395 km2 area on the Greek mainland. Its land area is 4,167.449 km², whereas the total land area of the municipalities actually on the island Euboea is 3,684.848 km², which includes that of numerous small offshore islets (Petalies Islands) near Euboea's southern tip.
Evoia (regional unit)(Seat: Χαλκίδα, η) |
29 | 210.815 |
---|---|---|
Municipality Dirfys-Messapia(Seat: Ψαχνά, τα) |
2902 | 18.800 |
Municipal unit Dirfys | 290202 | 5.473 |
Community Agios Athanasios | 29020202 | 295 |
Agios Athanasios (Άγιος Αθανάσιος, ο) | 2902020201 | 295 |
Community Amfithea | 29020203 | 262 |
Amfithea (Αμφιθέα, η) | 2902020301 | 262 |
Community Vounoi | 29020204 | 89 |
Vounoi (Βούνοι, οι) | 2902020401 | 89 |
Community Glyfada | 29020205 | 194 |
Agriosykia (Αγριοσυκέα, η) | 2902020502 | 18 |
Glyfada (Γλυφάδα, η) | 2902020501 | 150 |
Kotsikia (Κοτσίκια, τα) | 2902020503 | 20 |
Niki (Νίκη, η) | 2902020504 | 6 |
Community Theologos | 29020206 | 365 |
Theologos (Θεολόγος, ο) | 2902020601 | 365 |
Community Kathenoi | 29020207 | 630 |
Kathenoi (Καθενοί, οι) | 2902020701 | 630 |
Community Kampia | 29020208 | 218 |
Kampia (Καμπιά, τα) | 2902020801 | 182 |
Kato Kampia (Κάτω Καμπιά, τα) | 2902020802 | 4 |
Skounteri (Σκουντέρι, το) | 2902020803 | 32 |
Community Loutsa | 29020209 | 298 |
Loutsa (Λούτσα, η) | 2902020901 | 298 |
Community Mistros | 29020210 | 446 |
Ano Mistros (Άνω Μίστρος, ο) | 2902021002 | 0 |
Κλιμάκι, το | 2902021003 | 8 |
Mavropoulo (Μαυρόπουλο, το) | 2902021004 | 80 |
Mistros (Μίστρος, ο) | 2902021001 | 358 |
Community Paliouras | 29020211 | 418 |
Paliouras (Παλιούρας, ο) | 2902021101 | 418 |
Community Pissona | 29020212 | 652 |
Pissonas (Πισσώνας, ο) | 2902021201 | 652 |
Community Pournos | 29020213 | 302 |
Pournos (Πούρνος, ο) | 2902021301 | 302 |
Community Steni Dirfyos | 29020201 | 654 |
Κάτω Στενή, η | 2902020102 | 260 |
Pyrgos (Πύργος, ο) | 2902020103 | 2 |
Στενή Δίρφυος, η | 2902020101 | 392 |
Community Stropones | 29020214 | 650 |
Agia Eirini (Αγία Ειρήνη, η) | 2902021402 | 23 |
Lamari (Λάμαρη, η) | 2902021403 | 66 |
Παραλία Χιλιαδού, η | 2902021404 | 63 |
Stropones (Στρόπωνες, αι) | 2902021401 | 498 |
Municipal unit Messapia | 290201 | 13.327 |
Municipal Community Psachna | 29020101 | 6.050 |
Makrymalli (Μακρυμάλλη, η) | 2902010102 | 219 |
Μονή Αγίου Ιωάννη Καλυβίτη, η | 2902010103 | 0 |
Μονή Μακρυμάλλης, η | 2902010104 | 2 |
Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου, η | 2902010105 | 2 |
Psachna (Ψαχνά, τα) | 2902010101 | 5.827 |
Community Agia Sofia | 29020102 | 168 |
Agia Sofia (Αγία Σοφία, η) | 2902010201 | 66 |
Limnionas (Λιμνιώνας, ο) | 2902010202 | 53 |
Myloi (Μύλοι, οι) | 2902010203 | 44 |
Pigadia (Πηγάδια, τα) | 2902010204 | 5 |
Community Attali | 29020103 | 430 |
Attali (Άτταλη, η) | 2902010301 | 371 |
Platania (Πλατάνια, τα) | 2902010302 | 59 |
Community Kamaritsa | 29020104 | 421 |
Agios (Άγιος, ο) | 2902010402 | 4 |
Kamaritsa (Καμαρίτσα, η) | 2902010401 | 415 |
Κλιμάκι, το | 2902010403 | 2 |
Community Kastella | 29020105 | 1.520 |
Kastella (Καστέλλα, η) | 2902010501 | 1.416 |
Φτελιά Παραλίας Καστέλλας, η | 2902010502 | 85 |
Χλόες, οι | 2902010503 | 19 |
Community Kontodespoti | 29020106 | 251 |
Kontodespoti (Κοντοδεσπότι, το) | 2902010601 | 251 |
Community Kyparissi | 29020107 | 164 |
Akres (Άκραι, αι) | 2902010702 | 14 |
Δροσιά, η | 2902010703 | 10 |
Kyparissi (Κυπαρίσσι, το) | 2902010701 | 140 |
Community Makrykapa | 29020108 | 804 |
Makrykapa (Μακρυκάπα, η) | 2902010801 | 804 |
Community Nerotrivia | 29020109 | 432 |
Δάφνη, η | 2902010902 | 27 |
Theotokos (Θεοτόκος, η) | 2902010903 | 7 |
Θηλυκόντας, ο | 2902010904 | 0 |
Κακοπέρατο, το | 2902010905 | 45 |
Nerotrivia (Νεροτριβιά, η) | 2902010901 | 353 |
Community Pagontas | 29020110 | 100 |
Markates (Μαρκάται, αι) | 2902011002 | 49 |
Neos Pagontas (Νέος Παγώντας, ο) | 2902011003 | 3 |
Pagontas (Παγώντας, ο) | 2902011001 | 48 |
Community Politika | 29020111 | 1.590 |
Παραλία Πολιτικών, η | 2902011102 | 212 |
Politika (Πολιτικά, τα) | 2902011101 | 1.378 |
Community Stavros | 29020112 | 348 |
Stavros (Σταυρός, ο) | 2902011201 | 348 |
Community Triada | 29020113 | 1.049 |
Triada (Τριάδα, η) | 2902011301 | 1.049 |
Municipality Eretria(Seat: Ερέτρια, η) |
2903 | 13.053 |
Municipal unit Amarynthos | 290302 | 6.723 |
Municipal Community Amarynthos | 29030201 | 3.672 |
Amarynthos (Αμάρυνθος, η) | 2903020101 | 3.647 |
Galazia Nera (Γαλάζια Νερά, τα) | 2903020102 | 25 |
Municipal Community Gymno | 29030203 | 2.033 |
Gymno (Γυμνό, το) | 2903020301 | 2.008 |
Μεταμόρφωσις, η | 2903020302 | 22 |
Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Ολυμπιακής Αεροπορίας, ο | 2903020303 | 3 |
Community Ano Vatheia | 29030202 | 468 |
Ano Vatheia (Άνω Βάθεια, η) | 2903020201 | 372 |
Koukaki (Κουκάκι, το) | 2903020202 | 83 |
Moni Agiou Nikolaou (Μονή Αγίου Νικολάου, η) | 2903020203 | 13 |
Community Kallithea | 29030204 | 458 |
Kallithea (Καλλιθέα, η) | 2903020401 | 458 |
Community Seta | 29030205 | 92 |
Κάτω Σέτα, η | 2903020502 | 32 |
Seta (Σέτα, η) | 2903020501 | 60 |
Municipal unit Eretria | 290301 | 6.330 |
Municipal Community Eretria | 29030101 | 6.330 |
Agia Triada (Αγία Τριάδα, η (νησίδα)) | 2903010102 | 0 |
Gerontas (Γέροντας, ο) | 2903010103 | 4 |
Eretria (Ερέτρια, η) | 2903010101 | 4.166 |
Magoula (Μαγούλα, η) | 2903010104 | 1.063 |
Malakonta (Μαλακώντα, η) | 2903010105 | 1.097 |
Municipality Istiaia–Aidipsos(Seat: Ιστιαία, η) |
2904 | 21.083 |
Municipal unit Aidipsos | 290402 | 6.141 |
Municipal Community Loutra Aidipsou | 29040201 | 4.519 |
Aidipsos (Αιδηψός, η) | 2904020102 | 1.249 |
Ilia (Ήλια, τα) | 2904020103 | 233 |
Loutra Aidipsou (Λουτρά Αιδηψού, τα) | 2904020101 | 2.560 |
Maounis (Μαούνης, ο) | 2904020104 | 0 |
Moni Agiou Georgiou (Μονή Αγίου Γεωργίου, η) | 2904020105 | 7 |
Paidoupoli (Παιδούπολη, η) | 2904020106 | 2 |
Paralia Agiou Nikolaou (Παραλία Αγίου Νικολάου, η) | 2904020107 | 448 |
Polylofo (Πολύλοφο, το) | 2904020108 | 20 |
Community Agios | 29040202 | 993 |
Agiokampos (Αγιόκαμπος, ο) | 2904020202 | 94 |
Agios (Άγιος) | 2904020201 | 801 |
Varvara (Βαρβάρα, η) | 2904020203 | 76 |
Vigla (Βίγλα, η) | 2904020204 | 2 |
Platanias (Πλατανιάς, ο) | 2904020205 | 12 |
Skepasti (Σκεπαστή, η) | 2904020206 | 8 |
Community Gialtra | 29040203 | 629 |
Agios Georgios Gialtron (Άγιος Γεώργιος Γιάλτρων, ο) | 2904020302 | 24 |
Gialtra (Γιάλτρα, τα) | 2904020301 | 544 |
Loutra Gialtron (Λουτρά Γιάλτρων, τα) | 2904020303 | 38 |
Rododafni (Ροδοδάφνη, η) | 2904020304 | 23 |
Municipal unit Artemisio | 290403 | 3.712 |
Community Agdines | 29040302 | 164 |
Agdines (Αγδίναι, αι) | 2904030201 | 164 |
Community Agriovotano | 29040303 | 193 |
Agriovotano (Αγριοβότανο, το) | 2904030301 | 193 |
Ποντικονήσι, το (νησίδα) | 2904030302 | 0 |
Community Artemisio | 29040301 | 849 |
Artemisio (Αρτεμίσι, το) | 2904030101 | 392 |
Pefki (Πευκί, το) | 2904030102 | 457 |
Community Asmini | 29040304 | 784 |
Asmini (Ασμήνι, το) | 2904030401 | 734 |
Kefales (Κεφαλές, οι) | 2904030402 | 50 |
Community Vasilika | 29040305 | 704 |
Vasilika (Βασιλικά, τα) | 2904030501 | 424 |
Tsapournia (Τσαπουρνιά, η) | 2904030502 | 79 |
Psaropouli (Ψαροπούλι, το) | 2904030503 | 201 |
Community Gerakiou | 29040306 | 134 |
Gerakiou (Γερακιού, η) | 2904030601 | 134 |
Community Gouves | 29040307 | 507 |
Gouves (Γούβαι, αι) | 2904030701 | 438 |
Καστρί, το | 2904030702 | 41 |
Παλαιόκαστρο, το | 2904030703 | 28 |
Community Ellinika | 29040308 | 377 |
Agios Nikolaos (Άγιος Νικόλαος, ο) | 2904030802 | 65 |
Ellinika (Ελληνικά, τα) | 2904030801 | 312 |
Municipal unit Istiaia | 290401 | 7.091 |
Municipal Community Istiaia | 29040101 | 5.522 |
Άγιος Γεώργιος, ο | 2904010102 | 389 |
Istiaia (Ιστιαία, η) | 2904010101 | 4.339 |
Κανατάδικα, τα | 2904010103 | 59 |
Nea Sinasos (Νέα Σινασός, η) | 2904010104 | 565 |
Νεοχώρι, το | 2904010105 | 170 |
Community Avgaria | 29040102 | 96 |
Avgaria (Αβγαριά, η) | 2904010201 | 96 |
Community Voutas | 29040103 | 294 |
Voutas (Βουτάς, ο) | 2904010301 | 198 |
Κυπαρίσσι, το | 2904010302 | 51 |
Σήμια, η | 2904010303 | 45 |
Community Galatsades | 29040104 | 148 |
Galatsades (Γαλατσάδες, αι) | 2904010401 | 58 |
Kamatriades (Καματριάδες, αι) | 2904010402 | 90 |
Community Galatsona | 29040105 | 65 |
Galatsona (Γαλατσώνα, η) | 2904010501 | 65 |
Community Kamaria | 29040106 | 381 |
Kamaria (Καμάρια, τα) | 2904010601 | 381 |
Community Kokkinomila | 29040107 | 72 |
Kokkinomilia (Κοκκινομηλέα, η) | 2904010701 | 72 |
Community Kryoneritis | 29040108 | 189 |
Kryoneritis (Κρυονερίτης, ο) | 2904010801 | 189 |
Community Milies | 29040109 | 169 |
Milies (Μηλέαι, αι) | 2904010901 | 169 |
Community Monokarya | 29040110 | 155 |
Κάτω Μονοκαρυά, η | 2904011002 | 113 |
Monokarya (Μονοκαρυά, η) | 2904011001 | 42 |
Lichada | 290404 | 1.122 |
Community Lichada | 29040401 | 1.122 |
Άγιος Γεώργιος, ο | 2904040102 | 868 |
Vasilina (Βασιλίνα, η) | 2904040103 | 24 |
Gregolimano (Γρεγολίμανο, το) | 2904040104 | 0 |
Kavos (Κάβος, ο) | 2904040105 | 43 |
Κοκκινιάς, ο | 2904040106 | 6 |
Lichada (Λιχάς, η) | 2904040101 | 181 |
Μονολιά, η (νησίδα) | 2904040107 | 0 |
Στρογγύλη, η (νησίδα) | 2904040108 | 0 |
Municipal unit Oreoi | 290405 | 3.017 |
Community Kastaniotissa | 29040502 | 224 |
Kastaniotissa (Καστανιώτισσα, η) | 2904050201 | 224 |
Community Neos Pyrgos | 29040503 | 786 |
Neos Pyrgos (Νέος Πύργος, ο) | 2904050301 | 786 |
Community Taxiarchis | 29040504 | 798 |
Taxiarchis (Ταξιάρχης, ο) | 2904050401 | 798 |
Community Oreoi | 29040501 | 1.209 |
Oreoi (Ωρεοί, οι) | 2904050101 | 1.209 |
Municipality Karystos(Seat: Κάρυστος, η) |
2905 | 12.180 |
Municipal unit Karystos | 290501 | 6.752 |
Municipal Community Karystos | 29050101 | 5.121 |
Zarmpoutaiika (Ζαρμπουταίϊκα, τα) | 2905010102 | 9 |
Karystos (Κάρυστος, η) | 2905010101 | 5.112 |
Community Aetos | 29050102 | 487 |
Aetos (Αετός, ο) | 2905010201 | 413 |
Akrotiri (Ακρωτήρι, το) | 2905010202 | 6 |
Metochi (Μετόχι, το) | 2905010203 | 48 |
Bouros (Μπούρος, ο) | 2905010204 | 20 |
Community Grampia | 29050103 | 266 |
Grampia (Γραμπιά, η) | 2905010301 | 174 |
Mekounida (Μεκουνίδα, η) | 2905010302 | 78 |
Rouklia (Ρούκλια, τα) | 2905010303 | 14 |
Community Kalyvia | 29050104 | 557 |
Kalyvia (Καλύβια, τα) | 2905010401 | 557 |
Community Myloi | 29050105 | 133 |
Myloi (Μύλοι, οι) | 2905010501 | 133 |
Community Platanistos | 29050106 | 188 |
Agioi (Άγιοι, οι) | 2905010602 | 5 |
Elaionas (Ελαιών, ο) | 2905010603 | 14 |
Epanochori (Επανωχώρι, το) | 2905010604 | 16 |
Kastri (Καστρί, το) | 2905010605 | 37 |
Mandilou (Μανδηλού, η (νησίδα)) | 2905010606 | 0 |
Pidoulaiika (Πηδουλαίικα, τα) | 2905010607 | 13 |
Platanistos (Πλατανιστός, ο) | 2905010601 | 74 |
Potami (Ποτάμι, το) | 2905010608 | 29 |
Municipal unit Kafireas | 290502 | 342 |
Community Amygdalia | 29050201 | 195 |
Amygdalia (Αμυγδαλέα, η) | 2905020101 | 85 |
Drymonari (Δρυμονάρι, το) | 2905020102 | 0 |
Zacharia (Ζαχαριά, η) | 2905020103 | 5 |
Thymi (Θύμι, το) | 2905020104 | 28 |
Kapsouri (Καψούρι, το) | 2905020105 | 16 |
Prinia (Πρινιά, η) | 2905020106 | 23 |
Schizali (Σχίζαλη, η) | 2905020107 | 38 |
Community Komito | 29050202 | 147 |
Antias (Αντιάς, ο) | 2905020202 | 59 |
Evangelismos (Ευαγγελισμός, ο) | 2905020203 | 46 |
Komito (Κόμιτο, το) | 2905020201 | 42 |
Municipal unit Marmari | 290503 | 2.370 |
Community Agios Dimitrios | 29050302 | 163 |
Άγιος Δημήτριος, ο | 2905030201 | 163 |
Community Aktaio | 29050303 | 51 |
Aktaio (Ακταίο, το) | 2905030301 | 47 |
Εκάλη, η | 2905030302 | 4 |
Community Giannitsi | 29050304 | 143 |
Giannitsi (Γιαννίτσι, το) | 2905030401 | 52 |
Κάτω Γιαννίτσι, το | 2905030402 | 20 |
Πόθι, το | 2905030403 | 71 |
Community Kallianos | 29050305 | 202 |
Agatho (Αγαθό, το) | 2905030502 | 39 |
Vrachos (Βράχος, ο) | 2905030503 | 5 |
Kalergo (Καλέργο, το) | 2905030504 | 15 |
Kallianos (Καλλιανός, ο) | 2905030501 | 130 |
Lenosaioi (Λενοσαίοι, οι) | 2905030505 | 7 |
Soteira (Σώτειρα, η) | 2905030506 | 6 |
Community Katsaroni | 29050306 | 108 |
Katsaroni (Κατσαρώνι, το) | 2905030601 | 70 |
Χωνί, το | 2905030602 | 38 |
Community Marmari | 29050301 | 1.261 |
Αγία Μαρίνα, η | 2905030102 | 27 |
Άγιος Κωνσταντίνος, ο | 2905030103 | 62 |
Diastavrosi (Διασταύρωση, η) | 2905030104 | 30 |
Kokkinis (Κοκκίνης, ο) | 2905030105 | 26 |
Κρύα Βρύση, η | 2905030106 | 44 |
Lykorema (Λυκόρεμα, το) | 2905030107 | 17 |
Marmari (Μαρμάρι, το) | 2905030101 | 910 |
Μεγαλόνησος Πεταλιών, η (νησίδα) | 2905030108 | 0 |
Παναγία, η | 2905030109 | 59 |
Παραλία Φηγιά, η | 2905030110 | 64 |
Σφυριδούπολη, η | 2905030111 | 0 |
Τραγονήσι, το (νησίδα) | 2905030112 | 1 |
Figias (Φηγιάς, ο) | 2905030113 | 21 |
Χερσονήσι, το (νησίδα) | 2905030114 | 0 |
Community Melissonas | 29050307 | 33 |
Melissonas (Μελισσών, ο) | 2905030701 | 33 |
Community Paradeisi | 29050308 | 194 |
Alexis (Αλέξης, ο) | 2905030802 | 44 |
Παραδείσι, το | 2905030801 | 115 |
Χάνια, τα | 2905030803 | 35 |
Community Stouppaioi | 29050309 | 215 |
Varellaioi (Βαρελλαίοι, οι) | 2905030902 | 13 |
Vatisi (Βατήσι, το) | 2905030903 | 33 |
Kalogeri (Καλογέρι, το) | 2905030904 | 17 |
Rizovouni (Ριζοβούνι, το) | 2905030905 | 35 |
Stouppaioi (Στουππαίοι, οι) | 2905030901 | 117 |
Municipal unit Styreon | 290504 | 2.716 |
Community Almyropotamos | 29050402 | 410 |
Almyropotamos (Αλμυροπόταμος, ο) | 2905040201 | 102 |
Kavalliani (Καβαλλιανή, η (νησίδα)) | 2905040202 | 0 |
Panagia (Παναγία, η) | 2905040203 | 308 |
Community Mesochoria | 29050403 | 324 |
Mesochoria (Μεσοχώρια, τα) | 2905040301 | 198 |
Ραπταίοι, οι | 2905040302 | 78 |
Tsakaioi (Τσακαίοι, οι) | 2905040303 | 48 |
Community Nea Styra | 29050404 | 1.254 |
Vathyrema (Βαθύρεμα, το) | 2905040402 | 1 |
Diliso (Δήλησο, το) | 2905040403 | 28 |
Zoodochos Pigi (Ζωοδόχος Πηγή, η) | 2905040404 | 150 |
Kellia (Κελλιά, τα) | 2905040405 | 0 |
Kouvelles (Κουβέλλαι, αι) | 2905040406 | 44 |
Nea Styra (Νέα Στύρα, τα) | 2905040401 | 1.031 |
Community Polypotamos | 29050405 | 68 |
Elaiochori (Ελαιοχώρι, το) | 2905040502 | 10 |
Polypotamos (Πολυπόταμος, ο) | 2905040501 | 58 |
Community Styra | 29050401 | 660 |
Elafolimano (Ελαφολίμανο, το) | 2905040102 | 22 |
Kagkadaioi (Καγκαδαίοι, οι) | 2905040103 | 27 |
Kapsala (Κάψαλα, τα) | 2905040104 | 158 |
Lefka (Λεύκα, η) | 2905040105 | 93 |
Nimporeio (Νιμπορειό, το) | 2905040106 | 50 |
Styra (Στύρα, τα) | 2905040101 | 310 |
Municipality Kymi-Aliveri(Seat: Αλιβέρι, το, Historic Seat: Κύμη, η) |
2906 | 28.437 |
Municipal unit Avlona | 290602 | 4.498 |
Community Agios Georgios | 29060202 | 280 |
Agios Georgios (Άγιος Γεώργιος, ο) | 2906020201 | 280 |
Community Avlonari | 29060201 | 1.354 |
Avlonari (Αυλωνάρι, το) | 2906020101 | 637 |
Dafni (Δάφνη, η) | 2906020102 | 223 |
Elaia (Ελαία, η) | 2906020103 | 18 |
Lofiskos (Λοφίσκος, ο) | 2906020104 | 291 |
Moni Agiou Charalambous Lefkon (Μονή Αγίου Χαραλάμπους Λευκών, η) | 2906020105 | 7 |
Chania (Χάνια, τα) | 2906020106 | 178 |
Community Achladeri | 29060203 | 699 |
Achladeri (Αχλαδερή, η) | 2906020302 | 156 |
Kalamos (Κάλαμος, ο) | 2906020303 | 27 |
Korasida (Κορασίδα, η) | 2906020304 | 13 |
Perivolia (Περιβόλια, τα) | 2906020305 | 157 |
Sykies (Συκέαι, αι) | 2906020301 | 346 |
Community Neochori | 29060204 | 574 |
Neochori (Νεοχώρι, το) | 2906020401 | 574 |
Community Oktonia | 29060205 | 650 |
Agis Merkourios (Άγιος Μερκούριος, ο) | 2906020502 | 39 |
Mourteri (Μουρτερή, η) | 2906020503 | 126 |
Oktonia (Οκτωνιά, η) | 2906020501 | 485 |
Community Orio | 29060206 | 406 |
Myrtia (Μυρτέα, η) | 2906020602 | 18 |
Orio (Όρι, το) | 2906020601 | 388 |
Community Pyrgi | 29060207 | 224 |
Pyrgi (Πυργί, το) | 2906020701 | 224 |
Community Orologio | 29060208 | 311 |
Agia Thekla (Αγία Θέκλα, η) | 2906020802 | 37 |
Prinaki (Πρινάκι, το) | 2906020803 | 32 |
Orologio (Ωρολόγι, το) | 2906020801 | 242 |
Municipal unit Distyon | 290603 | 4.818 |
Community Argyro | 29060302 | 392 |
Agios Dimitrios (Άγιος Δημήτριος, ο) | 2906030202 | 68 |
Argyro (Αργυρό, το) | 2906030201 | 261 |
Boufalo (Μπούφαλο, το) | 2906030203 | 63 |
Community Velos | 29060303 | 602 |
Velos (Βέλος, το) | 2906030301 | 602 |
Community Dystos | 29060304 | 699 |
Dystos (Δύστος, η) | 2906030401 | 586 |
Koutoumoulas (Κουτουμουλάς, ο) | 2906030402 | 113 |
Community Zarakes | 29060305 | 707 |
Zarakes (Ζάρακες, οι) | 2906030501 | 644 |
Paralia Zarakon (Παραλία Ζαράκων, η) | 2906030502 | 63 |
Community Koskina | 29060306 | 411 |
Alonia (Αλώνια, τα) | 2906030602 | 92 |
Koskina (Κόσκινα, τα) | 2906030601 | 319 |
Community Krieza | 29060301 | 842 |
Drosia (Δροσιά, η) | 2906030102 | 226 |
Krieza (Κριεζά, τα) | 2906030101 | 616 |
Community Lepoura | 29060307 | 276 |
Lepoura (Λέπουρα, τα) | 2906030701 | 276 |
Community Petries | 29060308 | 889 |
Agioi Apostoloi (Άγιοι Απόστολοι, οι) | 2906030802 | 634 |
Klimaki (Κλιμάκι, το) | 2906030803 | 26 |
Lianammo (Λιάναμμο, η) | 2906030804 | 6 |
Petries (Πετριαί, αι) | 2906030801 | 223 |
Municipal unit Konistres | 290604 | 3.023 |
Community Agios Vlasios | 29060402 | 351 |
Agios Vlasios (Άγιος Βλάσιος, ο) | 2906040201 | 306 |
Λόκας, ο | 2906040202 | 45 |
Community Ano Kourouni | 29060403 | 68 |
Ano Kourouni (Άνω Κουρούνι, το) | 2906040301 | 68 |
Community Vrysi | 29060404 | 356 |
Vrysi (Βρύση, η) | 2906040401 | 225 |
Gaia (Γάια, τα) | 2906040402 | 34 |
Episkopi (Επισκοπή, η) | 2906040403 | 80 |
Neochori (Νεοχώρι, το) | 2906040404 | 17 |
Community Kadi | 29060405 | 294 |
Giannides (Γιάννηδες, οι) | 2906040502 | 105 |
Kadi (Κάδι, το) | 2906040501 | 189 |
Community Kato Kourouni | 29060406 | 82 |
Kato Kourouni (Κάτω Κουρούνι, το) | 2906040601 | 82 |
Community Kipoi | 29060407 | 213 |
Kipoi (Κήποι, οι) | 2906040701 | 195 |
Kokkinoekklisies (Κοκκινοεκκλησιές, οι) | 2906040702 | 6 |
Spilies (Σπηλιαί, αι) | 2906040703 | 12 |
Community Konistres | 29060401 | 733 |
Dirrevmata (Διρρεύματα, τα) | 2906040102 | 158 |
Konistres (Κονίστραι, αι) | 2906040101 | 575 |
Community Kremastos | 29060408 | 153 |
Kremastos (Κρεμαστός, ο) | 2906040801 | 153 |
Community Makrychori | 29060409 | 52 |
Makrychori (Μακρυχώρι, το) | 2906040901 | 52 |
Community Manikia | 29060410 | 131 |
Manikia (Μανίκια, τα) | 2906041001 | 131 |
Community Monodryo | 29060411 | 590 |
Κοίλι, το | 2906041102 | 95 |
Μονόδρυο, το | 2906041101 | 495 |
Municipal unit Kymi | 290605 | 7.112 |
Municipal Community Kymi | 29060501 | 2.870 |
Agia Marina (Αγία Μαρίνα, η) | 2906050102 | 4 |
Kymi (Κύμη, η) | 2906050101 | 2.383 |
Misokampos (Μισόκαμπος, ο) | 2906050103 | 108 |
Moni Sotiros (Μονή Σωτήρος, η) | 2906050104 | 21 |
Paralia Kymis (Παραλία Κύμης, η) | 2906050105 | 231 |
Petisounas (Πετισούνας, ο) | 2906050106 | 0 |
Prasouda (Πρασούδα, η (νησίδα)) | 2906050107 | 0 |
Scholi Emporoploiarchon Kymis (Σχολή Εμποροπλοιάρχων Κύμης, η) | 2906050108 | 36 |
Chili (Χηλή, η) | 2906050109 | 87 |
Community Andronianoi | 29060502 | 446 |
Andronianoi (Ανδρωνιάνοι, οι) | 2906050201 | 390 |
Δένδρα, τα | 2906050202 | 56 |
Community Ano Potamia | 29060503 | 114 |
Ano Potamia (Άνω Ποταμιά , η) | 2906050301 | 114 |
Community Vitala | 29060504 | 504 |
Vitala (Βίταλα, τα) | 2906050401 | 487 |
Kampos (Κάμπος, ο (Τ.Κ.Βιτάλων)) | 2906050402 | 17 |
Charokopos (Χαροκόπος, ο) | 2906050403 | 0 |
Community Enoria | 29060505 | 237 |
Enoria (Ενορία, η) | 2906050501 | 237 |
Community Kalimerianoi | 29060506 | 361 |
Grammatikianoi (Γραμματικιάνοι, οι) | 2906050602 | 33 |
Kalimerianoi (Καλημεριάνοι, οι) | 2906050601 | 303 |
Μεντούλης, ο | 2906050603 | 25 |
Community Maletianoi | 29060507 | 169 |
Καζάρμα, η | 2906050702 | 8 |
Maletianoi (Μαλετιάνοι, οι) | 2906050701 | 161 |
Community Metochi Dirfyon | 29060508 | 403 |
Agioi Apostoloi (Άγιοι Απόστολοι, οι) | 2906050802 | 122 |
Koutourla (Κούτουρλα, τα) | 2906050803 | 38 |
Metochi (Μετόχι, το) | 2906050801 | 226 |
Paralia Metochiou (Παραλία Μετοχίου, η) | 2906050804 | 17 |
Community Oxylithos | 29060509 | 1.149 |
Kampos (Κάμπος, ο (Τ.Κ.Οξυλίθου)) | 2906050902 | 26 |
Klimatari (Κληματάρι, το) | 2906050903 | 22 |
Mesonisi (Μεσονήσι, το) | 2906050904 | 14 |
Moni Mantzari (Μονή Μάντζαρη, η) | 2906050905 | 2 |
Oxylithos (Οξύλιθος, ο) | 2906050901 | 978 |
Paralia (Παραλία, η) | 2906050906 | 107 |
Community Platana | 29060510 | 384 |
Platana (Πλατάνα, η) | 2906051001 | 384 |
Community Πύργου | 29060511 | 200 |
Καλλιανοί, οι | 2906051102 | 5 |
Pyrgos (Πύργος, ο) | 2906051101 | 195 |
Community Taxiarches | 29060512 | 275 |
Taxiarches (Ταξιάρχαι, οι) | 2906051201 | 275 |
Municipal unit Tamynaioi | 290601 | 8.986 |
Municipal Community Aliveri | 29060101 | 5.249 |
Aliveri (Αλιβέρι, το) | 2906010101 | 4.827 |
Anthoupoli (Ανθούπολη, η) | 2906010102 | 76 |
Katakalos (Κατακαλός, ο) | 2906010103 | 107 |
Latas (Λάτας, ο) | 2906010104 | 111 |
Milaki (Μηλάκι, το) | 2906010105 | 128 |
Community Agios Ioannis | 29060102 | 1.360 |
Agios Ioannis (Άγιος Ιωάννης, ο) | 2906010201 | 896 |
Akti Nireos (Ακτή Νηρέως, η) | 2906010202 | 464 |
Community Agios Loukas | 29060103 | 1.020 |
Agios Loukas (Άγιος Λουκάς, ο) | 2906010301 | 885 |
Paramerites (Παραμερίται, οι) | 2906010302 | 122 |
Πρινιάς, ο | 2906010303 | 13 |
Community Gavalas | 29060104 | 265 |
Gavalas (Γαβαλάς, ο) | 2906010401 | 265 |
Community Tharounia | 29060105 | 74 |
Tharounia (Θαρούνια, τα) | 2906010501 | 74 |
Community Partheni | 29060106 | 225 |
Panagia (Παναγία, η) | 2906010602 | 65 |
Παρθένι, το | 2906010601 | 160 |
Community Prasino | 29060107 | 448 |
Παναγίτσα Πούντα, η | 2906010702 | 21 |
Prasino (Πράσινο, το) | 2906010701 | 427 |
Community Trachili | 29060108 | 345 |
Trachili (Τραχήλι, το) | 2906010801 | 345 |
Municipality Mantoudi-Limni-Agia Anna(Seat: Λίμνη, η) |
2907 | 12.045 |
Municipal unit Elymnioi | 290701 | 4.490 |
Municipal Community Limni | 29070101 | 2.046 |
Κατούνια, τα | 2907010102 | 7 |
Limni (Λίμνη Εύβοιας | Λίμνη Ελυμνίων ) | 2907010101 | 1.642 |
Μονή Αγίου Νικολάου Γαλατάκη, η | 2907010103 | 6 |
