Heraklion (Greek: Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου) is one of the four regional units of Crete. The capital is the city of Heraklion.
Heraklion (regional unit)(Seat: Ηράκλειο, το) |
71 | 305.490 |
---|---|---|
Municipality Archanes - Asterousia(Seat: Πεζά, τα, Historic Seat: Επάνω Αρχάνες, οι & Πύργος Ηρακλείου, ο) |
7102 | 16.692 |
Municipal unit Archanes | 710202 | 5.042 |
Municipal Community Archanes | 71020201 | 3.996 |
Vathypetro (Βαθύπετρο, το) | 7102020102 | 13 |
Epano Archaes (Επάνω Αρχάναι, αι) | 7102020101 | 3.969 |
Karnari (Καρνάρι, το) | 7102020103 | 14 |
Community Kato Archanes | 71020202 | 1.046 |
Ampela (Αμπελά, τα) | 7102020202 | 23 |
Kato Archanes (Κάτω Αρχάναι, αι) | 7102020201 | 610 |
Kera Elaiousa (Κερά Ελαιούσα, η) | 7102020203 | 22 |
Patsides (Πατσίδες, αι) | 7102020204 | 391 |
Municipal unit Asterousia | 710203 | 5.217 |
Community Achentria | 71020302 | 303 |
Agia Paraskevi (Αγία Παρασκευή Ηρακλείου, η (Πέρα Τσούτσουρος, ο)) | 7102030202 | 26 |
Agios Nikitas (Άγιος Νικήτας, ο) | 7102030203 | 4 |
Agios Panteleimon (Άγιος Παντελεήμων Ηρακλείου, ο (Μαριδάκι Ηρακλείου, το)) | 7102030204 | 9 |
Achentrias (Αχεντριάς, ο) | 7102030201 | 264 |
Community Ethia | 71020303 | 259 |
Agia Anna (Αγία Άννα, η) | 7102030302 | 7 |
Ethia (Εθιά, η) | 7102030303 | 19 |
Rotasi (Ροτάσιον, το) | 7102030301 | 233 |
Community Kalyvia | 71020304 | 297 |
Kalyvia (Καλύβια, τα) | 7102030401 | 153 |
Kato Kalyvia (Κάτω Καλύβια, τα) | 7102030402 | 2 |
Neochori (Νεοχώρι, το) | 7102030403 | 142 |
Community Ligortynos | 71020305 | 521 |
Kefalados (Κεφαλάδος, ο) | 7102030502 | 31 |
Ligortynos (Λιγόρτυνος, η) | 7102030501 | 372 |
Plakiotissa (Πλακιώτισσα, η) | 7102030503 | 118 |
Community Mesochori | 71020306 | 625 |
Mesochori (Μεσοχώρι, το) | 7102030601 | 625 |
Community Paranymfoi | 71020307 | 192 |
Amygdalos (Αμύγδαλος, ο) | 7102030702 | 27 |
Paranymfoi (Παράνυμφοι, οι) | 7102030701 | 137 |
Platanias (Πλατανιάς, ο) | 7102030703 | 15 |
Treis Ekklisies (Τρεις Εκκλησιές, οι) | 7102030704 | 13 |
Community Praitoria | 71020308 | 191 |
Praitoria (Πραιτώρια, τα) | 7102030801 | 191 |
Community Pyrgos | 71020301 | 984 |
Mournia (Μουρνιά, η) | 7102030102 | 23 |
Πρινιάς, ο | 7102030103 | 10 |
Πύργος, ο | 7102030101 | 951 |
Community Tefeli | 71020309 | 668 |
Aposelemi (Αποσελέμιον, το) | 7102030902 | 22 |
Pyrathi (Πυράθιον, το) | 7102030903 | 96 |
Tefeli (Τεφέλιον, το) | 7102030901 | 550 |
Community Charaki | 71020310 | 307 |
Vorias (Βοριάς, ο) | 7102031002 | 52 |
Made (Μαδέ, το) | 7102031003 | 22 |
Charaki (Χαράκιον, το) | 7102031001 | 233 |
Community Charakas | 71020311 | 870 |
Agia Fotia (Αγία Φωτιά, η) | 7102031102 | 29 |
Doraki (Δωράκιον, το) | 7102031103 | 29 |
Charakas (Χάρακας, ο) | 7102031101 | 812 |
Municipal unit Nikos Kazantzakis | 710201 | 6.433 |
Community Agios Vasileios | 71020102 | 396 |
Άγιος Βασίλειος, ο | 7102010201 | 396 |
Community Agioi Paraskies | 71020103 | 886 |
Agies Paraskies (Άγιαι Παρασκιαί, αι) | 7102010301 | 805 |
Kellia (Κελλιά, τα) | 7102010302 | 81 |
Community Alagni | 71020104 | 174 |
Alagni (Αλάγνιον, το) | 7102010401 | 174 |
Community Astrakoi | 71020105 | 224 |
Astrakoi (Αστρακοί, οι) | 7102010501 | 224 |
Community Astritsi | 71020106 | 314 |
Astritsi (Αστρίτσιον, το) | 7102010601 | 314 |
Community Damania | 71020107 | 310 |
Arkadi (Αρκάδιον, το) | 7102010702 | 44 |
Damania (Δαμάνια, τα) | 7102010701 | 159 |
Melidochori (Μελιδοχώρι, το) | 7102010703 | 107 |
Community Kalloni | 71020108 | 242 |
Kalloni (Καλλονή, η) | 7102010801 | 242 |
Community Katalagari | 71020109 | 286 |
Katalagari (Καταλαγάριον, το) | 7102010901 | 286 |
Community Kounavoi | 71020110 | 915 |
Kounavoi (Κουνάβοι, οι) | 7102011001 | 737 |
Κώμες, οι | 7102011002 | 178 |
Community Meleses | 71020111 | 361 |
Meleses (Μελέσαι, αι) | 7102011101 | 293 |
Filisia (Φιλίσια, τα) | 7102011102 | 68 |
Community Metaxochori | 71020112 | 544 |
Armanogeia (Αρμανώγεια, τα) | 7102011202 | 106 |
Metaxochori (Μεταξοχώρι, το) | 7102011201 | 403 |
Moni Agiou Georgiou Epanosifi (Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη, η) | 7102011203 | 22 |
Partheni (Παρθένιον, το) | 7102011204 | 13 |
Community Myrtia | 71020113 | 560 |
Myrtia (Μυρτιά, η) | 7102011301 | 560 |
Community Peza | 71020101 | 441 |
Peza (Πεζά, τα) | 7102010101 | 441 |
Community Choudetsi | 71020114 | 780 |
Choudetsi (Χουδέτσιον, το) | 7102011401 | 780 |
Municipality Viannos(Seat: Άνω Βιάννος, η) |
7103 | 5.563 |
Community Agios Vasileios | 71030002 | 440 |
Agios Vasileios (Άγιος Βασίλειος, ο) | 7103000201 | 180 |
Latomia (Λατόμια, τα (Τ.Κ.Αγίου Βασιλείου)) | 7103000202 | 6 |
Nea Arvi (Νέα Άρβη, η) | 7103000203 | 239 |
Xerokampos (Ξερόκαμπος, ο) | 7103000204 | 15 |
Community Amiras | 71030003 | 818 |
Amiras (Αμιράς, ο) | 7103000301 | 327 |
Arvi (Άρβη, η) | 7103000302 | 362 |
Κολύμποι, οι | 7103000303 | 88 |
Πατέλες, οι | 7103000304 | 41 |
Community Ano Viannos | 71030001 | 984 |
Agia Moni (Αγία Μονή, η) | 7103000102 | 10 |
Agios Nikolaos (Άγιος Νικόλαος, ο) | 7103000103 | 0 |
Ano Viannos (Άνω Βιάννος, η) | 7103000101 | 774 |
Kapsali (Καψάλη, η) | 7103000104 | 27 |
Keratokampos (Κερατόκαμπος, ο) | 7103000105 | 81 |
Loutraki (Λουτράκιον, το (Τ.Κ.Άνω Βιάννου)) | 7103000106 | 65 |
Monobouka (Μονομπούκα, η) | 7103000107 | 27 |
Community Afrati | 71030004 | 151 |
Afrati (Αφράτιον, το) | 7103000401 | 151 |
Community Vachos | 71030005 | 113 |
Vachos (Βαχός, ο) | 7103000501 | 63 |
Βαχουδιανός Ξερόκαμπος, ο | 7103000502 | 50 |
Community Emparos | 71030006 | 323 |
Emparos (Έμπαρος, η) | 7103000601 | 247 |
Thomadiano (Θωμαδιανόν, το) | 7103000602 | 76 |
Community Kalami | 71030007 | 433 |
Agia Paraskevi (Αγία Παρασκευή, η) | 7103000702 | 32 |
Kalami (Καλάμιον, το) | 7103000701 | 8 |
Kato Vigles (Κάτω Βίγλες, οι) | 7103000703 | 0 |
Skafidia (Σκαφίδια, τα) | 7103000704 | 1 |
Stavria (Σταυριά, η) | 7103000705 | 0 |
Syndonia (Συνδονία, η) | 7103000706 | 292 |
Faflagkos (Φαφλάγκος, ο) | 7103000707 | 0 |
Psari Forada (Ψαρή Φοράδα, η) | 7103000708 | 100 |
Community Kato Viannos | 71030008 | 115 |
Kato Viannos (Κάτω Βιάννος, η) | 7103000801 | 108 |
Μέση, η | 7103000802 | 7 |
Community Kato Symi | 71030009 | 138 |
Kato Symi (Κάτω Σύμη, η) | 7103000901 | 107 |
Λουτράκιον, το (Τ.Κ.Κάτω Σύμης) | 7103000902 | 31 |
Community Kefalovrysi | 71030010 | 151 |
Kefalovrysi (Κεφαλοβρύσιον, το) | 7103001001 | 128 |
Krevvatas (Κρεββατάς, ο) | 7103001002 | 23 |
Community Martha | 71030011 | 178 |
Martha (Μάρθα, η) | 7103001101 | 178 |
Community Milliarades | 71030012 | 201 |
Milliarades (Μιλλιαράδες, οι) | 7103001201 | 201 |
Community Xeniakos | 71030013 | 235 |
Κατωφύγιον, το | 7103001302 | 118 |
Xeniakos (Ξενιάκος, ο) | 7103001301 | 117 |
Community Pefkos | 71030014 | 340 |
Agios Dimitrios (Άγιος Δημήτριος, ο) | 7103001402 | 4 |
Ano Kornias (Άνω Κόρνιας, ο) | 7103001403 | 3 |
Kokkalara (Κοκκαλαρά, η) | 7103001404 | 0 |
Latomia (Λατόμια, τα (Τ.Κ.Πεύκου)) | 7103001405 | 17 |
Pefkos (Πεύκος, ο) | 7103001401 | 316 |
Community Sykologos | 71030015 | 396 |
Ano Vigla (Άνω Βίγλα, η) | 7103001502 | 3 |
Sykologos (Συκολόγος, ο) | 7103001501 | 314 |
Tertsa (Τέρτσα, τα) | 7103001503 | 79 |
Community Chondros | 71030016 | 547 |
Άγιος Ιωάννης, ο | 7103001602 | 33 |
Dermatos (Δέρματος, η) | 7103001603 | 19 |
Kastri (Καστρί, το) | 7103001604 | 234 |
Pervola (Περβόλα, η) | 7103001605 | 110 |
Φασκομηλιά, η | 7103001606 | 13 |
Chondros (Χόνδρος, ο) | 7103001601 | 138 |
Municipality Gortyna(Seat: Άγιοι Δέκα, οι) |
7104 | 15.632 |
Municipal unit Agia Varvara | 710402 | 4.587 |
Municipal Community Agia Varvara | 71040201 | 2.043 |
Agia Varvara (Αγία Βαρβάρα, η) | 7104020101 | 2.020 |
Kato Moulia (Κάτω Μούλια, τα) | 7104020102 | 15 |
Keratokefali (Κερατοκεφάλιον, το) | 7104020103 | 3 |
Peirouniana (Πειρουνιανά, τα) | 7104020104 | 5 |
Community Agios Thomas | 71040202 | 665 |
Agios Thomas (Άγιος Θωμάς, ο) | 7104020201 | 665 |
Community Ano Moulia | 71040203 | 353 |
Ano Moulia (Άνω Μούλια, τα) | 7104020301 | 353 |
Community Douli | 71040204 | 210 |
Genna (Γέννα, η) | 7104020402 | 39 |
Douli (Δούλιον, το) | 7104020401 | 142 |
Kolena (Κόλενα, η) | 7104020403 | 29 |
Community Larani | 71040205 | 191 |
Larani (Λαράνιον, το) | 7104020501 | 191 |
Community Megali Vrysi | 71040206 | 797 |
Vorros (Βορρός, ο) | 7104020602 | 12 |
Megali Vrysi (Μεγάλη Βρύση, η) | 7104020601 | 624 |
Preveliana (Πρεβελιανά, τα) | 7104020603 | 161 |
Community Prinias | 71040207 | 328 |
Πρινιάς, ο | 7104020701 | 328 |
Municipal unit Gortyna | 710401 | 4.716 |
Community Agios Kyrillos | 71040102 | 164 |
Άγιος Κύριλλος, ο | 7104010201 | 125 |
Γερόκαμπος, ο | 7104010202 | 39 |
Community Agioi Deka | 71040101 | 861 |
Agioi Deka (Άγιοι Δέκα, οι) | 7104010101 | 785 |
Vourvoulitis (Βουρβουλίτης, ο) | 7104010102 | 76 |
Community Ampelouzos | 71040103 | 320 |
Ampelouzos (Αμπελούζος, ο) | 7104010301 | 320 |
Community Apesokari | 71040104 | 103 |
Apesokari (Απεσωκάριον, το) | 7104010401 | 103 |
Community Vagionia | 71040105 | 804 |
Vagionia (Βαγιονιά, η) | 7104010501 | 580 |
Koumasa (Κουμάσα, η) | 7104010502 | 69 |
Λούκια, η | 7104010503 | 155 |
Community Vasiliki | 71040106 | 236 |
Vasiliki (Βασιλική, η) | 7104010601 | 188 |
Κανδήλα, η | 7104010602 | 48 |
Community Vasilika Anogeia | 71040107 | 301 |
Vasilika Anogeia (Βασιλικά Ανώγεια, τα) | 7104010701 | 177 |
Φλαθιάκαι, αι | 7104010702 | 124 |
Community Gagales | 71040108 | 457 |
Valis (Βαλής, ο) | 7104010802 | 128 |
Γκαγκάλαι, αι | 7104010801 | 329 |
Community Mitropoli | 71040109 | 394 |
Mitropoli (Μητρόπολις, η) | 7104010901 | 394 |
Community Miamou | 71040110 | 306 |
Agia Marina (Αγία Μαρίνα, η) | 7104011002 | 0 |
Dyskos (Δυσκός, ο) | 7104011003 | 23 |
Krotos (Κρότος, ο) | 7104011004 | 88 |
Λέντας, ο | 7104011005 | 80 |
Miamou (Μιαμού, η) | 7104011001 | 96 |
Papadogiannis (Παπαδογιάννης, ο) | 7104011006 | 19 |
Community Platanos | 71040111 | 244 |
Platanos (Πλάτανος, ο) | 7104011101 | 234 |
Trypita (Τρυπητά, τα) | 7104011102 | 10 |
Community Plora | 71040112 | 217 |
Plora (Πλώρα, η) | 7104011201 | 217 |
Community Choustouliana | 71040113 | 309 |
Choustouliana (Χουστουλιανά, τα) | 7104011301 | 309 |
Municipal unit Kofinas | 710403 | 4.508 |
Community Ano Akria | 71040302 | 686 |
Ano Akria (Άνω Άκρια, τα) | 7104030201 | 115 |
Atsipades (Ατσιπάδες, οι) | 7104030202 | 161 |
Kastelli (Καστέλλιον, το) | 7104030203 | 310 |
Kato Akria (Κάτω Άκρια, τα) | 7104030204 | 23 |
Moria (Μοριά, η) | 7104030205 | 77 |
Community Asimi | 71040301 | 1.189 |
Asimi (Ασήμιον, το) | 7104030101 | 1.189 |
Community Dionysi | 71040303 | 360 |
Dionysi (Διονύσιον, το) | 7104030301 | 139 |
Παναγία, η | 7104030302 | 221 |
Community Loures | 71040304 | 214 |
Loures (Λούραι, αι) | 7104030401 | 214 |
Community Sokaras | 71040305 | 765 |
Αποΐνιον, το | 7104030502 | 180 |
Velouli (Βελούλιον, το) | 7104030503 | 1 |
Μετόχια Σοκαρά, τα | 7104030504 | 88 |
Sokaras (Σοκαράς, ο) | 7104030501 | 496 |
Community Stavies | 71040306 | 523 |
Άγιος Ιωάννης, ο | 7104030602 | 68 |
Ακάμωτος, η | 7104030603 | 14 |
Kapetaniana (Καπετανιανά, τα) | 7104030604 | 80 |
Stavies (Στάβιαι, αι) | 7104030601 | 211 |
Fournofarago (Φουρνοφάραγγον, το) | 7104030605 | 150 |
Community Sternes | 71040307 | 327 |
Άγιος Νικόλαος, ο | 7104030702 | 0 |
Μονή Κουδουμά, η | 7104030703 | 6 |
Sternes (Στέρναι, αι) | 7104030701 | 321 |
Community Stoloi | 71040308 | 444 |
Inia (Ίνια, τα) | 7104030802 | 93 |
Stoloi (Στόλοι, οι) | 7104030801 | 351 |
Municipal unit Rouvas | 710404 | 1.821 |
Community Gergeri | 71040401 | 1.440 |
Apomarma (Απομαρμά, τα) | 7104040102 | 45 |
Gergeri (Γέργερη, η) | 7104040101 | 1.241 |
Kardamiana (Καρδαμιανά, τα) | 7104040103 | 91 |
Mastrachiana (Μαστραχιανά, τα) | 7104040104 | 47 |
Raptis (Ράπτης, ο) | 7104040105 | 16 |
Tzaniana (Τζανιανά, τα) | 7104040106 | 0 |
Psalida (Ψαλίδα, η) | 7104040107 | 0 |
Community Nyvritos | 71040402 | 202 |
Δρόσοι, οι | 7104040202 | 0 |
Nyvritos (Νύβριτος, η) | 7104040201 | 202 |
Community Panasos | 71040403 | 179 |
Panasos (Πανασός, ο) | 7104040301 | 179 |
Municipality Heraklion(Seat: Ηράκλειο, το, Historic Seat: Νέα Αλικαρνασσός, η) |
7101 | 173.993 |
Municipal unit Gorgolaini | 710102 | 2.930 |
Community Agios Myron | 71010201 | 613 |
Agios Myron (Άγιος Μύρων, ο) | 7101020101 | 612 |
Ξηρολιά, η | 7101020102 | 1 |
Community Ano Asites | 71010202 | 425 |
Ano Asites (Άνω Ασίται, οι) | 7101020201 | 425 |
Community Kato Asites | 71010203 | 1.083 |
Ιερά Μονή Γοργολαΐνι, η | 7101020302 | 0 |
Kato Asites (Κάτω Ασίται, οι) | 7101020301 | 1.076 |
Νίση, η | 7101020303 | 7 |
Community Pentamodi | 71010204 | 300 |
Pentamodi (Πενταμόδιον, το) | 7101020401 | 300 |
Community Petrokefalo | 71010205 | 182 |
Petrokefalo (Πετροκέφαλον, το) | 7101020501 | 182 |
Community Pyrgou | 71010206 | 327 |
Pyrgou (Πυργού, η) | 7101020601 | 327 |
Municipal unit Heraklion | 710101 | 151.324 |
Αγία Ειρήνη, η | 7101010002 | 91 |
Athanatoi (Αθάνατοι, οι) | 7101010003 | 181 |
Βλυχιά, η | 7101010004 | 52 |
Gournes (Γούρναι, αι) | 7101010005 | 639 |
Drakouliaris (Δρακουλιάρης, ο) | 7101010006 | 82 |
Heraklion (Ηράκλειον, το) | 7101010001 | 140.730 |
Knossos (Κνωσός, η) | 7101010007 | 300 |
Λοφούπολις, η | 7101010008 | 572 |
Marathitis (Μαραθίτης, ο) | 7101010009 | 809 |
Semeli (Σέμελη, η) | 7101010010 | 142 |
Φοινικιά, η | 7101010011 | 824 |
Community Vasileies | 71010102 | 2.256 |
Άγιος Βλάσιος, ο | 7101010202 | 416 |
Vasileies (Βασιλείαι, αι) | 7101010201 | 1.662 |
Silamos (Σίλαμος, ο) | 7101010203 | 178 |
Community Voutes | 71010103 | 1.300 |
Voutes (Βούται, αι) | 7101010301 | 682 |
Giofyrakia (Γιοφυράκια, τα) | 7101010302 | 618 |
Community Dafnes | 71010104 | 1.204 |
Dafnes (Δαφνές, ο) | 7101010401 | 1.204 |
Community Skalani | 71010105 | 1.229 |
Skalani (Σκαλάνιον, το) | 7101010501 | 1.180 |
Spilia (Σπήλια, τα) | 7101010502 | 49 |
Community Stavrakia | 71010106 | 913 |
Stavrakia (Σταυράκια, τα) | 7101010601 | 913 |
Municipal unit Nea Alikarnassos | 710103 | 14.635 |
Municipal Community Nea Alikarnassos | 71010301 | 13.030 |
Άγιος Ιωάννης, ο | 7101030102 | 105 |
Nea Alikarnassos (Νέα Αλικαρνασσός, η) | 7101030101 | 12.925 |
Community Kallithea | 71010302 | 1.605 |
Kallithea (Καλλιθέα, η) | 7101030201 | 734 |
Karteros (Καρτερός, ο) | 7101030202 | 459 |
Prassas (Πρασσάς, ο) | 7101030203 | 412 |
Municipal unit Paliani | 710104 | 1.844 |
Community Avgeniki | 71010402 | 539 |
Avgeniki (Αυγενική, η) | 7101040201 | 533 |
Βλαχιανά, τα | 7101040202 | 6 |
Community Venerato | 71010401 | 869 |
Venerato (Βενεράτον, το) | 7101040101 | 836 |
Μονή Παλιανής, η | 7101040102 | 21 |
Πύργος, ο | 7101040103 | 8 |
Σινάπιον, το | 7101040104 | 4 |
Community Kerasia | 71010403 | 267 |
Kerasia (Κεράσια, τα) | 7101040301 | 149 |
Νέον Βενεράτον, το | 7101040302 | 118 |
Community Siva | 71010404 | 169 |
Siva (Σίβα, η) | 7101040401 | 169 |
Municipal unit Temenos | 710105 | 3.260 |
Community Agios Syllas | 71010502 | 1.157 |
Agios Syllas (Άγιος Σύλλας, ο) | 7101050201 | 545 |
Ζερβού Μετόχιον, το | 7101050202 | 72 |
Kampos (Κάμπος, ο) | 7101050203 | 303 |
Malades (Μαλάδες, οι) | 7101050204 | 126 |
Τσαγκαράκιον, το | 7101050205 | 111 |
Community Kyparissos | 71010503 | 674 |
Γαλένιον, το | 7101050302 | 26 |
Καλός, ο | 7101050303 | 102 |
Karkadiotissa (Καρκαδιώτισσα, η) | 7101050304 | 156 |
Kyparissos (Κυπάρισσος, η) | 7101050301 | 254 |
Roukani (Ρουκάνιον, το) | 7101050305 | 136 |
Community Profitis Ilias | 71010501 | 1.429 |
Profitis Ilias (Προφήτης Ηλίας, ο) | 7101050101 | 1.429 |
Municipality Malevizi(Seat: Γάζιον, το) |
7105 | 24.864 |
Municipal unit Gazi | 710501 | 19.221 |
Municipal Community Gazi | 71050101 | 14.640 |
Agioi Theodoroi (Άγιοι Θεόδωροι, οι) | 7105010102 | 789 |
Agios Georgios o Methystis (Άγιος Γεώργιος ο Μεθυστής, ο) | 7105010103 | 117 |
Gazi (Γάζιον, το) | 7105010101 | 12.606 |
Kavrochori (Καβροχώρι, το) | 7105010104 | 503 |
Kollyvas (Κολλυβάς, ο) | 7105010105 | 484 |
Skafidaras (Σκαφιδαράς, ο) | 7105010106 | 92 |
Timios Stavros (Τίμιος Σταυρός, ο) | 7105010107 | 49 |
Community Achlada | 71050102 | 1.015 |
Agia Pelagia (Αγία Πελαγία, η) | 7105010202 | 480 |
Ammoudi (Αμμούδι, το) | 7105010203 | 212 |
Achlada (Αχλάδα, η) | 7105010201 | 57 |
Lygaria (Λυγαριά, η) | 7105010204 | 118 |
Mades (Μαδές, ο) | 7105010205 | 74 |
Μονοναύτης, ο | 7105010206 | 18 |
Xirokampos (Ξηρόκαμπος, ο) | 7105010207 | 56 |
Community Kalesia | 71050103 | 1.255 |
Ano Kalesia (Άνω Καλέσια, τα) | 7105010302 | 526 |
Kato Kalesia (Κάτω Καλέσια, τα) | 7105010301 | 729 |
Community Rodia | 71050104 | 1.785 |
Agios Dimitrios (Άγιος Δημήτριος, ο) | 7105010402 | 53 |
Kapetanaki Metochi (Καπετανάκι Μετόχι, το) | 7105010403 | 86 |
Linoperamata (Λινοπεράματα, τα) | 7105010404 | 216 |
Μονή Σαββαθιανών, η | 7105010405 | 18 |
Παλαιόκαστρο, το | 7105010406 | 255 |
Pantanassa (Παντάνασσα, η) | 7105010407 | 266 |
Πλαϊτης, ο | 7105010408 | 94 |
Rodia (Ροδιά, η) | 7105010401 | 797 |
Community Fodele | 71050105 | 526 |
Μονή Αγίου Παντελεήμονος, η | 7105010502 | 3 |
Παραλία Φόδελε, η | 7105010503 | 66 |
Fodele (Φόδελε, το) | 7105010501 | 457 |
Municipal unit Krousonas | 710502 | 2.776 |
Municipal Community Krousonas | 71050201 | 2.175 |
Agia Eirini (Αγία Ειρήνη, η) | 7105020102 | 16 |
Κιθαρίς, η | 7105020103 | 52 |
Κρουσών, ο | 7105020101 | 2.107 |
Community Korfes | 71050202 | 293 |
Korfes (Κορφαί, αι) | 7105020201 | 293 |
Community Loutraki | 71050203 | 143 |
Kato Loutraki (Κάτω Λουτράκιον, το) | 7105020302 | 9 |
Λουτράκιον, το | 7105020301 | 134 |
Community Sarchos | 71050204 | 165 |
Sarchos (Σάρχος, ο) | 7105020401 | 165 |
Municipal unit Tylisos | 710503 | 2.867 |
Community Aidonochori | 71050302 | 87 |
Aidonochori (Αηδονοχώρι, το) | 7105030201 | 87 |
Community Astyraki | 71050303 | 318 |
Astyraki (Αστυράκιον, το) | 7105030301 | 278 |
Καμαράκιον, το | 7105030302 | 40 |
Community Gonies Maleviziou | 71050304 | 323 |
Γωνίαι, αι | 7105030401 | 323 |
Community Damasta | 71050305 | 245 |
Αστρινό, το | 7105030502 | 1 |
Damasta (Δαμάστα, η) | 7105030501 | 244 |
Community Kamari | 71050306 | 58 |
Καμάριον, το | 7105030601 | 58 |
Community Kamariotis | 71050307 | 48 |
Kamariotis (Καμαριώτης, ο) | 7105030701 | 48 |
Community Keramoutsi | 71050308 | 309 |
Keramoutsi (Κεραμούτσιον, το) | 7105030801 | 309 |
Community Marathos | 71050309 | 351 |
Marathos (Μάραθος, το) | 7105030901 | 351 |
Community Μονής | 71050310 | 195 |
Μονή, η | 7105031001 | 195 |
Community Tylisos | 71050301 | 933 |
Τύλισος, η | 7105030101 | 933 |
Municipality Minoa Pediada(Seat: Ευαγγελισμός Ηρακλείου, ο]], Historic Seat: Καστέλλι) |
7106 | 17.563 |
Municipal unit Arkalochori | 710602 | 10.476 |
Municipal Community Arkalochori | 71060201 | 4.822 |
Αγία Σεμνή, η | 7106020102 | 8 |
Arkalochori (Αρκαλοχώρι, το) | 7106020101 | 4.313 |
Archontiko (Αρχοντικόν, το) | 7106020103 | 194 |
Zinta (Ζίντα, η) | 7106020104 | 116 |
Μιλλιαρήσιον, το | 7106020105 | 4 |
Mousouta (Μουσούτα, η) | 7106020106 | 90 |
Choumeri (Χουμέριον, το) | 7106020107 | 97 |
Community Garipa | 71060202 | 516 |
Garipa (Γαρίπα, η) | 7106020201 | 350 |
Δραπέτιον, το | 7106020202 | 166 |
Community Demati | 71060203 | 290 |
Demati (Δεμάτιον, το) | 7106020301 | 268 |
Κρασάς, ο | 7106020302 | 22 |
Community Ini | 71060204 | 591 |
Ίνιον, το | 7106020401 | 358 |
Machaira (Μαχαιρά, η) | 7106020402 | 179 |
Monastiraki (Μοναστηράκιον, το) | 7106020403 | 54 |
Community Karavados | 71060205 | 299 |
Karavados (Καραβάδος, ο) | 7106020501 | 299 |
Community Kasanos | 71060206 | 471 |
Avli (Αυλή, η) | 7106020602 | 259 |
Kasanos (Κασάνος, ο) | 7106020601 | 212 |
Community Kastelliana | 71060207 | 558 |
Ano Kastelliana (Άνω Καστελλιανά, τα) | 7106020702 | 153 |
Kato Kastelliana (Κάτω Καστελλιανά, τα) | 7106020701 | 220 |
Tsoutsouros (Τσούτσουρος, ο) | 7106020703 | 93 |
Favriana (Φαβριανά, τα) | 7106020704 | 48 |
Φίλιπποι, οι | 7106020705 | 44 |
Community Lefkochori | 71060208 | 277 |
Ano Poulia (Άνω Πουλιά, η) | 7106020802 | 49 |
Καλόν Χωρίον, το | 7106020803 | 32 |
Kato Poulia (Κάτω Πουλιά, η) | 7106020804 | 35 |
Lefkochori (Λευκοχώρι, το) | 7106020801 | 155 |
Χανδρού, η | 7106020805 | 6 |
Community Nipidotos | 71060209 | 548 |
Nipidotos (Νιπιδιτός, ο) | 7106020901 | 306 |
Ρουσσοχώρια, τα | 7106020902 | 242 |
Community Panagia | 71060210 | 454 |
Παναγία, η | 7106021001 | 454 |
Community Panorama | 71060211 | 495 |
Αμουργέλλαι, αι | 7106021102 | 199 |
Panorama (Πανόραμα, το) | 7106021101 | 180 |
Στίρονας, ο | 7106021103 | 116 |
Community Partira | 71060212 | 388 |
Μικρά Επισκοπή, η | 7106021202 | 3 |
Μπαδιά, η | 7106021203 | 57 |
Πάρτιρα, τα | 7106021201 | 291 |
Tourloti (Τουρλωτή, η) | 7106021204 | 37 |
Community Patsideros | 71060213 | 247 |
Πατσίδερος, ο | 7106021301 | 247 |
Community Skinias | 71060214 | 520 |
Βακιώται, οι | 7106021402 | 14 |
Lagouta (Λαγούτα, η) | 7106021403 | 50 |
Skinias (Σκινιάς, ο) | 7106021401 | 456 |
Municipal unit Thrapsano | 710603 | 2.334 |
Community Voni | 71060302 | 568 |
Voni (Βόνη, η) | 7106030201 | 483 |
Galatas (Γαλατάς, ο) | 7106030202 | 85 |
Community Zoforoi | 71060303 | 367 |
Zoforoi (Ζωφόροι, οι) | 7106030301 | 367 |
Community Thrapsano | 71060301 | 1.261 |
Thrapsano (Θραψανόν, το) | 7106030101 | 1.261 |
Community Sampas | 71060304 | 138 |
Μονή Αγκαράθου, η | 7106030402 | 11 |
Σαμπάς, ο | 7106030401 | 127 |
Municipal unit Kastelli | 710601 | 4.753 |
Community Amariano | 71060102 | 159 |
Αμαριανόν, το | 7106010201 | 159 |
Community Apostoloi | 71060103 | 322 |
Apostoloi (Απόστολοι, οι) | 7106010301 | 322 |
Community Archangelos | 71060104 | 262 |
Archangelos (Αρχάγγελος, ο) | 7106010401 | 143 |
Galeniano (Γαλενιανόν, το) | 7106010402 | 42 |
Sklaverochori (Σκλαβεροχώρι, το | 7106010403 | 77 |
Community Askoi | 71060105 | 241 |
Askoi (Ασκοί, οι) | 7106010501 | 241 |
Community Geraki | 71060106 | 322 |
Αρμάχα, η | 7106010602 | 68 |
Γεράκιον, το | 7106010601 | 254 |
Community Evangelismos | 71060107 | 199 |
Evangelismos (Ευαγγελισμός, ο) | 7106010701 | 199 |
Community Karouzana | 71060108 | 87 |
Agnos (Άγνος, η) | 7106010802 | 3 |
Άνω Καρουζανά, τα | 7106010803 | 25 |
Κάτω Καρουζανά, τα | 7106010801 | 25 |
