Kilkis (Greek: Περιφερειακή ενότητα Κιλκίς) is one of the regional units of Greece. It is part of the region of Central Macedonia. Its capital is the city of Kilkis.
Kilkis (regional unit)(Seat: Κιλκίς, το, Ιστορική Seat: Νέα Σάντα, η) |
09 | 80.419 |
---|---|---|
Municipality Kilkis(Seat: Κιλκίς, το) |
0901 | 51.926 |
Municipal unit Gallikos | 090102 | 6.343 |
Community Gallikos | 09010202 | 969 |
Gallikos (Γαλλικός, ο) | 0901020201 | 969 |
Community Kampanis | 09010201 | 1.208 |
Kampanis (Καμπάνης, ο) | 0901020101 | 1.170 |
Mylos (Μύλος, ο) | 0901020102 | 38 |
Community Mandres | 09010203 | 475 |
Mandres (Μάνδραι, αι) | 0901020301 | 475 |
Community Nea Santa | 09010204 | 2.144 |
Nea Santa (Νέα Σάντα, η) | 0901020401 | 1.693 |
Panteleimon (Παντελεήμων, ο) | 0901020402 | 451 |
Community Pedino | 09010205 | 839 |
Pedino (Πεδινό, το) | 0901020501 | 817 |
Perinthos (Πέρινθος, η) | 0901020502 | 22 |
Community Chrysopetra | 09010206 | 708 |
Laodikino (Λαοδικηνό, το) | 0901020602 | 186 |
Peristeri (Περιστέρι, το) | 0901020603 | 150 |
Pyrgotos (Πυργωτός, ο) | 0901020604 | 163 |
Fanari (Φανάρι, το) | 0901020605 | 96 |
Chrysopetra (Χρυσόπετρα, η) | 0901020601 | 113 |
Municipal unit Doirani | 090103 | 1.404 |
Community Akritas | 09010302 | 149 |
Akritas (Ακρίτας, ο) | 0901030201 | 149 |
Community Amaranta | 09010303 | 353 |
Άγιος Χαράλαμπος, ο | 0901030302 | 97 |
Amaranta (Αμάραντα, τα) | 0901030301 | 256 |
Community Drosato | 09010301 | 902 |
Δοϊράνη, η | 0901030101 | 83 |
Drosato (Δροσάτον, το) | 0901030102 | 713 |
Κορυφή, η | 0901030103 | 106 |
Municipal unit Kilkis | 090101 | 28.745 |
Municipal Community Kilkis | 09010101 | 24.274 |
Αργυρούπολις, η | 0901010102 | 423 |
Zacharato (Ζαχαράτον, το) | 0901010103 | 196 |
Kilkis (Κιλκίς, το) | 0901010101 | 22.914 |
Κολχίς, η | 0901010104 | 81 |
Metalliko (Μεταλλικό, το) | 0901010105 | 386 |
Ξηρόβρυση, η | 0901010106 | 171 |
Sevasto (Σεβαστό, το) | 0901010107 | 103 |
Community Vaptistis | 09010102 | 344 |
Vaptistis (Βαπτιστής, ο) | 0901010201 | 330 |
Kyriakaiika (Κυριακαίικα, τα) | 0901010202 | 14 |
Community Kastanies | 09010103 | 430 |
Kastanies (Καστανέαι, αι) | 0901010301 | 430 |
Community Kristoni | 09010104 | 988 |
Kristoni (Κρηστώνη, η) | 0901010401 | 988 |
Community Leipsydrio | 09010105 | 304 |
Akropotamia (Ακροποταμιά, η) | 0901010502 | 128 |
Ano Potamia (Άνω Ποταμιά, η) | 0901010503 | 62 |
Kato Potamia (Κάτω Ποταμιά, η) | 0901010504 | 63 |
Leipsydrio (Λειψύδριο, το) | 0901010501 | 51 |
Community Megali Vrysi | 09010106 | 492 |
Megali Vrysi (Μεγάλη Βρύση, η) | 0901010601 | 492 |
Community Melanthio | 09010107 | 123 |
Melanthio (Μελάνθιο, το) | 0901010701 | 123 |
Community Mesiano | 09010108 | 724 |
Dafnochori (Δαφνοχώρι, το) | 0901010802 | 43 |
Leventochori (Λεβεντοχώρι, το) | 0901010803 | 273 |
Mesiano (Μεσιανό, το) | 0901010801 | 128 |
Palaio Gynaikokastro (Παλαιόν Γυναικόκαστρον, το) | 0901010804 | 280 |
Stavrochori | 09010109 | 398 |
Stavrochori (Σταυροχώρι, το) | 0901010901 | 398 |
Community Chorygi | 09010110 | 668 |
Chorygi (Χωρύγι, το) | 0901011001 | 668 |
Municipal unit Kroussoi | 090104 | 4.638 |
Community Agios Markos | 09010402 | 169 |
Agios Antonios (Άγιος Αντώνιος, ο) | 0901040202 | 101 |
Agios Markos (Άγιος Μάρκος, ο) | 0901040201 | 68 |
Community Anavryto | 09010403 | 99 |
Anavryto (Αναβρυτό, το) | 0901040301 | 85 |
Plagiochori (Πλαγιοχώρι, το) | 0901040302 | 14 |
Community Antigoneia | 09010404 | 288 |
Antigoneia (Αντιγόνεια, η) | 0901040401 | 109 |
Gavra (Γάβρα, η) | 0901040402 | 69 |
Μονολίθι, το | 0901040403 | 31 |
Mylochori (Μυλοχώρι, το) | 0901040404 | 79 |
Community Vathi | 09010405 | 309 |
Vathi (Βάθη, η) | 0901040501 | 309 |
Community Gerakari | 09010406 | 210 |
Gerakari (Γερακάριο, το) | 0901040601 | 168 |
Palatiano (Παλατιανό, το) | 0901040602 | 42 |
Community Elliniko | 09010407 | 114 |
Elliniko (Ελληνικό, το) | 0901040701 | 114 |
Community Eptalofos | 09010408 | 360 |
Eptalofos (Επτάλοφος, ο) | 0901040801 | 360 |
Community Efkarpia | 09010409 | 514 |
Efkarpia (Ευκαρπία, η) | 0901040901 | 514 |
Community Theodosia | 09010410 | 229 |
Theodosia (Θεοδόσια, τα) | 0901041001 | 229 |
Community Isoma | 09010411 | 293 |
Isoma (Ίσωμα, το) | 0901041101 | 207 |
Rizana (Ριζανά, τα) | 0901041102 | 86 |
Community Kato Theodoraki | 09010412 | 150 |
Ano Theodoraki (Άνω Θεοδωράκι, το) | 0901041202 | 53 |
Kato Theodoraki (Κάτω Θεοδωράκι, το) | 0901041201 | 97 |
Community Kentriko | 09010413 | 283 |
Kentriko (Κεντρικό, το) | 0901041301 | 228 |
Mavroplagia (Μαυροπλαγιά, η) | 0901041302 | 45 |
Πετράδες, οι | 0901041303 | 10 |
Community Koiladi | 09010414 | 258 |
Kalolivado (Καλολίβαδον, το) | 0901041402 | 12 |
Koiladi (Κοιλάδι, το) | 0901041401 | 91 |
Cheimadio (Χειμαδιό, το) | 0901041403 | 155 |
Community Kokkinia | 09010415 | 136 |
Kokkinia (Κοκκινιά, η) | 0901041501 | 73 |
Melissourgio (Μελισσουργείον, το) | 0901041502 | 63 |
Community Koronouda | 09010416 | 145 |
Koronouda (Κορωνούδα, η) | 0901041601 | 145 |
Community Pontokerasea | 09010417 | 133 |
Παρόχθιο, το | 0901041702 | 50 |
Pontokerasea (Ποντοκερασέα, η) | 0901041701 | 83 |
Community Terpyllos | 09010401 | 692 |
Dipotamos (Διπόταμος, ο) | 0901040102 | 141 |
Metaxochori (Μεταξοχώρι, το) | 0901040103 | 68 |
Terpyllos (Τέρπυλλος, η) | 0901040101 | 483 |
Community Tripotamos | 09010418 | 54 |
Divouno (Δίβουνο, το) | 0901041801 | 46 |
Tripotamos (Τριπόταμος, ο) | 0901041802 | 8 |
Community Fyska | 09010419 | 202 |
Κατασκηνώσεις, αι | 0901041902 | 0 |
Spourgitis (Σπουργίτης, ο) | 0901041903 | 50 |
Fyska (Φύσκα, η) | 0901041901 | 152 |
Municipal unit Mouries | 090105 | 2.725 |
Community Agia Paraskevi | 09010502 | 180 |
Agia Paraskevi (Αγία Παρασκευή, η) | 0901050201 | 180 |
Community Mouries | 09010503 | 604 |
Kavallaris (Καβαλλάρης, ο) | 0901050302 | 33 |
Mouries (Μουριαί, αι) | 0901050301 | 555 |
Παλαιό Λιθωτό, το | 0901050303 | 16 |
Community Myriofyto | 09010504 | 758 |
Kallirroi (Καλλιρρόη, η) | 0901050402 | 40 |
Myriofyto (Μυριόφυτον, το) | 0901050401 | 677 |
Neo Myriofyto (Νέον Μυριόφυτον , το) | 0901050403 | 41 |
Community Stathmos Mourion | 09010501 | 1.183 |
Alexandra (Αλεξάνδρα, η) | 0901050102 | 143 |
Σταθμός Μουριών, ο | 0901050101 | 1.040 |
Municipal unit Pikrolimni | 090106 | 5.442 |
Community Anthofyto | 09010602 | 272 |
Anthofyto (Ανθόφυτον, το) | 0901060201 | 272 |
Community Mavroneri | 09010603 | 915 |
Ano Apostoloi (Άνω Απόστολοι, οι) | 0901060302 | 267 |
Mavroneri (Μαυρονέρι, το) | 0901060301 | 535 |
Mesoi Apostoloi (Μέσοι Απόστολοι, οι) | 0901060303 | 113 |
Community Mikrokampos | 09010601 | 731 |
Mikrokampos (Μικρόκαμπος, ο) | 0901060101 | 731 |
Community Neo Agioneri | 09010604 | 1.176 |
Neo Agioneri (Νέον Αγιονέρι, το) | 0901060401 | 1.176 |
Community Neo Gynaikokastro | 09010605 | 1.050 |
Βακούφι, το | 0901060502 | 16 |
Kato Apostoloi (Κάτω Απόστολοι, οι) | 0901060503 | 408 |
Kokartza (Κοκάρτζα, η) | 0901060504 | 48 |
Neo Gynaikokastro (Νέον Γυναικόκαστρον, το) | 0901060501 | 578 |
Community Xylokeratea | 09010606 | 412 |
Μπακαίικα, τα | 0901060602 | 25 |
Xylokeratea (Ξυλοκερατέα, η) | 0901060601 | 273 |
Pikrolimni (Πικρολίμνη, η) | 0901060603 | 114 |
Community Palaio Agioneri | 09010607 | 886 |
Palaio Agioneri (Παλαιόν Αγιονέρι, το) | 0901060701 | 886 |
Municipal unit Cherso | 090107 | 2.629 |
Community Iliolousto | 09010702 | 328 |
Iliolousto (Ηλιόλουστον, το) | 0901070201 | 328 |
Community Megali Sterna | 09010703 | 362 |
Megali Sterna (Μεγάλη Στέρνα, η) | 0901070301 | 312 |
Michalitsi (Μιχαλίτσι, το) | 0901070302 | 14 |
Σουλτογιανναίικα, τα | 0901070303 | 36 |
Community Plagia | 09010704 | 866 |
Agia Kyriaki (Αγία Κυριακή, η) | 0901070402 | 108 |
Κορομηλέα, η | 0901070403 | 370 |
Plagia (Πλαγιά, η) | 0901070401 | 388 |
Community Cherso | 09010701 | 1.073 |
Eleftherochori (Ελευθεροχώρι, το) | 0901070102 | 126 |
Iliofoto (Ηλιόφωτον, το) | 0901070103 | 24 |
Kalindria (Καλίνδρια, η) | 0901070104 | 109 |
Cherso (Χέρσο, το) | 0901070101 | 814 |
Municipality Paionia(Seat: Πολύκαστρο, το, Historic Seat: Γουμένισσα, η) |
0902 | 28.493 |
Municipal unit Axioupoli | 090202 | 5.619 |
Municipal Community Axioupoli | 09020201 | 3.049 |
Axioupoli (Αξιούπολη, η) | 0902020101 | 2.897 |
Pigi (Πηγή, η) | 0902020102 | 152 |
Community Gorgopi | 09020202 | 872 |
Gorgopi (Γοργόπη, η) | 0902020201 | 872 |
Community Eidomeni | 09020203 | 309 |
Doganis (Δογάνης, ο) | 0902020302 | 38 |
Eidomeni (Ειδομένη, η) | 0902020301 | 154 |
Chamilo (Χαμηλό, το) | 0902020303 | 117 |
Community Plagia | 09020204 | 224 |
Plagia (Πλάγια, τα) | 0902020401 | 224 |
Community Ryzia | 09020205 | 780 |
Valtotopi (Βαλτοτόπι, το) | 0902020502 | 215 |
Kampochori (Καμποχώρι, το) | 0902020503 | 176 |
Ryzia (Ρύζια, τα) | 0902020501 | 389 |
Community Skra | 09020206 | 234 |
Koupa (Κούπα, η) | 0902020602 | 47 |
Skra (Σκρα, το) | 0902020601 | 187 |
Community Fanos | 09020207 | 151 |
Fanos (Φανός, ο) | 0902020701 | 151 |
Municipal unit Goumenissa | 090203 | 6.130 |
Municipal Community Goumenissa | 09020301 | 3.609 |
Goumenissa (Γουμένισσα, η) | 0902030101 | 3.609 |
Community Griva | 09020302 | 770 |
Griva (Γρίβα, η) | 0902030201 | 770 |
Community Karpi | 09020303 | 369 |
Karpi (Κάρπη, η) | 0902030301 | 369 |
Community Kastaneri | 09020304 | 180 |
Kastaneri (Καστανερή, η) | 0902030401 | 180 |
Community Pentalofo | 09020305 | 324 |
Omalo (Ομαλό, το) | 0902030502 | 121 |
Πεντάλοφον, το | 0902030501 | 203 |
Community Stathis | 09020306 | 398 |
Stathis (Στάθης, ο) | 0902030601 | 398 |
Community Filyria | 09020307 | 480 |
Gerakonas (Γερακών, ο) | 0902030702 | 234 |
Filyria (Φιλυριά, η) | 0902030701 | 246 |
Municipal unit Evropos | 090204 | 4.518 |
Municipal Community Evropos | 09020401 | 1.734 |
Evropos (Ευρωπός, ο) | 0902040101 | 1.734 |
Community Agios Petros | 09020402 | 1.505 |
Agios Petros (Άγιος Πέτρος, ο) | 0902040201 | 1.505 |
Community Mesia | 09020403 | 226 |
Mesia (Μεσιά, η) | 0902040301 | 226 |
Community Polypetro | 09020404 | 425 |
Polypetro (Πολύπετρον, το) | 0902040401 | 425 |
Community Toumpa | 09020405 | 628 |
Toumba (Τούμπα, η) | 0902040501 | 628 |
Municipal unit Livadia | 090205 | 404 |
Community Livadia | 09020501 | 404 |
Livadia (Λιβάδια, τα) | 0902050101 | 404 |
Municipal unit Polykastro | 090201 | 11.822 |
Municipal Community Polykastro | 09020101 | 7.065 |
Koulinaiika (Κουλιναίικα, τα) | 0902010102 | 0 |
Λατομείον, το | 0902010103 | 1 |
Polykastro (Πολύκαστρο, το) | 0902010101 | 7.064 |
Community Axiochori | 09020102 | 313 |
Axiochori (Αξιοχώρι, το) | 0902010201 | 303 |
Νέον Σιράκιο, το | 0902010202 | 10 |
Community Aspros | 09020103 | 774 |
Aspros (Άσπρος, ο) | 0902010301 | 774 |
Community Vafeiochori | 09020104 | 687 |
Valtoudi (Βαλτούδι, το) | 0902010402 | 27 |
Vafeiochori (Βαφειοχώρι, το) | 0902010401 | 603 |
Kotyli (Κοτύλη, το) | 0902010403 | 16 |
Xirolakkos (Ξηρόλακκος, ο) | 0902010404 | 18 |
Chersotopi (Χερσοτόπι, το) | 0902010405 | 23 |
Community Eiriniko | 09020105 | 63 |
Eiriniko (Ειρηνικό, το) | 0902010501 | 63 |
Community Evzonoi | 09020106 | 919 |
Evzonoi (Εύζωνοι, οι) | 0902010601 | 331 |
Metamorfosi (Μεταμόρφωσις, η) | 0902010602 | 206 |
Platania (Πλατανιά, η) | 0902010603 | 382 |
Tsoliades (Τσολιάδες, οι) | 0902010604 | 0 |
Community Korona | 09020107 | 44 |
Korona (Κορώνα, η) | 0902010701 | 44 |
Community Limnotopos | 09020108 | 280 |
Limnotopos (Λιμνότοπος, ο) | 0902010801 | 58 |
Nea Kavala (Νέα Καβάλα, η) | 0902010802 | 140 |
Sitaria (Σιταριά, η) | 0902010803 | 82 |
Chrysokampos (Χρυσόκαμπος, ο) | 0902010804 | 0 |
Community Mikro Dasos | 09020109 | 400 |
Mikro Dasos (Μικρόν Δάσος, το) | 0902010901 | 400 |
Community Pefkodasos | 09020110 | 577 |
Pefkodasos (Πευκοδάσος, το) | 0902011001 | 577 |
Community Pontoirakleia | 09020111 | 700 |
Kastro (Κάστρον, το) | 0902011102 | 8 |
Pontoirakleia (Ποντοηράκλεια, η) | 0902011101 | 692 |
Geography
The geography of the regional unit of Kilkis is characterized by the wide and flat Axios river valley in the westcentral part, and mountain ranges on its western and northeastern edges. The mountain range in the west, on the border with Pella regional unit, is Mount Paiko (highest peak 1,650 m or 5,413 ft). In the north, the Kerkini range straddles the border with the Republic of Macedonia. At 1,874 m or 6,148 ft the highest peak in Kilkis regional unit is located here. The border with Serres regional unit to the northeast is formed by the lower Kroussia range (highest peak 1,179 m or 3,868 ft). Lake Doirani is situated in the north, shared with the Republic of Macedonia. Kilkis borders the Thessaloniki regional unit to the south.
The climate of the Kilkis regional unit is humid continental in the north, and humid subtropical in the lower regions.
History
The area of the modern regional unit was part of the Kingdom of Macedonia from the 8th century BC until the Third Macedonian War (171 BC - 168 BC), when it became a part of the Roman Empire. At the division of the Roman Empire in 395 AD, the area joined the eastern part, later known as the Byzantine Empire. Between the 7th century and the 11th century, it changed hands between the Byzantine Empire and the Bulgarian Empire repeatedly. In the 13th and 14th century Western Europeans and Serbs briefly ruled the area. The Ottoman Empire conquered the area in 1371, and ruled it until the First Balkan War of 1912. In the Second Balkan War of 1913, the Greek army captured the area, which became part of Greece. It absorbed many of the Greeks from Northern Macedonia (now the Rep. of Macedonia), especially from Gevgeli, Vogdantsa, Polyane and Stromnitsa.[1]
In the aftermath of the Balkan Wars, World War I and the Greco-Turkish War (1919-1922) most of the Turkish and Bulgarian population of Kilkis emigrated, and many Greeks from Bulgaria and Turkey settled in the area, as prescribed by the Treaty of Lausanne. In fact, a very large segment of the population of Kilkis regional unit are in origin Caucasus Greeks (that is, Eastern Pontic Greeks) from the former Russian Imperial province of Kars Oblast in the South Caucasus. They left their homeland in the South Caucasus for Kilkis and other parts of Greek Macedonia, as well as southern Russia and Georgia, between 1919 and 1921, that is, between the main Greece-Turkey population exchange and Russia's cession of the Kars region back to Turkey as part of the Treaty of Brest Litovsk.
Until 1939, when created into a separate prefecture, the area was part of the Thessaloniki Prefecture.[2] At the 2011 Kallikratis reform, the Kilkis Prefecture became a regional unit.
Sites of interest
Archaeological Museum of Kilkis
Saint George's Cave in Kilkis
Folklore Museum of Goumenissa
Giapatzis' Medieval Watermill in Goumenissa
Natural History Museum in Axioupoli
Kilkis War Museum
World War I museum in Skra, dedicated to the Battle of Skra-di-Legen
Galazia limni (blue lagoon) with waterfalls, near Koupa
Metalliou lake, near Pigi
The picturesque villages of Paiko with Macedonian architecture, Goumenissa, Griva, Kastaneri and Karpi
''Thermal Mud Therapy Spa Centre" of Pikrolimni lake, near Xylokeratia
The mountainous massif of Kroussia
The mountainous massif of Paiko
The mountainous massif of Kerkini (Beles)
Chilia Dentra (A Thousand Trees) in Mouries, a perennial forest of oaks and ash trees beside Doirani lake
Doirani village, with fish taverns near lakeshore
The archaeological site of ancient Ioron near Palatiano
The archaeological site of Evropos
The Monastery of Saints Rafael, Nicolaos and Irene, near Griva
The Monastery of Nicodemus the Hagiorite, near Pentalofos
Transport
The Motorway 1 (E75, Skopje - Polykastro - Thessaloniki - Athens) runs through the regional unit from north to south. Two railways pass through the regional unit: from Thessaloniki to Skopje via Polykastro and Eidomeni, and from Thessaloniki to Sofia, Istanbul and Alexandroupoli via Kilkis and Mouries.
Administration
The regional unit Kilkis is subdivided into 2 municipalities. These are (number as in the map in the infobox):[3]
Paionia (2)
Kilkis (1)
Prefecture
As a part of the 2011 Kallikratis government reform, the former Kilkis Prefecture (Greek: Νομός Κιλκίς) was transformed into a regional unit within the Central Macedonia region, without any change in boundaries. At the same time, the municipalities were reorganised, according to the table below.[3]
New municipality Old municipalities Seat
Kilkis Kilkis Kilkis
Gallikos
Doirani
Kroussa
Mouries
Pikrolimni
Cherso
Paionia Axioupoli Polykastro
Goumenissa
Evropos
Livadia
Polykastro
Provinces
Province of Kilkis
Province of Peοnia - Goumenissa
Note: Provinces no longer hold any legal status in Greece.
See also
List of settlements in the Kilkis regional unit
References
[in Greek: "Trapped...the Greeks of Skopje", Dimitrios Alexandrou, Erodios, Thessaloniki 2008]
Law, Gwillim (1999). Administrative subdivisions of countries: a comprehensive world reference, 1900 through 1998. McFarland. p. 152. ISBN 978-0-7864-0729-3.
"Kallikratis reform law text" (PDF).
Regional units of Greece
|
|
Attica | North Athens • South Athens • West Athens • Central Athens • Islands • East Attica • Peiraias • West Attica |
Epirus | Arta • Ioannina • Preveza • Thesprotia |
Ionian Islands | Ithaki • Kefalonia • Kerkyra • Lefkada • Zakynthos |
Crete | Chania • Heraklion • Lasithi • Rethymno |
Central Greece | Voiotia • Evoia • Evrytania • Fokida • Fthiotida |
North Aegean | Chios • Ikaria • Lesvos • Limnos • Samos |
East Macedonia and Thrace | Drama • Evros • Kavala • Rhodopi • Thasos • Xanthi |
Peloponnese | Argolida • Arkadia • Korinthia • Lakonia • Messinia |
South Aegean | Andros • Kalymnos • Karpathos • Kea-Kythnos • Kos • Milos • Mykonos • Naxos • Paros • Rhodos • Syros • Thira • Tinos |
Thessaly | Karditsa • Larissa • Magnisia • Sporades • Trikala |
West Greece | Aitoloakarnania • Achaia • Ilia |
West Macedonia | Florina • Grevena • Kastoria • Kozani |
Central Macedonia | Chalkidiki • Imathia • Kilkis • Pella • Pieria • Serres • Thessaloniki |
Retrieved from "http://en.wikipedia.org/"
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
Ancient Greece
Science, Technology , Medicine , Warfare, , Biographies , Life , Cities/Places/Maps , Arts , Literature , Philosophy ,Olympics, Mythology , History , Images Medieval Greece / Byzantine Empire Science, Technology, Arts, , Warfare , Literature, Biographies, Icons, History Modern Greece Cities, Islands, Regions, Fauna/Flora ,Biographies , History , Warfare, Science/Technology, Literature, Music , Arts , Film/Actors , Sport , Fashion --- |