Kastoria (Greek: Περιφερειακή ενότητα Καστοριάς) is one of the regional units of Greece. It is part of the region of West Macedonia. Its capital is the town of Kastoria.
Kastoria (regional unit)(Seat: Καστοριά, η) |
16 | 50.322 |
---|---|---|
Municipality Kastoria(Seat: Municipality Καστοριάς (Seat: Καστοριά, η) |
1601 | 35.874 |
Municipal unit Agia Triada | 160102 | 6.568 |
Municipal Community Maniakoi
|
16010201 | 3.055 |
Maniakoi (Μανιάκοι, οι) | 1601020101 | 3.055 |
Community Avgi | 16010202 | 159 |
Avgi (Αυγή, η) | 1601020201 | 159 |
Community Koromilia | 16010203 | 342 |
Κορομηλέα, η | 1601020301 | 342 |
Community Lefki | 16010204 | 961 |
Lefki (Λεύκη, η) | 1601020401 | 379 |
Nea Lefki (Νέα Λεύκη, η) | 1601020402 | 582 |
Community Omorfokklisia | 16010205 | 23 |
Omorfokklisia (Ομορφοκκλησιά, η) | 1601020501 | 23 |
Community Pentavryso | 16010206 | 618 |
Pentavryso (Πεντάβρυσο, το) | 1601020601 | 599 |
Υψηλό, το | 1601020602 | 19 |
Community Tsakoni | 16010207 | 288 |
Tsakoni (Τσάκονη, η) | 1601020701 | 288 |
Community Chiliodendro | 16010208 | 1.122 |
Poreia (Πορειά, η) | 1601020802 | 512 |
Chiliodendro (Χιλιόδενδρο, το) | 1601020801 | 610 |
Municipal unit Agioi Anargyroi | 160103 | 2.138 |
Community Vasileiada | 16010302 | 453 |
Αγία Παρασκευή, η | 1601030202 | 31 |
Vasileiada (Βασιλειάς, η) | 1601030201 | 325 |
Verga (Βέργα, η) | 1601030203 | 97 |
Community Korisos | 16010301 | 1.020 |
Άγιος Νικόλαος, ο | 1601030102 | 22 |
Korisos (Κορησός, η) | 1601030101 | 998 |
Community Lithia | 16010303 | 311 |
Lithia (Λιθιά, η) | 1601030301 | 311 |
Community Melissotopos | 16010304 | 354 |
Melissotopos (Μελισσότοπος, ο) | 1601030401 | 172 |
Μονή Αγίων Αναργύρων, η | 1601030402 | 9 |
Stavropotamos (Σταυροπόταμος, ο) | 1601030403 | 173 |
Municipal unit Vitsi | 160104 | 1.275 |
Community Vyssinia | 16010402 | 127 |
Βυσσινέα, η | 1601040201 | 127 |
Community Metamorfosi | 16010403 | 325 |
Metamorfosi (Μεταμόρφωσις, η) | 1601040301 | 139 |
Foteini (Φωτεινή, η) | 1601040302 | 186 |
Community Oxy | 16010404 | 41 |
Oxya (Οξυά, η) | 1601040401 | 41 |
Community Polykeraso | 16010405 | 15 |
Polykeraso (Πολυκέρασο, το)_ | 1601040501 | 15 |
Community Sidirochori | 16010406 | 82 |
Sidirochori (Σιδηροχώρι, το) | 1601040601 | 82 |
Community Toichio | 16010401 | 685 |
Τοιχίο, το | 1601040101 | 685 |
Municipal unit Kastoria | 160101 | 16.958 |
Municipal Community Καστοριάς | 16010101 | 16.958 |
Aposkepos (Απόσκεπος, ο) | 1601010102 | 139 |
Kastoria (Καστοριά, η) | 1601010101 | 13.387 |
Kefalari (Κεφαλάρι, το) | 1601010103 | 353 |
Chloi (Χλόη, η) | 1601010104 | 3.079 |
Municipal unit Kastraki | 160105 | 560 |
Community Dendrochori | 16010502 | 266 |
Δενδροχώρι, το | 1601050201 | 266 |
Community Ieropigi | 16010501 | 294 |
Ieropigi (Ιεροπηγή, η) | 1601050101 | 294 |
Municipal unit Kleisoura | 160106 | 259 |
Community Kleisoura | 16010601 | 259 |
Κλεισούρα, η | 1601060101 | 257 |
Μονή Παναγίας, η | 1601060102 | 2 |
Municipal unit Korestioi | 160107 | 672 |
Community Agios Antonios | 16010702 | 50 |
Agios Antonios (Άγιος Αντώνιος, ο) | 1601070201 | 50 |
Community Gavros | 16010701 | 363 |
Gavros (Γάβρος, ο) | 1601070101 | 0 |
Neos Oikismos (Νέος Οικισμός, ο) | 1601070102 | 363 |
Community Kranionas | 16010703 | 5 |
Κρανιώνας, ο | 1601070301 | 5 |
Community Makrochori | 16010704 | 117 |
Makrochori (Μακροχώρι, το) | 1601070401 | 117 |
Community Mavrokampos | 16010705 | 6 |
Μαυρόκαμπος, ο | 1601070501 | 6 |
Community Melas | 16010706 | 118 |
Ano Melas (Άνω Μελάς, ο) | 1601070602 | 30 |
Μελάς, ο | 1601070601 | 88 |
Community Chalara | 16010707 | 13 |
Chalara (Χάλαρα, τα) | 1601070701 | 13 |
Municipal unit Makednoi | 160108 | 3.220 |
Community Dispilio | 16010802 | 976 |
Δισπηλι, το | 1601080201 | 976 |
Community Mavrochori | 16010801 | 1.497 |
Κρεπενή, η | 1601080102 | 210 |
Mavrochori (Μαυροχώρι, το) | 1601080101 | 1.287 |
Community Polykarpi | 16010803 | 747 |
Πολυκάρπη, η | 1601080301 | 747 |
Municipal unit Mesopotamia | 160109 | 4.224 |
Municipal Community Mesopotamia
|
16010901 | 2.955 |
Kolokynthou (Κολοκυνθού, η) | 1601090102 | 744 |
Mesopotamia (Μεσοποταμιά, η) | 1601090101 | 2.099 |
Παλλινοστούντες, οι | 1601090103 | 112 |
Community Agia Kyriaki | 16010902 | 263 |
Agia Kyriaki (Αγία Κυριακή, η) | 1601090201 | 263 |
Community Kalochori | 16010903 | 398 |
Kalochori (Καλοχώρι, το) | 1601090301 | 398 |
Community Oinoi | 16010904 | 475 |
Oinoi (Οινόη, η) | 1601090401 | 475 |
Community Pteria | 16010905 | 133 |
Ακόντι, το | 1601090502 | 0 |
Kato Pteria (Κάτω Πτεριά, η) | 1601090503 | 24 |
Pteria (Πτεριά, η) | 1601090501 | 109 |
Municipality Nestorio(Seat: Municipality Νεστορίου (Seat: Νεστόριο, το) |
1602 | 2.646 |
Municipal unit Akrites | 160202 | 669 |
Community Dipotamia | 16020201 | 462 |
Dipotamia (Διποταμιά, η) | 1602020101 | 456 |
Καλή Βρύση, η | 1602020102 | 0 |
Mesovracho (Μεσόβραχο, το) | 1602020103 | 6 |
Community Komninades | 16020202 | 78 |
Komninades (Κομνηνάδες, οι) | 1602020201 | 78 |
Community Polyanemo | 16020203 | 11 |
Polyanemo (Πολυάνεμο, το) | 1602020301 | 11 |
Community Chionado | 16020204 | 118 |
Chionato (Χιονάτο, το) | 1602020401 | 118 |
Municipal unit Arrenes | 160203 | 548 |
Community Eptachori | 16020301 | 295 |
Eptachori (Επταχώρι, το) | 1602030101 | 295 |
Community Zouzouli | 16020302 | 44 |
Zouzouli (Ζούζουλη, η) | 1602030201 | 44 |
Community Chrysi | 16020303 | 209 |
Pefkofyto (Πευκόφυτο, το) | 1602030302 | 85 |
Chrysi (Χρυσή, η) | 1602030301 | 124 |
Municipal unit Gramos | 160204 | 18 |
Community Gramos | 16020401 | 18 |
Gramos (Γράμος, ο) | 1602040101 | 18 |
Municipal unit Nestorio | 160201 | 1.411 |
Community Kotyli | 16020102 | 34 |
Nea Kotyli (Νέα Κοτύλη, η) | 1602010201 | 34 |
Community Kypseli | 16020103 | 56 |
Kypseli (Κυψέλη, η) | 1602010301 | 56 |
Community Nestorio | 16020101 | 964 |
Agia Anna (Αγία Άννα, η) | 1602010102 | 59 |
Giannochori (Γιαννοχώρι, το) | 1602010103 | 0 |
Leivadotopi (Λειβαδοτόπι, το) | 1602010104 | 15 |
Monopylo (Μονόπυλο, το) | 1602010105 | 0 |
Nestorio (Νεστόριο, το) | 1602010101 | 865 |
Pefkos (Πεύκος, ο) | 1602010106 | 18 |
Stena (Στενά, τα) | 1602010107 | 1 |
Trilofos (Τρίλοφος, ο) | 1602010108 | 6 |
Community Ptelea | 16020104 | 357 |
Kato Ptelea (Κάτω Πτελέα, η) | 1602010402 | 57 |
Kranochori (Κρανοχώρι, το) | 1602010401 | 245 |
Ptelea (Πτελέα, η) | 1602010403 | 55 |
Municipality Orestida(Seat: Municipality Ορεστίδος (Seat: Άργος Ορεστικό, το) |
1603 | 11.802 |
Municipal unit Argos Orestiko | 160301 | 8.903 |
Municipal Community Argos Orestiko
|
16030101 | 7.482 |
Argos Orestiko (Άργος Ορεστικό, το) | 1603010101 | 7.473 |
Kremasto (Κρεμαστό, το) | 1603010102 | 9 |
Community Agios Ilias | 16030102 | 8 |
Agios Ilias (Άγιος Ηλίας, ο) | 1603010201 | 8 |
Community Ammoudara | 16030103 | 245 |
Ammoudara (Αμμουδάρα, η) | 1603010301 | 61 |
Ampelochori (Αμπελοχώρι, το) | 1603010302 | 134 |
Votani (Βοτάνι, το) | 1603010303 | 50 |
Community Asprokklisia | 16030104 | 375 |
Asprokklisia (Ασπροκκλησιά, η) | 1603010401 | 358 |
Asproneri (Ασπρονέρι, το) | 1603010402 | 17 |
Community Vrachos | 16030105 | 33 |
Vrachos (Βράχος, ο) | 1603010501 | 33 |
Community Dialekto | 16030106 | 133 |
Velos (Βέλος, το) | 1603010602 | 77 |
Dialekto (Διαλεκτό, το) | 1603010601 | 56 |
Community Kastanofyto | 16030107 | 44 |
Ano Perivoli (Άνω Περιβόλι, το) | 1603010702 | 19 |
Kastanofyto (Καστανόφυτο, το) | 1603010701 | 25 |
Community Lagka | 16030108 | 41 |
Λάγκα, η | 1603010801 | 41 |
Community Lakkomata | 16030109 | 218 |
Krya Nera (Κρύα Νερά, τα) | 1603010902 | 16 |
Lakkomata (Λακκώματα, τα) | 1603010901 | 97 |
Lachanokipoi (Λαχανόκηποι, οι) | 1603010903 | 105 |
Community Melanthi | 16030110 | 139 |
Melanthio (Μελάνθι, το) | 1603011001 | 88 |
Νίκη, η | 1603011002 | 41 |
Petropoulaki (Πετροπουλάκι, το) | 1603011003 | 10 |
Community Nostimo | 16030111 | 108 |
Nostimo (Νόστιμο, το) | 1603011101 | 108 |
Community Spilaia | 16030112 | 37 |
Zevgostasi (Ζευγοστάσι, το) | 1603011202 | 6 |
Spilaia (Σπήλαια, τα) | 1603011201 | 31 |
Community Spilios | 16030113 | 40 |
Anthiro (Ανθηρό, το) | 1603011302 | 24 |
Kerasona (Κερασώνα, η) | 1603011303 | 2 |
Spilios (Σπήλιος, ο) | 1603011301 | 14 |
Municipal unit Ion Dragoumis | 160302 | 2.899 |
Community Ampelokipoi | 16030202 | 668 |
Ampelokipoi (Αμπελόκηποι, οι) | 1603020201 | 668 |
Community Vogatsiko | 16030201 | 549 |
Άγιος Νικόλαος, ο | 1603020102 | 6 |
Vogatsiko (Βογατσικό, το) | 1603020101 | 543 |
Community Germas | 16030203 | 560 |
Germas (Γέρμας, ο) | 1603020301 | 560 |
Community Kostarazi | 16030204 | 751 |
Kostarazi (Κωσταράζι, το) | 1603020401 | 0 |
Νέο Κωσταράζι, το | 1603020402 | 751 |
Community Militsa | 16030205 | 371 |
Militsa (Μηλίτσα, η) | 1603020501 | 371 |
Geography
Kastoria is situated at the western end of Macedonia in the far north of the country. It borders the regional units of Florina to the north, Kozani to the southeast, Grevena to the south and Ioannina to the southwest. The international border with the Albanian district of Korçë lies on the western edge of the regional unit.
The main mountain ranges are Gramos and Voio in the west (both part of the Pindus range) and Verno in the northeast. The river Haliacmon flows through the area. Lake Orestiada is the largest lake. The regional unit is mountainous with a pronounced continental climate, characterised by cold winters and hot summers.
Administration
The regional unit Kastoria is subdivided into 3 municipalities. These are (number as in the map in the infobox):[1]
Kastoria (1)
Nestorio (2)
Orestida (3)
Prefecture
Kastoria was created as a prefecture (Greek: Νομός Καστοριάς) in 1941. As a part of the 2011 Kallikratis government reform, the regional unit Kastoria was created out of the former prefecture Kastoria. The prefecture had the same territory as the present regional unit. At the same time, the municipalities were reorganised, according to the table below.[1]
New municipality | Old municipalities | Seat |
---|---|---|
Kastoria | Kastoria | Kastoria |
Agia Triada | ||
Agioi Anargyroi | ||
Vitsi | ||
Kastraki | ||
Kleisoura | ||
Korestia | ||
Makednoi | ||
Mesopotamia | ||
Nestorio | Nestorio | Nestorio |
Akrites | ||
Arrenes | ||
Gramos | ||
Orestida | Argos Orestiko | Argos Orestiko |
Ion Dragoumis |
Transport
GR-15, S, Cen., NE
GR-20/E90, S, only passes through Eptachori
See also
List of settlements in the Kastoria regional unit
Dispilio Tablet
References
"Kallikratis reform law text" (PDF).
Regional units of Greece
|
|
Attica | North Athens • South Athens • West Athens • Central Athens • Islands • East Attica • Peiraias • West Attica |
Epirus | Arta • Ioannina • Preveza • Thesprotia |
Ionian Islands | Ithaki • Kefalonia • Kerkyra • Lefkada • Zakynthos |
Crete | Chania • Heraklion • Lasithi • Rethymno |
Central Greece | Voiotia • Evoia • Evrytania • Fokida • Fthiotida |
North Aegean | Chios • Ikaria • Lesvos • Limnos • Samos |
East Macedonia and Thrace | Drama • Evros • Kavala • Rhodopi • Thasos • Xanthi |
Peloponnese | Argolida • Arkadia • Korinthia • Lakonia • Messinia |
South Aegean | Andros • Kalymnos • Karpathos • Kea-Kythnos • Kos • Milos • Mykonos • Naxos • Paros • Rhodos • Syros • Thira • Tinos |
Thessaly | Karditsa • Larissa • Magnisia • Sporades • Trikala |
West Greece | Aitoloakarnania • Achaia • Ilia |
West Macedonia | Florina • Grevena • Kastoria • Kozani |
Central Macedonia | Chalkidiki • Imathia • Kilkis • Pella • Pieria • Serres • Thessaloniki |
Retrieved from "http://en.wikipedia.org/"
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
Ancient Greece
Science, Technology , Medicine , Warfare, , Biographies , Life , Cities/Places/Maps , Arts , Literature , Philosophy ,Olympics, Mythology , History , Images Medieval Greece / Byzantine Empire Science, Technology, Arts, , Warfare , Literature, Biographies, Icons, History Modern Greece Cities, Islands, Regions, Fauna/Flora ,Biographies , History , Warfare, Science/Technology, Literature, Music , Arts , Film/Actors , Sport , Fashion --- |