Chania (Greek: Περιφερειακή ενότητα Χανίων) is one of the four regional units of Crete; it covers the westernmost quarter of the island. Its capital is the city of Chania. Chania borders only one other regional unit: that of Rethymno to the east. The western part of Crete is bounded to the north by the Cretan Sea, and to the west and south by the Mediterranean Sea. The regional unit also includes the southernmost island of Europe, Gavdos.
Chania (regional unit)(Seat: Χανιά, τα) |
74 | 156.585 |
---|---|---|
Municipality Apokoronos(Seat: Βρύσες, οι, Historic Seat: Βάμος, ο) |
7402 | 12.807 |
Municipal unit Armenoi | 740202 | 3.255 |
Community Armenoi | 74020202 | 345 |
Αρμένοι, οι | 7402020201 | 345 |
Community Kalyves | 74020201 | 1.603 |
Kalyves (Καλύβαι, αι) | 7402020101 | 1.429 |
Tsivaras (Τσιβαράς, ο) | 7402020102 | 174 |
Community Kares Apokorronou | 74020203 | 37 |
Kares (Καρές, αι) | 7402020301 | 37 |
Community Machairoi | 74020204 | 54 |
Machairoi (Μαχαιροί, οι) | 7402020401 | 54 |
Community Neo Chorio Apokorronou | 74020205 | 556 |
Neo Chorio (Νέον Χωρίον, το) | 7402020501 | 556 |
Community Ramni | 74020206 | 172 |
Kyriakosellia (Κυριακοσέλλια, τα) | 7402020602 | 32 |
Ramni (Ραμνή, η) | 7402020601 | 103 |
Chiliomodou (Χιλιομουδού, η) | 7402020603 | 37 |
Community Stylos | 74020207 | 488 |
Provarma (Πρόβαρμα, το) | 7402020702 | 112 |
Samonas (Σαμωνάς, ο) | 7402020703 | 37 |
Stylos (Στύλος, ο) | 7402020701 | 319 |
Φαράγγιον, το | 7402020704 | 20 |
Municipal unit Asi Gonia | 740203 | 527 |
Community Asi Gonia | 74020301 | 527 |
Asi Gonia (Ασή Γωνιά, η) | 7402030101 | 527 |
Municipal unit Vamos | 740204 | 3.388 |
Community Vamos | 74020401 | 802 |
Vamos (Βάμος, ο) | 7402040101 | 706 |
Douliana (Δουλιανά, τα) | 7402040102 | 96 |
Community Gavalochori | 74020402 | 647 |
Aspro (Άσπρον, το) | 7402040202 | 134 |
Gavalochori (Γαβαλοχώρι, το) | 7402040201 | 513 |
Community Kaina | 74020403 | 164 |
Kaina (Κάινα, η) | 7402040301 | 147 |
Platanos (Πλάτανος, ο) | 7402040302 | 17 |
Community Kalamitsi Alexandrou | 74020404 | 88 |
Kalamitsi Alexandrou (Καλαμίτσιον Αλεξάνδρου, το) | 7402040401 | 88 |
Community Kefalas | 74020405 | 518 |
Drapanos (Δράπανος, ο) | 7402040502 | 169 |
Kefalas (Κεφαλάς, ο) | 7402040501 | 303 |
Palailoni (Παλαιλώνιον, το) | 7402040503 | 46 |
Community Kokkino Chorio | 74020406 | 272 |
Kokkino Chorio (Κόκκινον Χωρίον, το) | 7402040601 | 272 |
Community Xirosterni | 74020407 | 162 |
Litsarda (Λιτσάρδα, η) | 7402040701 | 116 |
Xirosterni (Ξηροστέρνιον, το) | 7402040702 | 46 |
Community Plaka | 74020408 | 612 |
Almyrida (Αλμυρίδα, η) | 7402040802 | 170 |
Kampia (Καμπιά, τα) | 7402040803 | 49 |
Plaka (Πλάκα, η) | 7402040801 | 393 |
Community Sellia | 74020409 | 123 |
Likotinarea (Λικοτιναρέα, η) | 7402040902 | 50 |
Sellia (Σελλία, τα) | 7402040901 | 46 |
Souri (Σούρη, η) | 7402040903 | 27 |
Municipal unit Georgioupoli | 740205 | 2.749 |
Community Georgioupoli | 74020502 | 936 |
Asproulianoi (Ασπρουλιάνοι, οι) | 7402050202 | 248 |
Georgioupoli (Γεωργιούπολις, η) | 7402050201 | 455 |
Kavallos (Κάβαλλος, ο) | 7402050203 | 72 |
Mathes (Μαθές, ο) | 7402050204 | 68 |
Mouri (Μουρίον, το) | 7402050205 | 93 |
Community Kalamitsi Amygdaliou | 74020503 | 297 |
Εξώπολις, η | 7402050302 | 167 |
Καλαμίτσιον Αμυγδάλιον, το | 7402050301 | 130 |
Community Kastellos | 74020504 | 144 |
Kastellos (Κάστελλος, ο) | 7402050401 | 124 |
Metamorfosi (Μεταμόρφωση, η) | 7402050402 | 9 |
Patima (Πάτημα, το) | 7402050403 | 11 |
Community Kournas | 74020501 | 1.070 |
Kournas (Κουρνάς, ο) | 7402050102 | 471 |
Paralia Kourna (Παραλία Κουρνά, η) | 7402050101 | 599 |
Community Fylaki | 74020505 | 302 |
Dramia (Δράμια, τα) | 7402050501 | 257 |
Φυλακή, η | 7402050502 | 45 |
Municipal unit Kryonerida | 740201 | 1.993 |
Community Alikampos | 74020102 | 198 |
Alikampos (Αλίκαμπος, ο) | 7402010201 | 198 |
Community Vafes | 74020103 | 238 |
Arevitis (Αρεβίτης, ο) | 7402010302 | 22 |
Αχατζηκιά, η | 7402010303 | 4 |
Vafes (Βαφές, ο) | 7402010301 | 212 |
Community Vryses Apokorronou | 74020101 | 794 |
Βρύσες, οι | 7402010101 | 740 |
Μετόχιον, το | 7402010102 | 15 |
Filippos (Φίλιππος, ο) | 7402010103 | 39 |
Community Emprosneros | 74020104 | 344 |
Vatoudiaris (Βατουδιάρης, ο) | 7402010402 | 76 |
Emprosneros (Εμπρόσνερος, ο) | 7402010401 | 268 |
Community Maza | 74020105 | 252 |
Maza (Μάζα, η) | 7402010501 | 100 |
Fones (Φονές, ο) | 7402010502 | 120 |
Χάμπαθα, τα | 7402010503 | 32 |
Community Nipos | 74020106 | 167 |
Nipos (Νίπος, το) | 7402010601 | 167 |
Municipal unit Fres | 740206 | 895 |
Community Melidoni | 74020602 | 107 |
Melidoni (Μελιδόνιον, το) | 7402060201 | 107 |
Community Paidochori | 74020603 | 212 |
Agioi Pantes (Άγιοι Πάντες, οι) | 7402060302 | 106 |
Paidochori (Παϊδοχώρι, το) | 7402060301 | 106 |
Community Pemonia | 74020604 | 107 |
Pemonia (Πεμόνια, τα) | 7402060401 | 107 |
Community Tzitzifes | 74020605 | 143 |
Tzitzifes (Τζιτζιφές, ο) | 7402060501 | 143 |
Community Fres | 74020601 | 326 |
Fres (Φρες, ο) | 7402060101 | 326 |
Municipality Gavdos(Seat: Καστρί, το) |
7403 | 152 |
Ampelos (Άμπελος, η) | 7403000002 | 10 |
Vatsiana (Βατσιανά, τα) | 7403000003 | 31 |
Gavdopoula (Γαυδοπούλα, η (νησίς)) | 7403000004 | 0 |
Karave (Καραβέ, η) | 7403000005 | 21 |
Kastri (Καστρίον, το) | 7403000001 | 37 |
Fokia (Φώκια, η) | 7403000006 | 53 |
Municipality Καντάνου - Σελίνου(Seat: Παλαιοχώρα, η, Ιστορική Seat: Κάντανος, ο) |
7404 | 5.431 |
Municipal unit Anatoliko Selino | 740402 | 1.021 |
Community Epanochori | 74040202 | 345 |
Agia Eirini (Αγία Ειρήνη, η) | 7404020202 | 80 |
Epanochori (Επανωχώρι, το) | 7404020201 | 66 |
Prines (Πρινές, ο) | 7404020203 | 138 |
Seliniotikos Gyros (Σελινιώτικος Γύρος, ο) | 7404020204 | 28 |
Tsiskiana (Τσισκιανά, τα) | 7404020205 | 33 |
Community Καμπανού | 74040201 | 107 |
Καμπανός, ο | 7404020101 | 85 |
Μαράλια, τα | 7404020102 | 22 |
Community Rodovani | 74040203 | 205 |
Agriles (Αγριλές, ο) | 7404020302 | 22 |
Kamaria (Καμάρια, τα) | 7404020303 | 9 |
Livada (Λιβάδα, η) | 7404020304 | 29 |
Maza (Μάζα, η) | 7404020305 | 47 |
Rodovani (Ροδοβάνιον, το) | 7404020301 | 98 |
Community Skafi | 74040204 | 77 |
Argastiri (Αργαστήριον, το) | 7404020402 | 19 |
Pera Skafi (Πέρα Σκάφη, η) | 7404020403 | 27 |
Σκάφη, η | 7404020401 | 31 |
Community Sougia | 74040205 | 220 |
Koustogerako (Κουστογέρακον, το) | 7404020502 | 44 |
Livadas (Λιβαδάς, ο) | 7404020503 | 17 |
Moni (Μονή, η) | 7404020504 | 23 |
Sougia ( Σούγια, η) | 7404020501 | 136 |
Community Temenia | 74040206 | 67 |
Pappadiana (Παππαδιανά, τα) | 7404020602 | 3 |
Stratoi (Στράτοι, οι) | 7404020603 | 15 |
Temenia (Τεμένια, τα) | 7404020601 | 49 |
Municipal unit Kandanos | 740403 | 1.118 |
Community Kakodiki | 74040302 | 232 |
Αρμίον, το | 7404030202 | 19 |
Kadros (Κάδρος, το) | 7404030203 | 60 |
Kakodiki (Κακοδίκιον, το) | 7404030201 | 14 |
Καλλιθέα, η | 7404030204 | 44 |
Maroudiana (Μαρουδιανά, τα) | 7404030205 | 11 |
Meniana (Μενιανά, τα) | 7404030206 | 16 |
Pallikariana (Παλληκαριανά, τα) | 7404030207 | 21 |
Pappadiana (Παππαδιανά, τα) | 7404030208 | 19 |
Sfakos (Σφακός, ο) | 7404030209 | 28 |
Community Kandanos | 74040301 | 654 |
Agioi Apostoloi (Άγιοι Απόστολοι , οι) | 7404030102 | 21 |
Anisaraki (Ανισαράκιον, το) | 7404030103 | 47 |
Vamvakades (Βαμβακάδες, οι) | 7404030104 | 4 |
Kavallariana (Καβαλλαριανά, τα) | 7404030105 | 5 |
Kandanos (Κάνδανος, ο) | 7404030101 | 421 |
Lofos (Λόφος, ο) | 7404030106 | 33 |
Pano Floria (Πάνω Φλώρια, τα) | 7404030107 | 8 |
Spina (Σπίνα, η) | 7404030108 | 11 |
Trachiniakos (Τραχινιάκος, ο) | 7404030109 | 32 |
Floria (Φλώρια, τα) | 7404030110 | 47 |
Chrysopigi (Χρυσοπηγή, η) | 7404030111 | 25 |
Community Plemeniana | 74040303 | 232 |
Grigoriana (Γρηγοριανά, τα) | 7404030302 | 13 |
Despotiko (Δεσποτικό, το) | 7404030303 | 17 |
Drys (Δρυς, ο) | 7404030304 | 41 |
Kopetoi (Κοπετοί, οι) | 7404030305 | 28 |
Motziana (Μοτζιανά, τα) | 7404030306 | 9 |
Plemeniana (Πλεμενιανά, τα) | 7404030301 | 104 |
Sellia (Σέλλια, τα) | 7404030307 | 7 |
Psariana (Ψαριανά, τα) | 7404030308 | 13 |
Municipal unit Pelekanos | 740401 | 3.292 |
Municipal Community Palaiochora | 74040101 | 1.891 |
Agia Triada (Αγία Τριάς, η) | 7404010102 | 10 |
Azogyres (Αζογυρές, ο (Δ.Κ.Παλαιοχώρας)) | 7404010103 | 35 |
Anydroi (Άνυδροι, οι) | 7404010104 | 64 |
Asfendiles (Ασφενδιλές, ο) | 7404010105 | 9 |
Achladiakes (Αχλαδιάκες, οι) | 7404010106 | 14 |
Vlithias (Βλιθιάς, ο) | 7404010107 | 18 |
Kalamos (Κάλαμος, ο) | 7404010108 | 20 |
Palaiochora (Παλαιοχώρα, η) | 7404010101 | 1.675 |
Platanes (Πλατανές, ο) | 7404010109 | 1 |
Prodromi (Προδρόμιον, το) | 7404010110 | 16 |
Spaniakos (Σπανιάκος, ο) | 7404010111 | 29 |
Community Vothiana | 74040102 | 49 |
Archontiko (Αρχοντικόν, το) | 7404010202 | 6 |
Kamatera (Καματερά, τα) | 7404010201 | 0 |
Moustakos (Μουστάκος, ο) | 7404010203 | 36 |
Farangi (Φαράγγι, το) | 7404010204 | 7 |
Community Voutas | 74040103 | 961 |
Agios Pavlos (Άγιος Παύλος, ο) | 7404010302 | 0 |
Azogyres (Αζογυρές, ο (Τ.Κ.Βουτά)) | 7404010303 | 1 |
Voutas (Βουτάς, ο) | 7404010301 | 57 |
Gialos (Γιαλός, ο) | 7404010304 | 848 |
Kityros (Κίτυρος, η) | 7404010305 | 16 |
Kontokynigi (Κοντοκυνήγιον, το) | 7404010306 | 5 |
Livadi (Λιβάδιον, το) | 7404010307 | 0 |
Platanos (Πλάτανος, ο) | 7404010308 | 12 |
Chasi (Χασίον, το) | 7404010309 | 22 |
Community Sarakina | 74040104 | 68 |
Γρηγοριανά, τα | 7404010402 | 16 |
Sarakina (Σαρακήνα, η) | 7404010401 | 25 |
Stavros (Σταυρός, ο) | 7404010403 | 13 |
Chondros (Χονδρός, ο) | 7404010404 | 14 |
Community Sklavopoula | 74040105 | 323 |
Agia Kyriaki (Αγία Κυριακή, η) | 7404010502 | 230 |
Agioi Theodoroi (Άγιοι Θεόδωροι, οι) | 7404010503 | 8 |
Kalamios (Καλαμιός, ο) | 7404010504 | 10 |
Lagkadas (Λαγκαδάς, ο) | 7404010505 | 18 |
Lakkos Sklavopoulas (Λάκκος Σκλαβοπούλας, ο) | 7404010506 | 13 |
Maniatiana (Μανιατιανά, τα) | 7404010507 | 16 |
Sklavopoula (Σκλαβοπούλα, η) | 7404010501 | 28 |
Municipality Kissamos(Seat: Municipality Κισσάμου (Seat: Κίσσαμος, ο) |
7405 | 10.790 |
Municipal unit Inachori | 740502 | 912 |
Community Amygdalokefali | 74050202 | 112 |
Amygdalokefali (Αμυγδαλοκεφάλιον, το) | 7405020201 | 18 |
Keramoti (Κεραμωτή, η) | 7405020202 | 18 |
Livadia (Λιβάδια, τα) | 7405020203 | 76 |
Community Vathi | 74050203 | 127 |
Βάθη, η | 7405020301 | 44 |
Μονή Χρυσοσκαλιτίσσης, η | 7405020302 | 66 |
Plokamiana (Πλοκαμιανά, τα) | 7405020303 | 15 |
Τζιτζιφιά, η | 7405020304 | 2 |
Community Vlatos | 74050204 | 159 |
Vlatos (Βλάτος, το) | 7405020401 | 99 |
Rogdia (Ρογδιά, η) | 7405020402 | 60 |
Community Elos | 74050201 | 223 |
Elos (Έλος, το) | 7405020101 | 130 |
Limni (Λίμνη, η) | 7405020102 | 90 |
Λούχιον, το | 7405020103 | 3 |
Community Kampos | 74050205 | 107 |
Kampos (Κάμπος, ο) | 7405020501 | 25 |
Melissia (Μελισσιά, η) | 7405020502 | 22 |
Berpathiana (Μπερπαθιανά, τα) | 7405020503 | 42 |
Plagia (Πλαγιά, η) | 7405020504 | 18 |
Community Kefali | 74050206 | 80 |
Aerinos (Αερινός, ο) | 7405020602 | 6 |
Theodoriana (Θεοδωριανά, τα) | 7405020603 | 8 |
Kefali (Κεφάλιον, το) | 7405020601 | 38 |
Pappadiana (Παππαδιανά, τα) | 7405020604 | 26 |
Felesiana (Φελεσιανά, τα) | 7405020605 | 2 |
Community Perivolia Kissamou | 74050207 | 39 |
Περιβόλια, τα | 7405020701 | 39 |
Community Strovles | 74050208 | 65 |
Aligoi (Αλιγοί, οι) | 7405020802 | 21 |
Strovles (Στροβλές, αι) | 7405020801 | 44 |
Municipal unit Kissamos | 740501 | 7.579 |
Municipal Community Kissamos | 74050101 | 4.275 |
Kissamos (Κίσσαμος, ο) | 7405010101 | 4.236 |
Kounoupitsa (Κουνουπίτσα, η) | 7405010102 | 39 |
Community Gramvousa | 74050102 | 796 |
Άγιος Γεώργιος, ο | 7405010201 | 104 |
Άγρια Γραμβούσα, η (νησίς) | 7405010202 | 0 |
Αζογυράς, ο | 7405010203 | 33 |
Γραμβούσα, η | 7405010204 | 92 |
Zerviana (Ζερβιανά, τα) | 7405010205 | 66 |
Ημερη Γραμβούσα, η (νησίς) | 7405010206 | 0 |
Kalyviani (Καλυβιανή, η) | 7405010207 | 136 |
Karefiliana (Καρεφιλιανά, τα) | 7405010208 | 55 |
Νέον Χωρίον, το | 7405010209 | 97 |
Piperiana (Πιπεριανά, τα) | 7405010210 | 24 |
Trachilos (Τράχηλος, ο) | 7405010211 | 169 |
Fournados (Φουρνάδος, ο) | 7405010212 | 20 |
Community Kalathenes | 74050103 | 160 |
Καλάθεναι, αι | 7405010301 | 160 |
Community Kallergiana | 74050104 | 520 |
Agios Antonios (Άγιος Αντώνιος, ο) | 7405010402 | 284 |
Vardiana (Βαρδιανά, τα) | 7405010403 | 14 |
Dafni (Δάφνη, η) | 7405010404 | 9 |
Kallergiana (Καλλεργιανά, τα) | 7405010401 | 56 |
Kampos (Κάμπος, ο) | 7405010405 | 122 |
Marediana (Μαρεδιανά, τα | 7405010406 | 35 |
Community Koukounara | 74050105 | 88 |
Koukounara (Κουκουναρά, η) | 7405010501 | 41 |
Tsikalaria (Τσικαλαριά, τα) | 7405010502 | 17 |
Charchaliana (Χαρχαλιανά, τα) | 7405010503 | 23 |
Chorevtiana (Χορευτιανά, τα) | 7405010504 | 7 |
Community Lousakies | 74050106 | 373 |
Galouvas (Γαλουβάς, ο) | 7405010602 | 13 |
Zachariana (Ζαχαριανά, τα) | 7405010603 | 91 |
Lousakies (Λουσακιαί, αι) | 7405010601 | 127 |
Merada (Μεράδα, η) | 7405010604 | 81 |
Μετόχιον, το | 7405010605 | 9 |
Fterolakka (Φτερόλακκα, τα | 7405010606 | 52 |
Community Platanos | 74050107 | 1.179 |
Ano Sfinari (Άνω Σφηνάριον, το) | 7405010702 | 5 |
Kavousi (Καβούσιον, το) | 7405010703 | 13 |
Limeniskos (Λιμενίσκος, ο) | 7405010704 | 40 |
Platanos (Πλάτανος, ο) | 7405010701 | 975 |
Sfinari (Σφηνάριον, το) | 7405010705 | 125 |
Falasarna (Φαλασαρνά, τα) | 7405010706 | 21 |
Community Polyrrinia | 74050108 | 78 |
Grigoriana (Γρηγοριανά, τα) | 7405010802 | 32 |
Kato Polykastro (Κάτω Παλαιόκαστρον, το) | 7405010803 | 15 |
Πολυρρηνία, η | 7405010801 | 31 |
Community Sirikiari | 74050109 | 110 |
Kioliana (Κιολιανά, τα) | 7405010902 | 22 |
Kostogiannides (Κωστογιάννηδες, οι) | 7405010903 | 32 |
Sirikari (Σηρικάριον, το) | 7405010901 | 19 |
Sineniana (Σινενιανά, τα) | 7405010904 | 37 |
Municipal unit Mythimna | 740503 | 2.299 |
Community Voulgaro | 74050302 | 314 |
Voulgaro (Βουλγάρω, το) | 7405030201 | 201 |
Dermiziana (Δερμιζιανά, τα) | 7405030202 | 22 |
Latziana (Λατζιανά, τα) | 7405030203 | 17 |
Makronas (Μάκρωνας, ο) | 7405030204 | 18 |
Μουρίον, το | 7405030205 | 40 |
Χουδαλιανά, τα | 7405030206 | 16 |
Community Drapanias | 74050301 | 427 |
Ano Drapanias (Άνω Δραπανιάς, ο) | 7405030102 | 17 |
Drapanias (Δραπανιάς, ο) | 7405030101 | 270 |
Kokkino Metochi (Κόκκινον Μετόχιον, το) | 7405030103 | 77 |
Nopigeia (Νωπήγεια, τα) | 7405030104 | 63 |
Community Kaloudiana | 74050303 | 385 |
Kaloudiana (Καλουδιανά, τα) | 7405030301 | 331 |
Korfalonas (Κορφαλώνας, ο) | 7405030302 | 31 |
Kourthiana (Κουρθιανά, τα) | 7405030303 | 23 |
Community Malathyros | 74050304 | 89 |
Malathyros (Μαλάθυρος, η) | 7405030401 | 89 |
Community Pervolakia | 74050305 | 150 |
Pappagiannakides (Παππαγιαννάκηδες, οι) | 7405030502 | 37 |
Pervolakia (Περβολάκια, τα) | 7405030501 | 63 |
Charavgi (Χαραυγή, η) | 7405030503 | 50 |
Community Potamida | 74050306 | 224 |
Potamida (Ποταμίδα, η) | 7405030601 | 224 |
Community Rokka | 74050307 | 88 |
Kera (Κερά, η) | 7405030702 | 36 |
Rokka (Ρόκκα, η) | 7405030701 | 52 |
Community Sasalos | 74050308 | 48 |
Kontoudiana (Κοντουδιανά, τα) | 7405030802 | 7 |
Maneriana (Μανεριανά, τα) | 7405030803 | 13 |
Sasalos (Σάσαλος, ο) | 7405030801 | 28 |
Community Sfakopigadi | 74050309 | 116 |
Armenochori (Αρμενοχώρι, το) | 7405030902 | 27 |
Sfakopigadi (Σφακοπηγάδιον, το) | 7405030901 | 58 |
Trialonia (Τριαλώνια, τα) | 7405030903 | 31 |
Community Topolia | 74050310 | 225 |
Αϊκυργιάννης, ο | 7405031002 | 36 |
Kapsaniana (Καψανιανά, τα) | 7405031003 | 11 |
Koutsomatados (Κουτσοματάδος, ο) | 7405031004 | 42 |
Topolia (Τοπόλια, τα) | 7405031001 | 122 |
Tsourouniana (Τσουρουνιανά, τα) | 7405031005 | 14 |
Community Faleliana | 74050311 | 163 |
Koleni (Κολένη, η) | 7405031102 | 53 |
Kotsiana (Κοτσιανά, τα) | 7405031103 | 67 |
Lyridiana (Λυριδιανά, τα) | 7405031104 | 16 |
Faleliana (Φαλελιανά, τα) | 7405031101 | 27 |
Community Chairethiana | 74050312 | 70 |
Chairethiana (Χαιρεθιανά, τα) | 7405031201 | 70 |
Municipality Platanias(Seat: Γεράνι, το) |
7406 | 16.874 |
Municipal unit Voukolies | 740602 | 3.116 |
Community Anoskeli | 74060202 | 79 |
Ανώσκελη, η | 7406020201 | 79 |
Community Voukolies | 74060201 | 1.007 |
Ano Kefala (Άνω Κεφάλα, η) | 7406020102 | 23 |
Voukolies (Βουκολιαί, αι) | 7406020101 | 733 |
Gavalomouri (Γαβαλομούριον, το) | 7406020103 | 83 |
Kato Kefala (Κάτω Κεφάλα, η) | 7406020104 | 7 |
Koulkouthiana (Κουλκουθιανά, τα) | 7406020105 | 49 |
Mesa Voukolies (Μέσα Βουκολιαί, αι) | 7406020106 | 29 |
Fotakado (Φωτακάδον, το) | 7406020107 | 83 |
Community Kakopetros | 74060203 | 89 |
Kakopetros (Κακόπετρος, ο) | 7406020301 | 50 |
Kotsyfiana (Κοτσυφιανά, τα) | 7406020302 | 10 |
Mesavlia (Μεσαύλια, τα) | 7406020303 | 29 |
Community Neo Chorio Kydonias | 74060204 | 197 |
Kafouros (Καφούρος, ο) | 7406020402 | 17 |
Moulameriana (Μουλαμεριανά, τα) | 7406020403 | 7 |
Νέον Χωρίον, το | 7406020401 | 151 |
Petres (Πετρές, ο) | 7406020404 | 5 |
Pigi (Πηγή, η) | 7406020405 | 17 |
Community Neriana | 74060205 | 68 |
Neriana (Νεριανά, τα) | 7406020501 | 68 |
Community Palaia Roumata | 74060206 | 314 |
Katziana (Κατζιανά, τα) | 7406020602 | 6 |
Kechres (Κεχρές, ο) | 7406020603 | 43 |
Lidiana (Ληδιανά, τα) | 7406020604 | 25 |
Loufardiana (Λουφαρδιανά, τα) | 7406020605 | 27 |
Michaliana (Μιχαλιανά, τα) | 7406020606 | 14 |
Bougioukliana (Μπουγιουκλιανά, τα) | 7406020607 | 22 |
Neara Esiana (Νεαρά Εσιανά, τα) | 7406020608 | 33 |
Palaia Roumata (Παλαιά Ρούματα, τα) | 7406020601 | 127 |
Platanes (Πλατανές, ο) | 7406020609 | 17 |
Community Polemarchi | 74060207 | 170 |
Polemarchi (Πολεμάρχιον, το) | 7406020701 | 170 |
Community Tavronitis | 74060208 | 973 |
Dempla (Δέμπλα, η) | 7406020802 | 85 |
Tavronitis (Ταυρωνίτης, ο) | 7406020801 | 888 |
Community Chrysavgi | 74060209 | 219 |
Kallithea (Καλλιθέα, η) | 7406020902 | 83 |
Νερατζιά, η | 7406020903 | 20 |
Chrysavgi (Χρυσαυγή, η) | 7406020901 | 116 |
Municipal unit Kolymvari | 740603 | 4.457 |
Community Afrata | 74060302 | 137 |
Afrata (Αφράτα, τα) | 7406030201 | 137 |
Community Vasilopoulo | 74060303 | 76 |
Vasilopoulo (Βασιλόπουλον, το) | 7406030301 | 55 |
Καρθιανά, τα | 7406030302 | 21 |
Community Vouves | 74060304 | 265 |
Ano Vouves (Άνω Βούβαι, αι) | 7406030402 | 15 |
Vouves (Βούβαι, αι) | 7406030401 | 137 |
Loukoumicheliana (Λουκουμιχελιανά, τα) | 7406030403 | 18 |
Pontikiana (Ποντικιανά, τα) | 7406030404 | 95 |
Community Glossa | 74060305 | 151 |
Glossa (Γλώσσα, η) | 7406030501 | 69 |
Mothiana (Μοθιανά, τα) | 7406030502 | 61 |
Σκαφιώται, οι | 7406030503 | 21 |
Community Deliana | 74060306 | 114 |
Gra Kera (Γρα Κερά, η) | 7406030602 | 20 |
Deliana (Δελιανά, τα) | 7406030601 | 58 |
Καλάμιον, το | 7406030603 | 5 |
Καμάρα, η (Τ.Κ.Δελιανών) | 7406030604 | 22 |
Πύργος, ο | 7406030605 | 9 |
Community Drakona | 74060307 | 117 |
Gerakiana (Γερακιανά, τα) | 7406030702 | 33 |
Drakona (Δρακόνα, η) | 7406030701 | 84 |
Community Episkopi | 74060308 | 218 |
Άγιος Αντώνιος, ο | 7406030802 | 56 |
Astrikas (Άστρικας, ο) | 7406030803 | 97 |
Episkopi (Επισκοπή, η) | 7406030801 | 65 |
Community Zympragos | 74060309 | 62 |
Άγιος Γεώργιος, ο | 7406030902 | 14 |
Dromonero (Δρομόνερον, το) | 7406030903 | 9 |
Ζυμπραγός, ο | 7406030901 | 39 |
Community Kalydonia | 74060310 | 290 |
Βένιον, το | 7406031002 | 6 |
Kalydonia (Καλυδονία, η) | 7406031001 | 106 |
Καμάρα, η (Τ.Κ.Καλυδονίας) | 7406031003 | 99 |
Κουμούλιον, το | 7406031004 | 7 |
Μελισσουργείον, το | 7406031005 | 72 |
Community Kamisiana | 74060311 | 557 |
Kamisiana (Καμισιανά, τα) | 7406031101 | 557 |
Community Kares Kissamou | 74060312 | 110 |
Vasiliana (Βασιλιανά, τα) | 7406031202 | 21 |
Kares (Καρές, αι) | 7406031201 | 58 |
Μετόχιον, το | 7406031203 | 24 |
Petaliana (Πεταλιανά, τα) | 7406031204 | 7 |
Community Kolymvari | 74060301 | 1.109 |
Kolymvari (Κολυμβάρι, το) | 7406030101 | 1.088 |
Μονή Οδηγητρίας Κυρίας Γωνιάς, η | 7406030102 | 21 |
Community Nochia | 74060313 | 214 |
Nochia (Νοχιά, τα) | 7406031301 | 176 |
Plakalona (Πλακάλωνα, τα) | 7406031302 | 38 |
Community Panethimos | 74060314 | 89 |
Κρύα Βρύση, η | 7406031402 | 37 |
Panethimos (Πανέθημος, η) | 7406031401 | 52 |
Community Ravdoucha | 74060315 | 120 |
Paralia (Παραλία, η) | 7406031502 | 13 |
Ravdoucha (Ραβδούχα, η) | 7406031501 | 107 |
Community Rodopos | 74060316 | 391 |
Aspra Nera (Άσπρα Νερά, τα) | 7406031602 | 8 |
Astratigos (Αστράτηγος, ο) | 7406031603 | 46 |
Rodopos (Ροδωπός, ο) | 7406031601 | 337 |
Community Spilia | 74060317 | 437 |
Βαγί, το | 7406031702 | 31 |
Darmarochori (Δαρμαροχώρι, το) | 7406031703 | 65 |
Marathokefala (Μαραθοκεφάλα, η) | 7406031704 | 73 |
Spilia (Σπηλιά, η) | 7406031701 | 268 |
Municipal unit Mousouroi | 740604 | 4.026 |
Community Alikianos | 74060401 | 825 |
Alikianos (Αλικιανός, ο) | 7406040101 | 825 |
Community Vatolakkos | 74060402 | 661 |
Vatolakkos (Βατόλακκος, ο) | 7406040201 | 654 |
Σκονίζον, το | 7406040202 | 7 |
Community Karanos | 74060403 | 88 |
Karanos (Καράνος, ο) | 7406040302 | 81 |
Kares (Καρές, αι) | 7406040301 | 7 |
Community Koufos | 74060404 | 149 |
Koufos (Κουφός, ο) | 7406040401 | 149 |
Community Lakkoi | 74060405 | 270 |
Askordalos (Ασκορδαλός, ο) | 7406040502 | 23 |
Lakkoi (Λάκκοι, οι) | 7406040501 | 212 |
Omalos (Ομαλός, ο) | 7406040503 | 35 |
Community Meskla | 74060406 | 353 |
Zourva (Ζούρβα, η) | 7406040602 | 20 |
Meskla (Μεσκλά, τα) | 7406040601 | 333 |
Community Orthouni | 74060407 | 94 |
Λαγγός, ο | 7406040702 | 20 |
Orthouni (Ορθούνιον, το) | 7406040701 | 74 |
Community Prases | 74060408 | 138 |
Nea Roumata (Νέα Ρούματα, τα) | 7406040802 | 51 |
Prases (Πρασές, ο) | 7406040801 | 76 |
Chosti (Χωστή, η) | 7406040803 | 11 |
Community Sempronas | 74060409 | 92 |
Sempronas (Σέμπρωνας, ο) | 7406040901 | 92 |
Community Skines | 74060410 | 621 |
Skines (Σκινές, ο) | 7406041001 | 599 |
Chliaro (Χλιαρόν, το) | 7406041002 | 22 |
Community Fournes | 74060411 | 576 |
Fournes (Φουρνές, ο) | 7406041101 | 576 |
Community Psathogiannos | 74060412 | 159 |
