Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται οι περιφερειακές ενότητες, οι δήμοι, οι δημοτικές ενότητες, οι τοπικές κοινότητες και οι οικισμοί της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Τα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία του αρχείου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την Απογραφή πληθυσμού της Ελλάδας του 2011.
Όνομα | Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη |
Πληθυσμός |
---|---|---|
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης(Έδρα: Θεσσαλονίκη, η) |
07 | 1.110.312 |
Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης(Έδρα: Αμπελόκηποι, οι) |
0702 | 52.127 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 070201 | 37.381 |
Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων | 07020101 | 37.381 |
Αμπελόκηποι, οι | 0702010101 | 37.381 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 070202 | 14.746 |
Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης | 07020201 | 14.746 |
Μενεμένη, η | 0702020101 | 14.746 |
Δήμος Βόλβης(Έδρα: Σταυρός, ο) |
0703 | 23.478 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 070302 | 5.717 |
Δημοτική Κοινότητα Ασπροβάλτας | 07030201 | 2.838 |
Ασπροβάλτα, η | 0703020101 | 2.838 |
Δημοτική Κοινότητα Βρασνών | 07030202 | 2.879 |
Βρασνά, τα | 0703020202 | 278 |
Νέα Βρασνά, τα | 0703020201 | 2.556 |
Παλιάμπελα, τα | 0703020203 | 45 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | 070303 | 3.876 |
Δημοτική Κοινότητα Νέας Απολλωνίας | 07030301 | 1.922 |
Λουτρά Βόλβης, τα | 0703030102 | 54 |
Μεσοπόταμον, το | 0703030103 | 17 |
Νέα Απολλωνία, η | 0703030101 | 1.851 |
Τοπική Κοινότητα Μελισσουργού | 07030302 | 417 |
Μελισσουργός, ο | 0703030201 | 417 |
Τοπική Κοινότητα Νικομηδινού | 07030303 | 519 |
Νικομηδινό, το | 0703030301 | 519 |
Τοπική Κοινότητα Περιστερώνας | 07030304 | 442 |
Περιστερώνα, η | 0703030401 | 394 |
Πλατεία, η | 0703030402 | 27 |
Σπιτάκια, τα | 0703030403 | 21 |
Τοπική Κοινότητα Στίβου | 07030305 | 576 |
Στίβος, ο | 0703030501 | 576 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ | 070304 | 2.987 |
Τοπική Κοινότητα Αρέθουσας | 07030401 | 869 |
Αρέθουσα, η | 0703040101 | 748 |
Λευκούδα, η | 0703040102 | 121 |
Τοπική Κοινότητα Μαυρούδας | 07030402 | 375 |
Μαυρούδα, η | 0703040201 | 375 |
Τοπική Κοινότητα Σκεπαστού | 07030403 | 554 |
Λίμνη, η | 0703040302 | 232 |
Σκεπαστό, το | 0703040301 | 322 |
Τοπική Κοινότητα Στεφανινών | 07030404 | 381 |
Κάτω Στεφανινά, τα | 0703040402 | 19 |
Στεφανινά, τα | 0703040401 | 362 |
Τοπική Κοινότητα Φιλαδελφίου | 07030405 | 808 |
Ανοιξιά, η | 0703040502 | 238 |
Ξηροπόταμος, ο | 0703040503 | 350 |
Φιλαδέλφιο, το | 0703040501 | 220 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ | 070305 | 2.617 |
Τοπική Κοινότητα Ευαγγελισμού | 07030502 | 474 |
Ευαγγελισμός, ο | 0703050201 | 474 |
Τοπική Κοινότητα Νυμφοπέτρας | 07030503 | 678 |
Βαϊοχώρι, το | 0703050302 | 69 |
Νυμφόπετρα, η | 0703050301 | 609 |
Τοπική Κοινότητα Προφήτου | 07030501 | 996 |
Μικροκώμη, η | 0703050102 | 61 |
Προφήτης, ο | 0703050101 | 935 |
Τοπική Κοινότητα Σχολαρίου | 07030504 | 469 |
Σχολάρι, το | 0703050401 | 469 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΔΥΤΟΥ | 070306 | 2.460 |
Τοπική Κοινότητα Απολλωνίας | 07030602 | 490 |
Απολλωνία, η | 0703060201 | 316 |
Κοκκαλού, η | 0703060202 | 174 |
Τοπική Κοινότητα Μοδίου | 07030603 | 349 |
Μόδι, το | 0703060301 | 349 |
Τοπική Κοινότητα Νέας Μαδύτου | 07030601 | 1.621 |
Νέα Μάδυτος, η | 0703060101 | 1.621 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ | 070301 | 5.821 |
Δημοτική Κοινότητα Σταυρού | 07030101 | 3.672 |
Σταυρός, ο | 0703010101 | 3.672 |
Τοπική Κοινότητα Άνω Σταυρού | 07030102 | 796 |
Άνω Σταυρός, ο | 0703010201 | 796 |
Τοπική Κοινότητα Βόλβης | 07030103 | 1.353 |
Βαμβακιά, η | 0703010302 | 171 |
Μικρά Βόλβη, η | 0703010303 | 123 |
Μικρά Βόλβη, η | 0703010301 | 555 |
Ρεντίνα, η | 0703010304 | 504 |
Δήμος Δέλτα(Έδρα: Σίνδος, η) |
0704 | 45.839 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥ | 070402 | 6.613 |
Δημοτική Κοινότητα Κυμίνων | 07040201 | 3.652 |
Κύμινα, τα | 0704020101 | 3.652 |
Δημοτική Κοινότητα Νέων Μαλγάρων | 07040203 | 2.404 |
Νέα Μάλγαρα, τα | 0704020301 | 2.404 |
Τοπική Κοινότητα Βραχιάς | 07040202 | 557 |
Βραχιά, η | 0704020201 | 557 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ | 070401 | 29.367 |
Δημοτική Κοινότητα Διαβατών | 07040102 | 11.140 |
Αγία Σοφία, η | 0704010202 | 1.250 |
Διαβατά, τα | 0704010201 | 9.890 |
Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου | 07040103 | 4.672 |
Καλοχώρι, το | 0704010301 | 4.672 |
Δημοτική Κοινότητα Νέας Μαγνησίας | 07040104 | 4.266 |
Νέα Μαγνησία, η | 0704010401 | 4.266 |
Δημοτική Κοινότητα Σίνδου | 07040101 | 9.289 |
Σίνδος, η | 0704010101 | 9.289 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ | 070403 | 9.859 |
Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού | 07040302 | 2.589 |
Ανατολικό, το | 0704030201 | 2.589 |
Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας | 07040301 | 7.270 |
Χαλάστρα, η | 0704030101 | 7.270 |
Δήμος Θερμαϊκού(Έδρα: Περαία, η) |
0705 | 50.264 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 070502 | 10.810 |
Δημοτική Κοινότητα Επανομής | 07050201 | 8.979 |
Επανομή, η | 0705020101 | 8.979 |
Τοπική Κοινότητα Μεσημερίου | 07050202 | 1.831 |
Μεσημέρι, το | 0705020201 | 1.831 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 070501 | 27.553 |
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Τριάδος | 07050102 | 3.023 |
Αγία Τριάδα, η | 0705010201 | 3.023 |
Δημοτική Κοινότητα Νέων Επιβατών | 07050103 | 5.984 |
Νέοι Επιβάται, οι | 0705010301 | 5.984 |
Δημοτική Κοινότητα Περαίας | 07050101 | 18.546 |
Λιβαδάκι, το | 0705010102 | 220 |
Περαία, η | 0705010101 | 18.326 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 070503 | 11.901 |
Δημοτική Κοινότητα Νέας Μηχανιώνας | 07050301 | 8.775 |
Νέα Μηχανιώνα, η | 0705030101 | 8.775 |
Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου | 07050302 | 1.178 |
Αγγελοχώρι, το | 0705030201 | 1.178 |
Τοπική Κοινότητα Ν.Κερασιάς | 07050303 | 1.948 |
Νέα Κερασιά, η | 0705030301 | 1.948 |
Δήμος Θέρμης(Έδρα: Θέρμη, η) |
0706 | 53.201 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 070602 | 9.911 |
Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών | 07060201 | 4.200 |
Βασιλικά, τα | 0706020101 | 3.762 |
Λακκιά, η | 0706020102 | 438 |
Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής | 07060202 | 2.244 |
Αγία Παρασκευή, η | 0706020201 | 2.244 |
Τοπική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου | 07060203 | 874 |
Άγιος Αντώνιος, ο | 0706020301 | 647 |
Μονοπήγαδο, το | 0706020302 | 227 |
Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου | 07060204 | 263 |
Λιβάδι, το | 0706020401 | 263 |
Τοπική Κοινότητα Περιστεράς | 07060205 | 770 |
Περιστερά, η | 0706020501 | 770 |
Τοπική Κοινότητα Σουρωτής | 07060206 | 1.560 |
Σουρωτή, η | 0706020601 | 1.560 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ | 070601 | 25.145 |
Δημοτική Κοινότητα Θέρμης | 07060101 | 16.004 |
Θέρμη, η | 0706010101 | 16.004 |
Δημοτική Κοινότητα Νέου Ρυσίου | 07060103 | 2.952 |
Νέο Ρύσιο, το | 0706010301 | 2.952 |
Τοπική Κοινότητα Νέας Ραιδεστού | 07060102 | 4.101 |
Νέα Ραιδεστός, η | 0706010201 | 3.869 |
Φιλοθέη, η (ή Λουτρά Θέρμης, τα) | 0706010202 | 232 |
Τοπική Κοινότητα Ταγαράδων | 07060104 | 2.088 |
Ταγαράδες, οι | 0706010401 | 2.088 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑΣ | 070603 | 18.145 |
Δημοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου | 07060304 | 5.392 |
Πλαγιάρι, το | 0706030401 | 5.392 |
Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου | 07060301 | 7.405 |
Άνω Σχολάρι, το | 0706030102 | 178 |
Τρίλοφο, το | 0706030101 | 7.227 |
Τοπική Κοινότητα Καρδίας | 07060302 | 3.394 |
Καρδιά, η | 0706030201 | 3.394 |
Τοπική Κοινότητα Κάτω Σχολαρίου | 07060303 | 1.954 |
Κάτω Σχολάρι, το | 0706030301 | 1.954 |
Δήμος Θεσσαλονίκης(Έδρα: Θεσσαλονίκη, η) |
0701 | 325.182 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 070101 | 315.196 |
Θεσσαλονίκη, η | 0701010001 | 315.196 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 070102 | 9.986 |
Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας | 07010201 | 9.986 |
Τριανδρία, η | 0701020101 | 9.986 |
Δήμος Καλαμαριάς(Έδρα: Καλαμαριά, η) |
0707 | 91.279 |
Καλαμαριά, η | 0707000001 | 91.279 |
Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου(Έδρα: Εύοσμος, το) |
0708 | 101.753 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 070802 | 27.067 |
Δημοτική Κοινότητα Ελευθερίου - Κορδελιού | 07080201 | 27.067 |
Ελευθέριο - Κορδελιό, το | 0708020101 | 27.067 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ | 070801 | 74.686 |
Δημοτική Κοινότητα Ευόσμου | 07080101 | 74.686 |
Εύοσμος, το | 0708010101 | 74.686 |
Δήμος Λαγκαδά(Έδρα: Λαγκαδάς, ο, Ιστορική έδρα: Λαχανάς, ο) |
0709 | 41.103 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΗΡΟΥ | 070902 | 3.638 |
Δημοτική Κοινότητα Ασσήρου | 07090201 | 2.216 |
Άσσηρος, η | 0709020101 | 1.975 |
Εξαμίλι, το | 0709020102 | 241 |
Τοπική Κοινότητα Κριθίας | 07090202 | 1.422 |
Κριθιά, η | 0709020201 | 1.422 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ | 070903 | 1.923 |
Τοπική Κοινότητα Βερτίσκου | 07090302 | 394 |
Βερτίσκος, ο | 0709030201 | 343 |
Χωρούδα, η | 0709030202 | 51 |
Τοπική Κοινότητα Εξαλόφου | 07090303 | 626 |
Πέντε Βρύσαι, αι | 0709030301 | 322 |
Πολυδένδρι, το | 0709030302 | 304 |
Τοπική Κοινότητα Λοφίσκου | 07090304 | 447 |
Αρετή, η | 0709030402 | 186 |
Λοφίσκος, ο | 0709030401 | 261 |
Τοπική Κοινότητα Όσσης | 07090301 | 456 |
Γαλήνη, η | 0709030102 | 69 |
Όσσα, η | 0709030101 | 387 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ (ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ) | 070904 | 3.592 |
Δημοτική Κοινότητα Ζαγκλιβερίου | 07090401 | 2.171 |
Ζαγκλιβέρι, το | 0709040101 | 2.171 |
Τοπική Κοινότητα Αδάμ | 07090402 | 481 |
Αδάμ, ο | 0709040201 | 481 |
Τοπική Κοινότητα Νέων Καλινδοίων | 07090403 | 563 |
Καλαμωτό, το | 0709040301 | 501 |
Μεσόκωμο, το | 0709040302 | 62 |
Τοπική Κοινότητα Πετροκεράσων | 07090404 | 228 |
Πετροκέρασα, τα | 0709040401 | 228 |
Τοπική Κοινότητα Σαρακήνας | 07090405 | 149 |
Άγιος Χαράλαμπος, ο | 0709040502 | 78 |
Σαρακήνα, η | 0709040501 | 71 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ | 070905 | 4.092 |
Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου | 07090502 | 1.309 |
Άγιος Βασίλειος, ο | 0709050201 | 1.309 |
Τοπική Κοινότητα Αρδαμερίου | 07090503 | 251 |
Αρδαμέρι, το | 0709050301 | 251 |
Τοπική Κοινότητα Βασιλουδίου | 07090504 | 673 |
Βασιλούδι, το | 0709050401 | 673 |
Τοπική Κοινότητα Γερακαρούς | 07090501 | 1.223 |
Γερακαρού, η | 0709050101 | 1.223 |
Τοπική Κοινότητα Λαγκαδικίων | 07090505 | 636 |
Λαγκαδίκια, τα | 0709050501 | 636 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΑ | 070901 | 19.587 |
Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδά | 07090101 | 7.764 |
Λαγκαδάς, ο | 0709010101 | 7.764 |
Δημοτική Κοινότητα Λαγυνών | 07090106 | 3.591 |
Λαγυνά, τα | 0709010601 | 3.591 |
Τοπική Κοινότητα Αναλήψεως | 07090102 | 633 |
Ανάληψις, η | 0709010201 | 633 |
Τοπική Κοινότητα Ηρακλείου | 07090103 | 1.278 |
Ηράκλειο, το | 0709010301 | 1.278 |
Τοπική Κοινότητα Καβαλλαρίου | 07090104 | 1.993 |
Καβαλλάρι, το | 0709010401 | 1.993 |
Τοπική Κοινότητα Κολχικού | 07090105 | 2.062 |
Δρακόντιο, το | 0709010502 | 231 |
Κολχικό, το | 0709010501 | 1.831 |
Τοπική Κοινότητα Περιβολακίου | 07090107 | 1.160 |
Περιβολάκι, το | 0709010701 | 1.160 |
Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής | 07090108 | 1.106 |
Χρυσαυγή, η | 0709010801 | 1.106 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΧΑΝΑ | 070906 | 2.441 |
Τοπική Κοινότητα Καρτερών | 07090602 | 648 |
Δορκάς, η | 0709060202 | 372 |
Καρτεραί, αι | 0709060201 | 187 |
Μαυρορράχη, η | 0709060203 | 31 |
Στεφάνια, τα | 0709060204 | 58 |
Τοπική Κοινότητα Λαχανά | 07090603 | 568 |
Ευαγγελίστρια, η | 0709060302 | 161 |
Κυδωνέα, η | 0709060303 | 30 |
Λαχανάς, ο | 0709060301 | 377 |
Τοπική Κοινότητα Λευκοχωρίου | 07090604 | 236 |
Λευκοχώρι, το | 0709060401 | 236 |
Τοπική Κοινότητα Νικοπόλεως | 07090605 | 134 |
Νικόπολη, η | 0709060501 | 134 |
Τοπική Κοινότητα Ξυλοπόλεως | 07090601 | 855 |
Ξυλόπολη, η | 0709060101 | 855 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΧΟΥ | 070907 | 5.830 |
Δημοτική Κοινότητα Σοχού | 07090701 | 3.094 |
Σοχός, ο | 0709070101 | 3.094 |
Τοπική Κοινότητα Ασκού | 07090702 | 1.426 |
Ασκός, ο | 0709070201 | 1.426 |
Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου | 07090703 | 1.310 |
Αυγή, η | 0709070302 | 319 |
Κρυονέρι, το | 0709070301 | 991 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ (Έδρα: Συκιές) | 0710 | 84.741 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 071002 | 6.852 |
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Παύλου | 07100201 | 6.852 |
Άγιος Παύλος, ο | 0710020101 | 6.852 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ | 071003 | 27.084 |
Δημοτική Κοινότητα Νεαπόλεως | 07100301 | 27.084 |
Νεάπολις, η | 0710030101 | 27.084 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ | 071004 | 13.052 |
Δημοτική Κοινότητα Πεύκων | 07100401 | 13.052 |
Πεύκα, τα | 0710040101 | 13.052 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΕΩΝ | 071001 | 37.753 |
Δημοτική Κοινότητα Συκεών | 07100101 | 37.753 |
Συκέαι, αι | 0710010101 | 37.753 |
Δήμος Παύλου Μελά(Έδρα: Σταυρούπολη, η) |
0711 | 99.245 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 071102 | 13.905 |
Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας | 07110201 | 13.905 |
Ευκαρπία, η | 0711020101 | 13.905 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 071103 | 39.332 |
Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης | 07110301 | 39.332 |
Πολίχνη, η | 0711030101 | 39.332 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 071101 | 46.008 |
Δημοτική Κοινότητα Σταυρουπόλεως | 07110101 | 46.008 |
Σταυρούπολη, η | 0711010101 | 46.008 |
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη(Έδρα: Πανόραμα, το, Ιστορική έδρα: Χορτιάτης, ο) |
0712 | 70.110 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 071201 | 17.444 |
Δημοτική Κοινότητα Πανοράματος | 07120101 | 17.444 |
Πανόραμα, το | 0712010101 | 17.444 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΙΑΣ | 071202 | 34.625 |
Δημοτική Κοινότητα Πυλαίας | 07120201 | 34.625 |
Πυλαία, η | 0712020101 | 34.625 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 071203 | 18.041 |
Δημοτική Κοινότητα Ασβεστοχωρίου | 07120301 | 6.393 |
Ασβεστοχώρι, το | 0712030101 | 6.392 |
Κράνος, το | 0712030102 | 1 |
Δημοτική Κοινότητα Φιλύρου | 07120303 | 5.495 |
Φίλυρο, το | 0712030301 | 5.495 |
Δημοτική Κοινότητα Χορτιάτη | 07120304 | 4.873 |
Χορτιάτης, ο | 0712030401 | 4.873 |
Τοπική Κοινότητα Εξοχής | 07120302 | 1.280 |
Εξοχή, η | 0712030201 | 1.280 |
Δήμος Χαλκηδόνος(Έδρα: Κουφάλια, τα, Ιστορική έδρα: Γέφυρα, η) |
0713 | 33.673 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 071302 | 14.753 |
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου | 07130201 | 4.967 |
Άγιος Αθανάσιος, ο | 0713020101 | 4.967 |
Δημοτική Κοινότητα Βαθυλάκκου | 07130203 | 2.337 |
Βαθύλακκος, ο | 0713020301 | 2.337 |
Δημοτική Κοινότητα Γεφύρας | 07130204 | 3.059 |
Γέφυρα, η | 0713020401 | 3.059 |
Δημοτική Κοινότητα Νέας Μεσημβρίας | 07130205 | 3.050 |
Νέα Μεσημβρία, η | 0713020501 | 3.050 |
Τοπική Κοινότητα Αγχιάλου | 07130202 | 738 |
Αγχίαλος, η | 0713020201 | 738 |
Τοπική Κοινότητα Ξηροχωρίου | 07130206 | 602 |
Μπαλαίικα, τα | 0713020602 | 35 |
Ξηροχώρι, το | 0713020601 | 567 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 071301 | 10.579 |
Δημοτική Κοινότητα Κουφαλίων | 07130101 | 8.139 |
Εργατικές Κατοικίες, οι | 0713010102 | 289 |
Κουφάλια, τα | 0713010101 | 7.850 |
Δημοτική Κοινότητα Προχώματος | 07130102 | 2.440 |
Ακροπόταμος, ο | 0713010202 | 596 |
Καστανάς, ο | 0713010201 | 630 |
Πρόχωμα, το | 0713010203 | 1.214 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 071303 | 8.341 |
Δημοτική Κοινότητα Αδένδρου | 07130302 | 2.079 |
Άδενδρον, το | 0713030201 | 2.079 |
Δημοτική Κοινότητα Μικρού Μοναστηρίου | 07130305 | 2.095 |
Λουδίας, ο | 0713030502 | 789 |
Μικρό Μοναστήρι, το | 0713030501 | 1.306 |
Δημοτική Κοινότητα Χαλκηδόνος | 07130301 | 3.094 |
Χαλκηδώνα, η | 0713030101 | 3.094 |
Τοπική Κοινότητα Βαλτοχωρίου | 07130303 | 186 |
Βαλτοχώρι, το | 0713030301 | 186 |
Τοπική Κοινότητα Ελεούσης | 07130304 | 385 |
Ελεούσα, η | 0713030401 | 385 |
Τοπική Κοινότητα Παρθενίου | 07130306 | 502 |
Παρθένιο, το | 0713030601 | 502 |
Δήμος Ωραιοκάστρου(Έδρα: Ωραιόκαστρον, το) |
0714 | 38.317 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 071402 | 6.110 |
Τοπική Κοινότητα Μεσαίου | 07140202 | 1.192 |
Μεσαίο, το | 0714020201 | 533 |
Μονόλοφο, το | 0714020202 | 370 |
Πετρωτό, το | 0714020203 | 289 |
Τοπική Κοινότητα Νέας Φιλαδελφείας | 07140203 | 923 |
Νέα Φιλαδέλφεια, η | 0714020301 | 923 |
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρούδας | 07140204 | 1.973 |
Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο | 0714020402 | 270 |
Νεοχωρούδα, η | 0714020401 | 1.703 |
Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου | 07140201 | 2.022 |
Πεντάλοφος, ο | 0714020101 | 2.022 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ | 071403 | 10.491 |
Δημοτική Κοινότητα Δρυμού | 07140302 | 3.659 |
Δρυμός, ο | 0714030201 | 3.659 |
Δημοτική Κοινότητα Λητής | 07140301 | 3.523 |
Ανθούπολη, η | 0714030102 | 221 |
Λητή, η | 0714030101 | 3.302 |
Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου | 07140303 | 3.309 |
Άγιος Δημήτριος, ο | 0714030302 | 22 |
Μελισσοχώρι, το | 0714030301 | 3.287 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 071401 | 21.716 |
Δημοτική Κοινότητα Ωραιοκάστρου | 07140101 | 21.716 |
Άγιος Γεώργιος, ο | 0714010102 | 329 |
Εγνατία, η | 0714010103 | 103 |
Νεόκαστρο, το | 0714010104 | 432 |
Ωραιόκαστρο, το | 0714010101 | 20.852 |
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας(Έδρα: Βέροια, η) |
08 | 140.611 |
Δήμος Αλεξάνδρειας(Έδρα: Αλεξάνδρεια, η) |
0802 | 41.570 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 080201 | 20.417 |
Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρείας | 08020101 | 15.864 |
Αλεξάνδρεια, η | 0802010101 | 14.821 |
Νησέλλι, το | 0802010102 | 653 |
Σχοινάς, ο | 0802010103 | 390 |
Τοπική Κοινότητα Βρυσακίου | 08020102 | 669 |
Βρυσάκι, το | 0802010201 | 669 |
Τοπική Κοινότητα Καμποχωρίου | 08020103 | 690 |
Καμποχώρι, το | 0802010301 | 690 |
Τοπική Κοινότητα Λουτρού | 08020104 | 1.279 |
Εξωκκλήσι, το | 0802010402 | 2 |
Λουτρός, ο | 0802010401 | 1.277 |
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου | 08020105 | 536 |
Νεοχώρι, το | 0802010501 | 536 |
Τοπική Κοινότητα Νησίου | 08020106 | 1.379 |
Νησίον, το | 0802010601 | 1.379 |
Σάντα, η | 0802010602 | 0 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ | 080202 | 4.435 |
Τοπική Κοινότητα Επισκοπής | 08020202 | 694 |
Επισκοπή, η | 0802020201 | 462 |
Καλοχώρι, το | 0802020202 | 232 |
Τοπική Κοινότητα Καβασίλων | 08020201 | 632 |
Καβάσιλα, τα | 0802020101 | 632 |
Τοπική Κοινότητα Κεφαλοχωρίου | 08020203 | 604 |
Κεφαλοχώρι, το | 0802020301 | 604 |
Τοπική Κοινότητα Ξεχασμένης | 08020204 | 750 |
Ξεχασμένη, η | 0802020401 | 544 |
Ραψομανίκι, το | 0802020402 | 206 |
Τοπική Κοινότητα Παλαιού Σκυλλιτσίου | 08020205 | 526 |
Παλαιόν Σκυλλίτσι, το | 0802020501 | 526 |
Τοπική Κοινότητα Σταυρού | 08020206 | 1.229 |
Σταυρός, ο | 0802020601 | 1.229 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΚΗΣ | 080203 | 7.104 |
Δημοτική Κοινότητα Μελίκης | 08020301 | 3.116 |
Μελίκη, η | 0802030101 | 3.116 |
Τοπική Κοινότητα Αγκαθιάς | 08020302 | 1.448 |
