.
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου(Έδρα: Ηράκλειο, το) |
71 | 305.490 |
---|---|---|
Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων(Έδρα: Πεζά, τα, Ιστορική έδρα: Επάνω Αρχάνες, οι & Πύργος Ηρακλείου, ο) |
7102 | 16.692 |
Δημοτική Ενότητα Αρχανών | 710202 | 5.042 |
Δημοτική Κοινότητα Αρχανών | 71020201 | 3.996 |
Βαθύπετρο, το | 7102020102 | 13 |
Επάνω Αρχάναι, αι | 7102020101 | 3.969 |
Καρνάρι, το | 7102020103 | 14 |
Τοπική Κοινότητα Κάτω Αρχανών | 71020202 | 1.046 |
Αμπελά, τα | 7102020202 | 23 |
Κάτω Αρχάναι, αι | 7102020201 | 610 |
Κερά Ελαιούσα, η | 7102020203 | 22 |
Πατσίδες, αι | 7102020204 | 391 |
Δημοτική Ενότητα Αστερουσίων | 710203 | 5.217 |
Τοπική Κοινότητα Αχεντριά | 71020302 | 303 |
Αγία Παρασκευή Ηρακλείου, η (Πέρα Τσούτσουρος, ο) | 7102030202 | 26 |
Άγιος Νικήτας, ο | 7102030203 | 4 |
Άγιος Παντελεήμων Ηρακλείου, ο (Μαριδάκι Ηρακλείου, το) | 7102030204 | 9 |
Αχεντριάς, ο | 7102030201 | 264 |
Τοπική Κοινότητα Εθιάς | 71020303 | 259 |
Αγία Άννα, η | 7102030302 | 7 |
Εθιά, η | 7102030303 | 19 |
Ροτάσιον, το | 7102030301 | 233 |
Τοπική Κοινότητα Καλυβίων | 71020304 | 297 |
Καλύβια, τα | 7102030401 | 153 |
Κάτω Καλύβια, τα | 7102030402 | 2 |
Νεοχώρι, το | 7102030403 | 142 |
Τοπική Κοινότητα Λιγορτύνου | 71020305 | 521 |
Κεφαλάδος, ο | 7102030502 | 31 |
Λιγόρτυνος, η | 7102030501 | 372 |
Πλακιώτισσα, η | 7102030503 | 118 |
Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου | 71020306 | 625 |
Μεσοχώρι, το | 7102030601 | 625 |
Τοπική Κοινότητα Παρανύμφων | 71020307 | 192 |
Αμύγδαλος, ο | 7102030702 | 27 |
Παράνυμφοι, οι | 7102030701 | 137 |
Πλατανιάς, ο | 7102030703 | 15 |
Τρεις Εκκλησιές, οι | 7102030704 | 13 |
Τοπική Κοινότητα Πραιτωρίων | 71020308 | 191 |
Πραιτώρια, τα | 7102030801 | 191 |
Τοπική Κοινότητα Πύργου | 71020301 | 984 |
Μουρνιά, η | 7102030102 | 23 |
Πρινιάς, ο | 7102030103 | 10 |
Πύργος, ο | 7102030101 | 951 |
Τοπική Κοινότητα Τεφελίου | 71020309 | 668 |
Αποσελέμιον, το | 7102030902 | 22 |
Πυράθιον, το | 7102030903 | 96 |
Τεφέλιον, το | 7102030901 | 550 |
Τοπική Κοινότητα Χαρακίου | 71020310 | 307 |
Βοριάς, ο | 7102031002 | 52 |
Μαδέ, το | 7102031003 | 22 |
Χαράκιον, το | 7102031001 | 233 |
Τοπική Κοινότητα Χάρακος | 71020311 | 870 |
Αγία Φωτιά, η | 7102031102 | 29 |
Δωράκιον, το | 7102031103 | 29 |
Χάρακας, ο | 7102031101 | 812 |
Δημοτική Ενότητα Νίκου Καζαντζάκη | 710201 | 6.433 |
Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου | 71020102 | 396 |
Άγιος Βασίλειος, ο | 7102010201 | 396 |
Τοπική Κοινότητα Αγίων Παρασκιών | 71020103 | 886 |
Άγιαι Παρασκιαί, αι | 7102010301 | 805 |
Κελλιά, τα | 7102010302 | 81 |
Τοπική Κοινότητα Αλαγνίου | 71020104 | 174 |
Αλάγνιον, το | 7102010401 | 174 |
Τοπική Κοινότητα Αστράκων | 71020105 | 224 |
Αστρακοί, οι | 7102010501 | 224 |
Τοπική Κοινότητα Αστριτσίου | 71020106 | 314 |
Αστρίτσιον, το | 7102010601 | 314 |
Τοπική Κοινότητα Δαμανίων | 71020107 | 310 |
Αρκάδιον, το | 7102010702 | 44 |
Δαμάνια, τα | 7102010701 | 159 |
Μελιδοχώρι, το | 7102010703 | 107 |
Τοπική Κοινότητα Καλλονής | 71020108 | 242 |
Καλλονή, η | 7102010801 | 242 |
Τοπική Κοινότητα Καταλαγαρίου | 71020109 | 286 |
Καταλαγάριον, το | 7102010901 | 286 |
Τοπική Κοινότητα Κουνάβων | 71020110 | 915 |
Κουνάβοι, οι | 7102011001 | 737 |
Κώμες, οι | 7102011002 | 178 |
Τοπική Κοινότητα Μελεσών | 71020111 | 361 |
Μελέσαι, αι | 7102011101 | 293 |
Φιλίσια, τα | 7102011102 | 68 |
Τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου | 71020112 | 544 |
Αρμανώγεια, τα | 7102011202 | 106 |
Μεταξοχώρι, το | 7102011201 | 403 |
Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη, η | 7102011203 | 22 |
Παρθένιον, το | 7102011204 | 13 |
Τοπική Κοινότητα Μυρτιάς | 71020113 | 560 |
Μυρτιά, η | 7102011301 | 560 |
Τοπική Κοινότητα Πεζών | 71020101 | 441 |
Πεζά, τα | 7102010101 | 441 |
Τοπική Κοινότητα Χουδετσίου | 71020114 | 780 |
Χουδέτσιον, το | 7102011401 | 780 |
Δήμος Βιάννου(Έδρα: Άνω Βιάννος, η) |
7103 | 5.563 |
Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου | 71030002 | 440 |
Άγιος Βασίλειος, ο | 7103000201 | 180 |
Λατόμια, τα (Τ.Κ.Αγίου Βασιλείου) | 7103000202 | 6 |
Νέα Άρβη, η | 7103000203 | 239 |
Ξερόκαμπος, ο | 7103000204 | 15 |
Τοπική Κοινότητα Αμιρά | 71030003 | 818 |
Αμιράς, ο | 7103000301 | 327 |
Άρβη, η | 7103000302 | 362 |
Κολύμποι, οι | 7103000303 | 88 |
Πατέλες, οι | 7103000304 | 41 |
Τοπική Κοινότητα Άνω Βιάννου | 71030001 | 984 |
Αγία Μονή, η | 7103000102 | 10 |
Άγιος Νικόλαος, ο | 7103000103 | 0 |
Άνω Βιάννος, η | 7103000101 | 774 |
Καψάλη, η | 7103000104 | 27 |
Κερατόκαμπος, ο | 7103000105 | 81 |
Λουτράκιον, το (Τ.Κ.Άνω Βιάννου) | 7103000106 | 65 |
Μονομπούκα, η | 7103000107 | 27 |
Τοπική Κοινότητα Αφρατίου | 71030004 | 151 |
Αφράτιον, το | 7103000401 | 151 |
Τοπική Κοινότητα Βαχού | 71030005 | 113 |
Βαχός, ο | 7103000501 | 63 |
Βαχουδιανός Ξερόκαμπος, ο | 7103000502 | 50 |
Τοπική Κοινότητα Εμπάρου | 71030006 | 323 |
Έμπαρος, η | 7103000601 | 247 |
Θωμαδιανόν, το | 7103000602 | 76 |
Τοπική Κοινότητα Καλαμίου | 71030007 | 433 |
Αγία Παρασκευή, η | 7103000702 | 32 |
Καλάμιον, το | 7103000701 | 8 |
Κάτω Βίγλες, οι | 7103000703 | 0 |
Σκαφίδια, τα | 7103000704 | 1 |
Σταυριά, η | 7103000705 | 0 |
Συνδονία, η | 7103000706 | 292 |
Φαφλάγκος, ο | 7103000707 | 0 |
Ψαρή Φοράδα, η | 7103000708 | 100 |
Τοπική Κοινότητα Κάτω Βιάννου | 71030008 | 115 |
Κάτω Βιάννος, η | 7103000801 | 108 |
Μέση, η | 7103000802 | 7 |
Τοπική Κοινότητα Κάτω Σύμης | 71030009 | 138 |
Κάτω Σύμη, η | 7103000901 | 107 |
Λουτράκιον, το (Τ.Κ.Κάτω Σύμης) | 7103000902 | 31 |
Τοπική Κοινότητα Κεφαλοβρυσίου | 71030010 | 151 |
Κεφαλοβρύσιον, το | 7103001001 | 128 |
Κρεββατάς, ο | 7103001002 | 23 |
Τοπική Κοινότητα Μάρθας | 71030011 | 178 |
Μάρθα, η | 7103001101 | 178 |
Τοπική Κοινότητα Μιλλιαράδων | 71030012 | 201 |
Μιλλιαράδες, οι | 7103001201 | 201 |
Τοπική Κοινότητα Ξενιάκου | 71030013 | 235 |
Κατωφύγιον, το | 7103001302 | 118 |
Ξενιάκος, ο | 7103001301 | 117 |
Τοπική Κοινότητα Πεύκου | 71030014 | 340 |
Άγιος Δημήτριος, ο | 7103001402 | 4 |
Άνω Κόρνιας, ο | 7103001403 | 3 |
Κοκκαλαρά, η | 7103001404 | 0 |
Λατόμια, τα (Τ.Κ.Πεύκου) | 7103001405 | 17 |
Πεύκος, ο | 7103001401 | 316 |
Τοπική Κοινότητα Συκολόγου | 71030015 | 396 |
Άνω Βίγλα, η | 7103001502 | 3 |
Συκολόγος, ο | 7103001501 | 314 |
Τέρτσα, τα | 7103001503 | 79 |
Τοπική Κοινότητα Χόνδρου | 71030016 | 547 |
Άγιος Ιωάννης, ο | 7103001602 | 33 |
Δέρματος, η | 7103001603 | 19 |
Καστρί, το | 7103001604 | 234 |
Περβόλα, η | 7103001605 | 110 |
Φασκομηλιά, η | 7103001606 | 13 |
Χόνδρος, ο | 7103001601 | 138 |
Δήμος Γόρτυνας(Έδρα: Άγιοι Δέκα, οι) |
7104 | 15.632 |
Δημοτική Ενότητα Αγίας Βαρβάρας | 710402 | 4.587 |
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας | 71040201 | 2.043 |
Αγία Βαρβάρα, η | 7104020101 | 2.020 |
Κάτω Μούλια, τα | 7104020102 | 15 |
Κερατοκεφάλιον, το | 7104020103 | 3 |
Πειρουνιανά, τα | 7104020104 | 5 |
Τοπική Κοινότητα Αγίου Θωμά | 71040202 | 665 |
Άγιος Θωμάς, ο | 7104020201 | 665 |
Τοπική Κοινότητα Άνω Μουλίων | 71040203 | 353 |
Άνω Μούλια, τα | 7104020301 | 353 |
Τοπική Κοινότητα Δουλίου | 71040204 | 210 |
Γέννα, η | 7104020402 | 39 |
Δούλιον, το | 7104020401 | 142 |
Κόλενα, η | 7104020403 | 29 |
Τοπική Κοινότητα Λαρανίου | 71040205 | 191 |
Λαράνιον, το | 7104020501 | 191 |
Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης | 71040206 | 797 |
Βορρός, ο | 7104020602 | 12 |
Μεγάλη Βρύση, η | 7104020601 | 624 |
Πρεβελιανά, τα | 7104020603 | 161 |
Τοπική Κοινότητα Πρινιά | 71040207 | 328 |
Πρινιάς, ο | 7104020701 | 328 |
Δημοτική Ενότητα Γόρτυνας | 710401 | 4.716 |
Τοπική Κοινότητα Αγίου Κυρίλλου | 71040102 | 164 |
Άγιος Κύριλλος, ο | 7104010201 | 125 |
Γερόκαμπος, ο | 7104010202 | 39 |
Τοπική Κοινότητα Αγίων Δέκα | 71040101 | 861 |
Άγιοι Δέκα, οι | 7104010101 | 785 |
Βουρβουλίτης, ο | 7104010102 | 76 |
Τοπική Κοινότητα Αμπελούζου | 71040103 | 320 |
Αμπελούζος, ο | 7104010301 | 320 |
Τοπική Κοινότητα Απεσωκαρίου | 71040104 | 103 |
Απεσωκάριον, το | 7104010401 | 103 |
Τοπική Κοινότητα Βαγιονιάς | 71040105 | 804 |
Βαγιονιά, η | 7104010501 | 580 |
Κουμάσα, η | 7104010502 | 69 |
Λούκια, η | 7104010503 | 155 |
Τοπική Κοινότητα Βασιλικής | 71040106 | 236 |
Βασιλική, η | 7104010601 | 188 |
Κανδήλα, η | 7104010602 | 48 |
Τοπική Κοινότητα Βασιλικών Ανωγείων | 71040107 | 301 |
Βασιλικά Ανώγεια, τα | 7104010701 | 177 |
Φλαθιάκαι, αι | 7104010702 | 124 |
Τοπική Κοινότητα Γκαγκαλών | 71040108 | 457 |
Βαλής, ο | 7104010802 | 128 |
Γκαγκάλαι, αι | 7104010801 | 329 |
Τοπική Κοινότητα Μητροπόλεως | 71040109 | 394 |
Μητρόπολις, η | 7104010901 | 394 |
Τοπική Κοινότητα Μιαμούς | 71040110 | 306 |
Αγία Μαρίνα, η | 7104011002 | 0 |
Δυσκός, ο | 7104011003 | 23 |
Κρότος, ο | 7104011004 | 88 |
Λέντας, ο | 7104011005 | 80 |
Μιαμού, η | 7104011001 | 96 |
Παπαδογιάννης, ο | 7104011006 | 19 |
Τοπική Κοινότητα Πλατάνου | 71040111 | 244 |
Πλάτανος, ο | 7104011101 | 234 |
Τρυπητά, τα | 7104011102 | 10 |
Τοπική Κοινότητα Πλώρας | 71040112 | 217 |
Πλώρα, η | 7104011201 | 217 |
Τοπική Κοινότητα Χουστουλιανών | 71040113 | 309 |
Χουστουλιανά, τα | 7104011301 | 309 |
Δημοτική Ενότητα Κόφινα | 710403 | 4.508 |
Τοπική Κοινότητα Άνω Ακρίων | 71040302 | 686 |
Άνω Άκρια, τα | 7104030201 | 115 |
Ατσιπάδες, οι | 7104030202 | 161 |
Καστέλλιον, το | 7104030203 | 310 |
Κάτω Άκρια, τα | 7104030204 | 23 |
Μοριά, η | 7104030205 | 77 |
Τοπική Κοινότητα Ασημίου | 71040301 | 1.189 |
Ασήμιον, το | 7104030101 | 1.189 |
Τοπική Κοινότητα Διονυσίου | 71040303 | 360 |
Διονύσιον, το | 7104030301 | 139 |
Παναγία, η | 7104030302 | 221 |
Τοπική Κοινότητα Λουρών | 71040304 | 214 |
Λούραι, αι | 7104030401 | 214 |
Τοπική Κοινότητα Σοκαρά | 71040305 | 765 |
Αποΐνιον, το | 7104030502 | 180 |
Βελούλιον, το | 7104030503 | 1 |
Μετόχια Σοκαρά, τα | 7104030504 | 88 |
Σοκαράς, ο | 7104030501 | 496 |
Τοπική Κοινότητα Σταβιών | 71040306 | 523 |
Άγιος Ιωάννης, ο | 7104030602 | 68 |
Ακάμωτος, η | 7104030603 | 14 |
Καπετανιανά, τα | 7104030604 | 80 |
Στάβιαι, αι | 7104030601 | 211 |
Φουρνοφάραγγον, το | 7104030605 | 150 |
Τοπική Κοινότητα Στερνών | 71040307 | 327 |
Άγιος Νικόλαος, ο | 7104030702 | 0 |
Μονή Κουδουμά, η | 7104030703 | 6 |
Στέρναι, αι | 7104030701 | 321 |
Τοπική Κοινότητα Στόλων | 71040308 | 444 |
Ίνια, τα | 7104030802 | 93 |
Στόλοι, οι | 7104030801 | 351 |
Δημοτική Ενότητα Ρούβα | 710404 | 1.821 |
Τοπική Κοινότητα Γέργερης | 71040401 | 1.440 |
Απομαρμά, τα | 7104040102 | 45 |
Γέργερη, η | 7104040101 | 1.241 |
Καρδαμιανά, τα | 7104040103 | 91 |
Μαστραχιανά, τα | 7104040104 | 47 |
Ράπτης, ο | 7104040105 | 16 |
Τζανιανά, τα | 7104040106 | 0 |
Ψαλίδα, η | 7104040107 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Νυβρίτου | 71040402 | 202 |
Δρόσοι, οι | 7104040202 | 0 |
Νύβριτος, η | 7104040201 | 202 |
Τοπική Κοινότητα Πανάσου | 71040403 | 179 |
Πανασός, ο | 7104040301 | 179 |
Δήμος Ηρακλείου(Έδρα: Ηράκλειο, το, Ιστορική έδρα: Νέα Αλικαρνασσός, η) |
7101 | 173.993 |
Δημοτική Ενότητα Γοργολαΐνη | 710102 | 2.930 |
Τοπική Κοινότητα Αγίου Μύρωνος | 71010201 | 613 |
Άγιος Μύρων, ο | 7101020101 | 612 |
Ξηρολιά, η | 7101020102 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Άνω Ασιτών | 71010202 | 425 |
Άνω Ασίται, οι | 7101020201 | 425 |
Τοπική Κοινότητα Κάτω Ασιτών | 71010203 | 1.083 |
Ιερά Μονή Γοργολαΐνι, η | 7101020302 | 0 |
Κάτω Ασίται, οι | 7101020301 | 1.076 |
Νίση, η | 7101020303 | 7 |
Τοπική Κοινότητα Πενταμοδίου | 71010204 | 300 |
Πενταμόδιον, το | 7101020401 | 300 |
Τοπική Κοινότητα Πετροκεφάλου | 71010205 | 182 |
Πετροκέφαλον, το | 7101020501 | 182 |
Τοπική Κοινότητα Πυργούς | 71010206 | 327 |
Πυργού, η | 7101020601 | 327 |
Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου | 710101 | 151.324 |
Αγία Ειρήνη, η | 7101010002 | 91 |
Αθάνατοι, οι | 7101010003 | 181 |
Βλυχιά, η | 7101010004 | 52 |
Γούρναι, αι | 7101010005 | 639 |
Δρακουλιάρης, ο | 7101010006 | 82 |
Ηράκλειον, το | 7101010001 | 140.730 |
Κνωσός, η | 7101010007 | 300 |
Λοφούπολις, η | 7101010008 | 572 |
Μαραθίτης, ο | 7101010009 | 809 |
Σέμελη, η | 7101010010 | 142 |
Φοινικιά, η | 7101010011 | 824 |
Τοπική Κοινότητα Βασιλειών | 71010102 | 2.256 |
Άγιος Βλάσιο, ο | 7101010202 | 416 |
Βασιλείαι, αι | 7101010201 | 1.662 |
Σίλαμος, ο | 7101010203 | 178 |
Τοπική Κοινότητα Βουτών | 71010103 | 1.300 |
Βούται, αι | 7101010301 | 682 |
Γιοφυράκια, τα | 7101010302 | 618 |
Τοπική Κοινότητα Δαφνέ | 71010104 | 1.204 |
Δαφνές, ο | 7101010401 | 1.204 |
Τοπική Κοινότητα Σκαλανίου | 71010105 | 1.229 |
Σκαλάνιον, το | 7101010501 | 1.180 |
Σπήλια, τα | 7101010502 | 49 |
Τοπική Κοινότητα Σταυρακίων | 71010106 | 913 |
Σταυράκια, τα | 7101010601 | 913 |
Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού | 710103 | 14.635 |
Δημοτική Κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού | 71010301 | 13.030 |
Άγιος Ιωάννης, ο | 7101030102 | 105 |
Νέα Αλικαρνασσός, η | 7101030101 | 12.925 |
Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας | 71010302 | 1.605 |
Καλλιθέα, η | 7101030201 | 734 |
Καρτερός, ο | 7101030202 | 459 |
Πρασσάς, ο | 7101030203 | 412 |
Δημοτική Ενότητα Παλιανής | 710104 | 1.844 |
Τοπική Κοινότητα Αυγενικής | 71010402 | 539 |
Αυγενική, η | 7101040201 | 533 |
Βλαχιανά, τα | 7101040202 | 6 |
Τοπική Κοινότητα Βενεράτου | 71010401 | 869 |
Βενεράτον, το | 7101040101 | 836 |
Μονή Παλιανής, η | 7101040102 | 21 |
Πύργος, ο | 7101040103 | 8 |
Σινάπιον, το | 7101040104 | 4 |
Τοπική Κοινότητα Κερασίων | 71010403 | 267 |
Κεράσια, τα | 7101040301 | 149 |
Νέον Βενεράτον, το | 7101040302 | 118 |
Τοπική Κοινότητα Σίβας | 71010404 | 169 |
Σίβα, η | 7101040401 | 169 |
Δημοτική Ενότητα Τεμένους | 710105 | 3.260 |
Τοπική Κοινότητα Αγίου Σύλλα | 71010502 | 1.157 |
Άγιος Σύλλας, ο | 7101050201 | 545 |
Ζερβού Μετόχιον, το | 7101050202 | 72 |
Κάμπος, ο | 7101050203 | 303 |
Μαλάδες, οι | 7101050204 | 126 |
Τσαγκαράκιον, το | 7101050205 | 111 |
Τοπική Κοινότητα Κυπαρίσσου | 71010503 | 674 |
Γαλένιον, το | 7101050302 | 26 |
Καλός, ο | 7101050303 | 102 |
Καρκαδιώτισσα, η | 7101050304 | 156 |
Κυπάρισσος, η | 7101050301 | 254 |
Ρουκάνιον, το | 7101050305 | 136 |
Τοπική Κοινότητα Προφήτη Ηλία | 71010501 | 1.429 |
Προφήτης Ηλίας, ο | 7101050101 | 1.429 |
Δήμος Μαλεβιζίου(Έδρα: Γάζιον, το) |
7105 | 24.864 |
Δημοτική Ενότητα Γαζίου | 710501 | 19.221 |
Δημοτική Κοινότητα Γαζίου | 71050101 | 14.640 |
Άγιοι Θεόδωροι, οι | 7105010102 | 789 |
Άγιος Γεώργιος ο Μεθυστής, ο | 7105010103 | 117 |
Γάζιον, το | 7105010101 | 12.606 |
Καβροχώρι, το | 7105010104 | 503 |
Κολλυβάς, ο | 7105010105 | 484 |
Σκαφιδαράς, ο | 7105010106 | 92 |
Τίμιος Σταυρός, ο | 7105010107 | 49 |
Τοπική Κοινότητα Αχλάδας | 71050102 | 1.015 |
Αγία Πελαγία, η | 7105010202 | 480 |
Αμμούδι, το | 7105010203 | 212 |
Αχλάδα, η | 7105010201 | 57 |
Λυγαριά, η | 7105010204 | 118 |
Μαδές, ο | 7105010205 | 74 |
Μονοναύτης, ο | 7105010206 | 18 |
Ξηρόκαμπος, ο | 7105010207 | 56 |
Τοπική Κοινότητα Καλεσιών | 71050103 | 1.255 |
Άνω Καλέσια, τα | 7105010302 | 526 |
Κάτω Καλέσια, τα | 7105010301 | 729 |
Τοπική Κοινότητα Ροδιάς | 71050104 | 1.785 |
Άγιος Δημήτριος, ο | 7105010402 | 53 |
Καπετανάκι Μετόχι, το | 7105010403 | 86 |
Λινοπεράματα, τα | 7105010404 | 216 |
Μονή Σαββαθιανών, η | 7105010405 | 18 |
Παλαιόκαστρο, το | 7105010406 | 255 |
Παντάνασσα, η | 7105010407 | 266 |
Πλαϊτης, ο | 7105010408 | 94 |
Ροδιά, η | 7105010401 | 797 |
Τοπική Κοινότητα Φόδελε | 71050105 | 526 |
Μονή Αγίου Παντελεήμονος, η | 7105010502 | 3 |
Παραλία Φόδελε, η | 7105010503 | 66 |
Φόδελε, το | 7105010501 | 457 |
Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα | 710502 | 2.776 |
Δημοτική Κοινότητα Κρουσώνος | 71050201 | 2.175 |
Αγία Ειρήνη, η | 7105020102 | 16 |
Κιθαρίς, η | 7105020103 | 52 |
Κρουσών, ο | 7105020101 | 2.107 |
Τοπική Κοινότητα Κορφών | 71050202 | 293 |
Κορφαί, αι | 7105020201 | 293 |
Τοπική Κοινότητα Λουτρακίου | 71050203 | 143 |
Κάτω Λουτράκιον, το | 7105020302 | 9 |
Λουτράκιον, το | 7105020301 | 134 |
Τοπική Κοινότητα Σάρχου | 71050204 | 165 |
Σάρχος, ο | 7105020401 | 165 |
Δημοτική Ενότητα Τυλισού | 710503 | 2.867 |
Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου | 71050302 | 87 |
Αηδονοχώρι, το | 7105030201 | 87 |
Τοπική Κοινότητα Αστυρακίου | 71050303 | 318 |
Αστυράκιον, το | 7105030301 | 278 |
Καμαράκιον, το | 7105030302 | 40 |
Τοπική Κοινότητα Γωνιών Μαλεβιζίου | 71050304 | 323 |
Γωνίαι, αι | 7105030401 | 323 |
Τοπική Κοινότητα Δαμάστας | 71050305 | 245 |
Αστρινό, το | 7105030502 | 1 |
Δαμάστα, η | 7105030501 | 244 |
Τοπική Κοινότητα Καμαρίου | 71050306 | 58 |
Καμάριον, το | 7105030601 | 58 |
Τοπική Κοινότητα Καμαριώτου | 71050307 | 48 |
Καμαριώτης, ο | 7105030701 | 48 |
Τοπική Κοινότητα Κεραμουτσίου | 71050308 | 309 |
Κεραμούτσιον, το | 7105030801 | 309 |
Τοπική Κοινότητα Μαράθου | 71050309 | 351 |
Μάραθος, το | 7105030901 | 351 |
Τοπική Κοινότητα Μονής | 71050310 | 195 |
Μονή, η | 7105031001 | 195 |
Τοπική Κοινότητα Τυλίσου | 71050301 | 933 |
Τύλισος, η | 7105030101 | 933 |
Δήμος Μινώα Πεδιάδας(Έδρα: Ευαγγελισμός Ηρακλείου, ο]], Ιστορική έδρα: Καστέλλι) |
7106 | 17.563 |
Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου | 710602 | 10.476 |
Δημοτική Κοινότητα Αρκαλοχωρίου | 71060201 | 4.822 |
Αγία Σεμνή, η | 7106020102 | 8 |
Αρκαλοχώρι, το | 7106020101 | 4.313 |
Αρχοντικόν, το | 7106020103 | 194 |
Ζίντα, η | 7106020104 | 116 |
Μιλλιαρήσιον, το | 7106020105 | 4 |
Μουσούτα, η | 7106020106 | 90 |
Χουμέριον, το | 7106020107 | 97 |
Τοπική Κοινότητα Γαρίπας | 71060202 | 516 |
Γαρίπα, η | 7106020201 | 350 |
Δραπέτιον, το | 7106020202 | 166 |
Τοπική Κοινότητα Δεματίου | 71060203 | 290 |
Δεμάτιον, το | 7106020301 | 268 |
Κρασάς, ο | 7106020302 | 22 |
Τοπική Κοινότητα Ινίου | 71060204 | 591 |
Ίνιον, το | 7106020401 | 358 |
Μαχαιρά, η | 7106020402 | 179 |
Μοναστηράκιον, το | 7106020403 | 54 |
Τοπική Κοινότητα Καραβάδου | 71060205 | 299 |
Καραβάδος, ο | 7106020501 | 299 |
Τοπική Κοινότητα Κασάνου | 71060206 | 471 |
Αυλή, η | 7106020602 | 259 |
Κασάνος, ο | 7106020601 | 212 |
Τοπική Κοινότητα Καστελλιανών | 71060207 | 558 |
Άνω Καστελλιανά, τα | 7106020702 | 153 |
Κάτω Καστελλιανά, τα | 7106020701 | 220 |
Τσούτσουρος, ο | 7106020703 | 93 |
Φαβριανά, τα | 7106020704 | 48 |
Φίλιπποι, οι | 7106020705 | 44 |
Τοπική Κοινότητα Λευκοχωρίου | 71060208 | 277 |
Άνω Πουλιά, η | 7106020802 | 49 |
Καλόν Χωρίον, το | 7106020803 | 32 |
Κάτω Πουλιά, η | 7106020804 | 35 |
Λευκοχώρι, το | 7106020801 | 155 |
Χανδρού, η | 7106020805 | 6 |
Τοπική Κοινότητα Νιπιδιτού | 71060209 | 548 |
Νιπιδιτός, ο | 7106020901 | 306 |
Ρουσσοχώρια, τα | 7106020902 | 242 |
Τοπική Κοινότητα Παναγίας | 71060210 | 454 |
Παναγία, η | 7106021001 | 454 |
Τοπική Κοινότητα Πανοράματος | 71060211 | 495 |
Αμουργέλλαι, αι | 7106021102 | 199 |
Πανόραμα, το | 7106021101 | 180 |
Στίρονας, ο | 7106021103 | 116 |
Τοπική Κοινότητα Παρτίρων | 71060212 | 388 |
Μικρά Επισκοπή, η | 7106021202 | 3 |
Μπαδιά, η | 7106021203 | 57 |
Πάρτιρα, τα | 7106021201 | 291 |
Τουρλωτή, η | 7106021204 | 37 |
Τοπική Κοινότητα Πατσιδερού | 71060213 | 247 |
Πατσίδερος, ο | 7106021301 | 247 |
Τοπική Κοινότητα Σκινιά | 71060214 | 520 |
Βακιώται, οι | 7106021402 | 14 |
Λαγούτα, η | 7106021403 | 50 |
Σκινιάς, ο | 7106021401 | 456 |
Δημοτική Ενότητα Θραψάνου | 710603 | 2.334 |
Τοπική Κοινότητα Βόνης | 71060302 | 568 |
Βόνη, η | 7106030201 | 483 |
Γαλατάς, ο | 7106030202 | 85 |
Τοπική Κοινότητα Ζωφόρων | 71060303 | 367 |
Ζωφόροι, οι | 7106030301 | 367 |
Τοπική Κοινότητα Θραψανού | 71060301 | 1.261 |
Θραψανόν, το | 7106030101 | 1.261 |
Τοπική Κοινότητα Σαμπά | 71060304 | 138 |
Μονή Αγκαράθου, η | 7106030402 | 11 |
Σαμπάς, ο | 7106030401 | 127 |
Δημοτική Ενότητα Καστελλίου | 710601 | 4.753 |
Τοπική Κοινότητα Αμαριανού | 71060102 | 159 |
Αμαριανόν, το | 7106010201 | 159 |
Τοπική Κοινότητα Αποστόλων | 71060103 | 322 |
Απόστολοι, οι | 7106010301 | 322 |
Τοπική Κοινότητα Αρχαγγέλου | 71060104 | 262 |
Αρχάγγελος, ο | 7106010401 | 143 |
Γαλενιανόν, το | 7106010402 | 42 |
Σκλαβεροχώρι, το | 7106010403 | 77 |
Τοπική Κοινότητα Ασκών | 71060105 | 241 |
Ασκοί, οι | 7106010501 | 241 |
Τοπική Κοινότητα Γερακίου | 71060106 | 322 |
Αρμάχα, η | 7106010602 | 68 |
Γεράκιον, το | 7106010601 | 254 |
Τοπική Κοινότητα Ευαγγελισμού | 71060107 | 199 |
Ευαγγελισμός, ο | 7106010701 | 199 |
Τοπική Κοινότητα Καρουζανών | 71060108 | 87 |
Άγνος, η | 7106010802 | 3 |
Άνω Καρουζανά, τα | 7106010803 | 25 |
Κάτω Καρουζανά, τα | 7106010801 | 25 |
Μπιτζαριανό, το | 7106010804 | 34 |
Τοπική Κοινότητα Κασταμονίτσης | 71060109 | 439 |
Κασταμονίτσα, η | 7106010901 | 430 |
Τοίχος, ο | 7106010902 | 9 |
