.
Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων |
25 | 13.798 |
---|---|---|
Δήμος Αλοννήσου(Έδρα: Πατητήρι, το) |
2502 | 2.750 |
Άγιος Πέτρος, ο | 2502000003 | 22 |
Αδελφοί, οι (νησίδα) | 2502000004 | 0 |
Αλόννησος, η | 2502000005 | 208 |
Βότση, η | 2502000006 | 473 |
Γέρακας, ο | 2502000002 | 62 |
Γιούρα, τα (νησίδα) | 2502000007 | 0 |
Ισιώματα, τα | 2502000008 | 49 |
Καλαμάκια, τα | 2502000009 | 59 |
Κυρά Παναγιά, η (νησίδα) | 2502000010 | 2 |
Μαρπούντα, τα | 2502000011 | 59 |
Μουρτερό, το | 2502000012 | 48 |
Πατητήρι, το | 2502000001 | 1.628 |
Περιστέρα, η (νησίδα) | 2502000013 | 30 |
Πιπέριον, το (νησίδα) | 2502000014 | 6 |
Σκάντζουρα, τα (νησίδα) | 2502000015 | 0 |
Στενή Βάλα, η | 2502000016 | 104 |
Ψαθούρα, η (νησίδα) | 2502000017 | 0 |
Δήμος Σκιάθου(Έδρα: Δήμος Σκιάθου (Έδρα: Σκιάθος, η) |
2501 | 6.088 |
Αχλαδιάς, ο | 2501000002 | 118 |
Ζορμπάδες, οι | 2501000003 | 38 |
Καλύβια, τα | 2501000004 | 312 |
Καναπίτσα, η | 2501000005 | 39 |
Κατσαρός, ο | 2501000006 | 39 |
Κολιός, ο | 2501000007 | 85 |
Κουκουναριές, οι | 2501000008 | 119 |
Μονή Ευαγγελιστρίας, η | 2501000009 | 28 |
Ξάνεμος, ο | 2501000010 | 143 |
Πλατανιάς, ο | 2501000011 | 126 |
Ρέπιον, το (νησίδα) | 2501000012 | 0 |
Σκιάθος, η | 2501000001 | 4.883 |
Τρούλλος, ο | 2501000013 | 158 |
Τσουγκριά, η (νησίδα) | 2501000014 | 0 |
Δήμος Σκοπέλου(Έδρα: Σκόπελος, η) |
2503 | 4.960 |
Δημοτική Κοινότητα Γλώσσης | 25030002 | 1.168 |
Αθέατον, το | 2503000202 | 12 |
Γλώσσα, η | 2503000201 | 993 |
Λουτράκιον, το | 2503000203 | 163 |
Δημοτική Κοινότητα Σκοπέλου | 25030001 | 3.286 |
Αγνώντας, ο | 2503000102 | 22 |
Καλόγηρος, ο | 2503000103 | 6 |
Μύλοι, οι | 2503000104 | 23 |
Πάνορμος, ο | 2503000105 | 76 |
Σκόπελος, η | 2503000101 | 3.090 |
Στάφυλος, ο | 2503000106 | 69 |
Τοπική Κοινότητα Κλήματος | 25030003 | 506 |
Κλήμα, το | 2503000302 | 43 |
Νέο Κλήμα, το | 2503000301 | 463 |
Γεωγραφία της Ελλάδας : Αλφαβητικός κατάλογος
Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ -
Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω
Χώρες της Ευρώπης Άγιος Μαρίνος | Αζερμπαϊτζάν1 | Αλβανία | Ανδόρρα | Αρμενία2 | Αυστρία | Βατικανό | Βέλγιο | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Βουλγαρία | Γαλλία | Γερμανία | Γεωργία2 | Δανία | Δημοκρατία της Ιρλανδίας | Ελβετία | Ελλάδα | Εσθονία | Ηνωμένο Βασίλειο | Ισλανδία | Ισπανία | Ιταλία | Κροατία | Κύπρος2 | Λεττονία | Λευκορωσία | Λιθουανία | Λιχτενστάιν | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Μαυροβούνιο | Μολδαβία | Μονακό | Νορβηγία | Ολλανδία | Ουγγαρία | Ουκρανία | ΠΓΔΜ | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Ρωσία1 | Σερβία | Σλοβακία | Σλοβενία | Σουηδία | Τουρκία1 | Τσεχία | Φινλανδία Κτήσεις: Ακρωτήρι3 | Δεκέλεια3 | Νήσοι Φερόες | Γιβραλτάρ | Γκέρνσεϋ | Τζέρσεϋ | Νήσος Μαν 1. Κράτος μερικώς σε ασιατικό έδαφος. 2. Γεωγραφικά ανήκει στην Ασία, αλλά θεωρείται ευρωπαϊκό κράτος για ιστορικούς και πολιτισμικούς λόγους. 3. Βρετανικό έδαφος μέσα στην Κυπριακή Δημοκρατία. |
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License