.
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου(Έδρα: Αλεξανδρούπολη, η) |
03 | 147.947 |
---|---|---|
Δήμος Αλεξανδρούπολης(Έδρα: Αλεξανδρούπολη, η , Ιστορική έδρα: Βήρα, η) |
0301 | 72.959 |
Δημοτική Ενότητα Αλεξανδρούπολης | 030101 | 61.702 |
Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης | 03010101 | 58.125 |
Αγνάντια, η | 0301010102 | 158 |
Αλεξανδρούπολη, η | 0301010101 | 57.812 |
Αμφιτρίτη, η | 0301010103 | 155 |
Τοπική Κοινότητα Άβαντος | 03010102 | 527 |
Άβας, ο | 0301010201 | 527 |
Τοπική Κοινότητα Αισύμης | 03010103 | 253 |
Αισύμη, η | 0301010301 | 193 |
Λεπτοκαρυά, η | 0301010302 | 60 |
Τοπική Κοινότητα Κίρκης | 03010104 | 75 |
Κίρκη, ο | 0301010401 | 75 |
Τοπική Κοινότητα Μάκρης | 03010105 | 1.919 |
Δίκελλα, τα | 0301010502 | 290 |
Έννατο, το | 0301010503 | 268 |
Κοίμηση Θεοτόκου, η | 0301010504 | 48 |
Μάκρη, η | 0301010501 | 924 |
Μεσημβρία, η | 0301010505 | 145 |
Πανόραμα, το | 0301010506 | 37 |
Παραλία Δικελλών, η | 0301010507 | 102 |
Πλάκα, η | 0301010508 | 105 |
Τοπική Κοινότητα Συκορράχης | 03010106 | 803 |
Ατάρνη, η | 0301010602 | 77 |
Αύρα, η | 0301010603 | 135 |
Κόμαρος, η | 0301010604 | 169 |
Μέστη, η | 0301010605 | 112 |
Πέραμα, το | 0301010606 | 108 |
Συκορράχη, η | 0301010601 | 202 |
Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης | 030102 | 2.706 |
Τοπική Κοινότητα Ανθείας | 03010201 | 1.226 |
Άνθεια, η | 0301020102 | 781 |
Αρίστηνο, το | 0301020101 | 445 |
Τοπική Κοινότητα Δωρικού | 03010202 | 341 |
Αετοχώρι, το | 0301020202 | 81 |
Δωρικόν, το | 0301020201 | 260 |
Τοπική Κοινότητα Λουτρού | 03010203 | 769 |
Λουτρά Τραϊανουπόλεως, τα | 0301020302 | 29 |
Λουτρός, ο | 0301020301 | 713 |
Πεύκα, τα | 0301020303 | 27 |
Τοπική Κοινότητα Νίψης | 03010204 | 370 |
Νίψα, η | 0301020401 | 370 |
Δημοτική Ενότητα Φερών | 030103 | 8.551 |
Δημοτική Κοινότητα Πέπλου | 03010305 | 1.514 |
Βρυσούλα, η | 0301030502 | 165 |
Γεμιστή, η | 0301030503 | 158 |
Κήποι, οι | 0301030504 | 193 |
Πέπλος, ο | 0301030501 | 998 |
Δημοτική Κοινότητα Φερών | 03010301 | 5.659 |
Πόρος, ο | 0301030102 | 202 |
Φέραι, αι | 0301030101 | 5.457 |
Τοπική Κοινότητα Αρδανίου | 03010302 | 306 |
Αρδάνιο, το | 0301030201 | 306 |
Τοπική Κοινότητα Δορίσκου | 03010303 | 520 |
Δορίσκος, ο | 0301030301 | 276 |
Μοναστηράκι, το | 0301030302 | 244 |
Τοπική Κοινότητα Καβησού | 03010304 | 197 |
Καβησός, η | 0301030401 | 197 |
Τοπική Κοινότητα Πυλαίας | 03010306 | 148 |
Κοίλα, τα | 0301030602 | 7 |
Μελία, η | 0301030603 | 62 |
Πυλαία, η | 0301030601 | 79 |
Τοπική Κοινότητα Τριφυλλίου | 03010307 | 207 |
Ιτέα, η | 0301030702 | 105 |
Τριφύλλι, το | 0301030701 | 102 |
Δήμος Διδυμοτείχου(Έδρα: Διδυμότειχο, το) |
0302 | 19.493 |
Δημοτική Ενότητα Διδυμοτείχου | 030201 | 16.078 |
Δημοτική Κοινότητα Διδυμοτείχου | 03020101 | 9.367 |
Διδυμότειχο, το | 0302010101 | 9.263 |
Νέοι Ψαθάδες, οι | 0302010102 | 104 |
Δημοτική Κοινότητα Ελληνοχωρίου | 03020104 | 1.373 |
Ελληνοχώρι, το | 0302010401 | 593 |
Θυρέα, η | 0302010402 | 160 |
Λαγός, ο | 0302010403 | 620 |
Τοπική Κοινότητα Ασβεστάδων | 03020102 | 192 |
Ασβεστάδες, οι | 0302010201 | 192 |
Τοπική Κοινότητα Ασημένιου | 03020103 | 334 |
Ασημένιο, το | 0302010301 | 334 |
Τοπική Κοινότητα Ισαακίου | 03020105 | 407 |
Ισαάκιο, το | 0302010501 | 407 |
Τοπική Κοινότητα Καρωτής | 03020106 | 271 |
Καρωτή, η | 0302010601 | 271 |
Τοπική Κοινότητα Κουφοβούνου | 03020107 | 629 |
Κουφόβουνο, το | 0302010701 | 629 |
Τοπική Κοινότητα Κυανής | 03020108 | 474 |
Κυανή, η | 0302010801 | 474 |
Τοπική Κοινότητα Μάνης | 03020109 | 538 |
Ευγενικόν, το | 0302010902 | 85 |
Μάνη, η | 0302010901 | 385 |
Σιταριά, η | 0302010903 | 68 |
Τοπική Κοινότητα Πετράδων | 03020110 | 184 |
Πετράδες, οι | 0302011001 | 184 |
Τοπική Κοινότητα Ποιμενικού | 03020111 | 343 |
Ποιμενικόν, το | 0302011101 | 343 |
Τοπική Κοινότητα Πραγγίου | 03020112 | 304 |
Πραγγίο, το | 0302011201 | 304 |
Τοπική Κοινότητα Πυθίου | 03020113 | 541 |
Πύθιο, το | 0302011301 | 429 |
Ρήγιο, το | 0302011302 | 100 |
Σταθμός, ο | 0302011303 | 12 |
Τοπική Κοινότητα Σιτοχωρίου | 03020114 | 326 |
Σιτοχώρι, το | 0302011401 | 326 |
Τοπική Κοινότητα Σοφικό | 03020115 | 795 |
Σοφικόν, το | 0302011501 | 795 |
Δημοτική Ενότητα Μεταξάδων | 030202 | 3.415 |
Τοπική Κοινότητα Αλεποχωρίου | 03020202 | 365 |
Αλεποχώρι, το | 0302020201 | 237 |
Πολιά, η | 0302020202 | 128 |
Τοπική Κοινότητα Ασπρονερίου | 03020203 | 538 |
Ασπρονέρι, το | 0302020301 | 466 |
Γιατράδες, οι | 0302020302 | 72 |
Τοπική Κοινότητα Βρυσικών | 03020204 | 304 |
Βρυσικά, τα | 0302020401 | 162 |
Σαύρα, η | 0302020402 | 142 |
Τοπική Κοινότητα Δόξης | 03020205 | 410 |
Δόξα, η | 0302020501 | 410 |
Τοπική Κοινότητα Ελαφοχωρίου | 03020206 | 433 |
Βρύση, η | 0302020602 | 43 |
Ελαφοχώρι, το | 0302020601 | 133 |
Χιονάδες, αι | 0302020603 | 257 |
Τοπική Κοινότητα Λάδης | 03020207 | 180 |
Λάδη, η | 0302020701 | 180 |
Τοπική Κοινότητα Μεταξάδων | 03020201 | 717 |
Αβδέλλα, η | 0302020102 | 30 |
Μεταξάδες, οι | 0302020101 | 687 |
Τοπική Κοινότητα Παλιουρίου | 03020208 | 468 |
Παλιούρι, το | 0302020801 | 468 |
Δήμος Ορεστιάδας(Έδρα: Ορεστιάδα, η) |
0303 | 37.695 |
Δημοτική Ενότητα Βύσσας | 030302 | 6.515 |
Δημοτική Κοινότητα Νέας Βύσσης | 03030201 | 2.805 |
Νέα Βύσσα, η | 0303020101 | 2.805 |
Τοπική Κοινότητα Καβύλης | 03030202 | 758 |
Καβύλη, η | 0303020201 | 758 |
Τοπική Κοινότητα Καστανεών | 03030203 | 1.059 |
Καστανέαι, αι | 0303020301 | 1.059 |
Τοπική Κοινότητα Ριζίων | 03030204 | 1.272 |
Ρίζια, τα | 0303020401 | 1.272 |
Τοπική Κοινότητα Στέρνας | 03030205 | 621 |
Στέρνα, η | 0303020501 | 621 |
Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου | 030303 | 2.226 |
Τοπική Κοινότητα Γαλήνης | 03030302 | 0 |
Γαλήνη, η | 0303030201 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Ζώνης | 03030303 | 449 |
Ζώνη, η | 0303030301 | 150 |
Μικρά Δοξιπάρα, η | 0303030302 | 209 |
Χελιδών, η | 0303030303 | 90 |
Τοπική Κοινότητα Κυπρίνος | 03030301 | 806 |
Κυπρίνος, ο | 0303030101 | 806 |
Τοπική Κοινότητα Φυλακίου | 03030304 | 971 |
Αμμόβουνο, το | 0303030402 | 113 |
Κέραμος, ο | 0303030403 | 263 |
Φυλάκιο, το | 0303030401 | 595 |
Δημοτική Ενότητα Ορεστιάδος | 030301 | 23.584 |
Δημοτική Κοινότητα Ορεστιάδος | 03030101 | 20.211 |
Λεπτή, η | 0303010102 | 641 |
Νέος Πύργος, ο | 0303010103 | 943 |
Ορεστιάς, η | 0303010101 | 18.426 |
Παλαιά Σαγήνη, η | 0303010104 | 15 |
Σάκκος, ο | 0303010105 | 186 |
Τοπική Κοινότητα Αμπελακίων | 03030102 | 470 |
Αμπελάκια, τα | 0303010201 | 470 |
Τοπική Κοινότητα Βάλτου | 03030103 | 403 |
Βάλτος | 0303010301 | 403 |
Τοπική Κοινότητα Θουρίου | 03030104 | 643 |
Θούριο, το | 0303010401 | 643 |
Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Δοξιπάρας | 03030105 | 302 |
Μεγάλη Δοξιπάρα, η | 0303010501 | 302 |
Τοπική Κοινότητα Νέου Χειμωνίου | 03030106 | 444 |
Νέο Χειμώνιο το | 0303010601 | 444 |
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου | 03030107 | 902 |
Νεοχώρι, το | 0303010701 | 739 |
Παταγή, η | 0303010702 | 163 |
Τοπική Κοινότητα Χανδρά | 03030108 | 209 |
Χανδράς, ο | 0303010801 | 209 |
Δημοτική Ενότητα Τριγώνου | 030304 | 5.370 |
Τοπική Κοινότητα Άρζου | 03030402 | 433 |
Άρζος, ο | 0303040201 | 237 |
Καναδάς, ο | 0303040202 | 196 |
Τοπική Κοινότητα Δικαίων | 03030401 | 834 |
Δίκαια, τα | 0303040101 | 561 |
Δίλοφος, ο | 0303040102 | 52 |
Κριός, ο | 0303040103 | 40 |
Πάλλη, η | 0303040104 | 181 |
Τοπική Κοινότητα Ελαίας | 03030403 | 428 |
Ελαία, η | 0303040301 | 428 |
Τοπική Κοινότητα Θεραπειό | 03030404 | 86 |
Θεραπειό, το | 0303040401 | 86 |
Τοπική Κοινότητα Κομάρων | 03030405 | 628 |
Κόμαρα, τα | 0303040501 | 628 |
Τοπική Κοινότητα Μαρασίων | 03030406 | 140 |
Μαράσια, τα | 0303040601 | 140 |
Τοπική Κοινότητα Μηλέα | 03030407 | 54 |
Μηλέα, η | 0303040701 | 54 |
Τοπική Κοινότητα Ορμενίου | 03030408 | 557 |
Ορμένιο, το | 0303040801 | 557 |
Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου | 03030409 | 510 |
Πεντάλοφος, ο | 0303040901 | 510 |
Τοπική Κοινότητα Πετρωτών | 03030410 | 270 |
Πετρωτά, τα | 0303041001 | 270 |
Τοπική Κοινότητα Πλάτης | 03030411 | 655 |
Πλάτη, η | 0303041101 | 655 |
Τοπική Κοινότητα Πτελέας | 03030412 | 441 |
Πτελέα, η | 0303041201 | 441 |
Τοπική Κοινότητα Σπηλαίου | 03030413 | 334 |
Σπήλαιο, το | 0303041301 | 334 |
Δήμος Σαμοθράκης(Έδρα: Σαμοθράκη, η) |
0304 | 2.859 |
Αλώνια, τα | 0304000002 | 291 |
Άνω Καρυώται, οι | 0304000003 | 22 |
Άνω Μεριά, η | 0304000004 | 57 |
Δάφνες, οι | 0304000005 | 16 |
Θέρμα, τα | 0304000006 | 106 |
Καμαριώτισσα, η | 0304000007 | 1.069 |
Κατσαμπάς, ο | 0304000008 | 15 |
Κάτω Καρυώται, οι | 0304000009 | 41 |
Λάκκωμα, το | 0304000010 | 317 |
Μακρυλιές, οι | 0304000011 | 12 |
Ξηροπόταμος, ο | 0304000012 | 29 |
Παλαιόπολις, η | 0304000013 | 36 |
Ποταμιά, η | 0304000014 | 6 |
Προφήτης Ηλίας, ο | 0304000015 | 189 |
Σαμοθράκη, η | 0304000001 | 653 |
Δήμος Σουφλίου(Έδρα: Σουφλί, το) |
0305 | 14.941 |
Δημοτική Ενότητα Ορφέα | 030502 | 4.761 |
Δημοτική Κοινότητα Μικρού Δερείου | 03050206 | 1.903 |
Γέρικο, το | 0305020602 | 125 |
Γονικόν, το | 0305020603 | 309 |
Μέγα Δέρειο, το | 0305020604 | 528 |
Μικρό Δέρειο, το | 0305020601 | 158 |
Πετρόλοφος, ο | 0305020605 | 112 |
Ρούσσα, η | 0305020606 | 325 |
Σιδηροχώρι, το | 0305020607 | 346 |
Τοπική Κοινότητα Αμορίου | 03050202 | 412 |
Αμόριο, το | 0305020201 | 412 |
Τοπική Κοινότητα Κυριακής | 03050203 | 100 |
Κυριακή, η | 0305020301 | 100 |
Τοπική Κοινότητα Λαβάρων | 03050201 | 1.093 |
Λάβαρα, τα | 0305020101 | 1.093 |
Τοπική Κοινότητα Μάνδρας | 03050204 | 150 |
Μάνδρα, η | 0305020401 | 150 |
Τοπική Κοινότητα Μαυροκκλησίου | 03050205 | 313 |
Κόρυμβος, ο | 0305020502 | 201 |
Μαυροκκλήσι, το | 0305020501 | 112 |
Τοπική Κοινότητα Πρωτοκκλησίου | 03050207 | 790 |
Αγριάνη, η | 0305020702 | 530 |
Πρωτοκκλήσι, το | 0305020701 | 260 |
Δημοτική Ενότητα Σουφλίου | 030501 | 6.170 |
Δημοτική Κοινότητα Σουφλίου | 03050101 | 4.487 |
Γιαννούλη, η | 0305010102 | 185 |
Σιδηρώ, η | 0305010103 | 465 |
Σουφλί, το | 0305010101 | 3.837 |
Τοπική Κοινότητα Δαδιάς | 03050102 | 546 |
Δαδιά, η | 0305010201 | 533 |
Κοτρωνιά, η | 0305010202 | 12 |
Μονή Δαδιάς, η | 0305010203 | 1 |
Τοπική Κοινότητα Κορνοφωλεάς | 03050103 | 443 |
Κορνοφωλεά, η | 0305010301 | 432 |
Μονή Κορνοφωλεάς, η | 0305010302 | 11 |
Τοπική Κοινότητα Λαγυνών | 03050104 | 328 |
Λαγυνά, τα | 0305010401 | 328 |
Τοπική Κοινότητα Λυκόφωτος | 03050105 | 366 |
Λυκόφως, το | 0305010501 | 366 |
Δημοτική Ενότητα Τυχερού | 030503 | 4.010 |
Δημοτική Κοινότητα Τυχερού | 03050301 | 2.311 |
Τυχερόν, το | 0305030101 | 2.311 |
Τοπική Κοινότητα Λευκίμμης | 03050302 | 201 |
Λευκίμμη, η | 0305030201 | 201 |
Τοπική Κοινότητα Λύρας | 03050303 | 185 |
Λύρα, η | 0305030301 | 185 |
Τοπική Κοινότητα Προβατώνος | 03050304 | 1.004 |
Θυμαριά, η | 0305030402 | 232 |
Προβατών, ο | 0305030401 | 712 |
Ταύρη, η | 0305030403 | 60 |
Τοπική Κοινότητα Φυλακτού | 03050305 | 309 |
Φυλακτόν, το | 0305030501 | 309 |
Γεωγραφία της Ελλάδας : Αλφαβητικός κατάλογος
Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ -
Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω
Χώρες της Ευρώπης
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κυρίαρχα κράτη |
Άγιος Μαρίνος | Αζερμπαϊτζάν1 | Αλβανία | Ανδόρρα | Αρμενία2 | Αυστρία | Βατικανό | Βέλγιο | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Βουλγαρία | Γαλλία3 | Γερμανία | Γεωργία1 | Δανία | Ελβετία | Ελλάδα | Εσθονία | Ηνωμένο Βασίλειο3 | Ιρλανδία | Ισλανδία | Ισπανία3 | Ιταλία | Καζακστάν1 | Κροατία | Κύπρος2 | Λετονία | Λευκορωσία | Λιθουανία | Λιχτενστάιν | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Μαυροβούνιο | Μολδαβία | Μονακό | Νορβηγία3 | Ολλανδία3 | Ουγγαρία | Ουκρανία | ΠΓΔΜ | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Ρωσία1 | Σερβία | Σλοβακία | Σλοβενία | Σουηδία | Τουρκία1 | Τσεχία | Φινλανδία | |
|
|||||||
Εξαρτημένα εδάφη |
|
||||||||
Μερικώς αναγνωρισμένα κράτη | |||||||||
1. Διηπειρωτικές χώρες με επικράτεια στην Ευρώπη και στην Ασία. 2. Γεωγραφικά ανήκει στην Ασία, αλλά θεωρείται ευρωπαϊκό κράτος για ιστορικούς και πολιτισμικούς λόγους. 3. Κράτη που περιλαμβάνουν υπερπόντια εδάφη και σε άλλες ηπείρους με τη μητροπολιτική περιοχή να βρίσκεται στην Ευρώπη.
|
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License