.
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής |
50 | 160.927 |
---|---|---|
Δήμος Ασπροπύργου(Έδρα: Ασπρόπυργος, ο) |
5002 | 30.251 |
Ασπρόπυργος, ο | 5002000001 | 30.251 |
Δήμος Ελευσίνας(Έδρα: Ελευσίνα, η) |
5001 | 29.902 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ | 500101 | 24.910 |
Δημοτική Κοινότητα Ελευσίνος | 50010101 | 24.910 |
Ελευσίνα, η | 5001010101 | 24.910 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 500102 | 4.992 |
Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας | 50010201 | 4.992 |
Μαγούλα, η | 5001020101 | 4.735 |
Νέος Πόντος, ο | 5001020102 | 257 |
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας(Έδρα: Μάνδρα, η) |
5003 | 17.885 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ | 500302 | 1.753 |
Δημοτική Κοινότητα Βιλίων | 50030201 | 1.753 |
Αγία Παρασκευή, η | 5003020102 | 1 |
Αγιος Κωνσταντίνος, ο | 5003020103 | 2 |
Άγιος Νεκτάριος, ο | 5003020104 | 40 |
Αιγόσθενα, τα | 5003020105 | 80 |
Άνω Αλεποχώρι, το | 5003020106 | 8 |
Βένιζα, η | 5003020107 | 52 |
Βίλια, τα | 5003020101 | 1.269 |
Κάτω Αλεποχώρι, το | 5003020108 | 220 |
Κρύο Πηγάδι, το | 5003020109 | 17 |
Λούμπα, η | 5003020110 | 1 |
Μύτικας, ο | 5003020111 | 16 |
Προφήτης Ηλίας, ο | 5003020112 | 32 |
Ψάθα, η | 5003020113 | 15 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ | 500303 | 2.862 |
Δημοτική Κοινότητα Ερυθρών | 50030301 | 2.862 |
Ερυθρές, οι | 5003030101 | 2.862 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ | 500301 | 12.888 |
Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας | 50030101 | 12.888 |
Άγιος Γεώργιος, ο | 5003010102 | 69 |
Άγιος Σωτήρ, ο | 5003010103 | 488 |
Άγιος Χαράλαμπος, ο | 5003010104 | 6 |
Διόδια, τα | 5003010105 | 116 |
Θέα, η | 5003010106 | 34 |
Λεύκα, η | 5003010107 | 28 |
Λούτσα, η | 5003010108 | 0 |
Μάνδρα, η | 5003010101 | 11.327 |
Μονή Οσίου Μελετίου, η | 5003010109 | 20 |
Νέα Ζωή, η | 5003010110 | 518 |
Παλαιοχώρι, το | 5003010111 | 190 |
Πουρνάρι, το | 5003010112 | 92 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ | 500304 | 382 |
Τοπική Κοινότητα Οινόης | 50030401 | 382 |
Οινόη, η | 5003040101 | 382 |
Δήμος Μεγαρέων(Έδρα: Μέγαρα, τα) |
5004 | 36.924 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 500401 | 28.591 |
Δημοτική Κοινότητα Μεγαρέων | 50040101 | 28.591 |
Αγία Τριάδα , η | 5004010102 | 252 |
Αιγειρούσες, οι | 5004010103 | 339 |
Βλυχάδα, η | 5004010104 | 1.462 |
Κινέτα, η | 5004010105 | 1.446 |
Κουμίντρι, το | 5004010106 | 298 |
Λάκκα Καλογήρου, η | 5004010107 | 517 |
Μεγάλο Νησί, το (νησίδα) | 5004010108 | 0 |
Μέγαρα, τα | 5004010101 | 23.456 |
Μονή Αγίου Ιεροθέου, η | 5004010109 | 52 |
Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, η | 5004010110 | 144 |
Μονή Παναχράντου, η | 5004010111 | 19 |
Παχάκιο, το (νησίδα) | 5004010112 | 0 |
Πάχη, η | 5004010113 | 542 |
Σπάρτα, η | 5004010114 | 20 |
Στίκας, ο | 5004010115 | 44 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 500402 | 8.333 |
Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου | 50040201 | 8.333 |
Νέα Πέραμος, η | 5004020101 | 8.333 |
Δήμος Φυλής(Έδρα: Άνω Λιόσια, τα) |
5005 | 45.965 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 500501 | 33.565 |
Δημοτική Κοινότητα Άνω Λιοσίων | 50050101 | 33.565 |
Άνω Λιόσια, τα | 5005010101 | 33.565 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ | 500502 | 9.454 |
Δημοτική Κοινότητα Ζεφυρίου | 50050201 | 9.454 |
Ζεφύρι, το | 5005020101 | 9.454 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ | 500503 | 2.946 |
Δημοτική Κοινότητα Φυλής | 50050301 | 2.946 |
Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλειστών, η | 5005030102 | 9 |
Φυλή, η | 5005030101 | 2.937 |
Γεωγραφία της Ελλάδας : Αλφαβητικός κατάλογος
Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ -
Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω
Χώρες της Ευρώπης Άγιος Μαρίνος | Αζερμπαϊτζάν1 | Αλβανία | Ανδόρρα | Αρμενία2 | Αυστρία | Βατικανό | Βέλγιο | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Βουλγαρία | Γαλλία | Γερμανία | Γεωργία2 | Δανία | Δημοκρατία της Ιρλανδίας | Ελβετία | Ελλάδα | Εσθονία | Ηνωμένο Βασίλειο | Ισλανδία | Ισπανία | Ιταλία | Κροατία | Κύπρος2 | Λεττονία | Λευκορωσία | Λιθουανία | Λιχτενστάιν | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Μαυροβούνιο | Μολδαβία | Μονακό | Νορβηγία | Ολλανδία | Ουγγαρία | Ουκρανία | ΠΓΔΜ | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Ρωσία1 | Σερβία | Σλοβακία | Σλοβενία | Σουηδία | Τουρκία1 | Τσεχία | Φινλανδία Κτήσεις: Ακρωτήρι3 | Δεκέλεια3 | Νήσοι Φερόες | Γιβραλτάρ | Γκέρνσεϋ | Τζέρσεϋ | Νήσος Μαν 1. Κράτος μερικώς σε ασιατικό έδαφος. 2. Γεωγραφικά ανήκει στην Ασία, αλλά θεωρείται ευρωπαϊκό κράτος για ιστορικούς και πολιτισμικούς λόγους. 3. Βρετανικό έδαφος μέσα στην Κυπριακή Δημοκρατία. |
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License