.
Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας(Έδρα: Κατερίνη, η) |
11 | 126.698 |
---|---|---|
Δήμος Δίου-Ολύμπου(Έδρα: Λιτόχωρο, το]], Ιστορική έδρα: Δίον, το) |
1102 | 25.668 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ | 110202 | 8.343 |
Δημοτική Κοινότητα Λεπτοκαρυάς | 11020201 | 3.700 |
Λεπτοκαρυά, η | 1102020101 | 3.700 |
Δημοτική Κοινότητα Πλαταμώνος | 11020203 | 2.013 |
Πλαταμών, ο | 1102020301 | 2.013 |
Τοπική Κοινότητα Παντελεήμονος | 11020202 | 911 |
Νέος Παντελεήμων, ο | 1102020202 | 810 |
Παντελεήμων, ο | 1102020201 | 11 |
Παραλία Παντελεήμονος, η | 1102020203 | 90 |
Τοπική Κοινότητα Πόρων | 11020204 | 770 |
Agios Dimitrios (Άγιος Δημήτριος, ο) | 1102020402 | 14 |
Νέοι Πόροι, οι | 1102020401 | 733 |
Πόροι, οι | 1102020403 | 23 |
Τοπική Κοινότητα Σκοτίνης | 11020205 | 949 |
Ano Skotina (Άνω Σκοτίνα, η) | 1102020502 | 0 |
Παραλία Σκοτίνης, η | 1102020503 | 66 |
Σκοτίνα, η | 1102020501 | 883 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΥ | 110203 | 10.066 |
Δημοτική Κοινότητα Βροντούς | 11020303 | 1.902 |
Βροντού, η | 1102030301 | 1.902 |
Δημοτική Κοινότητα Καρίτσης | 11020305 | 2.025 |
Καρίτσα, η | 1102030501 | 2.025 |
Τοπική Κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος | 11020302 | 1.489 |
Άγιος Σπυρίδων, ο | 1102030201 | 1.489 |
Τοπική Κοινότητα Δίου | 11020304 | 1.424 |
Δίον, το | 1102030401 | 1.130 |
Πλατανάκια, τα | 1102030402 | 294 |
Τοπική Κοινότητα Κονταριωτίσσης | 11020301 | 1.662 |
Κονταριώτισσα, η | 1102030101 | 1.662 |
Τοπική Κοινότητα Νέας Εφέσου | 11020306 | 1.564 |
Νέα Έφεσος, η | 1102030601 | 1.564 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 110201 | 7.259 |
Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου | 11020101 | 7.259 |
Kalyvia Varikou (Καλύβια Βαρικού, τα) | 1102010102 | 38 |
Λιμήν Λιτοχώρου, ο | 1102010103 | 9 |
Λιτόχωρο, το | 1102010101 | 6.995 |
Μονή Αγίου Διονυσίου, η | 1102010104 | 25 |
Πλάκα, η | 1102010105 | 192 |
Δήμος Κατερίνης(Έδρα: Κατερίνη, η) |
1101 | 85.851 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΦΙΝΑΣ | 110102 | 4.313 |
Τοπική Κοινότητα Αρωνά | 11010202 | 324 |
Αρωνάς, ο | 1101020201 | 324 |
Τοπική Κοινότητα Ελάφου | 11010203 | 499 |
Έλαφος, η | 1101020301 | 499 |
Τοπική Κοινότητα Εξοχής | 11010204 | 583 |
Εξοχή, η | 1101020401 | 446 |
Τόξο, το | 1101020402 | 137 |
Τοπική Κοινότητα Καταλωνίων | 11010205 | 396 |
Καταλώνια, τα | 1101020501 | 396 |
Τοπική Κοινότητα Λαγορράχης | 11010206 | 557 |
Λαγόρραχη, η | 1101020601 | 454 |
Μελιάδι, το | 1101020602 | 103 |
Τοπική Κοινότητα Μοσχοποτάμου | 11010207 | 543 |
Μοσχοπόταμος, ο | 1101020701 | 543 |
Τοπική Κοινότητα Παλαιού Κεραμιδίου | 11010201 | 890 |
Παλαιό Κεραμίδι, το | 1101020101 | 890 |
Τοπική Κοινότητα Τριλόφου | 11010208 | 521 |
Τρίλοφος, ο | 1101020801 | 521 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 110101 | 62.205 |
Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης | 11010101 | 58.309 |
Ανδρομάχη, η | 1101010102 | 1.061 |
Κατερίνη, η | 1101010101 | 55.997 |
Νέα Χράνη, η | 1101010103 | 467 |
Νέο Κεραμίδι, το | 1101010104 | 464 |
Ολυμπιακή Ακτή, η | 1101010105 | 320 |
Δημοτική Κοινότητα Σβορώνου | 11010105 | 2.175 |
Αγία Βαρβάρα, η | 1101010502 | 69 |
Προσήλιο, το | 1101010503 | 158 |
Σβορώνος, ο | 1101010501 | 1.948 |
Τοπική Κοινότητα Άνω Αγίου Ιωάννου | 11010102 | 477 |
Άνω Άγιος Ιωάννης, ο | 1101010201 | 442 |
Νέος Άνω Άγιος Ιωάννης, ο | 1101010202 | 35 |
Τοπική Κοινότητα Γανοχώρας | 11010103 | 799 |
Γανόχωρα, η | 1101010301 | 799 |
Τοπική Κοινότητα Νεοκαισαρείας | 11010104 | 445 |
Νεοκαισάρεια, η | 1101010401 | 445 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΟΥ | 110103 | 5.557 |
Δημοτική Κοινότητα Κορινού | 11010301 | 3.543 |
Κορινός, ο | 1101030101 | 3.487 |
Παραλία Κορινού, η | 1101030102 | 56 |
Τοπική Κοινότητα Κάτω Αγίου Ιωάννου | 11010302 | 603 |
Κάτω Άγιος Ιωάννης, ο | 1101030201 | 603 |
Τοπική Κοινότητα Κούκκου | 11010303 | 335 |
Κούκκος, ο | 1101030301 | 335 |
Τοπική Κοινότητα Νέας Τραπεζούντος | 11010304 | 423 |
Νέα Τραπεζούς, η | 1101030401 | 423 |
Τοπική Κοινότητα Σεβαστής | 11010305 | 653 |
Σεβαστή, η | 1101030501 | 653 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 110104 | 6.803 |
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας | 11010401 | 3.134 |
Καλλιθέα, η | 1101040101 | 3.134 |
Δημοτική Κοινότητα Περιστάσης | 11010403 | 2.545 |
Περίστασις, η | 1101040301 | 2.545 |
Τοπική Κοινότητα Παραλίας | 11010402 | 1.124 |
Παραλία, η | 1101040201 | 1.124 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ | 110105 | 4.888 |
Δημοτική Κοινότητα Λόφου | 11010503 | 1.919 |
Λόφος, ο | 1101050301 | 1.496 |
Ράχη, η | 1101050302 | 423 |
Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου | 11010502 | 627 |
Άγιος Δημήτριος, ο | 1101050201 | 627 |
Τοπική Κοινότητα Μηλιάς | 11010501 | 1.430 |
Άνω Μηλέα, η | 1101050102 | 6 |
Καρυές, οι | 1101050103 | 187 |
Κάτω Μηλιά, η | 1101050101 | 869 |
Μεσαία Μηλιά, η | 1101050104 | 352 |
Φτέρη, η | 1101050105 | 16 |
Τοπική Κοινότητα Μοσχοχωρίου | 11010504 | 516 |
Μοσχοχώρι, το | 1101050401 | 516 |
Τοπική Κοινότητα Φωτεινών | 11010505 | 396 |
Πέτρα, η | 1101050502 | 37 |
Σκοτεινά, τα | 1101050503 | 1 |
Φωτεινά, τα | 1101050501 | 358 |
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου, το | 1101050504 | 0 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΩΝ | 110106 | 2.085 |
Τοπική Κοινότητα Βρίας | 11010602 | 414 |
Βρία, η | 1101060201 | 414 |
Τοπική Κοινότητα Ελατοχωρίου | 11010603 | 533 |
Ελατοχώρι, το | 1101060301 | 533 |
Τοπική Κοινότητα Ρητίνης | 11010601 | 1.138 |
Ρητίνη, η | 1101060101 | 1.138 |
Δήμος Πύδνας-Κολινδού(Έδρα: Αιγίνιο, το, Ιστορική έδρα: Κολινδρός, ο) |
1103 | 15.179 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 110301 | 4.869 |
Δημοτική Κοινότητα Αιγινίου | 11030101 | 4.345 |
Αιγίνιο, το | 1103010101 | 4.153 |
Μεγάλη Γέφυρα, η | 1103010102 | 192 |
Τοπική Κοινότητα Καταχά | 11030102 | 524 |
Καταχάς, ο | 1103010201 | 524 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 110302 | 3.883 |
Δημοτική Κοινότητα Κολινδρού | 11030201 | 3.032 |
Κολινδρός, ο | 1103020101 | 2.822 |
Παλιάμπελα, τα | 1103020102 | 210 |
Τοπική Κοινότητα Καστανέας | 11030202 | 249 |
Καστανέα, η | 1103020201 | 249 |
Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου | 11030203 | 235 |
Λιβάδι, το | 1103020301 | 235 |
Τοπική Κοινότητα Ρυακίων | 11030204 | 367 |
Ρυάκια, τα | 1103020401 | 367 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ | 110303 | 3.169 |
Τοπική Κοινότητα Μακρυγιάλου | 11030301 | 1.706 |
Αρχαία Πύδνα, η | 1103030102 | 25 |
Μακρύγιαλος, ο | 1103030101 | 1.681 |
Τοπική Κοινότητα Μεθώνης | 11030302 | 741 |
Αγιάννης, ο | 1103030202 | 42 |
Μεθώνη, η | 1103030201 | 699 |
Τοπική Κοινότητα Νέας Αγαθουπόλεως | 11030303 | 267 |
Νέα Αγαθούπολις, η | 1103030301 | 267 |
Τοπική Κοινότητα Παλαιού Ελευθεροχωρίου | 11030304 | 455 |
Παλαιό Ελευθεροχώρι, το | 1103030401 | 455 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΔΝΑΣ | 110304 | 3.258 |
Τοπική Κοινότητα Αλωνίων | 11030402 | 641 |
Αλώνια, τα | 1103040201 | 641 |
Τοπική Κοινότητα Παλαιοστάνης | 11030403 | 476 |
Μικρή Μηλιά, η | 1103040302 | 32 |
Παλαιόστανη, η | 1103040301 | 444 |
Τοπική Κοινότητα Πύδνας | 11030401 | 1.206 |
Αλυκή, η | 1103040102 | 34 |
Κίτρος, το | 1103040101 | 1.172 |
Τοπική Κοινότητα Σφενδαμίου | 11030404 | 935 |
Σφενδάμι, το | 1103040401 | 935 |
Γεωγραφία της Ελλάδας : Αλφαβητικός κατάλογος
Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ -
Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω
Χώρες της Ευρώπης Άγιος Μαρίνος | Αζερμπαϊτζάν1 | Αλβανία | Ανδόρρα | Αρμενία2 | Αυστρία | Βατικανό | Βέλγιο | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Βουλγαρία | Γαλλία | Γερμανία | Γεωργία2 | Δανία | Δημοκρατία της Ιρλανδίας | Ελβετία | Ελλάδα | Εσθονία | Ηνωμένο Βασίλειο | Ισλανδία | Ισπανία | Ιταλία | Κροατία | Κύπρος2 | Λεττονία | Λευκορωσία | Λιθουανία | Λιχτενστάιν | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Μαυροβούνιο | Μολδαβία | Μονακό | Νορβηγία | Ολλανδία | Ουγγαρία | Ουκρανία | ΠΓΔΜ | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Ρωσία1 | Σερβία | Σλοβακία | Σλοβενία | Σουηδία | Τουρκία1 | Τσεχία | Φινλανδία Κτήσεις: Ακρωτήρι3 | Δεκέλεια3 | Νήσοι Φερόες | Γιβραλτάρ | Γκέρνσεϋ | Τζέρσεϋ | Νήσος Μαν 1. Κράτος μερικώς σε ασιατικό έδαφος. 2. Γεωγραφικά ανήκει στην Ασία, αλλά θεωρείται ευρωπαϊκό κράτος για ιστορικούς και πολιτισμικούς λόγους. 3. Βρετανικό έδαφος μέσα στην Κυπριακή Δημοκρατία. |
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License