.
Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς(Έδρα: Κιλκίς, το, Ιστορική έδρα: Νέα Σάντα, η) |
09 | 80.419 |
---|---|---|
Δήμος Κιλκίς(Έδρα: Κιλκίς, το) |
0901 | 51.926 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ | 090102 | 6.343 |
Τοπική Κοινότητα Γαλλικού | 09010202 | 969 |
Γαλλικός, ο | 0901020201 | 969 |
Τοπική Κοινότητα Καμπάνη | 09010201 | 1.208 |
Καμπάνης, ο | 0901020101 | 1.170 |
Μύλος, ο | 0901020102 | 38 |
Τοπική Κοινότητα Μανδρών | 09010203 | 475 |
Μάνδραι, αι | 0901020301 | 475 |
Τοπική Κοινότητα Νέας Σάντας | 09010204 | 2.144 |
Νέα Σάντα, η | 0901020401 | 1.693 |
Παντελεήμων, ο | 0901020402 | 451 |
Τοπική Κοινότητα Πεδινού | 09010205 | 839 |
Πεδινό, το | 0901020501 | 817 |
Πέρινθος, η | 0901020502 | 22 |
Τοπική Κοινότητα Χρυσοπέτρας | 09010206 | 708 |
Λαοδικηνό, το | 0901020602 | 186 |
Περιστέρι, το | 0901020603 | 150 |
Πυργωτός, ο | 0901020604 | 163 |
Φανάρι, το | 0901020605 | 96 |
Χρυσόπετρα, η | 0901020601 | 113 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΪΡΑΝΗΣ | 090103 | 1.404 |
Τοπική Κοινότητα Ακρίτας | 09010302 | 149 |
Ακρίτας, ο | 0901030201 | 149 |
Τοπική Κοινότητα Αμαράντων | 09010303 | 353 |
Άγιος Χαράλαμπος, ο | 0901030302 | 97 |
Αμάραντα, τα | 0901030301 | 256 |
Τοπική Κοινότητα Δροσάτου | 09010301 | 902 |
Δοϊράνη, η | 0901030101 | 83 |
Δροσάτον, το | 0901030102 | 713 |
Κορυφή, η | 0901030103 | 106 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ | 090101 | 28.745 |
Δημοτική Κοινότητα Κιλκίς | 09010101 | 24.274 |
Αργυρούπολις, η | 0901010102 | 423 |
Ζαχαράτον, το | 0901010103 | 196 |
Κιλκίς, το | 0901010101 | 22.914 |
Κολχίς, η | 0901010104 | 81 |
Μεταλλικό, το | 0901010105 | 386 |
Ξηρόβρυση, η | 0901010106 | 171 |
Σεβαστό, το | 0901010107 | 103 |
Τοπική Κοινότητα Βαπτιστού | 09010102 | 344 |
Βαπτιστής, ο | 0901010201 | 330 |
Κυριακαίικα, τα | 0901010202 | 14 |
Τοπική Κοινότητα Καστανεών | 09010103 | 430 |
Καστανέαι, αι | 0901010301 | 430 |
Τοπική Κοινότητα Κρηστώνης | 09010104 | 988 |
Κρηστώνη, η | 0901010401 | 988 |
Τοπική Κοινότητα Λειψυδρίου | 09010105 | 304 |
Ακροποταμιά, η | 0901010502 | 128 |
Άνω Ποταμιά, η | 0901010503 | 62 |
Κάτω Ποταμιά, η | 0901010504 | 63 |
Λειψύδριο, το | 0901010501 | 51 |
Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης | 09010106 | 492 |
Μεγάλη Βρύση, η | 0901010601 | 492 |
Τοπική Κοινότητα Μελανθίου | 09010107 | 123 |
Μελάνθιο, το | 0901010701 | 123 |
Τοπική Κοινότητα Μεσιανού | 09010108 | 724 |
Δαφνοχώρι, το | 0901010802 | 43 |
Λεβεντοχώρι, το | 0901010803 | 273 |
Μεσιανό, το | 0901010801 | 128 |
Παλαιόν Γυναικόκαστρον, το | 0901010804 | 280 |
Τοπική Κοινότητα Σταυροχωρίου | 09010109 | 398 |
Σταυροχώρι, το | 0901010901 | 398 |
Τοπική Κοινότητα Χωρυγίου | 09010110 | 668 |
Χωρύγι, το | 0901011001 | 668 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΣΩΝ | 090104 | 4.638 |
Τοπική Κοινότητα Αγίου Μάρκου | 09010402 | 169 |
Άγιος Αντώνιος, ο | 0901040202 | 101 |
Άγιος Μάρκος, ο | 0901040201 | 68 |
Τοπική Κοινότητα Αναβρυτού | 09010403 | 99 |
Αναβρυτό, το | 0901040301 | 85 |
Πλαγιοχώρι, το | 0901040302 | 14 |
Τοπική Κοινότητα Αντιγονείας | 09010404 | 288 |
Αντιγόνεια, η | 0901040401 | 109 |
Γάβρα, η | 0901040402 | 69 |
Μονολίθι, το | 0901040403 | 31 |
Μυλοχώρι, το | 0901040404 | 79 |
Τοπική Κοινότητα Βάθης | 09010405 | 309 |
Βάθη, η | 0901040501 | 309 |
Τοπική Κοινότητα Γερακαρίου | 09010406 | 210 |
Γερακάριο, το | 0901040601 | 168 |
Παλατιανό, το | 0901040602 | 42 |
Τοπική Κοινότητα Ελληνικού | 09010407 | 114 |
Ελληνικό, το | 0901040701 | 114 |
Τοπική Κοινότητα Επταλόφου | 09010408 | 360 |
Επτάλοφος, ο | 0901040801 | 360 |
Τοπική Κοινότητα Ευκαρπίας | 09010409 | 514 |
Ευκαρπία, η | 0901040901 | 514 |
Τοπική Κοινότητα Θεοδοσίων | 09010410 | 229 |
Θεοδόσια, τα | 0901041001 | 229 |
Τοπική Κοινότητα Ισώματος | 09010411 | 293 |
Ίσωμα, το | 0901041101 | 207 |
Ριζανά, τα | 0901041102 | 86 |
Τοπική Κοινότητα Κάτω Θεοδωρακίου | 09010412 | 150 |
Άνω Θεοδωράκι, το | 0901041202 | 53 |
Κάτω Θεοδωράκι, το | 0901041201 | 97 |
Τοπική Κοινότητα Κεντρικού | 09010413 | 283 |
Κεντρικό, το | 0901041301 | 228 |
Μαυροπλαγιά, η | 0901041302 | 45 |
Πετράδες, οι | 0901041303 | 10 |
Τοπική Κοινότητα Κοιλαδίου | 09010414 | 258 |
Καλολίβαδον, το | 0901041402 | 12 |
Κοιλάδι, το | 0901041401 | 91 |
Χειμαδιό, το | 0901041403 | 155 |
Τοπική Κοινότητα Κοκκινιάς | 09010415 | 136 |
Κοκκινιά, η | 0901041501 | 73 |
Μελισσουργείον, το | 0901041502 | 63 |
Τοπική Κοινότητα Κορωνούδας | 09010416 | 145 |
Κορωνούδα, η | 0901041601 | 145 |
Τοπική Κοινότητα Ποντοκερασέας | 09010417 | 133 |
Παρόχθιο, το | 0901041702 | 50 |
Ποντοκερασέα, η | 0901041701 | 83 |
Τοπική Κοινότητα Τερπύλλου | 09010401 | 692 |
Διπόταμος, ο | 0901040102 | 141 |
Μεταξοχώρι, το | 0901040103 | 68 |
Τέρπυλλος, η | 0901040101 | 483 |
Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου | 09010418 | 54 |
Δίβουνο, το | 0901041801 | 46 |
Τριπόταμος, ο | 0901041802 | 8 |
Τοπική Κοινότητα Φύσκας | 09010419 | 202 |
Κατασκηνώσεις, αι | 0901041902 | 0 |
Σπουργίτης, ο | 0901041903 | 50 |
Φύσκα, η | 0901041901 | 152 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΩΝ | 090105 | 2.725 |
Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής | 09010502 | 180 |
Αγία Παρασκευή, η | 0901050201 | 180 |
Τοπική Κοινότητα Μουριών | 09010503 | 604 |
Καβαλλάρης, ο | 0901050302 | 33 |
Μουριαί, αι | 0901050301 | 555 |
Παλαιό Λιθωτό, το | 0901050303 | 16 |
Τοπική Κοινότητα Μυριοφύτου | 09010504 | 758 |
Καλλιρρόη, η | 0901050402 | 40 |
Μυριόφυτον, το | 0901050401 | 677 |
Νέον Μυριόφυτον , το | 0901050403 | 41 |
Τοπική Κοινότητα Σταθμού Μουριών | 09010501 | 1.183 |
Αλεξάνδρα, η | 0901050102 | 143 |
Σταθμός Μουριών, ο | 0901050101 | 1.040 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ | 090106 | 5.442 |
Τοπική Κοινότητα Ανθοφύτου | 09010602 | 272 |
Ανθόφυτον, το | 0901060201 | 272 |
Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου | 09010603 | 915 |
Άνω Απόστολοι, οι | 0901060302 | 267 |
Μαυρονέρι, το | 0901060301 | 535 |
Μέσοι Απόστολοι, οι | 0901060303 | 113 |
Τοπική Κοινότητα Μικροκάμπου | 09010601 | 731 |
Μικρόκαμπος, ο | 0901060101 | 731 |
Τοπική Κοινότητα Νέου Αγιονερίου | 09010604 | 1.176 |
Νέον Αγιονέρι, το | 0901060401 | 1.176 |
Τοπική Κοινότητα Νέου Γυναικοκάστρου | 09010605 | 1.050 |
Βακούφι, το | 0901060502 | 16 |
Κάτω Απόστολοι, οι | 0901060503 | 408 |
Κοκάρτζα, η | 0901060504 | 48 |
Νέον Γυναικόκαστρον, το | 0901060501 | 578 |
Τοπική Κοινότητα Ξυλοκερατέας | 09010606 | 412 |
Μπακαίικα, τα | 0901060602 | 25 |
Ξυλοκερατέα, η | 0901060601 | 273 |
Πικρολίμνη, η | 0901060603 | 114 |
Τοπική Κοινότητα Παλαιού Αγιονερίου | 09010607 | 886 |
Παλαιόν Αγιονέρι, το | 0901060701 | 886 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΥ | 090107 | 2.629 |
Τοπική Κοινότητα Ηλιόλουστου | 09010702 | 328 |
Ηλιόλουστον, το | 0901070201 | 328 |
Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Στέρνας | 09010703 | 362 |
Μεγάλη Στέρνα, η | 0901070301 | 312 |
Μιχαλίτσι, το | 0901070302 | 14 |
Σουλτογιανναίικα, τα | 0901070303 | 36 |
Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς | 09010704 | 866 |
Αγία Κυριακή, η | 0901070402 | 108 |
Κορομηλέα, η | 0901070403 | 370 |
Πλαγιά, η | 0901070401 | 388 |
Τοπική Κοινότητα Χέρσου | 09010701 | 1.073 |
Ελευθεροχώρι, το | 0901070102 | 126 |
Ηλιόφωτον, το | 0901070103 | 24 |
Καλίνδρια, η | 0901070104 | 109 |
Χέρσο, το | 0901070101 | 814 |
Δήμος Παιονίας(Έδρα: Πολύκαστρο, το, Ιστορική έδρα: Γουμένισσα, η) |
0902 | 28.493 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ | 090202 | 5.619 |
Δημοτική Κοινότητα Αξιουπόλεως | 09020201 | 3.049 |
Αξιούπολη, η | 0902020101 | 2.897 |
Πηγή, η | 0902020102 | 152 |
Τοπική Κοινότητα Γοργόπης | 09020202 | 872 |
Γοργόπη, η | 0902020201 | 872 |
Τοπική Κοινότητα Ειδομένης | 09020203 | 309 |
Δογάνης, ο | 0902020302 | 38 |
Ειδομένη, η | 0902020301 | 154 |
Χαμηλό, το | 0902020303 | 117 |
Τοπική Κοινότητα Πλαγιών | 09020204 | 224 |
Πλάγια, τα | 0902020401 | 224 |
Τοπική Κοινότητα Ρυζιών | 09020205 | 780 |
Βαλτοτόπι, το | 0902020502 | 215 |
Καμποχώρι, το | 0902020503 | 176 |
Ρύζια, τα | 0902020501 | 389 |
Τοπική Κοινότητα Σκρα | 09020206 | 234 |
Κούπα, η | 0902020602 | 47 |
Σκρα, το | 0902020601 | 187 |
Τοπική Κοινότητα Φανού | 09020207 | 151 |
Φανός, ο | 0902020701 | 151 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 090203 | 6.130 |
Δημοτική Κοινότητα Γουμένισσας | 09020301 | 3.609 |
Γουμένισσα, η | 0902030101 | 3.609 |
Τοπική Κοινότητα Γρίβας | 09020302 | 770 |
Γρίβα, η | 0902030201 | 770 |
Τοπική Κοινότητα Κάρπης | 09020303 | 369 |
Κάρπη, η | 0902030301 | 369 |
Τοπική Κοινότητα Καστανερής | 09020304 | 180 |
Καστανερή, η | 0902030401 | 180 |
Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου | 09020305 | 324 |
Ομαλό, το | 0902030502 | 121 |
Πεντάλοφον, το | 0902030501 | 203 |
Τοπική Κοινότητα Στάθης | 09020306 | 398 |
Στάθης, ο | 0902030601 | 398 |
Τοπική Κοινότητα Φιλυρίας | 09020307 | 480 |
Γερακών, ο | 0902030702 | 234 |
Φιλυριά, η | 0902030701 | 246 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΟΥ | 090204 | 4.518 |
Δημοτική Κοινότητα Ευρωπού | 09020401 | 1.734 |
Ευρωπός, ο | 0902040101 | 1.734 |
Τοπική Κοινότητα Αγίου Πέτρου | 09020402 | 1.505 |
Άγιος Πέτρος, ο | 0902040201 | 1.505 |
Τοπική Κοινότητα Μεσιάς | 09020403 | 226 |
Μεσιά, η | 0902040301 | 226 |
Τοπική Κοινότητα Πολυπέτρου | 09020404 | 425 |
Πολύπετρον, το | 0902040401 | 425 |
Τοπική Κοινότητα Τούμπας | 09020405 | 628 |
Τούμπα, η | 0902040501 | 628 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 090205 | 404 |
Τοπική Κοινότητα Λιβαδίων | 09020501 | 404 |
Λιβάδια, τα | 0902050101 | 404 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 090201 | 11.822 |
Δημοτική Κοινότητα Πολυκάστρου | 09020101 | 7.065 |
Κουλιναίικα, τα | 0902010102 | 0 |
Λατομείον, το | 0902010103 | 1 |
Πολύκαστρο, το | 0902010101 | 7.064 |
Τοπική Κοινότητα Αξιοχωρίου | 09020102 | 313 |
Αξιοχώρι, το | 0902010201 | 303 |
Νέον Σιράκιο, το | 0902010202 | 10 |
Τοπική Κοινότητα Άσπρου | 09020103 | 774 |
Άσπρος, ο | 0902010301 | 774 |
Τοπική Κοινότητα Βαφειοχωρίου | 09020104 | 687 |
Βαλτούδι, το | 0902010402 | 27 |
Βαφειοχώρι, το | 0902010401 | 603 |
Κοτύλη, το | 0902010403 | 16 |
Ξηρόλακκος, ο | 0902010404 | 18 |
Χερσοτόπι, το | 0902010405 | 23 |
Τοπική Κοινότητα Ειρηνικού | 09020105 | 63 |
Ειρηνικό, το | 0902010501 | 63 |
Τοπική Κοινότητα Ευζώνων | 09020106 | 919 |
Εύζωνοι, οι | 0902010601 | 331 |
Μεταμόρφωσις, η | 0902010602 | 206 |
Πλατανιά, η | 0902010603 | 382 |
Τσολιάδες, οι | 0902010604 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Κορώνας | 09020107 | 44 |
Κορώνα, η | 0902010701 | 44 |
Τοπική Κοινότητα Λιμνοτόπου | 09020108 | 280 |
Λιμνότοπος, ο | 0902010801 | 58 |
Νέα Καβάλα, η | 0902010802 | 140 |
Σιταριά, η | 0902010803 | 82 |
Χρυσόκαμπος, ο | 0902010804 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Μικρού Δάσους | 09020109 | 400 |
Μικρόν Δάσος, το | 0902010901 | 400 |
Τοπική Κοινότητα Πευκοδάσους | 09020110 | 577 |
Πευκοδάσος, το | 0902011001 | 577 |
Τοπική Κοινότητα Ποντοηρακλείας | 09020111 | 700 |
Κάστρον, το | 0902011102 | 8 |
Ποντοηράκλεια, η | 0902011101 | 692 |
Γεωγραφία της Ελλάδας : Αλφαβητικός κατάλογος
Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ -
Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω
Χώρες της Ευρώπης Άγιος Μαρίνος | Αζερμπαϊτζάν1 | Αλβανία | Ανδόρρα | Αρμενία2 | Αυστρία | Βατικανό | Βέλγιο | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Βουλγαρία | Γαλλία | Γερμανία | Γεωργία2 | Δανία | Δημοκρατία της Ιρλανδίας | Ελβετία | Ελλάδα | Εσθονία | Ηνωμένο Βασίλειο | Ισλανδία | Ισπανία | Ιταλία | Κροατία | Κύπρος2 | Λεττονία | Λευκορωσία | Λιθουανία | Λιχτενστάιν | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Μαυροβούνιο | Μολδαβία | Μονακό | Νορβηγία | Ολλανδία | Ουγγαρία | Ουκρανία | ΠΓΔΜ | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Ρωσία1 | Σερβία | Σλοβακία | Σλοβενία | Σουηδία | Τουρκία1 | Τσεχία | Φινλανδία Κτήσεις: Ακρωτήρι3 | Δεκέλεια3 | Νήσοι Φερόες | Γιβραλτάρ | Γκέρνσεϋ | Τζέρσεϋ | Νήσος Μαν 1. Κράτος μερικώς σε ασιατικό έδαφος. 2. Γεωγραφικά ανήκει στην Ασία, αλλά θεωρείται ευρωπαϊκό κράτος για ιστορικούς και πολιτισμικούς λόγους. 3. Βρετανικό έδαφος μέσα στην Κυπριακή Δημοκρατία. |
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License