.
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας(Έδρα: Βέροια, η) |
08 | 140.611 |
---|---|---|
Δήμος Αλεξάνδρειας(Έδρα: Αλεξάνδρεια, η) |
0802 | 41.570 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 080201 | 20.417 |
Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρείας | 08020101 | 15.864 |
Αλεξάνδρεια, η | 0802010101 | 14.821 |
Νησέλλι, το | 0802010102 | 653 |
Σχοινάς, ο | 0802010103 | 390 |
Τοπική Κοινότητα Βρυσακίου | 08020102 | 669 |
Βρυσάκι, το | 0802010201 | 669 |
Τοπική Κοινότητα Καμποχωρίου | 08020103 | 690 |
Καμποχώρι, το | 0802010301 | 690 |
Τοπική Κοινότητα Λουτρού | 08020104 | 1.279 |
Εξωκκλήσι, το | 0802010402 | 2 |
Λουτρός, ο | 0802010401 | 1.277 |
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου | 08020105 | 536 |
Νεοχώρι, το | 0802010501 | 536 |
Τοπική Κοινότητα Νησίου | 08020106 | 1.379 |
Νησίον, το | 0802010601 | 1.379 |
Σάντα, η | 0802010602 | 0 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ | 080202 | 4.435 |
Τοπική Κοινότητα Επισκοπής | 08020202 | 694 |
Επισκοπή, η | 0802020201 | 462 |
Καλοχώρι, το | 0802020202 | 232 |
Τοπική Κοινότητα Καβασίλων | 08020201 | 632 |
Καβάσιλα, τα | 0802020101 | 632 |
Τοπική Κοινότητα Κεφαλοχωρίου | 08020203 | 604 |
Κεφαλοχώρι, το | 0802020301 | 604 |
Τοπική Κοινότητα Ξεχασμένης | 08020204 | 750 |
Ξεχασμένη, η | 0802020401 | 544 |
Ραψομανίκι, το | 0802020402 | 206 |
Τοπική Κοινότητα Παλαιού Σκυλλιτσίου | 08020205 | 526 |
Παλαιόν Σκυλλίτσι, το | 0802020501 | 526 |
Τοπική Κοινότητα Σταυρού | 08020206 | 1.229 |
Σταυρός, ο | 0802020601 | 1.229 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΚΗΣ | 080203 | 7.104 |
Δημοτική Κοινότητα Μελίκης | 08020301 | 3.116 |
Μελίκη, η | 0802030101 | 3.116 |
Τοπική Κοινότητα Αγκαθιάς | 08020302 | 1.448 |
Αγκαθιά, η | 0802030201 | 1.270 |
Τριλοφία, η | 0802030202 | 178 |
Τοπική Κοινότητα Κυψέλης | 08020303 | 376 |
Κυψέλη, η | 0802030301 | 376 |
Μονή Αγίου Αθανασίου Σφηνίσσης, η | 0802030302 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Νεοκάστρου | 08020304 | 889 |
Νεόκαστρον, το | 0802030401 | 889 |
Τοπική Κοινότητα Προδρόμου | 08020305 | 1.275 |
Αγία Τριάς, η | 0802030502 | 279 |
Νέος Πρόδρομος, ο | 0802030503 | 181 |
Πρόδρομος, ο | 0802030501 | 815 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΟΣ | 080204 | 9.614 |
Δημοτική Κοινότητα Κορυφής | 08020404 | 1.619 |
Κορυφή, η | 0802040401 | 1.227 |
Παλαιόχωρα, η | 0802040402 | 392 |
Δημοτική Κοινότητα Πλατέος | 08020401 | 2.084 |
Εργοτάξιον Λουδία, το | 0802040102 | 1 |
Πλατύ, το | 0802040101 | 2.083 |
Τοπική Κοινότητα Αράχου | 08020402 | 393 |
Άραχος, ο | 0802040201 | 393 |
Τοπική Κοινότητα Κλειδίου | 08020403 | 1.249 |
Κλειδίον, το | 0802040301 | 1.249 |
Τοπική Κοινότητα Λιανοβεργίου | 08020405 | 1.593 |
Λιανοβέργι, το | 0802040501 | 1.593 |
Τοπική Κοινότητα Πλατάνου | 08020406 | 630 |
Πλάτανος, ο | 0802040601 | 630 |
Τοπική Κοινότητα Πρασινάδας | 08020407 | 631 |
Κυδωνέα, η | 0802040702 | 213 |
Νησελλούδιο, το | 0802040703 | 137 |
Πρασινάδα, η | 0802040701 | 281 |
Τοπική Κοινότητα Τρικάλων | 08020408 | 1.415 |
Τρίκαλα, τα | 0802040801 | 1.415 |
Δήμος Βέροιας(Έδρα: Βέροια, η, Ιστορική έδρα: Βεργίνα, η) |
0801 | 66.547 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 080102 | 8.818 |
Δημοτική Κοινότητα Μακροχωρίου | 08010201 | 5.189 |
Μακροχώρι, το | 0801020101 | 5.189 |
Τοπική Κοινότητα Διαβατού | 08010202 | 1.276 |
Διαβατός, ο | 0801020201 | 1.276 |
Τοπική Κοινότητα Κουλούρας | 08010203 | 992 |
Κουλούρα, η | 0801020301 | 992 |
Τοπική Κοινότητα Λυκόγιαννης | 08010204 | 560 |
Νέα Λυκόγιαννη, η | 0801020401 | 399 |
Παλαιά Λυκόγιαννη, η | 0801020402 | 161 |
Τοπική Κοινότητα Νέας Νικομηδείας | 08010205 | 801 |
Νέα Νικομήδεια, η | 0801020501 | 801 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΓΙΝΑΣ | 080103 | 2.464 |
Τοπική Κοινότητα Βεργίνης | 08010301 | 1.242 |
Βεργίνα, η | 0801030101 | 1.242 |
Τοπική Κοινότητα Μετόχιο Προδρόμου | 08010302 | 110 |
Μετόχιον Προδρόμου, το | 0801030201 | 110 |
Τοπική Κοινότητα Παλατιτσίων | 08010303 | 834 |
Παλατίτσια, τα | 0801030301 | 834 |
Τοπική Κοινότητα Συκέας | 08010304 | 278 |
Συκέα, η | 0801030401 | 278 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | 080101 | 48.306 |
Δημοτική Κοινότητα Βέροιας | 08010101 | 44.291 |
Βέροια, η | 0801010101 | 43.158 |
Κυδωνοχώρι, το | 0801010102 | 3 |
Λαζοχώρι, το | 0801010103 | 380 |
Μέση, η | 0801010104 | 568 |
Ταγαροχώρι, το | 0801010105 | 182 |
Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας | 08010102 | 896 |
Αγία Βαρβάρα, η | 0801010201 | 896 |
Τοπική Κοινότητα Άμμος | 08010103 | 198 |
Άμμος, η | 0801010301 | 198 |
Τοπική Κοινότητα Ασώματα | 08010104 | 607 |
Ασώματα, τα | 0801010401 | 607 |
Τοπική Κοινότητα Γεωργιανών | 08010105 | 508 |
Γεωργιανοί, οι | 0801010501 | 449 |
Λευκόπετρα, η | 0801010502 | 59 |
Τοπική Κοινότητα Καστανέας | 08010106 | 116 |
Καστανέα, η | 0801010601 | 84 |
Μικρά Σάντα, η | 0801010602 | 32 |
Τοπική Κοινότητα Κάτω Βερμίου | 08010107 | 75 |
Κάτω Βέρμι, το | 0801010701 | 75 |
Τοπική Κοινότητα Κουμαριάς | 08010108 | 339 |
Κουμαριά, η | 0801010801 | 243 |
Ξηρολίβαδον, το | 0801010802 | 96 |
Τοπική Κοινότητα Προφήτης Ηλίας | 08010109 | 0 |
Προφήτης Ηλίας, ο | 0801010901 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Ράχης | 08010110 | 610 |
Ράχη, η | 0801011001 | 610 |
Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου | 08010111 | 666 |
Κάτω Κομνήνει, το | 0801011102 | 43 |
Κομνήνει, το | 0801011103 | 70 |
Τριπόταμος, ο | 0801011101 | 553 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΒΡΑ | 080104 | 5.313 |
Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης | 08010402 | 864 |
Αγία Μαρίνα , η | 0801040201 | 864 |
Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου | 08010401 | 1.763 |
Άγιος Γεώργιος, ο | 0801040101 | 1.763 |
Τοπική Κοινότητα Πατρίδος | 08010403 | 1.520 |
Καλή Παναγία, η | 0801040302 | 28 |
Πατρίς, η | 0801040301 | 1.492 |
Τοπική Κοινότητα Τριλόφου | 08010404 | 615 |
Τρίλοφον, το | 0801040401 | 615 |
Τοπική Κοινότητα Φυτείας | 08010405 | 551 |
Άγιος Νικόλαος, ο | 0801040502 | 68 |
Κουτσοχώρι, το | 0801040503 | 52 |
Λιανοβρόχι, το | 0801040504 | 22 |
Φυτεία, η | 0801040501 | 409 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ | 080105 | 1.646 |
Τοπική Κοινότητα Δασκίου | 08010502 | 286 |
Δάσκι, το | 0801050201 | 286 |
Τοπική Κοινότητα Πολυδένδρου | 08010503 | 162 |
Ελαφίνα, η | 0801050302 | 8 |
Μονή Τιμίου Προδρόμου, η | 0801050303 | 5 |
Πολύδενδρον, το | 0801050301 | 123 |
Πόρος, ο | 0801050304 | 9 |
Χαράδρα, η | 0801050305 | 17 |
Τοπική Κοινότητα Ριζωμάτων | 08010501 | 816 |
Ριζώματα, τα | 0801050101 | 816 |
Τοπική Κοινότητα Σφηκιάς | 08010504 | 382 |
Σφηκιά, η | 0801050401 | 382 |
Δήμος Νάουσας(Έδρα: Νάουσα, η) |
0803 | 32.494 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ | 080302 | 7.534 |
Δημοτική Κοινότητα Κοπανού | 08030201 | 1.853 |
Κοπανός, ο | 0803020101 | 1.853 |
Τοπική Κοινότητα Επισκοπής Νάουσας | 08030202 | 1.623 |
Επισκοπή, η | 0803020201 | 1.623 |
Τοπική Κοινότητα Λευκαδίων | 08030203 | 1.021 |
Λευκάδια, τα | 0803020301 | 1.021 |
Τοπική Κοινότητα Μαρίνης | 08030204 | 1.181 |
Μαρίνα, η | 0803020401 | 1.042 |
Πολλά Νερά, τα | 0803020402 | 139 |
Τοπική Κοινότητα Μονοσπίτων | 08030205 | 897 |
Μονόσπιτα, τα | 0803020501 | 897 |
Τοπική Κοινότητα Χαριέσσης | 08030206 | 959 |
Χαρίεσσα, η | 0803020601 | 959 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 080303 | 3.808 |
Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου | 08030301 | 1.701 |
Αγγελοχώρι, το | 0803030101 | 1.701 |
Τοπική Κοινότητα Ζερβοχωρίου | 08030302 | 1.340 |
Άνω Ζερβοχώρι, το | 0803030201 | 731 |
Αρχάγγελος, ο | 0803030202 | 308 |
Παλαιόν Ζερβοχώρι, το | 0803030203 | 301 |
Τοπική Κοινότητα Πολυπλατάνου | 08030303 | 767 |
Πολυπλάτανος, ο | 0803030301 | 767 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ | 080301 | 21.152 |
Δημοτική Κοινότητα Νάουσας | 08030101 | 19.268 |
Άγιος Νικόλαος, ο | 0803010102 | 213 |
Άνω Σέλι, το | 0803010103 | 43 |
Νάουσα, η | 0803010101 | 18.882 |
Πηγάδια, τα | 0803010104 | 0 |
Ροδακινέα, η | 0803010105 | 45 |
Σταθμός, ο | 0803010106 | 85 |
Τοπική Κοινότητα Αρκοχωρίου | 08030102 | 256 |
Αρκοχώρι, το | 0803010201 | 256 |
Τοπική Κοινότητα Γιαννακοχωρίου | 08030103 | 415 |
Γιαννακοχώρι, το | 0803010301 | 415 |
Τοπική Κοινότητα Ροδοχωρίου | 08030104 | 503 |
Άγιος Παύλος, ο | 0803010402 | 4 |
Μεταμόρφωσις, η | 0803010403 | 9 |
Ροδοχώρι, το | 0803010401 | 490 |
Τοπική Κοινότητα Στενημάχου | 08030105 | 710 |
Στενήμαχος, η | 0803010501 | 710 |
Γεωγραφία της Ελλάδας : Αλφαβητικός κατάλογος
Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ -
Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω
Χώρες της Ευρώπης Άγιος Μαρίνος | Αζερμπαϊτζάν1 | Αλβανία | Ανδόρρα | Αρμενία2 | Αυστρία | Βατικανό | Βέλγιο | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Βουλγαρία | Γαλλία | Γερμανία | Γεωργία2 | Δανία | Δημοκρατία της Ιρλανδίας | Ελβετία | Ελλάδα | Εσθονία | Ηνωμένο Βασίλειο | Ισλανδία | Ισπανία | Ιταλία | Κροατία | Κύπρος2 | Λεττονία | Λευκορωσία | Λιθουανία | Λιχτενστάιν | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Μαυροβούνιο | Μολδαβία | Μονακό | Νορβηγία | Ολλανδία | Ουγγαρία | Ουκρανία | ΠΓΔΜ | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Ρωσία1 | Σερβία | Σλοβακία | Σλοβενία | Σουηδία | Τουρκία1 | Τσεχία | Φινλανδία Κτήσεις: Ακρωτήρι3 | Δεκέλεια3 | Νήσοι Φερόες | Γιβραλτάρ | Γκέρνσεϋ | Τζέρσεϋ | Νήσος Μαν 1. Κράτος μερικώς σε ασιατικό έδαφος. 2. Γεωγραφικά ανήκει στην Ασία, αλλά θεωρείται ευρωπαϊκό κράτος για ιστορικούς και πολιτισμικούς λόγους. 3. Βρετανικό έδαφος μέσα στην Κυπριακή Δημοκρατία. |
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License