.
Περιφερειακή Ενότητα Κω |
64 | 34.396 |
---|---|---|
Δήμος Κω(Έδρα: Κως, η) |
6401 | 33.388 |
Δημοτική Ενότητα Δικαίου | 640102 | 7.130 |
Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού | 64010201 | 4.094 |
Άγιος Δημήτριος Κω, ο | 6401020102 | 8 |
Ασφενδιού Κω, το | 6401020103 | 87 |
Ζηπάρι Κω, το | 6401020101 | 3.227 |
Λαγούδι-Ζια Κω, το | 6401020104 | 151 |
Λινοπότης Κω, ο | 6401020105 | 258 |
Τιγκάκι Κω, το | 6401020106 | 363 |
Δημοτική Κοινότητα Πυλίου | 64010202 | 3.036 |
Μαρμάρι Κω, το | 6401020202 | 567 |
Πυλί Κω, το | 6401020201 | 2.469 |
Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών | 640103 | 6.826 |
Δημοτική Κοινότητα Αντιμαχείας | 64010301 | 2.538 |
Αντιμάχεια Κω, η | 6401030101 | 2.068 |
Μαστιχάρι Κω, το | 6401030102 | 470 |
Δημοτική Κοινότητα Καρδαμαίνης | 64010302 | 1.650 |
Καρδάμαινα Κω, η | 6401030201 | 1.650 |
Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου | 64010303 | 2.638 |
Καμάρι Κω, το | 6401030302 | 154 |
Κάμπος Κω, ο | 6401030303 | 228 |
Κέφαλος Κω, η | 6401030301 | 2.156 |
Όνια Κω, η | 6401030304 | 100 |
Δημοτική Ενότητα Κω | 640101 | 19.432 |
Δημοτική Κοινότητα Κω | 64010101 | 19.432 |
Κως, η | 6401010101 | 19.432 |
Δήμος Νισύρου(Έδρα: Μανδράκι Νισύρου, το) |
6402 | 1.008 |
Τοπική Κοινότητα Εμπορειού | 64020002 | 266 |
Άγιος Αντώνιος Νισύρου, ο (νησίδα) | 6402000202 | 0 |
Εμπορειός Νισύρου, ο | 6402000201 | 27 |
Πάλοι Νισύρου, οι | 6402000203 | 239 |
Στρογγύλη Νισύρου, η (νησίδα) | 6402000204 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Μανδρακίου | 64020001 | 681 |
Γυαλί Νισύρου, το (νησίδα) | 6402000102 | 21 |
Κανδελιούσσα Νισύρου, η (νησίδα), φάρος) | 6402000103 | 0 |
Λουτρά Νισύρου, τα | 6402000104 | 0 |
Μανδράκι Νισύρου, το | 6402000101 | 660 |
Τοπική Κοινότητα Νικιών | 64020003 | 61 |
Αυλάκι Νισύρου, το | 6402000302 | 0 |
Νικιά Νισύρου, τα | 6402000301 | 61 |
Παχειά Νισύρου, τα (νησίδα) | 6402000303 | 0 |
Περγούσσα Νισύρου, η (νησίδα) | 6402000304 | 0 |
Γεωγραφία της Ελλάδας : Αλφαβητικός κατάλογος
Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ -
Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω
Χώρες της Ευρώπης Άγιος Μαρίνος | Αζερμπαϊτζάν1 | Αλβανία | Ανδόρρα | Αρμενία2 | Αυστρία | Βατικανό | Βέλγιο | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Βουλγαρία | Γαλλία | Γερμανία | Γεωργία2 | Δανία | Δημοκρατία της Ιρλανδίας | Ελβετία | Ελλάδα | Εσθονία | Ηνωμένο Βασίλειο | Ισλανδία | Ισπανία | Ιταλία | Κροατία | Κύπρος2 | Λεττονία | Λευκορωσία | Λιθουανία | Λιχτενστάιν | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Μαυροβούνιο | Μολδαβία | Μονακό | Νορβηγία | Ολλανδία | Ουγγαρία | Ουκρανία | ΠΓΔΜ | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Ρωσία1 | Σερβία | Σλοβακία | Σλοβενία | Σουηδία | Τουρκία1 | Τσεχία | Φινλανδία Κτήσεις: Ακρωτήρι3 | Δεκέλεια3 | Νήσοι Φερόες | Γιβραλτάρ | Γκέρνσεϋ | Τζέρσεϋ | Νήσος Μαν 1. Κράτος μερικώς σε ασιατικό έδαφος. 2. Γεωγραφικά ανήκει στην Ασία, αλλά θεωρείται ευρωπαϊκό κράτος για ιστορικούς και πολιτισμικούς λόγους. 3. Βρετανικό έδαφος μέσα στην Κυπριακή Δημοκρατία. |
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License