.
Όνομα | Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη |
Πληθυσμός |
---|---|---|
Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης(Έδρα: Κομοτηνή, η) |
01 | 112.039 |
Δήμος Αρριανών(Έδρα: Φιλλύρα, η) |
0102 | 16.577 |
Δημοτική Ενότητα Αρριανών | 010202 | 5.589 |
Τοπική Κοινότητα Αγιοχωρίου | 01020202 | 226 |
Αγιοχώρι, το | 0102020201 | 226 |
Τοπική Κοινότητα Αρριανών | 01020201 | 1.147 |
Αρριανά, τα | 0102020101 | 1.147 |
Τοπική Κοινότητα Δαρμένης | 01020203 | 314 |
Δαρμένη, η | 0102020301 | 314 |
Τοπική Κοινότητα Δειλινών | 01020204 | 307 |
Δειλινά, τα | 0102020401 | 307 |
Τοπική Κοινότητα Ηπίου | 01020205 | 265 |
Ήπι, το | 0102020501 | 265 |
Τοπική Κοινότητα Κινύρων | 01020206 | 171 |
Κίνυρα, τα | 0102020601 | 171 |
Τοπική Κοινότητα Λυκείου | 01020207 | 1.016 |
Λύκειο, το | 0102020701 | 1.016 |
Τοπική Κοινότητα Μικρού Πιστού | 01020208 | 433 |
Μικρόν Πιστόν, το | 0102020801 | 433 |
Τοπική Κοινότητα Μύστακα | 01020209 | 419 |
Μύστακας, ο | 0102020901 | 419 |
Τοπική Κοινότητα Νέδας | 01020210 | 246 |
Νέδα, η | 0102021001 | 246 |
Τοπική Κοινότητα Νικητών | 01020211 | 94 |
Νικητές, οι | 0102021101 | 94 |
Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς | 01020212 | 294 |
Πλαγιά, η | 0102021201 | 294 |
Τοπική Κοινότητα Σκαλώματος | 01020213 | 318 |
Σκάλωμα, το | 0102021301 | 318 |
Τοπική Κοινότητα Στροφής | 01020214 | 339 |
Στροφή, η | 0102021401 | 339 |
Δημοτική Ενότητα Κέχρου | 010203 | 1.222 |
Τοπική Κοινότητα Κέχρου | 01020301 | 1.222 |
Άνω Καμπή, η | 0102030102 | 23 |
Βούρλα, τα | 0102030103 | 30 |
Κάμπος, ο | 0102030104 | 76 |
Κερασιά, η | 0102030105 | 125 |
Κέχρος, ο | 0102030101 | 199 |
Μικρός Κέχρος, ο | 0102030106 | 103 |
Μοναστήριο, το | 0102030107 | 74 |
Τσούκκα, η | 0102030108 | 65 |
Χαμηλόν, το | 0102030109 | 84 |
Χαράδρα, η | 0102030110 | 113 |
Χλόη, η | 0102030111 | 330 |
Δημοτική Ενότητα Οργάνης | 010204 | 2.183 |
Δημοτική Κοινότητα Οργάνης | 01020401 | 2.183 |
Άνω Κάρδαμος ο | 0102040102 | 52 |
Βυρσίνη, η | 0102040103 | 307 |
Δρανιά, η | 0102040104 | 164 |
Καλύβια, τα | 0102040105 | 51 |
Κάρδαμος, ο | 0102040106 | 178 |
Κάτω Βυρσίνη, η | 0102040107 | 77 |
Κόβαλο, το | 0102040108 | 58 |
Κύμη, η | 0102040109 | 306 |
Μυρτίσκη, η | 0102040110 | 385 |
Οργάνη, η | 0102040101 | 496 |
Σμιγάδα, η | 0102040111 | 109 |
Δημοτική Ενότητα Φιλλύρας | 010201 | 7.583 |
Τοπική Κοινότητα Άγρας | 01020102 | 197 |
Άγρα, η | 0102010201 | 197 |
Τοπική Κοινότητα Άνω Δροσίνης | 01020103 | 106 |
Άνω Δροσινή, η | 0102010301 | 106 |
Τοπική Κοινότητα Αράτου | 01020104 | 1.158 |
Άρατος, ο | 0102010401 | 1.158 |
Τοπική Κοινότητα Αρδείας | 01020105 | 27 |
Αρδεία, η | 0102010501 | 27 |
Τοπική Κοινότητα Αρχοντικών | 01020106 | 365 |
Αρχοντικά, τα | 0102010601 | 365 |
Τοπική Κοινότητα Βραγιάς | 01020107 | 521 |
Βραγιά, η | 0102010701 | 521 |
Τοπική Κοινότητα Δοκού | 01020108 | 970 |
Δοκός, η | 0102010801 | 970 |
Τοπική Κοινότητα Δροσιάς | 01020109 | 223 |
Δροσιά, η | 0102010901 | 223 |
Τοπική Κοινότητα Δρύμης | 01020110 | 302 |
Δρύμη, η | 0102011001 | 302 |
Τοπική Κοινότητα Εσοχής | 01020111 | 323 |
Εσοχή, η | 0102011101 | 323 |
Τοπική Κοινότητα Κάτω Δροσινής | 01020112 | 66 |
Κάτω Δροσινή, η | 0102011201 | 66 |
Τοπική Κοινότητα Λαμπρού | 01020113 | 492 |
Λαμπρόν, το | 0102011301 | 492 |
Τοπική Κοινότητα Νέου Καλλυντήριου | 01020114 | 241 |
Νέο Καλλυντήριο, το | 0102011401 | 241 |
Τοπική Κοινότητα Νεύρων | 01020115 | 158 |
Νεύρα, τα | 0102011501 | 158 |
Τοπική Κοινότητα Ομηρικού | 01020116 | 313 |
Ομηρικόν, το | 0102011601 | 313 |
Τοπική Κοινότητα Πάσσου | 01020117 | 747 |
Πάσσος, ο | 0102011701 | 747 |
Τοπική Κοινότητα Πατερμών | 01020118 | 109 |
Πατερμά, τα | 0102011801 | 109 |
Τοπική Κοινότητα Ραγάδας | 01020119 | 270 |
Ραγάδα, η | 0102011901 | 270 |
Τοπική Κοινότητα Σκιάδας | 01020120 | 86 |
Σκιάδα, η | 0102012001 | 86 |
Τοπική Κοινότητα Φιλλύρας | 01020101 | 909 |
Φιλλύρα, η | 0102010101 | 909 |
Δήμος Ιάσμου(Έδρα: Ίασμος, ο) |
0103 | 13.810 |
Δημοτική Ενότητα Αμαξάδων | 010302 | 1.773 |
Τοπική Κοινότητα Αμαξάδων | 01030201 | 1.773 |
Αμαξάδες, οι | 0103020101 | 1.195 |
Άνω Αμαξάδες, οι | 0103020102 | 563 |
Μοναχοί, οι | 0103020103 | 15 |
Δημοτική Ενότητα Ιάσμου | 010301 | 5.703 |
Δημοτική Κοινότητα Ιάσμου | 01030101 | 4.399 |
Γαλήνη, η | 0103010102 | 289 |
Διαλαμπή, η | 0103010103 | 469 |
Ίασμος, ο | 0103010101 | 2.586 |
Ιππικόν, το | 0103010104 | 37 |
Κοπτερόν, το | 0103010105 | 810 |
Μελίταινα, η | 0103010106 | 15 |
Μωσαϊκόν, το | 0103010107 | 193 |
Τοπική Κοινότητα Αμβροσίας | 01030102 | 766 |
Αμβροσία, η | 0103010201 | 432 |
Μικρόν Παλλάδιο, το | 0103010202 | 60 |
Παλλάδιο, το | 0103010203 | 274 |
Τοπική Κοινότητα Σάλπης | 01030103 | 538 |
Γλυκονέριο, το | 0103010302 | 68 |
Σάλπη, η | 0103010301 | 470 |
Δημοτική Ενότητα Σώστου | 010303 | 6.334 |
Δημοτική Κοινότητα Ασωμάτων | 01030302 | 2.851 |
Αγίασμα, το | 0103030201 | 326 |
Ασώματοι, οι | 0103030202 | 712 |
Δύμη, η | 0103030203 | 403 |
Θάμνα, τα | 0103030204 | 513 |
Ρίζωμα, το | 0103030206 | 287 |
Πανεπιστημιούπολη, η | 0103030205 | 346 |
Φωλέα, η | 0103030207 | 264 |
Τοπική Κοινότητα Κερασέας | 01030303 | 8 |
Κερασέα, η | 0103030301 | 8 |
Τοπική Κοινότητα Ληνού | 01030304 | 411 |
Ληνός, ο | 0103030401 | 411 |
Τοπική Κοινότητα Μέγα Πιστού | 01030305 | 886 |
Μέγα Πιστόν, το | 0103030501 | 886 |
Τοπική Κοινότητα Μίσχου | 01030306 | 729 |
Μίσχος, ο | 0103030601 | 729 |
Τοπική Κοινότητα Πολυάνθου | 01030307 | 737 |
Κρυστάλλη, η | 0103030702 | 9 |
Πολύανθο, το | 0103030701 | 712 |
Τρίκορφο, το | 0103030703 | 16 |
Τοπική Κοινότητα Σώστη | 01030301 | 712 |
Σώστης, ο | 0103030101 | 712 |
Δήμος Κομοτηνής(Έδρα: Κομοτηνή, η) |
0101 | 66.919 |
Δημοτική Ενότητα Αιγείρου | 010102 | 3.493 |
Τοπική Κοινότητα Αιγείρου | 01010201 | 1.207 |
Αγροτικόν Ορφανοτροφείο, το | 0101020102 | 45 |
Αίγειρος, η | 0101020101 | 924 |
Μεσσούνη, η | 0101020103 | 238 |
Τοπική Κοινότητα Αρωγής | 01010202 | 9 |
Αρωγή, η | 0101020201 | 9 |
Τοπική Κοινότητα Γλυφάδας | 01010203 | 136 |
Γλυφάδα, η | 0101020301 | 136 |
Τοπική Κοινότητα Καλλίστης | 01010204 | 122 |
Καλλίστη, η | 0101020401 | 122 |
Τοπική Κοινότητα Μελέτης | 01010205 | 497 |
Μελέτη, η | 0101020501 | 497 |
Τοπική Κοινότητα Μέσης | 01010206 | 183 |
Μέση, η | 0101020601 | 183 |
Τοπική Κοινότητα Νέας Καλλίστης | 01010207 | 391 |
Νέα Καλλίστη, η | 0101020701 | 391 |
Τοπική Κοινότητα Παραλίας Μέσης | 01010208 | 6 |
Παραλία Μέσης, η | 0101020801 | 6 |
Τοπική Κοινότητα Πόρπης | 01010209 | 452 |
Πόρπη, η | 0101020901 | 452 |
Τοπική Κοινότητα Φαναρίου | 01010210 | 490 |
Φανάριο, το | 0101021001 | 490 |
Δημοτική Ενότητα Κομοτηνής | 010101 | 60.648 |
Δημοτική Κοινότητα Κομοτηνής | 01010101 | 54.272 |
Ήφαιστος, ο | 0101010102 | 1.706 |
Κομοτηνή, η | 0101010101 | 50.990 |
Μέγα Κρανοβούνιο, το | 0101010103 | 149 |
Μεσοχώρι, το | 0101010104 | 119 |
Μικρόν Κρανοβούνιο, το | 0101010105 | 159 |
Παραδημή, η | 0101010106 | 434 |
Σχολή Αστυνομίας, η | 0101010107 | 335 |
Υφαντές, οι | 0101010108 | 380 |
Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου | 01010102 | 82 |
Ανθοχώρι, το | 0101010201 | 82 |
Τοπική Κοινότητα Γρατίνης | 01010103 | 365 |
Γρατινή, η | 0101010301 | 365 |
Τοπική Κοινότητα Θρυλορίου | 01010104 | 1.910 |
Θρυλόριο, το | 0101010401 | 620 |
Ροδίτης, ο | 0101010402 | 1.018 |
Φύλακας, ο | 0101010403 | 272 |
Τοπική Κοινότητα Ιτέας | 01010105 | 77 |
Ιτέα, η | 0101010501 | 77 |
Τοπική Κοινότητα Κάλχαντος | 01010106 | 1.160 |
Ιάμπολις, η | 0101010602 | 173 |
Κάλχας, ο | 0101010601 | 634 |
Μεγάλη Άδα, η | 0101010603 | 9 |
Μύτικας, ο | 0101010604 | 5 |
Σαρακηνή, η | 0101010605 | 40 |
Τυχηρόν, το | 0101010606 | 299 |
Τοπική Κοινότητα Καρυδιάς | 01010107 | 357 |
Καρυδιά, η | 0101010701 | 357 |
Τοπική Κοινότητα Κηκιδίου | 01010108 | 610 |
Κηκίδιο, το | 0101010801 | 610 |
Τοπική Κοινότητα Κοσμίου | 01010109 | 922 |
Κόσμιο, το | 0101010901 | 922 |
Τοπική Κοινότητα Πανδρόσου | 01010110 | 394 |
Νυμφαία, η | 0101011002 | 35 |
Πάνδροσος, η | 0101011001 | 115 |
Σύμβολα, τα | 0101011003 | 244 |
Τοπική Κοινότητα Σιδηράδων | 01010111 | 199 |
Σιδηράδες, οι | 0101011101 | 199 |
Τοπική Κοινότητα Στυλάριου | 01010112 | 300 |
Στυλάριο, το | 0101011201 | 300 |
Δημοτική Ενότητα Νέου Σιδηροχωρίου | 010103 | 2.778 |
Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων | 01010302 | 491 |
Άγιοι Θεόδωροι, οι | 0101030201 | 491 |
Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Δουκάτου | 01010303 | 418 |
Μέγα Δουκάτο, το | 0101030301 | 418 |
Τοπική Κοινότητα Νέου Σιδηροχωρίου | 01010301 | 1.327 |
Αδριανή, η | 0101030102 | 144 |
Καλαμόκαστρο, το | 0101030103 | 342 |
Μαυρομμάτιο, το | 0101030104 | 137 |
Μικρόν Δουκάτο, το | 0101030105 | 137 |
Νέο Σιδηροχώρι, το | 0101030101 | 567 |
Τοπική Κοινότητα Παγουρίων | 01010304 | 542 |
Παγούρια, τα | 0101030401 | 542 |
Δήμος Μαρωνείας - Σαπών(Έδρα: Σάπες, οι) |
0104 | 14.733 |
Δημοτική Ενότητα Μαρωνείας | 010402 | 6.350 |
Δημοτική Κοινότητα Αμαράντων | 01040202 | 1.918 |
Αμάραντα, τα | 0104020201 | 624 |
Βάκος, ο | 0104020202 | 432 |
Ίσαλο, το | 0104020203 | 490 |
Καλλιθέα, η | 0104020204 | 137 |
Πάμφορο, το | 0104020205 | 235 |
Δημοτική Κοινότητα Ξυλαγανής | 01040201 | 1.575 |
Εργάνη, η | 0104020102 | 347 |
Νέα Πέτρα, η | 0104020103 | 48 |
Ξυλαγανή, η | 0104020101 | 1.180 |
Τοπική Κοινότητα Ιμέρου | 01040203 | 276 |
Αμπελάκια, τα | 0104020302 | 6 |
Ίμερος, ο | 0104020301 | 270 |
Τοπική Κοινότητα Μαρωνείας | 01040204 | 570 |
Άγιος Χαράλαμπος, ο | 0104020402 | 3 |
Άνω Ασκητές, οι | 0104020403 | 49 |
Ασκητές, οι | 0104020404 | 68 |
Μαρώνεια, η | 0104020401 | 427 |
Πλατανίτης, ο | 0104020405 | 23 |
Τοπική Κοινότητα Μιράνων | 01040205 | 1.250 |
Βέννα, η | 0104020502 | 619 |
Μίρανα, τα | 0104020501 | 286 |
Σαλμώνη, η | 0104020503 | 345 |
Τοπική Κοινότητα Πελαγίας | 01040206 | 44 |
Πελαγία, η | 0104020601 | 44 |
Τοπική Κοινότητα Προσκυνητών | 01040207 | 717 |
Αλκυών, η | 0104020702 | 6 |
Κρυονέρι, το | 0104020704 | 50 |
Λεύκες, οι | 0104020705 | 14 |
Οικισμός προσωπικού ΔΕΗ, ο | 0104020703 | 16 |
Προσκυνητές, οι | 0104020701 | 597 |
Προφήτης Ηλίας, ο | 0104020706 | 34 |
Δημοτική Ενότητα Σαπών | 010401 | 8.383 |
Δημοτική Κοινότητα Σαπών | 01040101 | 4.988 |
Αετοκορυφή, η | 0104010102 | 87 |
Αρσάκειο, το | 0104010103 | 660 |
Βέλκιο, το | 0104010104 | 329 |
Κασσιτερά, τα | 0104010105 | 17 |
Πρωτάτο, το | 0104010106 | 278 |
Σάπαι, οι | 0104010101 | 3.351 |
Τσιφλίκιο, το | 0104010107 | 87 |
Χαμηλόν, το | 0104010108 | 179 |
Τοπική Κοινότητα Αμφίας | 01040102 | 359 |
Αμφία, τα | 0104010201 | 359 |
Τοπική Κοινότητα Αρίσβης | 01040103 | 1.054 |
Αρίσβη, η | 0104010301 | 1.054 |
Τοπική Κοινότητα Εβρίνου | 01040104 | 455 |
Εβρίνος, ο | 0104010401 | 455 |
Τοπική Κοινότητα Ιασίου | 01040105 | 83 |
Ιάσιο, το | 0104010501 | 83 |
Τοπική Κοινότητα Κιζαρίου | 01040106 | 45 |
Κιζάριο, το | 0104010601 | 45 |
Τοπική Κοινότητα Κρωβύλης | 01040107 | 416 |
Κρωβύλη, η | 0104010701 | 129 |
Παλαιά Κρωβύλη, η | 0104010702 | 277 |
Πετρωτά, τα | 0104010703 | 10 |
Τοπική Κοινότητα Λοφαρίου | 01040108 | 528 |
Αετόλοφος, ο | 0104010802 | 39 |
Λοφάριο, το | 0104010801 | 489 |
Τοπική Κοινότητα Νέας Σάντας | 01040109 | 188 |
Νέα Σάντα, η | 0104010901 | 188 |
Τοπική Κοινότητα Στρύμης | 01040110 | 267 |
Διώνη, η | 0104011002 | 166 |
Στρύμη, η | 0104011001 | 101 |
Γεωγραφία της Ελλάδας : Αλφαβητικός κατάλογος
Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ -
Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω
Χώρες της Ευρώπης Άγιος Μαρίνος | Αζερμπαϊτζάν1 | Αλβανία | Ανδόρρα | Αρμενία2 | Αυστρία | Βατικανό | Βέλγιο | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Βουλγαρία | Γαλλία | Γερμανία | Γεωργία2 | Δανία | Δημοκρατία της Ιρλανδίας | Ελβετία | Ελλάδα | Εσθονία | Ηνωμένο Βασίλειο | Ισλανδία | Ισπανία | Ιταλία | Κροατία | Κύπρος2 | Λεττονία | Λευκορωσία | Λιθουανία | Λιχτενστάιν | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Μαυροβούνιο | Μολδαβία | Μονακό | Νορβηγία | Ολλανδία | Ουγγαρία | Ουκρανία | ΠΓΔΜ | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Ρωσία1 | Σερβία | Σλοβακία | Σλοβενία | Σουηδία | Τουρκία1 | Τσεχία | Φινλανδία Κτήσεις: Ακρωτήρι3 | Δεκέλεια3 | Νήσοι Φερόες | Γιβραλτάρ | Γκέρνσεϋ | Τζέρσεϋ | Νήσος Μαν 1. Κράτος μερικώς σε ασιατικό έδαφος. 2. Γεωγραφικά ανήκει στην Ασία, αλλά θεωρείται ευρωπαϊκό κράτος για ιστορικούς και πολιτισμικούς λόγους. 3. Βρετανικό έδαφος μέσα στην Κυπριακή Δημοκρατία. |
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License