.
Περιφερειακή Ενότητα Κέας - Κύθνου |
63 | 3.911 |
---|---|---|
Δήμος Κέας(Έδρα: Ιουλίδα Κέας, η) |
6301 | 2.455 |
Δημοτική Κοινότητα Ιουλίδος | 63010001 | 1.406 |
Αγία Μαρίνα Κέας, η | 6301000102 | 3 |
Αγία Μαύρα Κέας, η | 6301000103 | 44 |
Άγιος Θεόδωρος Κέας, ο | 6301000104 | 33 |
Άγιος Νικόλαος Κέας, ο | 6301000105 | 19 |
Άγιος Συμεών Κέας, ο | 6301000106 | 44 |
Αστράς Κέας, ο | 6301000107 | 21 |
Ελληνικά Κέας, τα | 6301000108 | 33 |
Ζωοδόχος Πηγή Κέας, η | 6301000109 | 29 |
Ιουλίδα Κέας, η | 6301000101 | 633 |
Καμπί Κέας, το | 6301000110 | 9 |
Καστανιές Κέας, οι | 6301000111 | 41 |
Καστριανή Κέας, η | 6301000112 | 18 |
Κάτω Μεριά Κέας, η | 6301000113 | 92 |
Κοκκινάδα Κέας, η | 6301000114 | 11 |
Κούνδουρος Κέας, ο | 6301000115 | 17 |
Λιγιά Κέας, η | 6301000116 | 2 |
Μύλοι Κέας, οι | 6301000117 | 48 |
Όρκος Κέας, ο | 6301000118 | 13 |
Πέρα Μεριά Κέας, η | 6301000119 | 47 |
Πήσσαι Κέας, αι | 6301000120 | 157 |
Πλαγιά Κέας, η | 6301000121 | 12 |
Ροντακάδο Κέας, το | 6301000122 | 2 |
Σπαθί Κέας, το | 6301000123 | 9 |
Σταυρουδάκι Κέας, το | 6301000124 | 22 |
Χαβουνά Κέας, τα | 6301000125 | 47 |
Τοπική Κοινότητα Κορησσίας | 63010002 | 1.049 |
Βουρκάρι Κέας, το | 6301000202 | 121 |
Κάλαμος Κέας, ο | 6301000203 | 6 |
Κορησσία Κέας, η | 6301000201 | 711 |
Κουκουβαγιά Κέας, η | 6301000204 | 32 |
Μακρόνησος Κέας, η (νησίδα) | 6301000205 | 9 |
Μαράδες Κέας, οι | 6301000206 | 8 |
Μαύρο Κέας, το | 6301000207 | 35 |
Μελισσάκι Κέας, το | 6301000208 | 0 |
Μυλοπόταμος Κέας, ο | 6301000209 | 28 |
Ξύλα Κέας, τα | 6301000210 | 1 |
Οτζιάς Κέας, ο | 6301000211 | 87 |
Φωτημάρι Κέας, το | 6301000212 | 11 |
Δήμος Κύθνου(Έδρα: Κύθνος, η) |
6302 | 1.456 |
Τοπική Κοινότητα Δρυοπίδος | 63020002 | 787 |
Άγιος Δημήτριος Κύθνου, ο | 6302000202 | 33 |
Άοσα Κύθνου, η | 6302000203 | 4 |
Γαντρομάντρα Κύθνου, η | 6302000204 | 0 |
Δρυοπίς Κύθνου, η | 6302000201 | 325 |
Επισκοπή Κύθνου, η | 6302000205 | 8 |
Καλό Λιβάδι Κύθνου, το | 6302000206 | 0 |
Κανάλα Κύθνου, η | 6302000207 | 24 |
Λεύκες Κύθνου, οι | 6302000208 | 2 |
Λιοτρίβι Κύθνου, το | 6302000209 | 0 |
Μέριχας Κύθνου, ο | 6302000210 | 369 |
Πιπέρι Κύθνου, το (νησίδα) | 6302000211 | 0 |
Σκύλος Κύθνου, ο | 6302000212 | 6 |
Φλαμπούρια Κύθνου, τα | 6302000213 | 16 |
Τοπική Κοινότητα Κύθνου | 63020001 | 669 |
Αγία Ειρήνη Κύθνου, η | 6302000102 | 8 |
Άγιος Στέφανος Κύθνου, ο | 6302000103 | 8 |
Απόκριση Κύθνου, η | 6302000104 | 11 |
Κύθνος, η | 6302000101 | 561 |
Λουτρά Κύθνου, τα | 6302000105 | 81 |
Γεωγραφία της Ελλάδας : Αλφαβητικός κατάλογος
Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ -
Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω
Χώρες της Ευρώπης Άγιος Μαρίνος | Αζερμπαϊτζάν1 | Αλβανία | Ανδόρρα | Αρμενία2 | Αυστρία | Βατικανό | Βέλγιο | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Βουλγαρία | Γαλλία | Γερμανία | Γεωργία2 | Δανία | Δημοκρατία της Ιρλανδίας | Ελβετία | Ελλάδα | Εσθονία | Ηνωμένο Βασίλειο | Ισλανδία | Ισπανία | Ιταλία | Κροατία | Κύπρος2 | Λεττονία | Λευκορωσία | Λιθουανία | Λιχτενστάιν | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Μαυροβούνιο | Μολδαβία | Μονακό | Νορβηγία | Ολλανδία | Ουγγαρία | Ουκρανία | ΠΓΔΜ | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Ρωσία1 | Σερβία | Σλοβακία | Σλοβενία | Σουηδία | Τουρκία1 | Τσεχία | Φινλανδία Κτήσεις: Ακρωτήρι3 | Δεκέλεια3 | Νήσοι Φερόες | Γιβραλτάρ | Γκέρνσεϋ | Τζέρσεϋ | Νήσος Μαν 1. Κράτος μερικώς σε ασιατικό έδαφος. 2. Γεωγραφικά ανήκει στην Ασία, αλλά θεωρείται ευρωπαϊκό κράτος για ιστορικούς και πολιτισμικούς λόγους. 3. Βρετανικό έδαφος μέσα στην Κυπριακή Δημοκρατία. |
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License