.
Χάρτης των επαρχιών της Ελλάδας (*)
Πελοπόννησος | |
---|---|
Νομός Αχαΐας | Επαρχία Πατρών Επαρχία Αιγιαλείας Επαρχία Καλαβρύτων |
Νομός Αργολίδας | Επαρχία Άργους Επαρχία Ερμιονίδας Επαρχία Ναυπλίας |
Νομός Αρκαδίας | Επαρχία Γορτυνίας Επαρχία Κυνουρίας Επαρχία Μαντινείας Επαρχία Μεγαλόπολης |
Νομός Ηλείας | Επαρχία Ηλείας Επαρχία Ολυμπίας |
Νομός Κορινθίας | Επαρχία Κορινθίας |
Νομός Λακωνίας | Επαρχία Επιδαύρου Λιμηράς Επαρχία Γυθείου Επαρχία Οιτύλου Επαρχία Λακεδαίμονος |
Νομός Μεσσηνίας | Επαρχία Καλαμάτας Επαρχία Μεσσήνης Επαρχία Πυλίας Επαρχία Τριφυλίας |
Στερεά Ελλάδα | |
Νομός Αττικής | Επαρχία Αττικής Επαρχία Αίγινας Επαρχία Κυθήρων Επαρχία Πειραιά Επαρχία Τροιζηνίας Επαρχία Ύδρας Επαρχία Μεγαρίδας |
Νομός Αιτωλοακαρνανίας | Επαρχία Βάλτου Επαρχία Μεσολογγίου Επαρχία Ναυπακτίας Επαρχία Τριχωνίδας Επαρχία Ξηρομέρου |
Νομός Βοιωτίας | Επαρχία Λιβαδειάς Επαρχία Θηβών |
Νομός Εύβοιας | Επαρχία Χαλκίδας Επαρχία Ιστιαίας Επαρχία Καρυστίας |
Νομός Ευρυτανίας | Επαρχία Ευρυτανίας |
Νομός Φθιώτιδας | Επαρχία Δομοκού Επαρχία Φθιώτιδας Επαρχία Λοκρίδας |
Νομός Φωκίδας | Επαρχία Δωρίδας Επαρχία Παρνασσίδας |
Θεσσαλία | |
Νομός Καρδίτσας | Επαρχία Καρδίτσας |
Νομός Λάρισας | Επαρχία Αγιάς Επαρχία Ελασσόνας Επαρχία Φαρσάλων Επαρχία Λάρισας Επαρχία Τυρνάβου |
Νομός Μαγνησίας | Επαρχία Αλμυρού Επαρχία Σκοπέλου Επαρχία Βόλου |
Νομός Τρικάλων | Επαρχία Καλαμπάκας Επαρχία Τρικάλων |
Ήπειρος | |
Νομός Άρτας | Επαρχία Άρτας |
Νομός Θεσπρωτίας | Επαρχία Φιλιατών Επαρχία Μαργαριτίου Επαρχία Σουλίου Επαρχία Θυάμιδος |
Νομός Πρέβεζας | Επαρχία Νικόπολης και Πάργας |
Νομός Ιωαννίνων | Επαρχία Πωγωνίου Επαρχία Δωδώνης Επαρχία Κόνιτσας Επαρχία Μετσόβου |
Μακεδονία | |
Νομός Δράμας | Επαρχία Δράμας Επαρχία Κάτω Νευροκοπίου |
Νομός Γρεβενών | Επαρχία Γρεβενών |
Νομός Ημαθίας | Επαρχία Βέροιας Επαρχία Νάουσας |
Νομός Πέλλας | Επαρχία Αλμωπίας Επαρχία Έδεσσας Επαρχία Γιαννιτσών |
Νομός Θεσσαλονίκης | Επαρχία Λαγκαδά Επαρχία Θεσσαλονίκης |
Νομός Καβάλας | Επαρχία Καβάλας Επαρχία Νέστου Επαρχία Παγγαίου Επαρχία Θάσου |
Νομός Καστοριάς | Επαρχία Καστοριάς |
Νομός Κιλκίς | Επαρχία Κιλκίς Επαρχία Παιονίας |
Νομός Κοζάνης | Επαρχία Εορδαίας Επαρχία Κοζάνης Επαρχία Βοΐου |
Νομός Πιερίας | Επαρχία Πιερίας |
Νομός Σερρών | Επαρχία Φυλλίδας Επαρχία Σερρών Επαρχία Σιντικής Επαρχία Βισαλτίας |
Νομός Φλώρινας | Επαρχία Φλώρινας |
Νομός Χαλκιδικής | Επαρχία Αρναίας Επαρχία Χαλκιδικής |
Θράκη | |
Νομός Έβρου | Επαρχία Αλεξανδρούπολης Επαρχία Διδυμοτείχου Επαρχία Ορεστιάδας Επαρχία Σαμοθράκης Επαρχία Σουφλίου |
Νομός Ροδόπης | Επαρχία Κομοτηνής Επαρχία Σαπών |
Νομός Ξάνθης | Επαρχία Ξάνθης |
Κρήτη | |
Νομός Ηρακλείου | Επαρχία Καινούργιου Επαρχία Μαλεβιζίου Επαρχία Μονοφατσίου Επαρχία Πεδιάδας Επαρχία Πυργιώτισσας Επαρχία Τεμένους Επαρχία Βιάννου |
Νομός Λασιθίου | Επαρχία Ιεράπετρας Επαρχία Λασιθίου Επαρχία Μιραμπέλλου Επαρχία Σητείας |
Νομός Ρεθύμνου | Επαρχία Αγίου Βασιλείου Επαρχία Αμαρίου Επαρχία Μυλοποτάμου Επαρχία Ρεθύμνης |
Νομός Χανίων | Επαρχία Αποκορώνου Επαρχία Κισσάμου Επαρχία Κυδωνίας Επαρχία Σελίνου Επαρχία Σφακιών |
Νησιά Αιγαίου | |
Νομός Δωδεκανήσου | Επαρχία Καλύμνου Επαρχία Καρπάθου Επαρχία Κω Επαρχία Ρόδου |
Νομός Κυκλάδων | Επαρχία Άνδρου Επαρχία Κέας Επαρχία Μήλου Επαρχία Νάξου Επαρχία Πάρου Επαρχία Σύρου Επαρχία Τήνου Επαρχία Θήρας |
Νομός Λέσβου | Επαρχία Μήθυμνας Επαρχία Λήμνου Επαρχία Μυτιλήνης Επαρχία Πλωμαρίου |
Νομός Σάμου | Επαρχία Ικαρίας Επαρχία Σάμου |
Νομός Χίου | Επαρχία Χίου |
Νησιά Ιονίου | |
Νομός Ζακύνθου | Επαρχία Ζακύνθου |
Νομός Κεφαλληνίας | Επαρχία Κραναίας Επαρχία Πάλης Επαρχία Σάμης Επαρχία Ιθάκης |
Νομός Κέρκυρας | Επαρχία Κέρκυρας Επαρχία Παξών |
Νομός Λευκάδας | Επαρχία Λευκάδας |
Γεωγραφία της Ελλάδας : Αλφαβητικός κατάλογος
Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ -
Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω
Χώρες της Ευρώπης Άγιος Μαρίνος | Αζερμπαϊτζάν1 | Αλβανία | Ανδόρρα | Αρμενία2 | Αυστρία | Βατικανό | Βέλγιο | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Βουλγαρία | Γαλλία | Γερμανία | Γεωργία2 | Δανία | Δημοκρατία της Ιρλανδίας | Ελβετία | Ελλάδα | Εσθονία | Ηνωμένο Βασίλειο | Ισλανδία | Ισπανία | Ιταλία | Κροατία | Κύπρος2 | Λεττονία | Λευκορωσία | Λιθουανία | Λιχτενστάιν | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Μαυροβούνιο | Μολδαβία | Μονακό | Νορβηγία | Ολλανδία | Ουγγαρία | Ουκρανία | ΠΓΔΜ | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Ρωσία1 | Σερβία | Σλοβακία | Σλοβενία | Σουηδία | Τουρκία1 | Τσεχία | Φινλανδία Κτήσεις: Ακρωτήρι3 | Δεκέλεια3 | Νήσοι Φερόες | Γιβραλτάρ | Γκέρνσεϋ | Τζέρσεϋ | Νήσος Μαν 1. Κράτος μερικώς σε ασιατικό έδαφος. 2. Γεωγραφικά ανήκει στην Ασία, αλλά θεωρείται ευρωπαϊκό κράτος για ιστορικούς και πολιτισμικούς λόγους. 3. Βρετανικό έδαφος μέσα στην Κυπριακή Δημοκρατία. |
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License