.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι μία από τις δεκατρείς Περιφέρειες της Ελλάδας. Περιλαμβάνει τους νομούς Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.
Οι νομοί Αχαΐας και Ηλείας παρ' όλο που βρίσκονται στην Πελοπόννησο, ανήκουν στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Έδρα της περιφέρειας είναι η πόλη της Τρίπολης. Μεγαλύτερη πόλη της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι η Καλαμάτα.
Η Πελοπόννησος στα χρόνια της Φραγκοκρατίας, Βασική πηγή είναι ο χάρτης της Πελοποννήσου στο βιβλίο:"Οι Φράγκοι στο Αιγαίο 1204-1500", Peter Lock, (μετάφραση Γιώργος Κουσουνέλος), εκδόσεις Ενάλιος, 1998, ISBN 960-536-016-0.
Πυρκαγιές Αυγούστου 2007
Η περιφέρεια διαιρείται σε πέντε περιφερειακές ενότητες, στους οποίους υπάγονται οι 26 δήμοι της. Οι Π.Ε. ταυτίζονται γεωγραφικά με τους αντίστοιχους νομούς.
Περιφερειακή ενότητα | Δήμος | Έκτ. (χμ2) | Πληθ. | Έδρα |
---|---|---|---|---|
Αργολίδας | Άργους-Μυκηνών | 1.002,6 | 42.022 | Άργος |
Επιδαύρου | 338,06 | 8.115 | Λιγουριό | |
Ερμιονίδας | 417,6 | 13.551 | Κρανίδι | |
Ναυπλιέων | 387,8 | 33.356 | Ναύπλιο | |
Αρκαδίας | Βόρειας Κυνουρίας | 575,7 | 10.341 | Άστρος |
Γορτυνίας | 1.054,3 | 10.109 | Δημητσάνα | |
Μεγαλόπολης | 727,3 | 10.687 | Μεγαλόπολη | |
Νότιας Κυνουρίας | 583,2 | 8.294 | Λεωνίδιο | |
Τρίπολης | 1.481 | 47.254 | Τρίπολη | |
Κορινθίας | Βέλου-Βόχας | 164,9 | 19.027 | Ζευγολατιό |
Κορινθίων | 611,9 | 58.192 | Κόρινθος | |
Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων | 293,2 | 21.122 | Λουτράκι | |
Νεμέας | 192,5 | 6.483 | Νεμέα | |
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης | 411,5 | 17.365 | Ξυλόκαστρο | |
Σικυωνίων | 599 | 22.794 | Κιάτο | |
Λακωνίας | Ανατολικής Μάνης | 510,5 | 13.005 | Γύθειο |
Ελαφονήσου | 18 | 1.041 | Ελαφόνησος | |
Ευρώτα | 654,3 | 17.891 | Σκάλα | |
Μονεμβασίας | 908,2 | 21.942 | Μολάοι | |
Σπάρτης | 1.181,9 | 35.259 | Σπάρτη | |
Μεσσηνίας | Δυτικής Μάνης | 402,8 | 6.945 | Καρδαμύλη |
Καλαμάτας | 440,3 | 69.849 | Καλαμάτα | |
Μεσσήνης | 563,7 | 23.482 | Μεσσήνη | |
Οιχαλίας | 411,4 | 11.228 | Μελιγαλάς | |
Πύλου-Νέστορος | 554,3 | 21.077 | Πύλος | |
Τριφυλίας | 612,1 | 27.373 | Κυπαρισσία |
Περιφερειακές εκλογές
2019
Κύριο λήμμα: ελληνικές αυτοδιοικητικές εκλογές 2019
Ο Παναγιώτης Νίκας από την Νέα Δημοκρατία εξελέγη με ποσοστό 53,5% νέος Περιφερειάρχης στις εκλογές του 2019.
Υποψήφιος Περιφερειάρχης | Συνδυασμός | Κόμμα Στήριξης | % 1ου γύρου |
Ψήφοι 1ου γύρου |
% 2ου γύρου |
Ψήφοι 2ου γύρου |
Σύνολο εδρών | % επί των εγγεγραμμένων | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παναγιώτης Νίκας | Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο | Νέα Δημοκρατία | 33,60 | 118.080 | 53,59 | 137.576 | 17 | |||
Πέτρος Τατούλης | Νέα Πελοπόννησος | Νέα Ελληνική Ορμή | 34,09 | 119.833 | 46,41 | 119.133 | 17 | |||
Γιώργος Δέδες | Νέοι Δρόμοι | ΣΥΡΙΖΑ | 14,63 | 51.436 | 8 | |||||
Γιάννης Μπουντρούκας | Πελοποννησιακή Συμμαχία | Κίνημα Αλλαγής | 4,64 | 16.303 | 2 | |||||
Νίκος Γόντικας | Λαϊκή Συσπείρωση Πελοποννήσου | ΚΚΕ | 4,64 | 16.298 | 2 | |||||
Θανάσης Πετράκος | Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου | Λαϊκή Ενότητα | 2,81 | 9.874 | 2 | |||||
Δημήτρης Τζεμπετζής | Ελληνική Αυγή για την Πελοπόννησο | Χρυσή Αυγή | 2,72 | 9.548 | 1 | |||||
Λυμπεροπούλου Δήμητρα | Πράσινη Πελοπόννησος | Οικολόγοι Πράσινοι | 1,49 | 5.238 | 1 | |||||
Παναγιώτης Κάτσαρης | Ανταρσία στο Μωριά - Συμπόρευση για την Ανατροπή | ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 1,38 | 4.864 | 1 |
2010
Στις περιφερειακές εκλογές του 2010, που διεξήχθησαν στις 7 Νοεμβρίου, προηγήθηκε στον πρώτο γύρο ο υποψήφιος που στηρίχτηκε από το ΠΑΣΟΚ και τον ΛΑ.Ο.Σ. Πέτρος Τατούλης, με ποσοστό 41,71%, ακολουθούμενος από τον υποψήφιο που στηριζόταν από την Νέα Δημοκρατία Δημήτριο Δράκο, που συγκέντρωσε ποσοστό 40,94%. Στις επαναληπτικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 14 Νοεμβρίου 2010, περιφερειάρχης Πελοποννήσου εξελέγη ο Πέτρος Τατούλης που συγκέντρωσε ποσοστό 52,53% έναντι 47,47% του αντιπάλου του Δημητρίου Δράκου. Η συμμετοχή των ψηφοφόρων στον πρώτο γύρο ήταν 57,48% ενώ στον δεύτερο 45,43%[1]
Υποψήφιος - Συνδυασμός (κόμμα) | % 1ου γύρου |
Ψήφοι 1ου γύρου |
% 2ου γύρου |
Ψήφοι 2ου γύρου |
Σύνολο εδρών |
---|---|---|---|---|---|
Πέτρος Τατούλης / ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΠΑΣΟΚ/ΛΑ.Ο.Σ.) | 41,71 | 157.597 | 52,53 | 156.960 | 31 |
Δημήτρης Δράκος / ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ΝΔ) | 40,94 | 154.691 | 47,47 | 141.863 | 16 |
Νίκος Γόντικας / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΚΕ) | 6,79 | 25.669 | 2 | ||
Αθανάσιος Πετράκος / ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΥΡΙΖΑ) | 3,93 | 14.835 | 1 | ||
Λάμπρος Μπούκλης / ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ (Οικολόγοι Πράσινοι) | 1,91 | 7.212 | 1 | ||
Παναγιώτης Κάτσαρης / ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΟΡΙΑ (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) | 1,71 | 6.443 | |||
Γεώργιος Τσόγκας / ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.) | 1,57 | 5.920 | |||
Νικήτας Σαμπαζιώτης / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 1,45 | 5.468 |
2014
Στις εκλογές του 2014 εξελέγη ξανά (με ποσοστό 59,3%) περιφερειάρχης ο Πέτρος Τατούλης, υποστηριζόμενος από τη ΝΔ.
Υποψήφιος / Συνδυασμός / Κόμμα | % 1ου γύρου |
Ψήφοι 1ου γύρου |
% 2ου γύρου |
Ψήφοι 2ου γύρου |
Σύνολο εδρών | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πέτρος Τατούλης / ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ / ΝΔ | 43,17% | 157.672 | 59,35% | 182.456 | 31 | |||
Οδυσσέας Βουδούρης / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΡΩΤΑ / ΣΥΡΙΖΑ | 15,72% | 57.417 | 40,65% | 124.953 | 9 | |||
Γιώργος Δέδες / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΔΗΜΑΡ, Κοινωνία Αξιών | 15,38% | 56.181 | 4 | |||||
Δημήτρης Δολτσινιάδης / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ / Χρυσή Αυγή | 9,01% | 32.894 | 2 | |||||
Νίκος Γόντικας / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / ΚΚΕ | 6,49% | 23.696 | 2 | |||||
Γιάννης Μανώλης / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ / ΕΠΑΛ | 5,15% | 18.797 | 1 | |||||
Παναγιώτης Κάτσαρης/ ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ / ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 2,92% | 10.653 | 1 | |||||
Δήμητρα Λυμπεροπούλου / ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / Οικολόγοι Πράσινοι | 2,18% | 7.946 | 1 |
Παραπομπές
Υπουργείο Εσωτερικών, εκλογικά αποτελέσματα
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Νομοί περιφέρειας Πελοποννήσου
Αργολίδα | Αρκαδία | Κορινθία | Λακωνία | Μεσσηνία
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | Κεντρική Μακεδονία | Δυτική Μακεδονία | Θεσσαλία | Ήπειρος | Ιόνια νησιά | Στερεά Ελλάδα | Δυτική Ελλάδα | Πελοπόννησος | Αττική | Κρήτη | Βόρειο Αιγαίο | Νότιο Αιγαίο
Γεωγραφία της Ελλάδας : Αλφαβητικός κατάλογος
Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ -
Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω
Χώρες της Ευρώπης Άγιος Μαρίνος | Αζερμπαϊτζάν1 | Αλβανία | Ανδόρρα | Αρμενία2 | Αυστρία | Βατικανό | Βέλγιο | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Βουλγαρία | Γαλλία | Γερμανία | Γεωργία2 | Δανία | Δημοκρατία της Ιρλανδίας | Ελβετία | Ελλάδα | Εσθονία | Ηνωμένο Βασίλειο | Ισλανδία | Ισπανία | Ιταλία | Κροατία | Κύπρος2 | Λεττονία | Λευκορωσία | Λιθουανία | Λιχτενστάιν | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Μαυροβούνιο | Μολδαβία | Μονακό | Νορβηγία | Ολλανδία | Ουγγαρία | Ουκρανία | ΠΓΔΜ | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Ρωσία1 | Σερβία | Σλοβακία | Σλοβενία | Σουηδία | Τουρκία1 | Τσεχία | Φινλανδία Κτήσεις: Ακρωτήρι3 | Δεκέλεια3 | Νήσοι Φερόες | Γιβραλτάρ | Γκέρνσεϋ | Τζέρσεϋ | Νήσος Μαν 1. Κράτος μερικώς σε ασιατικό έδαφος. 2. Γεωγραφικά ανήκει στην Ασία, αλλά θεωρείται ευρωπαϊκό κράτος για ιστορικούς και πολιτισμικούς λόγους. 3. Βρετανικό έδαφος μέσα στην Κυπριακή Δημοκρατία. |
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License