Regionalbezirk Arta (griechisch Περιφερειακή ενότητα Άρτας) ist einer der vier Regionalbezirke der griechischen Region Epirus. Er wurde im Jahr 1881 vom Osmanischen Reich an Griechenland abgetreten und als Präfektur errichtet. 1915 wurde die Präfektur um die Gebiete westlich des Arachthos erweitert. Mit der Verwaltungsreform 2010 verlor er den Präfekturstatus; seither hat das Gebiet abgesehen von der Sitzzuteilung im Regionalrat und als Wahlkreis für das Griechische Parlament keine eigenständige politische Rolle mehr. Namensgeber und Hauptort ist die Stadt Arta.
Arta (Regionalbezirk)(Verwaltungssitz: Άρτα, η) |
19 | 67.877 |
---|---|---|
Gemeinde Artaion(Verwaltungssitz: Άρτα, η) |
1901 | 43.166 |
Gemeindebezirk Amvrakikos | 190102 | 4.268 |
Ortsgemeinschaft Aneza | 19010201 | 1.443 |
Aneza (Ανέζα, η) | 1901020101 | 1.111 |
Apomero (Απόμερο, το) | 1901020102 | 142 |
Mytikas (Μύτικας, ο) | 1901020103 | 190 |
Ortsgemeinschaft Vigla | 19010202 | 386 |
Vigla (Βίγλα, η) | 1901020201 | 386 |
Ortsgemeinschaft Gavria | 19010203 | 379 |
Gavria (Γαβριά, η) | 1901020301 | 379 |
Ortsgemeinschaft Kalogeriko | 19010204 | 491 |
Kalogeriko (Καλογερικό, το) | 1901020401 | 491 |
Ortsgemeinschaft Koronisia | 19010205 | 165 |
Koronisia (Κορωνησία, η) | 1901020501 | 165 |
Ortsgemeinschaft Polydroso | 19010206 | 444 |
Palaioskamia (Παλαιοσκαμιά, η) | 1901020602 | 36 |
Polydroso (Πολύδροσο, το) | 1901020601 | 408 |
Ortsgemeinschaft Rachi | 19010207 | 574 |
Rachi (Ράχη, η) | 1901020701 | 574 |
Ortsgemeinschaft Strongyli | 19010208 | 192 |
Strongyli (Στρογγυλή, η) | 1901020801 | 192 |
Ortsgemeinschaft Psathotopi | 19010209 | 194 |
Psathotopi (Ψαθοτόπιον, το) | 1901020901 | 194 |
Gemeindebezirk Artaion | 190101 | 27.330 |
Stadtbezirk Artaion
|
19010101 | 24.427 |
Agia Triada (Αγία Τριάδα, η) | 1901010102 | 136 |
Agioi Anargyroi (Άγιοι Ανάργυροι, οι) | 1901010103 | 756 |
Άγιος Γεώργιος Γλυκορρίζου, ο | 1901010104 | 53 |
Arta (Άρτα, η) | 1901010101 | 21.895 |
Glykorrizo (Γλυκόρριζο, το) | 1901010105 | 325 |
Eleousa (Ελεούσα, η) | 1901010106 | 1.093 |
Marathovouni (Μαραθοβούνι, το) | 1901010107 | 82 |
Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου ή Κάτω Παναγίας, η | 1901010108 | 87 |
Ortsgemeinschaft Keramates | 19010102 | 411 |
Keramates (Κεραμάτες, αι) | 1901010201 | 411 |
Ortsgemeinschaft Kostakioi | 19010103 | 2.175 |
Thanasaiika (Θανασαίικα, τα) | 1901010302 | 73 |
Kostakioi (Κωστακιοί, οι) | 1901010301 | 2.078 |
Syggouneika (Συγγουνέικα, τα) | 1901010303 | 24 |
Ortsgemeinschaft Limini | 19010104 | 317 |
Limini (Λιμίνη, η) | 1901010401 | 317 |
Gemeindebezirk Vlacherna | 190103 | 2.941 |
Ortsgemeinschaft Vlacherna | 19010302 | 396 |
Vlacherna (Βλαχέρνα, η) | 1901030201 | 374 |
Zarkadaiika (Ζαρκαδαίικα, τα) | 1901030202 | 22 |
Ortsgemeinschaft Grammenitsa | 19010301 | 1.373 |
Βρυσούλες, οι | 1901030102 | 31 |
Grammenitsa (Γραμμενίτσα, η) | 1901030101 | 1.258 |
Skamnia (Σκαμνιά, η) | 1901030103 | 84 |
Ortsgemeinschaft Grimpovo | 19010303 | 524 |
Grimpovo (Γρίμποβο, το) | 1901030301 | 211 |
Χανόπουλο, το | 1901030302 | 313 |
Ortsgemeinschaft Korfovouni | 19010304 | 648 |
Dafni (Δάφνη, η) | 1901030402 | 31 |
Δρυών, ο | 1901030403 | 35 |
Elatos (Έλατος, ο) | 1901030404 | 407 |
Κορφοβούνι, το | 1901030401 | 159 |
Ρουμάνια, τα | 1901030405 | 16 |
Gemeindebezirk Xirovouni | 190104 | 3.184 |
Ortsgemeinschaft Ampelia | 19010401 | 968 |
Ammotopos (Αμμότοπος, ο) | 1901040101 | 618 |
Ampelia (Αμπέλια, τα) | 1901040102 | 350 |
Ortsgemeinschaft Dafnoti | 19010402 | 110 |
Dafnoti (Δαφνωτή, η) | 1901040201 | 85 |
Προφήτης Ηλίας, ο | 1901040202 | 25 |
Ortsgemeinschaft Kampi | 19010403 | 928 |
Kampi (Καμπή, η) | 1901040301 | 928 |
Ortsgemeinschaft Pantanassa | 19010404 | 368 |
Ανωγειατά, τα | 1901040402 | 73 |
Pantanassa (Παντάνασσα, η) | 1901040401 | 293 |
Υδροηλεκτρικός Σταθμός Λούρου, ο | 1901040403 | 2 |
Ortsgemeinschaft Pistiana | 19010405 | 238 |
Καλλιθέα, η | 1901040502 | 31 |
Pistiana (Πιστιανά, τα) | 1901040501 | 43 |
Platania (Πλατάνια, τα) | 1901040503 | 164 |
Ortsgemeinschaft Rodavgi | 19010406 | 380 |
Άμμος, η | 1901040602 | 3 |
Καθαροβούνι, το | 1901040603 | 0 |
Perdikari (Περδικάρι, το) | 1901040604 | 68 |
Rodavgi (Ροδαυγή, η) | 1901040601 | 257 |
Σουμέσι, το | 1901040605 | 52 |
Ortsgemeinschaft Skoupa | 19010407 | 129 |
Κάμπος, ο | 1901040702 | 22 |
Kardamos (Κάρδαμος, ο) | 1901040703 | 12 |
Παλαιοχώρι, το | 1901040704 | 16 |
Platanakia (Πλατανάκια, τα) | 1901040705 | 13 |
Σκούπα, η | 1901040701 | 46 |
Tsiapalaiika (Τσιαπαλαίικα, τα) | 1901040706 | 11 |
Fraxos (Φράξος, ο) | 1901040707 | 9 |
Ortsgemeinschaft Faneromeni | 19010408 | 63 |
Faneromeni (Φανερωμένη, η) | 1901040801 | 63 |
Gemeindebezirk Filothei | 190105 | 5.443 |
Ortsgemeinschaft Agios Spyridonas | 19010502 | 1.059 |
Agios Spyridon (Άγιος Σπυρίδων, ο) | 1901050201 | 971 |
Vathypedo (Βαθύπεδο, το) | 1901050202 | 59 |
Dokimia (Δοκίμια, τα) | 1901050203 | 29 |
Ortsgemeinschaft Kalamia | 19010503 | 1.018 |
Kalamia (Καλαμιά, η) | 1901050301 | 1.018 |
Ortsgemeinschaft Kalovatos | 19010504 | 647 |
Κακόβατος, ο | 1901050402 | 58 |
Kalovatos (Καλόβατος, ο) | 1901050401 | 589 |
Ortsgemeinschaft Kirkizates | 19010505 | 822 |
Kirkizates (Κιρκιζάτες, οι) | 1901050501 | 466 |
Πλησιοί, οι | 1901050502 | 356 |
Ortsgemeinschaft Rokka | 19010506 | 613 |
Rokka (Ρόκκα, η) | 1901050601 | 613 |
Ortsgemeinschaft Chalkiades | 19010501 | 1.284 |
Χαλκιάδες, οι | 1901050101 | 1.284 |
Gemeinde Georgios Karaiskakis(Verwaltungssitz: Άνω Καλεντίνη, η, Historischer Verwaltungssitz: Πηγές Γεωργίου Καραϊσκάκη, οι) |
1902 | 5.780 |
Gemeindebezirk Georgios Karaiskakis | 190202 | 2.287 |
Ortsgemeinschaft Dimari | 19020202 | 296 |
Dimari (Δημάρι, το) | 1902020201 | 147 |
Παλαιοχωράκι, το | 1902020202 | 149 |
Ortsgemeinschaft Diasello | 19020201 | 526 |
Diasello (Διάσελλο, το) | 1902020102 | 28 |
Κάτω Καρυά, η | 1902020103 | 14 |
Κοκκινοπήλια, τα | 1902020104 | 16 |
Λάκκα, η | 1902020105 | 15 |
Panagia (Παναγιά, η) | 1902020101 | 450 |
Προσήλια, τα | 1902020106 | 3 |
Ortsgemeinschaft Kleidi | 19020203 | 531 |
Αγία Παρασκευή, η (Τ.Κ.Κλειδίου) | 1902020302 | 78 |
Akropotamia (Ακροποταμιά, η) | 1902020303 | 0 |
Galani (Γαλάνι, το) | 1902020304 | 43 |
Κλειδίο, το | 1902020301 | 173 |
Perdikorrachi (Περδικορράχη, η) | 1902020305 | 138 |
Petra (Πέτρα, η (Τ.Κ.Κλειδίου)) | 1902020306 | 99 |
Ortsgemeinschaft Petra | 19020204 | 493 |
Petra (Άνω Πέτρα, η) | 1902020401 | 370 |
Kedros (Κέδρος, ο) | 1902020402 | 30 |
Selina (Σέλινα, τα) | 1902020403 | 93 |
Ortsgemeinschaft Skoulikaria | 19020205 | 441 |
Αγία Παρασκευή, η (Τ.Κ.Σκουληκαριάς) | 1902020502 | 52 |
Γιαννιώτι, το | 1902020503 | 116 |
Skoulikaria (Σκουληκαριά, η) | 1902020501 | 273 |
Gemeindebezirk Iraklia | 190201 | 1.239 |
Ortsgemeinschaft Ano Kalentini | 19020101 | 512 |
Agios Athanasios (Άγιος Αθανάσιος, ο) | 1902010102 | 21 |
Ano Kalentini (Άνω Καλεντίνη, η) | 1902010101 | 40 |
Varka (Βαρκά, τα) | 1902010103 | 38 |
Επάνω Σέση, η | 1902010104 | 247 |
Μέγας Κάμπος, ο | 1902010105 | 27 |
Pera Kalentini (Πέρα Καλεντίνη, η) | 1902010106 | 59 |
Plakoutsaiika (Πλακουτσαίικα, τα) | 1902010107 | 19 |
Sesi (Σέση, η) | 1902010108 | 61 |
Ortsgemeinschaft Velentziko | 19020102 | 230 |
Asfakero (Ασφακερό, το) | 1902010202 | 58 |
Velentziko (Βελεντζικό, το) | 1902010201 | 55 |
Karpino (Κάρπινο, το) | 1902010203 | 76 |
Πηγή, η | 1902010204 | 20 |
Σελλίο, το | 1902010205 | 21 |
Ortsgemeinschaft Dichomoiri | 19020103 | 389 |
Agios Ioannis (Άγιος Ιωάννης, ο) | 1902010302 | 42 |
Dichomoiri (Διχομοίρι, το) | 1902010301 | 33 |
Zygos (Ζυγός, ο) | 1902010303 | 87 |
Κόκκινο Λιθάριο, το | 1902010304 | 19 |
Koufalos (Κούφαλος, ο) | 1902010305 | 44 |
Kriselia (Κρισέλια, τα) | 1902010306 | 71 |
Xirokampos (Ξηρόκαμπος, ο) | 1902010307 | 93 |
Ortsgemeinschaft Retsiana | 19020104 | 108 |
Agios Vlasios (Άγιος Βλάσιος, ο) | 1902010402 | 24 |
Κρανιές, οι | 1902010403 | 0 |
Litesi (Λιτέσι, το) | 1902010404 | 47 |
Retsiana (Ρετσιανά, τα) | 1902010401 | 30 |
Φισοτά, τα | 1902010405 | 7 |
Gemeindebezirk Tetrafylia | 190203 | 2.254 |
Ortsgemeinschaft Astrochori | 19020301 | 291 |
Astrochori (Αστροχώρι, το) | 1902030101 | 13 |
Voutaniada (Βουτανιάδα, η) | 1902030102 | 16 |
Καστανιές, οι | 1902030103 | 55 |
Πλάτανος, ο | 1902030104 | 207 |
Ortsgemeinschaft Elati | 19020302 | 178 |
Elati (Ελάτη, η) | 1902030201 | 71 |
Ρισέσι, το | 1902030202 | 32 |
Stavrovrysi (Σταυροβρύση, η) | 1902030203 | 75 |
Ortsgemeinschaft Kastanea | 19020303 | 315 |
Καστανέα, η | 1902030301 | 202 |
Μηλέα, η | 1902030302 | 9 |
Πέτρου, ο | 1902030303 | 15 |
Τσελιγγάδες, οι | 1902030304 | 16 |
Fraxo (Φράξο, το) | 1902030305 | 73 |
Ortsgemeinschaft Megalochari | 19020304 | 254 |
Άγιος Γεώργιος, ο | 1902030402 | 19 |
Afroxylia (Αφροξυλιά, η) | 1902030403 | 35 |
Κρύα Βρύση, η | 1902030404 | 66 |
Λαμπίρι, το | 1902030405 | 23 |
Megalochari (Μεγαλόχαρη, η) | 1902030401 | 51 |
Ποτιστικά, τα | 1902030406 | 60 |
Ortsgemeinschaft Mesopyrgos | 19020305 | 416 |
Alonaki (Αλωνάκι, το) | 1902030502 | 23 |
Velanidia (Βελανιδιά, η) | 1902030503 | 63 |
Βουλιαγμένο, το | 1902030504 | 29 |
Vrysoula (Βρυσούλα, η) | 1902030505 | 56 |
Κανάλια, τα | 1902030506 | 10 |
Mesopyrgos (Μεσόπυργος, ο) | 1902030501 | 144 |
Παλαιόμυλος, ο | 1902030507 | 91 |
Ortsgemeinschaft Miliana | 19020306 | 258 |
Alonia (Αλώνια, τα) | 1902030602 | 23 |
Άνω Καρυές, οι | 1902030603 | 11 |
Λαγκάδα, η | 1902030604 | 57 |
Miliana (Μηλιανά, τα) | 1902030601 | 65 |
Perdika (Πέρδικα, η) | 1902030605 | 79 |
Πύργος, ο | 1902030606 | 23 |
Ortsgemeinschaft Piges | 19020307 | 542 |
Άγιος Βασίλειος, ο | 1902030702 | 28 |
Άγιος Νικόλαος, ο | 1902030703 | 88 |
Aidonia (Αηδονιά, η) | 1902030704 | 69 |
Dilofo (Δίλοφο, το) | 1902030705 | 80 |
Ιτέα, η | 1902030706 | 51 |
Κασιανός, ο | 1902030707 | 9 |
Μηλέες, αι | 1902030708 | 99 |
Παλαιομύλια, τα | 1902030709 | 19 |
Πηγαί, αι | 1902030701 | 89 |
Χουτιανά, τα | 1902030710 | 10 |
Gemeinde Kentrika Tzoumerka(Verwaltungssitz: Βουργαρέλι, το) |
1903 | 6.178 |
Gemeindebezirk Agnanta | 190302 | 1.800 |
Ortsgemeinschaft Agnanta | 19030201 | 430 |
Agnanta (Άγναντα, τα) | 1903020101 | 283 |
Άρτισσα, η | 1903020102 | 25 |
Καταφύγι, το | 1903020103 | 4 |
Κονάκια, τα | 1903020104 | 22 |
Palaiochori (Παλαιοχώρι, το) | 1903020105 | 8 |
Frasta (Φράστα, τα) | 1903020106 | 88 |
Ortsgemeinschaft Graikiko | 19030202 | 302 |
Άνω Γραικικό, το | 1903020201 | 96 |
Gouriana (Γουριανά, τα) | 1903020202 | 58 |
Γραβιά, η | 1903020203 | 35 |
Κάτω Γραικικό, το | 1903020204 | 66 |
Romanos (Ρωμανός, ο) | 1903020205 | 39 |
Σελίο, το | 1903020206 | 8 |
Ortsgemeinschaft Katarraktis | 19030203 | 270 |
Βλάγκαδα, τα | 1903020302 | 14 |
Katarraktis (Καταρράκτης, ο) | 1903020301 | 127 |
Kryopigi (Κρυοπηγή, η) | 1903020303 | 34 |
Μηλέα, η | 1903020304 | 48 |
Sgara (Σγάρα, η) | 1903020305 | 47 |
Ortsgemeinschaft Koukkoulia | 19030204 | 141 |
Koukkoulia (Κουκκούλια, τα) | 1903020401 | 141 |
Ortsgemeinschaft Ktistades | 19030205 | 127 |
Ktistades (Κτιστάδες, οι) | 1903020501 | 127 |
Ortsgemeinschaft Lepiana | 19030206 | 153 |
Lepiana (Λεπιανά, τα) | 1903020601 | 91 |
Makrykampos (Μακρύκαμπος, ο) | 1903020602 | 55 |
Ξηρικό, το | 1903020603 | 7 |
Ortsgemeinschaft Mikrospilia | 19030207 | 104 |
Βατάτσι, το | 1903020702 | 10 |
Mikrospilia (Μικροσπηλιά, η) | 1903020701 | 94 |
Ortsgemeinschaft Ramia | 19030208 | 273 |
Gerovrysi (Γεροβρύση, η) | 1903020802 | 66 |
Ελαφοπήδημα, το | 1903020803 | 29 |
Λιβάδι, το | 1903020804 | 25 |
Ντάρα, η | 1903020805 | 34 |
Ramia (Ράμια, η) | 1903020801 | 119 |
Gemeindebezirk Athamani | 190301 | 3.786 |
Ortsgemeinschaft Athamani | 19030102 | 517 |
Αθαμάνι, το | 1903010201 | 313 |
Αμπέλια, τα (Τ.Κ.Αθαμανίου) | 1903010202 | 39 |
Korakada (Κορακάδα, η) | 1903010203 | 51 |
Παλαιοχώρι, το (Τ.Κ.Αθαμανίου) | 1903010204 | 45 |
Platanos (Πλάτανος, ο) | 1903010205 | 0 |
Σκαλούλα, η | 1903010206 | 31 |
Τελήσι, το (Τ.Κ.Αθαμανίου) | 1903010207 | 38 |
Ortsgemeinschaft Anemorrachi | 19030103 | 174 |
Anemorrachi (Ανεμορράχη, η) | 1903010301 | 174 |
Ortsgemeinschaft Voulgareli | 19030101 | 582 |
Vourgareli (Βουργαρέλι, το) | 1903010101 | 301 |
Γιαννίτσι, το | 1903010102 | 29 |
Kampos (Κάμπος, ο) | 1903010103 | 47 |
Κουβέλι, το | 1903010104 | 24 |
Omali (Ομαλή, η) | 1903010105 | 53 |
Παλαιοχώρι, το (Τ.Κ.Βουργαρελίου) | 1903010106 | 68 |
Skiadades (Σκιαδάδες, οι) | 1903010107 | 60 |
Ortsgemeinschaft Distrato | 19030104 | 198 |
Δαφνούλα, η | 1903010402 | 46 |
Δίστρατο, το | 1903010401 | 70 |
Τζαπάδα, η | 1903010403 | 38 |
Trapezaki (Τραπεζάκι, το) | 1903010404 | 44 |
Ortsgemeinschaft Kato Athamani | 19030105 | 322 |
Αγγελαίικα, τα | 1903010502 | 14 |
Άγιος Γεώργιος, ο (Τ.Κ.Κάτω Αθαμανίου) | 1903010501 | 81 |
Agios Charalambos (Άγιος Χαράλαμπος, ο) | 1903010503 | 100 |
Gonia (Γωνιά, η) | 1903010504 | 48 |
Ταύλα, η | 1903010505 | 44 |
Φωταίικα, τα | 1903010506 | 35 |
Ortsgemeinschaft Kato Kalentini | 19030106 | 91 |
Agios Konstantinos (Άγιος Κωνσταντίνος, ο) | 1903010602 | 51 |
Κάτω Καλεντίνη, η | 1903010601 | 40 |
Ortsgemeinschaft Kapsala | 19030107 | 61 |
Kapsala (Κάψαλα, τα) | 1903010702 | 24 |
Παναγία, η | 1903010703 | 17 |
Τερπνά, τα | 1903010701 | 20 |
Ortsgemeinschaft Kentriko | 19030108 | 248 |
Ανδρεάς, ο | 1903010802 | 2 |
Vathykampos (Βαθύκαμπος, ο) | 1903010803 | 54 |
Κεντρικό, το | 1903010801 | 64 |
Κρυονέρι, το | 1903010804 | 39 |
Λαγκάδια, τα | 1903010805 | 35 |
Pteri (Πτέρη, η) | 1903010806 | 54 |
Ortsgemeinschaft Kypseli | 19030109 | 450 |
Άγιος Γεώργιος, ο (Τ.Κ.Κυψέλης) | 1903010902 | 49 |
Kalloni (Καλλονή, η) | 1903010903 | 94 |
Kypseli (Κυψέλη, η) | 1903010901 | 275 |
Λούτσα, η | 1903010904 | 4 |
Μονή Ευαγγελιστρίας, η | 1903010905 | 21 |
Ρουπακιά, η | 1903010906 | 7 |
Ortsgemeinschaft Mesounta | 19030110 | 269 |
Drosia (Δροσιά, η) | 1903011002 | 8 |
Κάτω Χώρα, η | 1903011003 | 63 |
Mesounta (Μεσούντα, η) | 1903011001 | 134 |
Πεύκος, ο | 1903011004 | 28 |
Στενό, το | 1903011005 | 36 |
Ortsgemeinschaft Palaiokatouno | 19030111 | 447 |
Agios Minas (Άγιος Μηνάς, ο) | 1903011102 | 16 |
Άγιος Στέφανος, ο | 1903011103 | 54 |
Αμπέλια, τα (Τ.Κ.Παλαιοκατούνου) | 1903011104 | 40 |
Zalos (Ζάλος, ο) | 1903011105 | 15 |
Thanasia (Θανάσια, τα) | 1903011106 | 64 |
Μητσορούβα, η | 1903011107 | 34 |
Palaiokatouno (Παλαιοκάτουνο, το) | 1903011101 | 157 |
Potamia (Ποταμιά, η) | 1903011108 | 67 |
Ortsgemeinschaft Tetrakomo | 19030112 | 427 |
Αριά, η | 1903011202 | 7 |
Καρυά, η | 1903011203 | 48 |
Κεράνι, το | 1903011204 | 10 |
Logarou (Λογαρού, η) | 1903011205 | 37 |
Νεβρόπολις, η | 1903011206 | 53 |
Pera Nevrepoli (Νεβρόπολις, η) | 1903011207 | 56 |
Petralono (Πετράλωνο, το) | 1903011208 | 66 |
Πηγή, η | 1903011209 | 51 |
Τελήσι, το (Τ.Κ.Τετρακώμου) | 1903011210 | 40 |
Tetrakomo (Τετράκωμο, το) | 1903011201 | 59 |
Gemeindebezirk Theodoriana | 190303 | 173 |
Ortsgemeinschaft Theodoriana | 19030301 | 173 |
Theodoriana (Θεοδώριανα, τα) | 1903030101 | 163 |
Skarpari (Σκαρπάρι, το) | 1903030102 | 10 |
Gemeindebezirk Melissourgoi | 190304 | 419 |
Ortsgemeinschaft Melissourgoi | 19030401 | 419 |
Melissourgoi (Μελισσουργοί, οι) | 1903040101 | 419 |
Gemeinde Nikolaos Skoufas(Verwaltungssitz: Πέτα, το, Historischer Verwaltungssitz: Κομμένο, το) |
1904 | 12.753 |
Gemeindebezirk Arachthos | 190402 | 4.661 |
Stadtbezirk Neochori
|
19040201 | 1.737 |
Νεοχώρι, το | 1904020101 | 1.737 |
Ortsgemeinschaft Agia Paraskevi | 19040202 | 1.160 |
Αγία Παρασκευή, η | 1904020201 | 593 |
Anthotopos (Ανθότοπος, ο) | 1904020202 | 278 |
Καλομόδια, τα | 1904020203 | 289 |
Ortsgemeinschaft Akropotamia | 19040203 | 385 |
Akropotamia (Ακροποταμιά, η) | 1904020301 | 385 |
Ortsgemeinschaft Loutrotopos | 19040204 | 275 |
Loutrotopos (Λουτρότοπος, ο) | 1904020401 | 42 |
Νέος Συνοικισμός Λουτροτόπου, ο | 1904020402 | 233 |
Ortsgemeinschaft Pachykalamps | 19040205 | 332 |
Pachykalamos (Παχυκάλαμος, ο) | 1904020501 | 332 |
Ortsgemeinschaft Peranthi | 19040206 | 336 |
Peranthi (Περάνθη, η) | 1904020601 | 336 |
Ortsgemeinschaft Sykies | 19040207 | 436 |
Sykies (Συκιές, οι) | 1904020701 | 436 |
Gemeindebezirk Kommeno | 190403 | 769 |
Ortsgemeinschaft Kommeno | 19040301 | 769 |
Κομμένο, το | 1904030101 | 626 |
Νέος Συνοικισμός, ο | 1904030102 | 143 |
Gemeindebezirk Kompoti | 190404 | 2.542 |
Stadtbezirk Kompoti
|
19040401 | 1.650 |
Άγιος Νικόλαος, ο | 1904040102 | 106 |
Kompoti (Κομπότι, το) | 1904040101 | 1.544 |
Ortsgemeinschaft Sellades | 19040402 | 714 |
Alonia (Αλώνια, τα) | 1904040202 | 108 |
Sellades (Σελλάδες, οι) | 1904040201 | 606 |
Ortsgemeinschaft Foteino | 19040403 | 178 |
Foteino (Φωτεινό, το) | 1904040301 | 178 |
Gemeindebezirk Peta | 190401 | 4.781 |
Stadtbezirk Peta
|
19040101 | 4.105 |
Agios Dimitrios (Άγιος Δημήτριος, ο) | 1904010102 | 1.482 |
Amfithea (Αμφιθέα, η) | 1904010103 | 480 |
Ano Agioi Anargyroi (Άνω Άγιοι Ανάργυροι, οι) | 1904010104 | 358 |
Kleisto (Κλειστό, το) | 1904010105 | 119 |
Neochoraki (Νεοχωράκι, το) | 1904010106 | 93 |
Peta (Πέτα, το) | 1904010101 | 1.563 |
Pournari (Πουρνάρι, το) | 1904010107 | 10 |
Ortsgemeinschaft Markiniada | 19040102 | 402 |
Διασέλλα, η | 1904010202 | 28 |
Ζυγός, ο | 1904010203 | 100 |
Markiniada (Μαρκινιάδα, η) | 1904010201 | 78 |
Μέγκλα, η | 1904010204 | 60 |
Melates (Μελάτες, αι) | 1904010205 | 136 |
Ortsgemeinschaft Megarchi | 19040103 | 274 |
Megarchi (Μεγάρχη, η) | 1904010301 | 274 |
Lage und Geographie
Das Gebiet liegt nördlich des Ambrakischen Golfs und ist im Nordosten von Bergen umgeben, durch die nur eine einzige Straßenverbindung über das Pinios-Tal in die Region Thessalien führt. Im Westen und Norden grenzt Arta an die Gebiete der Regionalbezirke Preveza und Ioannina, im Osten an Thessalien und im Süden an Ätolien-Akarnanien. Die östliche Grenze bildet der Fluss Acheloos und die westliche Grenze der Fluss Louros.
Die höchste Erhebung des Gebiets ist der Athamanon an der Nordostgrenze mit einer Höhe von 2393 m ü. NN. Der Athamanon und das dazugehörende von Nordnordwest nach Südsüdost verlaufende Bergmassiv gehören zum südlichen Pindos-Gebirge. Der Athamanon stellt zugleich die Wasserscheide zwischen dem Einzugsgebiet des Arachthos im Westen des Bergmassivs und dem Acheloos im Osten des Bergmassivs dar. Das Gebiet Artas gehört zum Wassereinzugsgebiet des Arachthos. Dieser ist zugleich auch der größte und längste Fluss, gefolgt vom Fluss Louros an der Westgrenze des Gebiets.
Gliederung
Der Regionalbezirk Arta umfasst die Gemeinden Arta, Georgios Karaiskakis, Kendrika Tzoumerka und Nikolaos Skoufas.
Verkehr
Der Hauptverkehrsträger sowohl im öffentlichen wie auch im wirtschaftlichen und privaten Verkehr ist der Straßenverkehr. Das Gebiet hat ein Netz von gut ausgebauten Straßen vor allem im ebenen Teil um den ambrakischen Golf herum. Die Hauptrichtung der Verkehrsströme ist von Norden (Ioannina) nach Süden (Agrinio, Messolongi).
Nationalstraße 5 (Europastraße 951)
Die Nationalstraße 5 führt von Norden aus Ioannina kommend über Filippiada und Arta nach Amfilochia, Agrinio und Messolongi. Sie ist zugleich eine Europastraße und stellt die mit Abstand wichtigste Straßenverbindung der Präfektur dar. In den nächsten fünf bis zehn Jahren wird die Nationalstraße 5 durch die Autobahn 5 (Ionia Odos) ersetzt: diese wird im Wesentlichen auf gleicher Trasse verlaufen. Im Osten von Arta ist ein Teilstück als Autobahnumgehung der Stadt bereits fertiggestellt und entlastet damit die Stadt Arta von dem Durchgangsverkehr, welcher mit der Nationalstraße 5 verbunden war.
Nationalstraße 42
Die Nationalstraße 21 zweigt in Filippiada von der Nationalstraße 5 ab und führt in westlicher Richtung auf die Insel Lefkada zu. Sie verläuft am Nordrand des ambrakischen Golfes.
Nationalstraße 30
Die Nationalstraße 30 führt vom Süden Artas aus (Anbindung an die Nationalstraße 5) in Richtung Nordosten und anschließend nach Osten quer über das südliche Pindos-Gebirge nach Thessalien (Trikala). Der Ausbauzustand der Straße ist insbesondere in den gebirgigen Abschnitten nicht zureichend, sowohl hinsichtlich der Trassierung als auch hinsichtlich der Passierbarkeit im schneeführenden Winter.
Das Gebiet verfügt weder über einen internationalen Flughafen noch über einen Seehafen oder eine Eisenbahnanbindung. Im Rahmen der Planung des Schienenteils der Transeuropäischen Verkehrsnetze (TEN) ist jedoch ein Eisenbahnanschluss über die Strecke Messolongi, Agrinio, Amfilochia, Arta, Ioannina, Igoumenitsa vorgesehen. Das Projekt ist aufgrund seiner durch die Topographie bedingten hohen Kosten sehr umstritten und sowohl in seiner Finanzierung als auch Durchführung nicht gesichert.
Einzelnachweise
Ergebnisse der Volkszählung 2011 beim Nationalen Statistischen Dienst Griechenlands (ΕΛ.ΣΤΑΤ) (Memento vom 27. Juni 2015 im Internet Archive) (Excel-Dokument, 2,6 MB)
Regionalbezirke in Griechenland
|
|
Attika | Athen-Nord • Athen-Süd • Athen-West • Athen-Zentrum • Inseln • Ostattika • Peiraias • Westattika |
Epirus | Arta • Ioannina • Preveza • Thesprotia |
Ionische Inseln | Ithaki • Kefalonia • Korfu • Lefkada • Zakynthos |
Kreta | Chania • Iraklio • Lasithi • Rethymno |
Mittelgriechenland | Viotia • Evoia • Evrytania • Fokida • Fthiotida |
Nördliche Ägäis | Chios • Ikaria • Lesvos • Limnos • Samos |
Ostmakedonien und Thrakien | Drama • Evros • Kavala • Rhodopi • Thasos • Xanthi |
Peloponnes | Argolida • Arkadia • Korinthia • Lakonia • Messinia |
Südliche Ägäis | Andros • Kalymnos • Karpathos • Kea-Kythnos • Kos • Milos • Mykonos • Naxos • Paros • Rhodos • Syros • Thira • Tinos |
Thessalien | Karditsa • Larisa • Magnisia • Sporaden • Trikala |
Westgriechenland | Aitoloakarnania • Achaia • Ilia |
Westmakedonien | Florina • Grevena • Kastoria • Kozani |
Zentralmakedonien | Chalkidiki • Imathia • Kilkis • Pella • Pieria • Serres • Thessaloniki |
Antikes Griechenland
