Rhodopi oder Rodopi (griechisch Ροδόπη) ist einer der sechs Regionalbezirke der griechischen Region Ostmakedonien und Thrakien. Er ist der einzige griechische Regionalbezirk, in dem die Angehörigen der muslimischen Minderheit Griechenlands (vorwiegend Türken und bulgarischsprachige Pomaken) mit rund 55 Prozent die Mehrheit der Bevölkerung stellen[2]. Bis 1994 bildete er eine Präfektur, die einen eigenen Präfekturrat wählte. Durch die Zusammenlegung mit der Präfektur Evros zu den Präfekten-Wahlen 1994 wurde mit der Über-Präfektur Rodopi-Evros[3] ein Gebiet geschaffen, in dem die Muslime über keine Bevölkerungsmehrheit verfügen[4]. Mit der Verwaltungsreform 2010 wurde die Präfektur abgeschafft und ihre Kompetenzen an die Region und die durch Zusammenlegung erheblich vergrößerten Gemeinden abgegeben. Der Regionalbezirk entsendet neun Abgeordnete in den Regionalrat, hat aber darüber hinaus keine politische Bedeutung.
Όνομα | Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη |
Πληθυσμός |
---|---|---|
Rhodopi (Regionalbezirk)(Verwaltungssitz: Κομοτηνή, η) |
01 | 112.039 |
Gemeinde Arriana(Verwaltungssitz: Φιλλύρα, η) |
0102 | 16.577 |
Gemeindebezirk Arriana | 010202 | 5.589 |
Ortsgemeinschaft Agiochori | 01020202 | 226 |
Agiochori (Αγιοχώρι, το) | 0102020201 | 226 |
Ortsgemeinschaft Arriana | 01020201 | 1.147 |
Arriana (Αρριανά, τα) | 0102020101 | 1.147 |
Ortsgemeinschaft Darmeni | 01020203 | 314 |
Darmeni (Δαρμένη, η) | 0102020301 | 314 |
Ortsgemeinschaft Deilina | 01020204 | 307 |
Deilina (Δειλινά, τα) | 0102020401 | 307 |
Ortsgemeinschaft Ipio | 01020205 | 265 |
Ipi (Ήπι, το) | 0102020501 | 265 |
Ortsgemeinschaft Kinyra | 01020206 | 171 |
Kinyra (Κίνυρα, τα) | 0102020601 | 171 |
Ortsgemeinschaft Lykeio | 01020207 | 1.016 |
Lykeio (Λύκειο, το) | 0102020701 | 1.016 |
Ortsgemeinschaft Mikro Pisto | 01020208 | 433 |
Mikro Pisto (Μικρόν Πιστόν, το) | 0102020801 | 433 |
Ortsgemeinschaft Mystakas | 01020209 | 419 |
Mystakas (Μύστακας, ο) | 0102020901 | 419 |
Ortsgemeinschaft Νέδας | 01020210 | 246 |
Neda (Νέδα, η) | 0102021001 | 246 |
Ortsgemeinschaft Nikites | 01020211 | 94 |
Nikites (Νικητές, οι) | 0102021101 | 94 |
Ortsgemeinschaft Plagia | 01020212 | 294 |
Plagia (Πλαγιά, η) | 0102021201 | 294 |
Ortsgemeinschaft Skaloma | 01020213 | 318 |
Skaloma (Σκάλωμα, το) | 0102021301 | 318 |
Ortsgemeinschaft Strofi | 01020214 | 339 |
Strofi (Στροφή, η) | 0102021401 | 339 |
Gemeindebezirk Kechros | 010203 | 1.222 |
Ortsgemeinschaft Kechros | 01020301 | 1.222 |
Ano Kampi (Άνω Καμπή, η) | 0102030102 | 23 |
Vourla (Βούρλα, τα) | 0102030103 | 30 |
Kampos (Κάμπος, ο) | 0102030104 | 76 |
Kerasia (Κερασιά, η) | 0102030105 | 125 |
Kechros (Κέχρος, ο)) | 0102030101 | 199 |
Mikros Kechros (Μικρός Κέχρος, ο) | 0102030106 | 103 |
Monastirio (Μοναστήριο, το) | 0102030107 | 74 |
Tsoukka (Τσούκκα, η) | 0102030108 | 65 |
Chamilo (Χαμηλόν, το) | 0102030109 | 84 |
Charadra (Χαράδρα, η) | 0102030110 | 113 |
Chloi (Χλόη, η)) | 0102030111 | 330 |
Gemeindebezirk Organi | 010204 | 2.183 |
Stadtbezirk Organi | 01020401 | 2.183 |
Ano Kardamos (Άνω Κάρδαμος ο) | 0102040102 | 52 |
Vyrsini (Βυρσίνη, η) | 0102040103 | 307 |
Drania (Δρανιά, η) | 0102040104 | 164 |
Kalyvia (Καλύβια, τα) | 0102040105 | 51 |
Kardamos (Κάρδαμος, ο) | 0102040106 | 178 |
Kato Vyrsini (Κάτω Βυρσίνη, η) | 0102040107 | 77 |
Kovalo (Κόβαλο, το) | 0102040108 | 58 |
Lymi (Κύμη, η) | 0102040109 | 306 |
Myrtiski (Μυρτίσκη, η) | 0102040110 | 385 |
Organi (Οργάνη, η)) | 0102040101 | 496 |
Smigada (Σμιγάδα, η) | 0102040111 | 109 |
Gemeindebezirk Fillyra | 010201 | 7.583 |
Ortsgemeinschaft Agra | 01020102 | 197 |
Agra (Άγρα, η) | 0102010201 | 197 |
Ortsgemeinschaft Ano Drosini | 01020103 | 106 |
Ano Drosini (Άνω Δροσινή, η) | 0102010301 | 106 |
Ortsgemeinschaft Aratos | 01020104 | 1.158 |
Aratos (Άρατος, ο)) | 0102010401 | 1.158 |
Ortsgemeinschaft Ardeia | 01020105 | 27 |
Ardeia (Αρδεία, η) | 0102010501 | 27 |
Ortsgemeinschaft Archontika | 01020106 | 365 |
Achontika (Αρχοντικά, τα) | 0102010601 | 365 |
Ortsgemeinschaft Vragia | 01020107 | 521 |
Vragia (Βραγιά, η) | 0102010701 | 521 |
Ortsgemeinschaft Dokos | 01020108 | 970 |
Dokos (Δοκός, η) | 0102010801 | 970 |
Ortsgemeinschaft Drosia | 01020109 | 223 |
Drosia (Δροσιά, η) | 0102010901 | 223 |
Ortsgemeinschaft Drymi | 01020110 | 302 |
Drymi (Δρύμη, η) | 0102011001 | 302 |
Ortsgemeinschaft Esochi | 01020111 | 323 |
Esochi (Εσοχή, η) | 0102011101 | 323 |
Ortsgemeinschaft Kato Drosini | 01020112 | 66 |
Kato Drosini (Κάτω Δροσινή, η) | 0102011201 | 66 |
Ortsgemeinschaft Lampro | 01020113 | 492 |
Lampro (Λαμπρόν, το) | 0102011301 | 492 |
Ortsgemeinschaft Neo Kallyntirio | 01020114 | 241 |
Neo Kallyntirio (Νέο Καλλυντήριο, το) | 0102011401 | 241 |
Ortsgemeinschaft Nevra | 01020115 | 158 |
Nevra (Νεύρα, τα) | 0102011501 | 158 |
Ortsgemeinschaft Omiriko | 01020116 | 313 |
Omiriko (Ομηρικόν, το)) | 0102011601 | 313 |
Ortsgemeinschaft Passos | 01020117 | 747 |
Passos (Πάσσος, ο) | 0102011701 | 747 |
Ortsgemeinschaft Paterma | 01020118 | 109 |
Paterma (Πατερμά, τα) | 0102011801 | 109 |
Ortsgemeinschaft Ragada | 01020119 | 270 |
Ragada (Ραγάδα, η) | 0102011901 | 270 |
Ortsgemeinschaft Skiada | 01020120 | 86 |
Skiada (Σκιάδα, η) | 0102012001 | 86 |
Ortsgemeinschaft Fillyra | 01020101 | 909 |
Fillyra (Φιλλύρα, η) | 0102010101 | 909 |
Gemeinde Iasmos(Verwaltungssitz: Ίασμος, ο) |
0103 | 13.810 |
Gemeindebezirk Amaxades | 010302 | 1.773 |
Ortsgemeinschaft Amaxades | 01030201 | 1.773 |
Amaxades (Αμαξάδες, οι) | 0103020101 | 1.195 |
Ano Amaxades (Άνω Αμαξάδες, οι) | 0103020102 | 563 |
Monachoi (Μοναχοί, οι) | 0103020103 | 15 |
Gemeindebezirk Iasmos | 010301 | 5.703 |
Stadtbezirk Iasmos | 01030101 | 4.399 |
Galini (Γαλήνη, η) | 0103010102 | 289 |
Dialampi (Διαλαμπή, η) | 0103010103 | 469 |
Iasmos (Ίασμος, ο) | 0103010101 | 2.586 |
Ippiko (Ιππικόν, το) | 0103010104 | 37 |
Koptero (Κοπτερόν, το) | 0103010105 | 810 |
Melitina (Μελίταινα, η) | 0103010106 | 15 |
Mosaiko (Μωσαϊκόν, το) | 0103010107 | 193 |
Ortsgemeinschaft Amvrosia | 01030102 | 766 |
Amvrosia (Αμβροσία, η) | 0103010201 | 432 |
Mikro Palladio (Μικρόν Παλλάδιο, το) | 0103010202 | 60 |
Palladio (Παλλάδιο, το) | 0103010203 | 274 |
Ortsgemeinschaft Salpi | 01030103 | 538 |
Glykoneri (Γλυκονέριο, το) | 0103010302 | 68 |
Salpi (Σάλπη, η) | 0103010301 | 470 |
Gemeindebezirk Sostis | 010303 | 6.334 |
Stadtbezirk Asomatoi | 01030302 | 2.851 |
Agiasma (Αγίασμα, το) | 0103030201 | 326 |
Asomatoi (Ασώματοι, οι) | 0103030202 | 712 |
Dymi (Δύμη, η) | 0103030203 | 403 |
Thamna (Θάμνα, τα) | 0103030204 | 513 |
Rizoma (Ρίζωμα, το) | 0103030206 | 287 |
Panepistimioupoli (Πανεπιστημιούπολη, η) | 0103030205 | 346 |
Folia (Φωλέα, η) | 0103030207 | 264 |
Ortsgemeinschaft Kerasia | 01030303 | 8 |
Kerasea (Κερασέα, η) | 0103030301 | 8 |
Ortsgemeinschaft Linos | 01030304 | 411 |
Linos (Ληνός, ο) | 0103030401 | 411 |
Ortsgemeinschaft Mega Pisto | 01030305 | 886 |
Megsa Pisto (Μέγα Πιστόν, το) | 0103030501 | 886 |
Ortsgemeinschaft Mischo | 01030306 | 729 |
Mischos (Μίσχος, ο) | 0103030601 | 729 |
Ortsgemeinschaft Polyantho | 01030307 | 737 |
Krystalli (Κρυστάλλη, η) | 0103030702 | 9 |
Polyantho (Πολύανθο, το) | 0103030701 | 712 |
Trikorfo (Τρίκορφο, το) | 0103030703 | 16 |
Ortsgemeinschaft Sostis | 01030301 | 712 |
Sostis (Σώστης, ο) | 0103030101 | 712 |
Gemeinde Komotini(Verwaltungssitz: Κομοτηνή, η) |
0101 | 66.919 |
Gemeindebezirk Aigeiros | 010102 | 3.493 |
Ortsgemeinschaft Aigeiros | 01010201 | 1.207 |
Agrotiko Ofranotrofeio (Αγροτικόν Ορφανοτροφείο, το) | 0101020102 | 45 |
Aigeiros (Αίγειρος, η) | 0101020101 | 924 |
Messouni (Μεσσούνη, η) | 0101020103 | 238 |
Ortsgemeinschaft Arogi | 01010202 | 9 |
Arogi (Αρωγή, η) | 0101020201 | 9 |
Ortsgemeinschaft Glyfada | 01010203 | 136 |
Glyfada (Γλυφάδα, η) | 0101020301 | 136 |
Ortsgemeinschaft Kallisti | 01010204 | 122 |
Kallisti (Καλλίστη, η) | 0101020401 | 122 |
Ortsgemeinschaft Meleti | 01010205 | 497 |
Meleti (Μελέτη, η) | 0101020501 | 497 |
Ortsgemeinschaft Mesi | 01010206 | 183 |
Mesi (Μέση, η) | 0101020601 | 183 |
Ortsgemeinschaft Nea Kallisti | 01010207 | 391 |
Nea Kallisti (Νέα Καλλίστη, η) | 0101020701 | 391 |
Ortsgemeinschaft Paralia Mesis | 01010208 | 6 |
Paralia Mesis (Παραλία Μέσης, η) | 0101020801 | 6 |
Ortsgemeinschaft Porpi | 01010209 | 452 |
Porpi (Πόρπη, η) | 0101020901 | 452 |
Ortsgemeinschaft Fanari | 01010210 | 490 |
Fanari (Φανάριο, το) | 0101021001 | 490 |
Gemeindebezirk Komotini | 010101 | 60.648 |
Stadtbezirk Komotini | 01010101 | 54.272 |
Ifaistos (Ήφαιστος, ο) | 0101010102 | 1.706 |
Komotini (Κομοτηνή, η) | 0101010101 | 50.990 |
Mega Kranovouni (Μέγα Κρανοβούνιο, το) | 0101010103 | 149 |
Mesochori (Μεσοχώρι, το) | 0101010104 | 119 |
Mikro Kranovouni (Μικρόν Κρανοβούνιο, το) | 0101010105 | 159 |
Paradimi (Παραδημή, η) | 0101010106 | 434 |
Scholi Astynomias (Σχολή Αστυνομίας, η) | 0101010107 | 335 |
Yfantes (Υφαντές, οι) | 0101010108 | 380 |
Ortsgemeinschaft Anthochori | 01010102 | 82 |
Monachoi (Ανθοχώρι, το) | 0101010201 | 82 |
Ortsgemeinschaft Gratini | 01010103 | 365 |
Gratini (Γρατινή, η) | 0101010301 | 365 |
Ortsgemeinschaft Thrylorio | 01010104 | 1.910 |
Thrylorio (Θρυλόριο, το) | 0101010401 | 620 |
Roditis (Ροδίτης, ο) | 0101010402 | 1.018 |
Fylakas (Φύλακας, ο) | 0101010403 | 272 |
Ortsgemeinschaft Itea | 01010105 | 77 |
Itea (Ιτέα, η) | 0101010501 | 77 |
Ortsgemeinschaft Kalchas | 01010106 | 1.160 |
Iampolis (Ιάμπολις, η) | 0101010602 | 173 |
Kalchas (Κάλχας, ο) | 0101010601 | 634 |
Megali Ada (Μεγάλη Άδα, η) | 0101010603 | 9 |
Mytikas (Μύτικας, ο) | 0101010604 | 5 |
Sarakini (Σαρακηνή, η) | 0101010605 | 40 |
Tychiro (Τυχηρόν, το | 0101010606 | 299 |
Ortsgemeinschaft Karydia | 01010107 | 357 |
Karydia (Καρυδιά, η) | 0101010701 | 357 |
Ortsgemeinschaft Kikidio | 01010108 | 610 |
Κηκίδιο, το | 0101010801 | 610 |
Ortsgemeinschaft Kosmio | 01010109 | 922 |
Κόσμιο, το | 0101010901 | 922 |
Ortsgemeinschaft Pandrosos | 01010110 | 394 |
Nymfaia (Νυμφαία, η) | 0101011002 | 35 |
Pandrosos (Πάνδροσος, η) | 0101011001 | 115 |
Symvola (Σύμβολα, τα) | 0101011003 | 244 |
Ortsgemeinschaft Sidirades | 01010111 | 199 |
Sidirades (Σιδηράδες, οι) | 0101011101 | 199 |
Ortsgemeinschaft Stylario | 01010112 | 300 |
Stylario (Στυλάριο, το | 0101011201 | 300 |
Gemeindebezirk Neo Sidirochori | 010103 | 2.778 |
Ortsgemeinschaft Agioi Theodoroi | 01010302 | 491 |
Agioi Theodoroi (Άγιοι Θεόδωροι, οι | 0101030201 | 491 |
Ortsgemeinschaft Megalo Doukato | 01010303 | 418 |
Mega Doukato (Μέγα Δουκάτο, το | 0101030301 | 418 |
Ortsgemeinschaft Neo Sidirochori | 01010301 | 1.327 |
Adriani (Αδριανή, η) | 0101030102 | 144 |
Kalamokastro (Καλαμόκαστρο, το) | 0101030103 | 342 |
Mavrommati (Μαυρομμάτιο, το) | 0101030104 | 137 |
Mikro Doukato (Μικρόν Δουκάτο, το) | 0101030105 | 137 |
Neo Sidirochori (Νέο Σιδηροχώρι, το) | 0101030101 | 567 |
Ortsgemeinschaft Pagouria | 01010304 | 542 |
Pagouria (Παγούρια, τα) | 0101030401 | 542 |
Gemeinde Maroneia - Sapes(Verwaltungssitz: Σάπες, οι) |
0104 | 14.733 |
Gemeindebezirk Maroneia | 010402 | 6.350 |
Stadtbezirk Amaranta | 01040202 | 1.918 |
Amaranta (Αμάραντα, τα) | 0104020201 | 624 |
Vakos (Βάκος, ο) | 0104020202 | 432 |
Isalo (Ίσαλο, το) | 0104020203 | 490 |
Kallithea (Καλλιθέα, η) | 0104020204 | 137 |
Pamforo (Πάμφορο, το) | 0104020205 | 235 |
Stadtbezirk Xylagani | 01040201 | 1.575 |
Ergani (Εργάνη, η) | 0104020102 | 347 |
Nea Petra (Νέα Πέτρα, η) | 0104020103 | 48 |
Xylagani (Ξυλαγανή, η) | 0104020101 | 1.180 |
Ortsgemeinschaft Imeros | 01040203 | 276 |
Pelagia (Πελαγία, τα) | 0104020302 | 6 |
Imeros (Ίμερος, ο) | 0104020301 | 270 |
Ortsgemeinschaft Maroneia | 01040204 | 570 |
Agios Charalambos (Άγιος Χαράλαμπος, ο) | 0104020402 | 3 |
Ano Askites (Άνω Ασκητές, οι) | 0104020403 | 49 |
Askites (Ασκηταί, οι) | 0104020404 | 68 |
Maroneia (Μαρώνεια, η) | 0104020401 | 427 |
Platanitis (Πλατανίτης, ο) | 0104020405 | 23 |
Ortsgemeinschaft Mirana | 01040205 | 1.250 |
Venna (Βέννα, η) | 0104020502 | 619 |
Mirana (Μίρανα, τα) | 0104020501 | 286 |
Salmoni (Σαλμώνη, η) | 0104020503 | 345 |
Ortsgemeinschaft Pelagia | 01040206 | 44 |
Pelagia (Πελαγία, η) | 0104020601 | 44 |
Ortsgemeinschaft Proskynites | 01040207 | 717 |
Alkyon (Αλκυών, η) | 0104020702 | 6 |
Kryoneri (Κρυονέρι, το) | 0104020704 | 50 |
Lefkes (Λεύκες, οι) | 0104020705 | 14 |
Οικισμός προσωπικού ΔΕΗ, ο) | 0104020703 | 16 |
Proskynites (Προσκυνητές, οι) | 0104020701 | 597 |
Προφήτης Ηλίας, ο | 0104020706 | 34 |
Gemeindebezirk Sapes | 010401 | 8.383 |
Stadtbezirk Sapes | 01040101 | 4.988 |
Aetokoryfi (Αετοκορυφή, η) | 0104010102 | 87 |
Arsakeio (Αρσάκειο, το) | 0104010103 | 660 |
Velkio (Βέλκιο, το) | 0104010104 | 329 |
Kassitera (Κασσιτερά, τα) | 0104010105 | 17 |
Protato (Πρωτάτο, το) | 0104010106 | 278 |
Sapes (Σάπαι, οι) | 0104010101 | 3.351 |
Tsifliki (Τσιφλίκιο, το) | 0104010107 | 87 |
Chamilo (Χαμηλόν, το) | 0104010108 | 179 |
Ortsgemeinschaft Amfia | 01040102 | 359 |
Amfia (Αμφία, τα) | 0104010201 | 359 |
Ortsgemeinschaft Arisvi | 01040103 | 1.054 |
Arisvi (Αρίσβη, η) | 0104010301 | 1.054 |
Ortsgemeinschaft Evrinos | 01040104 | 455 |
Evrinos (Εβρίνος, ο) | 0104010401 | 455 |
Ortsgemeinschaft Iasio | 01040105 | 83 |
Iasio (Ιάσιο, το) | 0104010501 | 83 |
Ortsgemeinschaft Kizario | 01040106 | 45 |
Kizario (Κιζάριο, το) | 0104010601 | 45 |
Ortsgemeinschaft Krovyli | 01040107 | 416 |
Krovyli (Κρωβύλη, η) | 0104010701 | 129 |
Palaia Krovyli (Παλαιά Κρωβύλη, η | 0104010702 | 277 |
Petrota (Πετρωτά, τα) | 0104010703 | 10 |
Ortsgemeinschaft Lofari | 01040108 | 528 |
Aetolofos (Αετόλοφος, ο) | 0104010802 | 39 |
Lofari (Λοφάριο, το) | 0104010801 | 489 |
Ortsgemeinschaft Nea Santa | 01040109 | 188 |
Nea Santa (Νέα Σάντα, η) | 0104010901 | 188 |
Ortsgemeinschaft Strymi | 01040110 | 267 |
Dioni (Διώνη, η) | 0104011002 | 166 |
Strymi (Στρύμη, η) | 0104011001 | 101 |
Hauptort Rodopis ist die Stadt Komotini; sie ist zugleich auch die größte Stadt in dem Gebiet. Rodopi umfasst außerdem die Gemeinden Arriana, Isamos und Maronia-Sapes.
Geografie und Infrastruktur
Fluss am Rand der Ortschaft Pandrossos
Rodopi liegt an der Ägäis und grenzt an den Regionalbezirk Xanthi im Westen und an Evros im Osten. Im Norden grenzt Rodopi an den bulgarische Oblast Kardschali. Rodopi ist durch die Autobahn 2 sowie eine Fernbahnlinie erschlossen.
Ausschließlich in Rodopi wird der Wein Ismarikos (französisch Vin régional d'Ismaros) erzeugt.
Geschichte
Der Regionalbezirk ist nach den Rhodopen (griech. Rodopi) benannt, einem bewaldeten Rumpfgebirge. Die Rhodopen galten als sagenhafte Heimat des Sängers Orpheus.
Nach den Balkankriegen von 1912–13 wurde die Region bulgarisch. Nach dem Griechisch-Türkischen Krieg wurde die Präfektur im Lausanner Vertrag 1923 Griechenland zugesprochen. Sie wurde zur neuen Heimat vieler griechischer Vertriebener, die nach diesem Vertrag Gebiete in der Türkei (u. a. Ostthrakien) verlassen mussten. Die nicht-muslimische bulgarische Bevölkerung hingegen musste diese Gebiete räumen. Während des Zweiten Weltkrieges fiel Rodopi in die bulgarische Besatzungszone und wurde von Bulgarien annektiert. Dies wurde 1945 rückgängig gemacht.
Weblinks
Einzelnachweise
Ergebnisse der Volkszählung 2011 beim Nationalen Statistischen Dienst Griechenlands (ΕΛ.ΣΤΑΤ) (Memento vom 27. Juni 2015 im Internet Archive) (Excel-Dokument, 2,6 MB)
Zahlen aus einer Studie der Nationalen und Kapodistrias-Universität Athen (engl.)
Website der Über-Präfektur (griech.)
Christoph Pan: Die Minderheitenrechte in Griechenland, in: Christoph Pan und Beate Sibylle Pfeil: Minderheitenrechte in Europa, Zweite überarbeitete und aktualisierte Auflage (Handbuch der europäischen Volksgruppen, Band 2), Wien 2006, ISBN 978-3-211-35307-3, S. 202
Regionalbezirke in Griechenland
|
|
Attika | Athen-Nord • Athen-Süd • Athen-West • Athen-Zentrum • Inseln • Ostattika • Peiraias • Westattika |
Epirus | Arta • Ioannina • Preveza • Thesprotia |
Ionische Inseln | Ithaki • Kefalonia • Korfu • Lefkada • Zakynthos |
Kreta | Chania • Iraklio • Lasithi • Rethymno |
Mittelgriechenland | Viotia • Evoia • Evrytania • Fokida • Fthiotida |
Nördliche Ägäis | Chios • Ikaria • Lesvos • Limnos • Samos |
Ostmakedonien und Thrakien | Drama • Evros • Kavala • Rhodopi • Thasos • Xanthi |
Peloponnes | Argolida • Arkadia • Korinthia • Lakonia • Messinia |
Südliche Ägäis | Andros • Kalymnos • Karpathos • Kea-Kythnos • Kos • Milos • Mykonos • Naxos • Paros • Rhodos • Syros • Thira • Tinos |
Thessalien | Karditsa • Larisa • Magnisia • Sporaden • Trikala |
Westgriechenland | Aitoloakarnania • Achaia • Ilia |
Westmakedonien | Florina • Grevena • Kastoria • Kozani |
Zentralmakedonien | Chalkidiki • Imathia • Kilkis • Pella • Pieria • Serres • Thessaloniki |
Antikes Griechenland
Biographien, Griechische Mythologie , Kriegführung, Kunst, Architektur, Wissenschaft, Philosophie, Literatur, Sport, Leben, Geschichte, Index, Bilder/Zeichnungen Griechenland im Mittelalter Byzanz, Biographien, Kunst, Literatur, Orthodoxie, Byzantinische Armee, Geschichte, Index Griechenland in der Neuzeit Geographie, Inseln, Städte, Kunst, Musik, Biographien, Film, Sport, Wissenschaft, Literatur, Geschichte, --- Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft Hellenica Bibliothek - Scientific Library Index Griechisch: Αλφαβητικός κατάλογος |
Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. Einzelheiten sind in den Nutzungsbedingungen beschrieben.