Xanthi (griechisch Ξάνθη [ˈksanθi] (f. sg.)) ist einer der sechs Regionalbezirke der griechischen Region Ostmakedonien und Thrakien um den Hauptort Xanthi. Xanthi hatte bis 1944 den Status einer Provinz in der Präfektur Rodopi.[2] Nach der Ausgliederung aus Rodopi bildete er bis 1994 eine eigene Präfektur, dann wurde er zu den Präfekten-Wahlen 1994 mit den Präfekturen Drama und Kavala zur Über-Präfektur Drama-Kavala-Xanthi verschmolzen.[3] Mit der Verwaltungsreform 2010 wurden die Präfekturen abgeschafft und ihre Kompetenzen an die Region und die durch Zusammenlegung erheblich vergrößerten Gemeinden abgegeben. Der Regionalbezirk entsendet neun Abgeordnete in den Regionalrat, hat aber darüber hinaus keine politische Bedeutung. Xanthi umfasst die Gemeinden Avdira, Myki, Topiros und Xanthi.
Xanthi (Regionalbezirk)(Verwaltungssitz: Ξάνθη, η) |
06 | 111.222 |
---|---|---|
Gemeinde Avdira(Verwaltungssitz: Γενισέα, η , Historischer Verwaltungssitz: Άβδηρα) |
0602 | 19.005 |
Gemeindebezirk Avdira | 060202 | 3.341 |
Ortsgemeinschaft Avdira | 06020201 | 1.473 |
Avdira (Άβδηρα, τα) | 0602020101 | 1.090 |
Gkiona (Γκιώνα, η) | 0602020102 | 129 |
Lefkippos (Λεύκιππος, ο) | 0602020103 | 77 |
Paidikes Kataskinoseis (Παιδικές Κατασκηνώσεις, αι) | 0602020104 | 0 |
Pezoula (Πεζούλα, η) | 0602020105 | 103 |
Skala Avdiron (Σκάλα Αβδήρων, η) | 0602020106 | 74 |
Ortsgemeinschaft Mandra | 06020202 | 506 |
Mandra (Μάνδρα, η) | 0602020201 | 506 |
Ortsgemeinschaft Myrodato | 06020203 | 492 |
Erodios (Ερωδιός, ο) | 0602020302 | 16 |
Myrodato (Μυρωδάτο, το) | 0602020301 | 476 |
Ortsgemeinschaft Nea Kessani | 06020204 | 870 |
Λάγος, ο | 0602020402 | 339 |
Λουτρά Ποταμιάς, τα | 0602020403 | 0 |
Νέα Κεσσάνη, η | 0602020401 | 418 |
Potamia (Ποταμιά, η) | 0602020404 | 113 |
Gemeindebezirk Vistonida | 060201 | 10.435 |
Stadtbezirk Genisea | 06020101 | 2.185 |
Βαφαίικα, τα | 0602010102 | 712 |
Genisea (Γενισέα, η) | 0602010101 | 1.473 |
Stadtbezirk Diomideia | 06020102 | 4.421 |
Avxentiou (Αυξεντίου, ο) | 0602010202 | 264 |
Diomideia (Διομήδεια, η) | 0602010201 | 739 |
Neos Zygos (Νέος Ζυγός, ο) | 0602010203 | 395 |
Palaio Katrami (Παλαιόν Κατράμιο, το) | 0602010204 | 631 |
Palaios Zygos (Παλαιός Ζυγός, ο) | 0602010205 | 665 |
Peteinos (Πετεινός, ο) | 0602010206 | 1.118 |
Feloni (Φελώνη, η) | 0602010207 | 609 |
Ortsgemeinschaft Koutso | 06020103 | 749 |
Koutso (Κουτσόν, το) | 0602010301 | 390 |
Sydini (Συδινή, η) | 0602010302 | 359 |
Ortsgemeinschaft Magiko | 06020104 | 856 |
Alkyoni (Αλκυόνη, η) | 0602010402 | 245 |
Magiko (Μαγικόν, το) | 0602010401 | 611 |
Ortsgemeinschaft Pigadia | 06020105 | 511 |
Pigadia (Πηγάδια, τα) | 0602010501 | 511 |
Ortsgemeinschaft Polysito | 06020106 | 403 |
Polysitos (Πολύσιτος, ο) | 0602010601 | 403 |
Ortsgemeinschaft Selino | 06020107 | 292 |
Selino (Σέλινο, το) | 0602010701 | 292 |
Ortsgemeinschaft Sounio | 06020108 | 1.018 |
Sounio (Σούνιο, το) | 0602010801 | 1.018 |
Gemeindebezirk Selero | 060203 | 5.229 |
Stadtbezirk Selero | 06020301 | 5.229 |
Akarpo (Άκαρπο, το) | 0602030102 | 298 |
Ano Polysito (Άνω Πολύσιτο, το) | 0602030103 | 36 |
Velochori (Βελοχώρι, το) | 0602030104 | 225 |
Grigoro (Γρήγορο, το) | 0602030105 | 235 |
Lefkopetra (Λευκόπετρα, η) | 0602030106 | 700 |
Rymi (Ρύμη, η) | 0602030107 | 6 |
Selero (Σέλερο, το) | 0602030101 | 2.059 |
Simantra (Σήμαντρα, τα) | 0602030108 | 809 |
Filia (Φίλια, τα) | 0602030109 | 861 |
Gemeinde Myki(Verwaltungssitz: Σμίνθη, η) |
0603 | 15.540 |
Gemeindebezirk Thermes | 060302 | 812 |
Ortsgemeinschaft Thermes | 06030201 | 812 |
Άνω Θέρμαι, αι | 0603020102 | 332 |
Diasparto (Διάσπαρτο, το) | 0603020103 | 39 |
Θέρμαι, αι | 0603020101 | 117 |
Ιαματικές Πηγές, αι | 0603020104 | 5 |
Κίδαρις, η | 0603020105 | 28 |
Κοττάνη, η | 0603020106 | 23 |
Medousa (Μέδουσα, η) | 0603020107 | 195 |
Μέσαι Θέρμαι, αι | 0603020108 | 73 |
Gemeindebezirk Kotyli | 060303 | 2.158 |
Stadtbezirk Kotyli | 06030301 | 2.158 |
Αιμόνιο, το | 0603030102 | 75 |
Δημάριο, το | 0603030103 | 623 |
Kotyli (Κοτύλη, η) | 0603030101 | 429 |
Pachni (Πάχνη, η) | 0603030104 | 1.031 |
Gemeindebezirk Myki | 060301 | 12.087 |
Stadtbezirk Echinos | 06030102 | 3.074 |
Echinos (Εχίνος) | 0603010201 | 2.486 |
Μελίβοια, η | 0603010202 | 588 |
Stadtbezirk Myki | 06030101 | 8.051 |
Aiora (Αιώρα, η) | 0603010102 | 268 |
Alma (Άλμα, το) | 0603010103 | 321 |
Ano Zampoulio (Άνω Ζουμπούλιο, το) | 0603010104 | 49 |
Ano Kirra (Άνω Κίρρα, η) | 0603010105 | 34 |
Achladia (Αχλαδιά, η) | 0603010106 | 0 |
Glavki (Γλαύκη, η) | 0603010107 | 1.447 |
Gorgona (Γοργόνα, η) | 0603010108 | 217 |
Diaforo (Διάφορο, το) | 0603010109 | 39 |
Zoumpouli (Ζουμπούλιο, το) | 0603010110 | 109 |
Kapnoanthos (Καπνόανθος, ο) | 0603010111 | 0 |
Kentavros (Κένταυρος, ο) | 0603010112 | 2.580 |
Kirra (Κίρρα, η) | 0603010113 | 170 |
Koryfi (Κορυφή, η) | 0603010114 | 10 |
Kotino (Κότινο, το) | 0603010115 | 80 |
Koutsomytis (Κουτσομύτης, ο) | 0603010116 | 145 |
Krania (Κρανιά, η) | 0603010117 | 0 |
Mantaina (Μάνταινα, η) | 0603010118 | 276 |
Myki (Μύκη, η) | 0603010119 | 1.313 |
Oasi (Όασις, η) | 0603010120 | 96 |
Paneri (Πανέριο, το) | 0603010121 | 2 |
Prosilio (Προσήλιο, το) | 0603010122 | 142 |
Pyrgos (Πύργος, ο) | 0603010123 | 28 |
Rachi (Ράχη, η) | 0603010124 | 0 |
Siroko (Σιρόκο, το) | 0603010125 | 100 |
Sminthi (Σμίνθη, η) | 0603010101 | 277 |
Soula (Σούλα, η) | 0603010126 | 68 |
Stirigma (Στήριγμα, το) | 0603010127 | 69 |
Trigono (Τρίγωνο, το) | 0603010128 | 71 |
Chryso (Χρυσόν, το) | 0603010129 | 140 |
Ortsgemeinschaft Oraio | 06030103 | 962 |
Vasilochori (Βασιλοχώρι, το) | 0603010302 | 0 |
Theotokos (Θεοτόκος, η) | 0603010303 | 26 |
Kyknos (Κύκνος, ο) | 0603010304 | 206 |
Revma (Ρεύμα, το) | 0603010305 | 148 |
Stamati (Σταμάτιο, το) | 0603010306 | 6 |
Oraio (Ωραίο, το) | 0603010301 | 576 |
Gemeindebezirk Satres | 060304 | 483 |
Ortsgemeinschaft Satres | 06030401 | 483 |
Akraios (Ακραίος, ο) | 0603040102 | 2 |
Gidotopos (Γιδότοπος, ο) | 0603040103 | 15 |
Dourgouti (Δουργούτιο, το) | 0603040104 | 3 |
Kalotycho (Καλότυχο, το) | 0603040105 | 31 |
Lykotopos (Λυκότοπος, ο) | 0603040106 | 3 |
Polyskio (Πολύσκιο, το) | 0603040107 | 3 |
Potamochori (Ποταμοχώρι, το) | 0603040108 | 58 |
Rematia (Ρεματιά, η) | 0603040109 | 4 |
Satres (Σάτραι, αι) | 0603040101 | 189 |
Temenos (Τέμενος, το) | 0603040110 | 171 |
Tsalapeteinos (Τσαλαπετεινός, ο) | 0603040111 | 4 |
Gemeinde Xanthi(Verwaltungssitz: Ξάνθη, η) |
0601 | 65.133 |
Gemeindebezirk Xanthi | 060101 | 63.083 |
Stadtbezirk Evmoiro | 06010102 | 3.034 |
Evmoiro (Εύμοιρο, το) | 0601010201 | 1.272 |
Lamprino (Λαμπρινόν, το) | 0601010202 | 44 |
Lefki (Λεύκη, η) | 0601010203 | 358 |
Nea Morsini (Νέα Μορσίνη, η) | 0601010204 | 220 |
Palaia Morsini (Παλαιά Μορσίνη, η) | 0601010205 | 230 |
Petrochori (Πετροχώρι, το) | 0601010206 | 910 |
Stadtbezirk Kimmeria | 06010103 | 3.898 |
Anthiro (Ανθηρόν, το) | 0601010302 | 0 |
Άσκυρα, τα | 0601010303 | 0 |
Eranos (Έρανος, ο) | 0601010304 | 0 |
Κετίκιο, το | 0601010305 | 8 |
Kimmeria (Κιμμέρια, τα) | 0601010301 | 3.644 |
Λιβάδιο, το | 0601010306 | 3 |
Πανεπιστημιούπολη, η | 0601010307 | 226 |
Pelekito (Πελεκητόν, το) | 0601010308 | 15 |
Πόρτα, η | 0601010309 | 0 |
Prioni (Πριόνι, το) | 0601010310 | 2 |
Stadtbezirk Xanthi | 06010101 | 56.151 |
Μονή Καλαμούς, η | 0601010102 | 2 |
Μονή Ταξιαρχών, η | 0601010103 | 27 |
Xanthi (Ξάνθη, η) | 0601010101 | 56.122 |
Gemeindebezirk Stavroupoli | 060102 | 2.050 |
Ortsgemeinschaft Gerakas | 06010202 | 297 |
Gerakas (Γέρακας, ο) | 0601020201 | 31 |
Isaia (Ισαία, η) | 0601020202 | 111 |
Mega Evmoiro (Μέγα Εύμοιρο, το) | 0601020203 | 66 |
Orestini (Ορεστινή, η) | 0601020204 | 4 |
Pilima (Πίλημα, το) | 0601020205 | 85 |
Ortsgemeinschaft Dafnonas | 06010203 | 290 |
Δαφνών, ο | 0601020301 | 290 |
Ortsgemeinschaft Karyofyto | 06010204 | 179 |
Ano Karyofyto (Άνω Καρυόφυτο, το) | 0601020401 | 105 |
Kastanitis (Καστανίτης, ο) | 0601020402 | 14 |
Kato Karyofyto (Κάτω Καρυόφυτο, το) | 0601020403 | 48 |
Leivaditis (Λειβαδίτης, ο) | 0601020404 | 12 |
Ortsgemeinschaft Komnina | 06010205 | 261 |
Komnina (Κομνηνά, τα) | 0601020501 | 261 |
Ortsgemeinschaft Neochori | 06010206 | 319 |
Ioniko (Ιωνικόν, το) | 0601020601 | 45 |
Kalyva (Καλύβα, η) | 0601020602 | 0 |
Kato Ioniko (Κάτω Ιωνικόν, το) | 0601020603 | 44 |
Neochori (Νεοχώρι, το) | 0601020604 | 181 |
Stavrochori (Σταυροχώρι, το) | 0601020605 | 49 |
Ortsgemeinschaft Paschalia | 06010207 | 130 |
Drymia (Δρυμιά, η) | 0601020702 | 22 |
Paschalia (Πασχαλιά, η) | 0601020701 | 80 |
Χαλέπιο, το | 0601020703 | 28 |
Ortsgemeinschaft Stavroupoli | 06010201 | 574 |
Δασικό Χωριό, το | 0601020102 | 0 |
Kallithea (Καλλιθέα, η) | 0601020103 | 4 |
Lykodromio (Λυκοδρόμιο, το) | 0601020104 | 33 |
Margariti (Μαργαρίτιο, το) | 0601020105 | 1 |
Stavroupoli (Σταυρούπολις, η) | 0601020101 | 536 |
Gemeinde Topeiros(Verwaltungssitz: Εύλαλο, το) |
0604 | 11.544 |
Stadtbezirk Evlalo | 06040001 | 4.985 |
Dekarcho (Δέκαρχο, το) | 0604000102 | 734 |
Evlalo (Εύλαλο, το) | 0604000101 | 922 |
Iliokentima (Ηλιοκέντημα, το) | 0604000103 | 1.405 |
Kremasti (Κρεμαστή, η) | 0604000104 | 382 |
Kyrnos (Κύρνος, ο) | 0604000105 | 852 |
Mikrochori (Μικροχώρι, το) | 0604000106 | 264 |
Orfano (Ορφανόν, το) | 0604000107 | 317 |
Παλαιόν Όλβιο, το | 0604000108 | 109 |
Stadtbezirk Toxotes | 06040008 | 1.845 |
Άγιος Αθανάσιος, ο | 0604000802 | 239 |
Thalassia (Θαλασσιά, η) | 0604000803 | 304 |
Kosmiti (Κοσμητή, η) | 0604000804 | 51 |
Μέγα Τύμπανο, το | 0604000805 | 299 |
Μικρόν Τύμπανο, το | 0604000806 | 62 |
Ποίμνη, η | 0604000807 | 44 |
Semeli (Σεμέλη, η) | 0604000808 | 27 |
Toxotes (Τοξόται, οι) | 0604000801 | 819 |
Ortsgemeinschaft Avato | 06040002 | 1.078 |
Avato (Άβατο, το) | 0604000201 | 1.078 |
Ortsgemeinschaft Galani | 06040003 | 108 |
Galani (Γαλάνη, η) | 0604000301 | 108 |
Ortsgemeinschaft Exochi | 06040004 | 1.295 |
Vaniano (Βανιάνο, το) | 0604000402 | 166 |
Γκιζέλα, η | 0604000403 | 184 |
Dafni (Δάφνη, η) | 0604000404 | 43 |
Exochi (Εξοχή, η) | 0604000401 | 86 |
Kossos (Κοσσός, ο) | 0604000405 | 73 |
Kypseli (Κυψέλη, η) | 0604000406 | 210 |
Melissa (Μέλισσα, η) | 0604000407 | 345 |
Nea Amisos (Νέα Αμισός, η) | 0604000408 | 188 |
Ortsgemeinschaft Erasmio | 06040005 | 1.268 |
Dasochori (Δασοχώρι, το) | 0604000502 | 112 |
Neo Erasmio (Νέο Εράσμιο, το) | 0604000501 | 865 |
Παλαιόν Εράσμιο, το | 0604000503 | 291 |
Ραδιοσταθμός, ο | 0604000504 | 0 |
Ortsgemeinschaft Magkana | 06040006 | 635 |
Μάγγανα, τα | 0604000601 | 635 |
Ortsgemeinschaft Olvio | 06040007 | 330 |
Olvio (Όλβιο, το) | 0604000701 | 330 |
Geografie
Ein wichtiges Naturschutzgebiet bildet der Vistonida-See im Südosten des Bezirks.
Bevölkerung
Die Bevölkerung des Regionalbezirks setzt sich neben der griechischen Mehrheit auch aus Türken, Roma sowie Pomaken zusammen, die einen Dialekt der bulgarischen Sprache sprechen.
Das Gebiet, das seit Ende des 14. Jahrhunderts zum Osmanischen Reich gehörte, war über viele Jahrhunderte multiethnisch und -religiös besiedelt. Mit dem zum Ende des 19. Jahrhunderts aufgekeimten Nationalismus wurde es bald von den relativ jungen Staaten Griechenland und Bulgarien beansprucht. Ein kleines Gebiet um Stavroupoli gelangte 1912/1913 nach der Beendigung des Zweiten Balkankrieges durch den Londoner Vertrag an Griechenland und wurde zunächst von der makedonischen Präfektur Drama verwaltet. Das übrige Gebiet Xanthis war in den Balkankriegen und im Ersten Weltkrieg zwischen dem Osmanischen Reich, Bulgarien und Griechenland umkämpft und wurde durch verschiedene internationale Verträge unter jeweils neue Herrschaft gestellt. So fiel es durch den Londoner Vertrag (1913) an Bulgarien, unterstand noch im selben Jahr für kurze Zeit der von Türken gebildeten Provisorischen Regierung Westthrakien, war dann wieder bulgarisch (Friede von Bukarest, 1913), fiel nach dem Ersten Weltkrieg unter Verwaltung Frankreichs für die Entente (Vertrag von Neuilly-sur-Seine, 1919) und kurz darauf an Griechenland (Vertrag von Sèvres, 1920), was nach dem Griechisch-Türkischen Krieg durch den Vertrag von Lausanne (1923) endgültig bestätigt wurde.
Die wechselnde Herrschaft über Westthrakien führte zu unterschiedlichen Flüchtlingsbewegungen, die Muslime und Griechisch- wie Bulgarisch-Orthodoxe zu jeweils unterschiedlichen Zeiten betrafen. So verließen zwischen 1913 und 1919 viele griechische Einwohner das Gebiet nach Westen, während Türken ins Osmanische Reich flohen und Bulgaren angesiedelt wurden. Ab 1920 kehrten wieder zahlreiche Griechen zurück.[4] Die bulgarisch-orthodoxen Einwohner Xanthis, in Bulgarien als Thrakische Bulgaren bezeichnet, wurden zwischen 1878 und 1913 in mehreren Etappen aus Westthrakien nach Bulgarien vertrieben.[5] Im Gegenzug mussten infolge des Vertrags von Neuilly-sur-Seine die dort verbliebenen Griechen das nunmehr bulgarische Territorium in Nordthrakien verlassen.
Vom Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei nach 1923 war Xanthi wie das gesamte griechische Thrakien laut dem Vertrag von Lausanne ausgenommen, so dass muslimische Türken, Pomaken und Roma im Land verbleiben konnten. Zu ihnen kamen zahlreiche griechisch-, aber auch türkischsprachige orthodoxe Christen als Flüchtlinge aus der neu gegründeten Türkei, wo nur Konstantinopel und die Inseln Gökçeada und Bozcaada vom Austausch ausgenommen waren.
Die griechische Volkszählung von 1928 erhob auch Daten zu Geburtsort, Muttersprache und Religionszugehörigkeit der Einwohner. Aus ihr ergibt sich folgendes Bild:
Religion | gesamt | christlich | muslimisch | jüdisch | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sprache | orth. | kath. | prot. | |||
Griechisch | 44.343 | 44.245 | 27 | 7 | 43 | 21 |
Türkisch | 27.565 | 2.988 | 2 | 1 | 24.574 | – |
Bulgarisch | 14.260 | 3 | – | – | 14.257 | – |
Armenisch | 1.143 | 1.079 | 2 | 1 | 7 | – |
„Spanisch“ | 694 | – | – | – | – | 694 |
„Zigeunerisch“ | 547 | 149 | – | – | 398 | – |
„Makedononslawisch“ | 296 | 294 | – | 2 | – | – |
Albanisch | 177 | 2 | – | – | 175 | – |
Russisch | 41 | 41 | – | – | – | – |
„Koutzovlachisch“ | 37 | 37 | – | – | – | – |
Italienisch | 12 | – | 9 | – | – | 3 |
Englisch | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | – |
übrige Sprachen | 143 | 54 | 17 | 7 | 58 | 7 |
gesamt | 89.266 | 48.895 | 83 | 47 | 39.513 | 725 |
Was die Geburtsorte der Einwohner betrifft, konstatiert die Volkszählung insgesamt 55.054 Personen, die in Griechenland geboren sind. Dem stehen 34.212 Personen anderer Herkunft gegenüber, die meisten aus dem nicht griechischen Thrakien (15.028), gefolgt von Zuwanderern aus Kleinasien (9.799) und dem Pontos (3.486) sowie Bulgarien (3.579).
Webpräsenz der Überpräfektur Drama-Kavala-Xanthi (griech.)
Präsentation (.pdf) der Präfektur aus ihrer Webpräsenz (bilingual griech./engl.; 2,11 MB)
Einzelnachweise
Ergebnisse der Volkszählung 2011 beim Nationalen Statistischen Dienst Griechenlands (ΕΛ.ΣΤΑΤ) (Memento vom 27. Juni 2015 im Internet Archive) (Excel-Dokument, 2,6 MB)
Griech, Gesetzblatt Nr. 35 von 1944 (PDF, 309 KB)
Christoph Pan: Die Minderheitenrechte in Griechenland, in: Christoph Pan und Beate Sibylle Pfeil: Minderheitenrechte in Europa, Zweite überarbeitete und aktualisierte Auflage (Handbuch der europäischen Volksgruppen, Band 2), Wien 2006, ISBN 978-3-211-35307-3, S. 202
George X. Kalantzis: Outcomes of the First World War in Southeastern Europe: Population Movements in Western Thrace During the Inter-Allied Administration. In: Études Balkaniques. Band 3. Sofia 2004, S. 24–41.
Elisabeth Kontogiorgi: Population Exchange in Greek Macedonia. The Rural Settlement of Refugees 1922–1930. Clarendon Press, Oxford 2006, ISBN 0-19-927896-2, S. 229.
Ergebnisse der griechischen Volkszählungen von 1879–2001, als PDF abrufbar unter http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/categoryyears?p_cat=10007862&p_topic=10007862
Regionalbezirke in Griechenland
|
|
Attika | Athen-Nord • Athen-Süd • Athen-West • Athen-Zentrum • Inseln • Ostattika • Peiraias • Westattika |
Epirus | Arta • Ioannina • Preveza • Thesprotia |
Ionische Inseln | Ithaki • Kefalonia • Korfu • Lefkada • Zakynthos |
Kreta | Chania • Iraklio • Lasithi • Rethymno |
Mittelgriechenland | Viotia • Evoia • Evrytania • Fokida • Fthiotida |
Nördliche Ägäis | Chios • Ikaria • Lesvos • Limnos • Samos |
Ostmakedonien und Thrakien | Drama • Evros • Kavala • Rhodopi • Thasos • Xanthi |
Peloponnes | Argolida • Arkadia • Korinthia • Lakonia • Messinia |
Südliche Ägäis | Andros • Kalymnos • Karpathos • Kea-Kythnos • Kos • Milos • Mykonos • Naxos • Paros • Rhodos • Syros • Thira • Tinos |
Thessalien | Karditsa • Larisa • Magnisia • Sporaden • Trikala |
Westgriechenland | Aitoloakarnania • Achaia • Ilia |
Westmakedonien | Florina • Grevena • Kastoria • Kozani |
Zentralmakedonien | Chalkidiki • Imathia • Kilkis • Pella • Pieria • Serres • Thessaloniki |
Antikes Griechenland
Biographien, Griechische Mythologie , Kriegführung, Kunst, Architektur, Wissenschaft, Philosophie, Literatur, Sport, Leben, Geschichte, Index, Bilder/Zeichnungen Griechenland im Mittelalter Byzanz, Biographien, Kunst, Literatur, Orthodoxie, Byzantinische Armee, Geschichte, Index Griechenland in der Neuzeit Geographie, Inseln, Städte, Kunst, Musik, Biographien, Film, Sport, Wissenschaft, Literatur, Geschichte, --- Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft Hellenica Bibliothek - Scientific Library Index Griechisch: Αλφαβητικός κατάλογος |
Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. Einzelheiten sind in den Nutzungsbedingungen beschrieben.