Der Regionalbezirk Sporaden (griechisch Periferiaki Enotita Sporadon Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων) ist einer von fünf Regionalbezirken der griechischen Region Thessalien. Er wurde anlässlich der Verwaltungsreform 2010 aus den drei Inselgemeinden der ehemaligen Präfektur Magnisia gebildet und umfasst damit die der Pilion-Halbinsel vorgelagerten Inseln der Nördlichen Sporaden. Damit entspricht er dem Gebiet der Provinz Skopelos, die bis 1997 in der Präfektur Magnisia bestand. Proportional zu seinen 13.556 Einwohnern entsendet das Gebiet einen Abgeordneten in den thessalischen Regionalrat, hat aber keine weitere politische Bedeutung als Gebietskörperschaft. Er gliedert sich in die drei Inseln und Gemeinden Alonissos, Skiathos und Skopelos.
Weblinks
Griechisches Gesetzblatt Nr. 1292 vom 11. August 2010 (PDF, 555 KB)
Griechisches Innenministerium: Rundschreiben Nr. 19 zur Durchführung der Wahlen vom 7. November 2010 für die Regionalen Behörden (gr. Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 19 για τη διενέργεια των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ), Athen, August 2010 (PDF online (Memento vom 19. September 2011 im Internet Archive), 557 KB)
Einzelnachweise
Ergebnisse der Volkszählung 2011 beim Nationalen Statistischen Dienst Griechenlands (ΕΛ.ΣΤΑΤ) (Memento vom 27. Juni 2015 im Internet Archive) (Excel-Dokument, 2,6 MB)
Sporaden (Regionalbezirk) |
25 | 13.798 |
---|---|---|
Gemeinde Alonnisos(Verwaltungssitz: Patitiri (Πατητήρι, το)) |
2502 | 2.750 |
Agios Petros (Άγιος Πέτρος, ο) | 2502000003 | 22 |
Αδελφοί, οι (νησίδα) | 2502000004 | 0 |
Αλόννησος, η | 2502000005 | 208 |
Votsi (Βότση, η) | 2502000006 | 473 |
Gerakas (Γέρακας, ο) | 2502000002 | 62 |
Γιούρα, τα (νησίδα) | 2502000007 | 0 |
Isiomata (Ισιώματα, τα) | 2502000008 | 49 |
Kalamakia (Καλαμάκια, τα) | 2502000009 | 59 |
Κυρά Παναγιά, η (νησίδα) | 2502000010 | 2 |
Μαρπούντα, τα | 2502000011 | 59 |
Mourtero (Μουρτερό, το) | 2502000012 | 48 |
Patitiri (Πατητήρι, το) | 2502000001 | 1.628 |
Peristera (Περιστέρα, η (νησίδα)) | 2502000013 | 30 |
Πιπέριον, το (νησίδα) | 2502000014 | 6 |
Skantzoura (Σκάντζουρα, τα (νησίδα)) | 2502000015 | 0 |
Στενή Βάλα, η | 2502000016 | 104 |
Ψαθούρα, η (νησίδα) | 2502000017 | 0 |
Gemeinde Skiathos(Verwaltungssitz: Σκιάθος, η) |
2501 | 6.088 |
Achladias (Αχλαδιάς, ο) | 2501000002 | 118 |
Zorbades (Ζορμπάδες, οι) | 2501000003 | 38 |
Kalyvia (Καλύβια, τα) | 2501000004 | 312 |
Kanapitsa (Καναπίτσα, η) | 2501000005 | 39 |
Katsaros (Κατσαρός, ο) | 2501000006 | 39 |
Κολιός, ο | 2501000007 | 85 |
Koukounaries (Κουκουναριές, οι) | 2501000008 | 119 |
Moni Evangelistrias (Μονή Ευαγγελιστρίας, η) | 2501000009 | 28 |
Xanemos (Ξάνεμος, ο) | 2501000010 | 143 |
Πλατανιάς, ο | 2501000011 | 126 |
Ρέπιον, το (νησίδα) | 2501000012 | 0 |
Σκιάθος, η | 2501000001 | 4.883 |
Τρούλλος, ο | 2501000013 | 158 |
Τσουγκριά, η (νησίδα) | 2501000014 | 0 |
Gemeinde Skopelos(Verwaltungssitz: Σκόπελος, η) |
2503 | 4.960 |
Stadtbezirk Glossa | 25030002 | 1.168 |
Αθέατον, το | 2503000202 | 12 |
Γλώσσα, η | 2503000201 | 993 |
Λουτράκιον, το | 2503000203 | 163 |
Stadtbezirk Skopelos | 25030001 | 3.286 |
Αγνώντας, ο | 2503000102 | 22 |
Καλόγηρος, ο | 2503000103 | 6 |
Μύλοι, οι | 2503000104 | 23 |
Πάνορμος, ο | 2503000105 | 76 |
Σκόπελος, η | 2503000101 | 3.090 |
Στάφυλος, ο | 2503000106 | 69 |
Ortsgemeinschaft Klima | 25030003 | 506 |
Κλήμα, το | 2503000302 | 43 |
Νέο Κλήμα, το | 2503000301 | 463 |
Regionalbezirke in Griechenland
|
|
Attika | Athen-Nord • Athen-Süd • Athen-West • Athen-Zentrum • Inseln • Ostattika • Peiraias • Westattika |
Epirus | Arta • Ioannina • Preveza • Thesprotia |
Ionische Inseln | Ithaki • Kefalonia • Korfu • Lefkada • Zakynthos |
Kreta | Chania • Iraklio • Lasithi • Rethymno |
Mittelgriechenland | Viotia • Evoia • Evrytania • Fokida • Fthiotida |
Nördliche Ägäis | Chios • Ikaria • Lesvos • Limnos • Samos |
Ostmakedonien und Thrakien | Drama • Evros • Kavala • Rhodopi • Thasos • Xanthi |
Peloponnes | Argolida • Arkadia • Korinthia • Lakonia • Messinia |
Südliche Ägäis | Andros • Kalymnos • Karpathos • Kea-Kythnos • Kos • Milos • Mykonos • Naxos • Paros • Rhodos • Syros • Thira • Tinos |
Thessalien | Karditsa • Larisa • Magnisia • Sporaden • Trikala |
Westgriechenland | Aitoloakarnania • Achaia • Ilia |
Westmakedonien | Florina • Grevena • Kastoria • Kozani |
Zentralmakedonien | Chalkidiki • Imathia • Kilkis • Pella • Pieria • Serres • Thessaloniki |
Antikes Griechenland
Biographien, Griechische Mythologie , Kriegführung, Kunst, Architektur, Wissenschaft, Philosophie, Literatur, Sport, Leben, Geschichte, Index, Bilder/Zeichnungen Griechenland im Mittelalter Byzanz, Biographien, Kunst, Literatur, Orthodoxie, Byzantinische Armee, Geschichte, Index Griechenland in der Neuzeit Geographie, Inseln, Städte, Kunst, Musik, Biographien, Film, Sport, Wissenschaft, Literatur, Geschichte, --- Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft Hellenica Bibliothek - Scientific Library Index Griechisch: Αλφαβητικός κατάλογος |
Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. Einzelheiten sind in den Nutzungsbedingungen beschrieben.