Ithaki (Regionalbezirk) |
34 | 3.231 |
---|---|---|
Gemeinde Ithaki(Verwaltungssitz: Ιθάκη η) |
3401 | 3.231 |
Stadtbezirk Ithaki | 34010001 | 1.936 |
Aetos (Αετός ο) | 3401000102 | 16 |
Αρκούδιον το (νησίς) | 3401000103 | 0 |
Άτοκος η (νησίς) | 3401000104 | 0 |
Βρόμωνας ο (νησίς) | 3401000105 | 0 |
Δρακονέρα η (νησίς) | 3401000106 | 0 |
Ιθάκη η | 3401000101 | 1.920 |
Καρλονήσιον το (νησίς) | 3401000107 | 0 |
Lazareto (Λαζαρέτο το (νησίς) | 3401000108 | 0 |
Μάκρη η (νησίς) | 3401000109 | 0 |
Οξεία η (νησίς) | 3401000110 | 0 |
Ποντικός ο (νησίς) | 3401000111 | 0 |
Προβάτιον το (νησίς) | 3401000112 | 0 |
Ortsgemeinschaft Anogi | 34010002 | 40 |
Anogi (Ανωγή η) | 3401000201 | 39 |
Μονή Καθαρών η | 3401000202 | 1 |
Ortsgemeinschaft Exogi | 34010003 | 25 |
Exogi (Εξωγή η) | 3401000301 | 25 |
Ortsgemeinschaft Kioni | 34010004 | 182 |
Kioni (Κιόνιον το) | 3401000401 | 182 |
Ortsgemeinschaft Lefki | 34010005 | 44 |
Agios Ioannis (Άγιος Ιωάννης ο) | 3401000502 | 8 |
Lefki (Λεύκη η) | 3401000501 | 36 |
Ortsgemeinschaft Perachori | 34010006 | 343 |
Λυγία η (νησίς) | 3401000602 | 0 |
Περαχώρι το | 3401000601 | 343 |
Ortsgemeinschaft Platreithia | 34010007 | 295 |
Πλατρειθιάς ο | 3401000701 | 201 |
Φρίκες αι | 3401000702 | 94 |
Ortsgemeinschaft Stavros | 34010008 | 366 |
Stavros (Σταυρός ο) | 3401000801 | 366 |
Regionalbezirke in Griechenland
|
|
Attika | Athen-Nord • Athen-Süd • Athen-West • Athen-Zentrum • Inseln • Ostattika • Peiraias • Westattika |
Epirus | Arta • Ioannina • Preveza • Thesprotia |
Ionische Inseln | Ithaki • Kefalonia • Korfu • Lefkada • Zakynthos |
Kreta | Chania • Iraklio • Lasithi • Rethymno |
Mittelgriechenland | Viotia • Evoia • Evrytania • Fokida • Fthiotida |
Nördliche Ägäis | Chios • Ikaria • Lesvos • Limnos • Samos |
Ostmakedonien und Thrakien | Drama • Evros • Kavala • Rhodopi • Thasos • Xanthi |
Peloponnes | Argolida • Arkadia • Korinthia • Lakonia • Messinia |
Südliche Ägäis | Andros • Kalymnos • Karpathos • Kea-Kythnos • Kos • Milos • Mykonos • Naxos • Paros • Rhodos • Syros • Thira • Tinos |
Thessalien | Karditsa • Larisa • Magnisia • Sporaden • Trikala |
Westgriechenland | Aitoloakarnania • Achaia • Ilia |
Westmakedonien | Florina • Grevena • Kastoria • Kozani |
Zentralmakedonien | Chalkidiki • Imathia • Kilkis • Pella • Pieria • Serres • Thessaloniki |
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M
N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Antikes Griechenland
Biographien, Griechische Mythologie , Kriegführung, Kunst, Architektur, Wissenschaft, Philosophie, Literatur, Sport, Leben, Geschichte, Index, Bilder/Zeichnungen Griechenland im Mittelalter Byzanz, Biographien, Kunst, Literatur, Orthodoxie, Byzantinische Armee, Geschichte, Index Griechenland in der Neuzeit Geographie, Inseln, Städte, Kunst, Musik, Biographien, Film, Sport, Wissenschaft, Literatur, Geschichte, --- Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft Hellenica Bibliothek - Scientific Library Index Griechisch: Αλφαβητικός κατάλογος |
Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. Einzelheiten sind in den Nutzungsbedingungen beschrieben.