.
Η Α' κατηγορία Κύπρου 2007-08 αποτέλεσε το 70ο πρωτάθλημα στην Α' κατηγορία ποδοσφαίρου της Κύπρου και ξεκίνησε την 1 Σεπτεμβρίου 2007. Το πρωτάθλημα κατέκτησε η Ανόρθωση για 13η φορά στην ιστορία της.
Σύστημα διεξαγωγής
Στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής ποδοσφαίρου Κύπρου 2007-08 συμμετείχαν 14 ομάδες. Διεξήχθη σε δύο φάσεις. Μετά την ολοκλήρωση των 26 αγωνιστικών (Α' φάση) οι ομάδες χωρίστηκαν σε 3 ομίλους, ανάλογα με τη θέση τους και έδωσαν αγώνες κατάταξης (Β' φάση). Στους ομίλους αυτούς ισχύουν τα αποτελέσματα, οι βαθμοί και τα τέρματα της Α' φάσης. Οι ομάδες στις θέσεις 1-4 διαγωνίστηκαν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τις θέσεις που οδηγούν στα πρωταθλήματα Ευρώπης. Οι δύο τελευταίες διαβαθμίστηκαν αυτόματα στην Β' κατηγορία. Οι ομάδες στις θέσεις 9-12 διαγωνίστηκαν μεταξύ τους και η τελευταία ομάδα διαβαθμίστηκαν στην Β' κατηγορία. Τέλος, διαγωνίστηκαν σε ξεχωριστό όμιλο οι ομάδες στις θέσεις 5-8.
Βαθμολογία
Α' φάση
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Β | Ομίλοι/Υποβιβασμός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ανόρθωση | 26 | 19 | 7 | 0 | 49 | 13 | +36 | 64 | Α' όμιλος |
2. | ΑΠΟΕΛ | 26 | 16 | 5 | 5 | 51 | 19 | +32 | 53 | |
3. | Ομόνοια | 26 | 14 | 6 | 6 | 36 | 22 | +14 | 48 | |
4. | ΑΕΚ | 26 | 12 | 5 | 9 | 34 | 33 | +1 | 41 | |
5. | Απόλλων | 26 | 10 | 9 | 7 | 40 | 33 | +7 | 39 | Β' όμιλος |
6. | ΑΠΟΠ Κινύρας | 26 | 10 | 9 | 7 | 36 | 35 | +1 | 39 | |
7. | Εθνικός Άχνας | 26 | 11 | 4 | 11 | 32 | 33 | -1 | 37 | |
8. | ΕΝΠ | 26 | 10 | 3 | 13 | 30 | 28 | +2 | 33 | |
9. | Δόξα | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 40 | -2 | 34 | Γ' όμιλος |
10. | Αλκή | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 40 | -8 | 27 | |
11. | Άρης | 26 | 7 | 6 | 13 | 24 | 35 | -11 | 27 | |
12. | ΑΕΛ | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 38 | -10 | 27 | |
13. | Νέα Σαλαμίνα | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 54 | -26 | 24 | Υποβιβασμός στη Β' κατηγορία |
14. | Ολυμπιακός | 26 | 3 | 5 | 18 | 23 | 54 | -31 | 14 |
Α= Αγώνες, Ν= Νίκες, Ι= Ισοπαλίες, Η= Ήττες, ΓΥ= Γκολ υπέρ, ΓΚ= Γκολ κατά, ΔΤ= Διαφορά τερμάτων, Β= Βαθμοί
Σημείωση: Κριτήρια κατάταξης (ισχύουν και για τις δύο φάσεις του πρωταθλήματος):
* 1. Βαθμοί
* 2. Βαθμοί από τα μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων παιχνίδια
* 3. Διαφορά τερμάτων σε μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων παιχνίδια
* 4. Γκολ υπέρ στα μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων παιχνίδια
* 5. Διαφορά τερμάτων
* 6. Γκολ υπέρ
Πηγή: Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου
Πηγή: [1]
Β φάση
Α' Όμιλος
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ανόρθωση | 32 | 20 | 12 | 0 | 58 | 19 | +39 | 72 | Πρωταθλήτρια-Τσάμπιονς Λιγκ |
2. | ΑΠΟΕΛ | 32 | 18 | 7 | 7 | 58 | 28 | +30 | 61 | Κυπελλούχος-Ουέφα |
3. | Ομόνοια | 32 | 14 | 10 | 8 | 42 | 31 | +11 | 52 | Ουέφα |
4. | ΑΕΚ | 32 | 14 | 8 | 10 | 46 | 42 | +4 | 50 |
Β' Όμιλος
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Απόλλων | 32 | 12 | 11 | 9 | 49 | 41 | +8 | 47 | |
6. | Εθνικός Άχνας | 32 | 13 | 7 | 12 | 42 | 45 | -3 | 46 | Ιντερτότο |
7. | ΕΝΠ | 32 | 13 | 4 | 15 | 44 | 43 | +1 | 43 | |
8. | ΑΠΟΠ Κινύρας | 32 | 11 | 9 | 12 | 47 | 49 | -2 | 42 |
Γ' Όμιλος
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | ΑΕΠ | 32 | 11 | 7 | 14 | 39 | 45 | -6 | 40 | |
10. | Δόξα | 32 | 11 | 7 | 14 | 41 | 44 | -3 | 40 | |
11. | ΑΠΕΠ | 32 | 10 | 9 | 13 | 43 | 48 | -5 | 39 | |
12. | Αλκή | 32 | 8 | 6 | 18 | 31 | 48 | -17 | 30 | Υποβιβασμός στη Β' κατηγορία |
Πηγή: uefa.com
Τελικός κυπέλλου
ΑΠΟΕΛ 2-0 Ανόρθωση
Δείτε ακόμη
* Κυπριακό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών
* Β' κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 2007-08
* Γ' κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 2007-08
* Δ' κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 2007-08
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Α' κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου Από το 1941 έως το 1944 δεν διεξήχθηκε πρωτάθλημα εξαιτίας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. |