.
Η Α' κατηγορία Κύπρου 2001-02 αποτέλεσε το 64ο πρωτάθλημα στην Α' κατηγορία ποδοσφαίρου της Κύπρου και ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου 2001. Το πρωτάθλημα κατέκτησε ο ΑΠΟΕΛ για 17η φορά στην ιστορία του.
Βαθμολογία
Η τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος ήταν:
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΠΟΕΛ | 26 | 18 | 5 | 3 | 66 | 22 | +44 | 59 |
2. | Ανόρθωση | 26 | 18 | 4 | 4 | 71 | 31 | +40 | 58 |
3. | ΑΕΛ | 26 | 17 | 3 | 6 | 47 | 27 | +20 | 54 |
4. | Ομόνοια | 26 | 17 | 2 | 7 | 56 | 35 | +21 | 53 |
5. | Ολυμπιακός | 26 | 13 | 3 | 10 | 53 | 45 | +8 | 42 |
6. | Εθνικός Άχνας | 26 | 13 | 3 | 10 | 53 | 45 | +8 | 42 |
7. | ΑΕΚ | 26 | 13 | 2 | 11 | 56 | 42 | +14 | 41 |
8. | ΕΝΠ | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | 38 | +4 | 39 |
9. | ΑΕΠ | 26 | 11 | 5 | 10 | 54 | 45 | +9 | 38 |
10. | Απόλλων | 26 | 10 | 6 | 10 | 56 | 48 | 0 | 36 |
11. | Αλκή | 26 | 8 | 7 | 11 | 37 | 37 | 0 | 28 |
12. | Εθνικός Άσσιας | 26 | 5 | 2 | 19 | 39 | 70 | -31 | 17 |
13. | Δόξα | 26 | 2 | 3 | 21 | 30 | 84 | -54 | 9 |
14. | Ερμής | 26 | 0 | 1 | 25 | 16 | 107 | -91 | 1 |
Από την Αλκή έχουν αφαιρεθεί 3 βαθμοί.
1 | Πρωταθλήτρια - Συμμετοχή στο Τσάμπιονς Λίγκ |
2 | Κυπελλούχος - Συμμετοχή στο ΟΥΕΦΑ |
3 | Συμμετοχή στο ΟΥΕΦΑ |
8 | Συμμετοχή στο Ιντερτότο |
12-14 | Υποβιβασμός στη Β' κατηγορία |
Πηγή: [1]
Α= Αγώνες, Ν= Νίκες, Ι= Ισοπαλίες, Η= Ήττες, ΓΥ= Γκολ υπέρ, ΓΚ= Γκολ κατά, ΔΤ= Διαφορά τερμάτων, Β= Βαθμοί
Σημείωση: Κριτήρια κατάταξης:
* 1. Βαθμοί
* 2. Διαφορά τερμάτων
* 3. Γκολ υπέρ
Τελικός κυπέλλου
Ανόρθωση 1-0 Εθνικός Άχνας
Δείτε ακόμη
* Κυπριακό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών
* Β' κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 2007-08
* Γ' κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 2007-08
* Δ' κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 2007-08
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Α' κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου Από το 1941 έως το 1944 δεν διεξήχθηκε πρωτάθλημα εξαιτίας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. |