.
Το πρωτάθλημα Α' κατηγορίας Κύπρου 1976-77 ήταν το 39o πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας της Κύπρου. Το πρωτάθλημα κατέκτησε η Ομόνοια για 7η φορά στην ιστορία της.
Βαθμολογία
Η τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος ήταν:
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ομόνοια | 30 | 26 | 2 | 2 | 88 | 20 | +68 | 54 |
2. | ΑΠΟΕΛ | 30 | 22 | 7 | 1 | 77 | 15 | +62 | 51 |
3. | Πεζοπορικός | 30 | 16 | 8 | 6 | 45 | 21 | +24 | 40 |
4. | Άρης | 30 | 16 | 4 | 10 | 53 | 46 | +7 | 36 |
5. | ΕΠΑ | 30 | 14 | 7 | 9 | 37 | 24 | +13 | 35 |
6. | Αλκή | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 37 | +9 | 33 |
7. | Ανόρθωση | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 | 35 | 0 | 33 |
8. | ΕΝΠ | 30 | 9 | 11 | 10 | 48 | 32 | +16 | 29 |
9. | Ευαγόρας | 30 | 12 | 5 | 13 | 38 | 50 | -12 | 29 |
10. | Απόλλων | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 43 | -9 | 25 |
11. | Ολυμπιακός | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 | 44 | -13 | 25 |
12. | Χαλκάνορας | 30 | 10 | 5 | 15 | 37 | 54 | -17 | 25 |
13. | Νέα Σαλαμίνα | 30 | 6 | 10 | 14 | 36 | 49 | -13 | 22 |
14. | ΑΕΛ | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 | 49 | -17 | 22 |
15. | Διγενής | 30 | 3 | 8 | 19 | 17 | 71 | -54 | 14 |
16. | ΑΣΙΛ | 30 | 1 | 5 | 24 | 25 | 89 | -64 | 7 |
1 | Πρωταθλήτρια - Συμμετοχή στο Κύπελλο Πρωταθλητριών |
2 | Συμμετοχή στο ΟΥΕΦΑ |
11 | Κυπελλούχος - Συμμετοχή στο Κύπελλο Κυπελλούχων |
16 | Υποβιβασμός στη Β' κατηγορία |
Πηγή: Cyprus - List of final tables (RSSSF)
Α= Αγώνες, Ν= Νίκες, Ι= Ισοπαλίες, Η= Ήττες, ΓΥ= Γκολ υπέρ, ΓΚ= Γκολ κατά, ΔΤ= Διαφορά τερμάτων, Β= Βαθμοί
Βαθμολογία: Νίκη=2 βαθμοί, Ισοπαλία=1 βαθμός, Ήττα=0 βαθμοί
Τελικός κυπέλλου
Ολυμπιακός 2-0 Αλκή
Βιβλιογραφία
* Μιχάλη Γαβριηλίδη - Στέλιου Παπαμωησέους, Ένας αιώνας Κυπριακό ποδόσφαιρο, 2001
* Γιώργου Στεφανίδη, 40 χρόνια κυπριακές ομάδες στην Ευρώπη, 2003
Δείτε ακόμη
* Κυπριακό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών
* Β' κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 2007-08
* Γ' κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 2007-08
* Δ' κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 2007-08
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Α' κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου Από το 1941 έως το 1944 δεν διεξήχθηκε πρωτάθλημα εξαιτίας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. |