.
Η Α' κατηγορία Κύπρου 1998-99 αποτέλεσε το 61ο πρωτάθλημα στην Α' κατηγορία ποδοσφαίρου της Κύπρου και ξεκίνησε στις 11 Σεπτεμβρίου 1998. Το πρωτάθλημα κατέκτησε η Ανόρθωση για 10η φορά στην ιστορία της.
Βαθμολογία
Η τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος ήταν:
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ανόρθωση | 26 | 21 | 4 | 1 | 95 | 28 | +67 | 67 |
2. | Ομόνοια | 26 | 21 | 4 | 1 | 81 | 25 | +56 | 67 |
3. | ΑΠΟΕΛ | 26 | 19 | 2 | 5 | 70 | 29 | +41 | 59 |
4. | ΑΕΚ | 26 | 14 | 3 | 9 | 63 | 45 | +18 | 45 |
5. | ΑΕΛ | 26 | 13 | 5 | 8 | 55 | 39 | +16 | 44 |
6. | Εθνικός Άχνας | 26 | 12 | 6 | 8 | 49 | 43 | +6 | 42 |
7. | Απόλλων | 26 | 13 | 2 | 11 | 51 | 45 | +6 | 41 |
8. | ΕΝΠ | 26 | 8 | 8 | 10 | 55 | 64 | -9 | 32 |
9. | Ολυμπιακός | 26 | 8 | 5 | 13 | 40 | 49 | -9 | 29 |
10. | Νέα Σαλαμίνα | 26 | 8 | 4 | 14 | 46 | 53 | -7 | 28 |
11. | Αλκή | 26 | 7 | 4 | 15 | 37 | 70 | -33 | 25 |
12. | Ευαγόρας | 26 | 6 | 4 | 16 | 30 | 66 | -36 | 22 |
13. | Δόξα | 26 | 2 | 3 | 21 | 27 | 79 | -52 | 9 |
14. | Άρης | 26 | 3 | 0 | 23 | 32 | 96 | -64 | 9 |
1 | Πρωταθλήτρια - Συμμετοχή στο Τσάμπιονς Λίγκ |
2 | Συμμετοχή στο ΟΥΕΦΑ |
3 | Κυπελλούχος - Συμμετοχή στο ΟΥΕΦΑ |
12-14 | Υποβιβασμός στη Β' κατηγορία |
Πηγή: [1]
Α= Αγώνες, Ν= Νίκες, Ι= Ισοπαλίες, Η= Ήττες, ΓΥ= Γκολ υπέρ, ΓΚ= Γκολ κατά, ΔΤ= Διαφορά τερμάτων, Β= Βαθμοί
Σημείωση: Κριτήρια κατάταξης:
* 1. Βαθμοί
* 2. Διαφορά τερμάτων
* 3. Γκολ υπέρ
Τελικός κυπέλλου
ΑΠΟΕΛ 2-0 Ανόρθωση
Βιβλιογραφία
* Μιχάλη Γαβριηλίδη - Στέλιου Παπαμωησέους, Ένας αιώνας Κυπριακό ποδόσφαιρο, 2001
* Γιώργου Στεφανίδη, 40 χρόνια κυπριακές ομάδες στην Ευρώπη, 2003
Δείτε ακόμη
* Κυπριακό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών
* Β' κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 2007-08
* Γ' κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 2007-08
* Δ' κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 2007-08
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Α' κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου Από το 1941 έως το 1944 δεν διεξήχθηκε πρωτάθλημα εξαιτίας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. |