.
Το πρωτάθλημα Α' κατηγορίας Κύπρου 1992-93 ήταν το 55o πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας της Κύπρου. Το πρωτάθλημα κατέκτησε η Ομόνοια για 17η φορά στην ιστορία της.
Βαθμολογία
Η τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος ήταν:
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ομόνοια | 26 | 18 | 5 | 3 | 75 | 30 | +45 | 59 |
2. | Απόλλων | 26 | 17 | 6 | 3 | 66 | 25 | +41 | 57 |
3. | Νέα Σαλαμίνα | 26 | 15 | 3 | 8 | 44 | 28 | +16 | 48 |
4. | ΑΠΟΕΛ | 26 | 12 | 7 | 7 | 52 | 39 | +13 | 43 |
5. | Ανόρθωση | 26 | 11 | 6 | 9 | 32 | 33 | -1 | 39 |
6. | Πεζοπορικός | 26 | 8 | 10 | 8 | 46 | 39 | +7 | 34 |
7. | ΑΕΛ | 26 | 9 | 6 | 11 | 42 | 40 | +2 | 33 |
8. | ΕΝΠ | 26 | 10 | 3 | 13 | 46 | 48 | -2 | 33 |
9. | Εθνικός Άχνας | 26 | 10 | 3 | 13 | 46 | 49 | -3 | 33 |
10. | ΕΠΑ | 26 | 8 | 8 | 10 | 40 | 48 | -8 | 32 |
11. | Ολυμπιακός | 26 | 8 | 7 | 11 | 34 | 52 | -18 | 31 |
12. | Ευαγόρας | 26 | 8 | 6 | 12 | 39 | 45 | -6 | 30 |
13. | Άρης | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 52 | -19 | 30 |
14. | ΑΠΟΠ Πάφου | 26 | 1 | 2 | 23 | 17 | 84 | -67 | 5 |
1 | Πρωταθλήτρια - Συμμετοχή στο Τσάμπιονς Λιγκ |
2 | Συμμετοχή στο ΟΥΕΦΑ |
4 | Κυπελλούχος - Συμμετοχή στο Κύπελλο Κυπελλούχων |
13-14 | Υποβιβασμός στη Β' κατηγορία |
Πηγή: Cyprus - List of final tables (RSSSF)
Α= Αγώνες, Ν= Νίκες, Ι= Ισοπαλίες, Η= Ήττες, ΓΥ= Γκολ υπέρ, ΓΚ= Γκολ κατά, ΔΤ= Διαφορά τερμάτων, Β= Βαθμοί
Βαθμολογία: Νίκη=3 βαθμοί, Ισοπαλία=1 βαθμός, Ήττα=0 βαθμοί
Σημείωση: Κριτήρια κατάταξης:
* 1. Βαθμοί
* 2. Διαφορά τερμάτων
* 3. Γκολ υπέρ
Τελικός κυπέλλου
ΑΠΟΕΛ 4-1 Απόλλων
Βιβλιογραφία
* Μιχάλη Γαβριηλίδη - Στέλιου Παπαμωησέους, Ένας αιώνας Κυπριακό ποδόσφαιρο, 2001
* Γιώργου Στεφανίδη, 40 χρόνια κυπριακές ομάδες στην Ευρώπη, 2003
Δείτε ακόμη
* Κυπριακό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών
* Β' κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 2007-08
* Γ' κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 2007-08
* Δ' κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 2007-08
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Α' κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου Από το 1941 έως το 1944 δεν διεξήχθηκε πρωτάθλημα εξαιτίας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. |