.
Το πρωτάθλημα Α' κατηγορίας Κύπρου 1960-61 ήταν το 23o πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας της Κύπρου, το πρώτο μετά την ανεξαρτησία και τη δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το πρωτάθλημα κατέκτησε η Ομόνοια για 1η φορά στην ιστορία της. Δε διαβαθμίστηκε καμμία ομάδα στη Β' κατηγορία.
Βαθμολογία
Η τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος ήταν:
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ομόνοια | 24 | 20 | 2 | 2 | 91 | 23 | +68 | 66 |
2. | Ανόρθωση | 24 | 17 | 1 | 6 | 61 | 27 | +34 | 59 |
3. | Πεζοπορικός | 24 | 10 | 9 | 5 | 49 | 31 | +28 | 53 |
4. | ΑΕΛ | 24 | 11 | 7 | 6 | 59 | 39 | +20 | 53 |
5. | ΑΠΟΕΛ | 24 | 13 | 2 | 9 | 62 | 41 | +21 | 52 |
6. | Απόλλων | 24 | 12 | 4 | 8 | 61 | 52 | +9 | 52 |
7. | Άρης | 24 | 8 | 9 | 7 | 36 | 39 | -3 | 49 |
8. | Νέα Σαλαμίνα | 24 | 10 | 4 | 10 | 47 | 41 | -6 | 48 |
9. | ΕΠΑ | 24 | 9 | 5 | 10 | 40 | 50 | -10 | 47 |
10. | Ολυμπιακός | 24 | 7 | 5 | 12 | 43 | 52 | -9 | 43 |
11. | Ορφέας | 24 | 5 | 3 | 16 | 24 | 57 | -33 | 37 |
12. | Αλκή | 24 | 4 | 3 | 17 | 24 | 70 | -46 | 35 |
13. | ΑΥΜΑ | 24 | 1 | 4 | 19 | 24 | 99 | -75 | 30 |
1 | Πρωταθλήτρια |
Πηγή: Cyprus - List of final tables (RSSSF)
Α= Αγώνες, Ν= Νίκες, Ι= Ισοπαλίες, Η= Ήττες, ΓΥ= Γκολ υπέρ, ΓΚ= Γκολ κατά, ΔΤ= Διαφορά τερμάτων, Β= Βαθμοί
Δείτε ακόμη
* Κυπριακό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών
* Β' κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 2007-08
* Γ' κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 2007-08
* Δ' κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 2007-08
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Α' κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου Από το 1941 έως το 1944 δεν διεξήχθηκε πρωτάθλημα εξαιτίας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. |