Την αγωνιστική περίοδο 2001-02 το κύπελλο πρωταθλητριών κατέκτησε η Ρεάλ Μαδρίτης για ένατη φορά (και για τρίτη τα τελευταία πέντε χρόνια) κερδίζοντας στον τελικό την Μπάγερ Λεβερκούζεν με 2-1. Ο τελικός διεξήχθη στο στάδιο Χάμπντεν Παρκ της Γλασκώβης.
Πρώτος Προκριματικός γύρος
Ομάδα 1 | Συν. | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
---|---|---|---|---|
Αράκς Αραράτ ΦΚ | 0–3 | ΦΚ Σερίφ Τιράσπολ | 0–1 | 0–2 |
Λίνφιλντ | 0–1 | Τορπέντο Κουτάισι | 0–0 | 0–1 |
Μποέμιανς ΦΚ | 3–0 | Λεβάντια Ταλίν | 3–0 | 0–0 |
Φ91 Ντούντελανζ | 2–6 | Σκόντο ΦΚ | 1–6 | 1–0 |
Λέφσκι Σόφιας | 4–0 | Ζελιέζνιτσαρ Σαράγεβο | 4–0 | 0–0 |
ΒΜ Βάγκουρ | 0–5 | Μόζιρ | 0–0 | 0–5 |
Βαλέτα ΦΚ | 0–5 | Χάκα | 0–0 | 0–5 |
ΦΚ Σλόγκα Γιούγκομαγκνατ | 1–1(ε) | ΦΒΚ Κάουνας | 0–0 | 1–1 |
ΚΡ Ρέικιαβικ | 2–2(ε) | ΚΦ Βλάζνια Σκόδρα | 2–1 | 0–1 |
Μπάρι Τάουν Φ.Κ. | 3–0 | ΦΚ Σαμκίρ | 2–0 | 1–0 |
Δεύτερος Προκριματικός γύρος
Ομάδα 1 | Συν. | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
---|---|---|---|---|
Χάκα | 3–1 | Μακάμπι Χάιφα | 0–1 | 3–0* |
ΦΚ Σαχτάρ Ντονέτσκ | 4–2 | ΦΚ Λουγκάνο | 3–0 | 1–2 |
Ομόνοια Λευκωσίας | 2–3 | Ερυθρός Αστέρας | 1–1 | 1–2 |
Φερεντσβάρος | 0–0(π) | Χάιντουκ Σπλιτ | 0–0 | 0–0(παρ.) |
Πόρτο | 9–3 | Μπάρι Τάουν Φ.Κ. | 8–0 | 1–3 |
ΝΚ Μάριμπορ | 1–6 | Ρέιντζερς Γλασκώβης | 0–3 | 1–3 |
Γαλατασαράι | 6–1 | ΚΦ Βλάζνια Σκόδρα | 2–0 | 4–1 |
Μόζιρ | 0–2 | ΦΚ Ίντερ Μπρατισλάβα | 0–1 | 0–1 |
ΡΣΚ Άντερλεχτ | 6–1 | ΦΚ Σερίφ Τιράσπολ | 4–0 | 2–1 |
Τορπέντο Κουτάισι | 2–4 | ΦΚ Κοπεγχάγη | 1–1 | 1–3 |
Λέφσκι Σόφιας | 1–1(ε) | ΣΚ Μπραν | 0–0 | 1–1 |
Σκόντο ΦΚ | 1–3 | Βίσλα Κρακοβίας | 1–2 | 0–1 |
Μποέμιανς ΦΚ | 1–4 | Χάλμσταντς | 1–2 | 0–2 |
Στεάουα Βουκουρεστίου | 5–1 | ΦΚ Σλόγκα Γιούγκομαγκνατ | 3–0 | 2–1 |
Τρίτος Προκριματικός γύρος
Ομάδα 1 | Συν. | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
---|---|---|---|---|
ΦΚ Σαχτάρ Ντονέτσκ | 1–5 | Μπορούσια Ντόρτμουντ | 0–2 | 1–3 |
Λοκομοτίβ Μόσχας | 3–2 | ΦΚ Τιρόλ Ίνσμπρουκ | 3–1 | 0–1 |
Στεάουα Βουκουρεστίου | 3–5 | ΦΚ Ντιναμό Κιέβου | 2–4 | 1–1 |
Χάκα | 1–9 | Λίβερπουλ | 0–5 | 1–4 |
Χάιντουκ Σπλιτ | 1–2 | Μαγιόρκα | 1–0 | 0–2(παρ.) |
Ερυθρός Αστέρας | 0–3 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | 0–0 | 0–3 |
Βίσλα Κρακοβίας | 3–5 | Μπαρτσελόνα | 3–4 | 0–1 |
ΦΚ Κοπεγχάγη | 3–5 | Λάτσιο | 2–1 | 1–4 |
ΦΚ Ίντερ Μπρατισλάβα | 3–7 | Ρόσενμποργκ ΜΚ | 3–3 | 0–4 |
Χάλμσταντς | 3–4 | ΡΣΚ Άντερλεχτ | 2–3 | 1–1 |
Σλάβια Πράγας | 1–3 | Παναθηναϊκός | 1–2 | 0–1 |
Γαλατασαράι | 3–2 | Λέφσκι Σόφιας | 2–1 | 1–1 |
ΑΦΚ Άγιαξ | 2–3 | Σέλτικ | 1–3 | 1–0 |
Πόρτο | 5–4 | Γκρασχόπερς | 2–2 | 3–2 |
Πάρμα ΦΚ | 1–2 | Λιλ | 0–2 | 1–0 |
Ρέιντζερς Γλασκώβης | 1–2 | Φενερμπαχτσέ | 0–0 | 1–2 |
Πρώτη φάση ομίλων
|
|
|
|
|
|
|
|
Δεύτερη φάση ομίλων
1ος όμιλος | |||||
Ομάδα | Β | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
---|---|---|---|---|---|
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 12 | 3 | 3 | 0 | 13-3 |
Μπάγερν Μονάχου | 12 | 3 | 3 | 0 | 5-2 |
Μποαβίστα | 5 | 1 | 2 | 3 | 2-8 |
Ναντ | 2 | 0 | 2 | 4 | 4-11 |
2ος όμιλος | |||||
Ομάδα | Β | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
---|---|---|---|---|---|
Μπαρτσελόνα | 9 | 2 | 3 | 1 | 7-7 |
Λίβερπουλ | 7 | 1 | 4 | 1 | 4-4 |
ΑΣ Ρόμα | 7 | 1 | 4 | 1 | 6-5 |
Γαλατασαράι | 5 | 0 | 5 | 1 | 5-6 |
3ος όμιλος | |||||
Ομάδα | Β | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
---|---|---|---|---|---|
Ρεάλ Μαδρίτης | 16 | 4 | 2 | 0 | 14-5 |
Παναθηναϊκός | 8 | 2 | 2 | 2 | 7-8 |
Σπάρτα Πράγας | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-10 |
Πόρτο | 4 | 1 | 1 | 4 | 3-7 |
4ος όμιλος | |||||
Ομάδα | Β | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
---|---|---|---|---|---|
Μπάγερ Λεβερκούζεν | 10 | 3 | 1 | 2 | 11-11 |
Ντεπορτίβο Λα Κορούνια | 10 | 3 | 1 | 2 | 7-6 |
Άρσεναλ | 7 | 2 | 1 | 3 | 8-8 |
Γιουβέντους | 7 | 2 | 1 | 3 | 7-8 |
Αγώνες Νοκ Άουτ
Προημιτελικός | ||
Παναθηναϊκός |
|
Μπαρτσελόνα |
Μπάγερν Μονάχου |
|
Ρεάλ Μαδρίτης |
Ντεπορτίβο Λα Κορούνια |
|
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
Λίβερπουλ |
|
Μπάγερ Λεβερκούζεν |
Ημιτελικός | ||
Μπαρτσελόνα |
|
Ρεάλ Μαδρίτης |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
|
Μπάγερ Λεβερκούζεν |
Τελικός | ||
Ρεάλ Μαδρίτης |
|
Μπάγερ Λεβερκούζεν |
Νικητής του θεσμού |
---|
|
|
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Πύλη Ποδόσφαιρο
UEFA, κύπελλο πρωταθλητριών
RSSSF κύπελλο πρωταθλητριών 2001-02
------
Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης / Τσάμπιονς Λιγκ
Κύπελλο
Πρωταθλητριών
1955–56 1956–57 1957–58 1958–59 1959–60 1960–61 1961–62 1962–63 1963–64 1964–65 1965–66 1966–67 1967–68 1968–69 1969–70 1970–71 1971–72 1972–73 1973–74 1974–75 1975–76 1976–77 1977–78 1978–79 1979–80 1980–81 1981–82 1982–83 1983–84 1984–85 1985–86 1986–87 1987–88 1988–89 1989–90 1990–91 1991–92
Τσάμπιονς
Λιγκ
1992–93 1993–94 1994–95 1995–96 1996–97 1997–98 1998–99 1999–00 2000–01 2001–02 2002–03 2003–04 2004–05 2005–06 2006–07 2007–08 2008–09 2009–10 2010–11 2011–12 2012–13 2013–14 2014–15 2015–16 2016–17 2017–18 2018–19 2019-20
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License