Η διοργάνωση της περιόδου 2000-2001 ήταν η ένατη από την καθιέρωση του Champions League και η τεσσαρακοστή έκτη από το ξεκίνημα του κυπέλλου πρωταθλητριών. Το κύπελλο κατέκτησε η Μπάγερν για τέταρτη φορά στην ιστορία της κερδίζοντας στον τελικό τη Βαλένθια ΚΦ στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4. Ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 1-1. Ο τελικός πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου, στο Μιλάνο και τον παρακολούθησαν 72.000 θεατές. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της διοργάνωσης:
Πρώτος Προκριματικός γύρος
Ομάδα 1 | Συν. | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
---|---|---|---|---|
Μπιρκιρκάρα ΦΚ | 2-6 | ΚΡ Ρέικιαβικ | 1-2 | 1-4 |
Φ91 Ντούντελανζ | 0-6 | Λέφσκι Σόφιας | 0-4 | 0-2 |
Χάκα | (ε)2-2 | Λίνφιλντ | 1-0 | 1-2 |
ΚΙ Κλάκσβικ | 0-5 | Ερυθρός Αστέρας | 0-3 | 0-2 |
Δε Νιου Σαιντς ΦΚ | 2-6 | Λεβάντια Ταλίν | 2-2 | 0-4 |
Σιράκ ΦΚ | 2-3 | ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ | 1-1 | 1-2 |
Σκόντο ΦΚ | 3-5 | ΦΚ Σαμκίρ | 2-1 | 1-4(παρ.) |
ΦΚ Σλόγκα Γιούγκομαγκνατ | 1-2 | Σέλμπουρν ΦΚ | 0-1 | 1-1 |
ΚΦ Τίρανα | 4-6 | ΦΚ Ζίμπρου Κισινάου | 2-3 | 2-3 |
ΦΒΚ Κάουνας | 4-3 | ΝΚ Μπρότνιο | 4-0 | 0-3 |
Δεύτερος Προκριματικός γύρος
Ομάδα 1 | Συν. | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
---|---|---|---|---|
ΡΣΚ Άντερλεχτ | 4-2 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 4-2 | 0-0 |
Μπεσίκτας | 2-1 | Λέφσκι Σόφιας | 1-0 | 1-1 |
Μπρόντμπυ ΙΦ | 3-1 | ΚΡ Ρέικιαβικ | 3-1 | 0-0 |
Ντιναμό Βουκουρεστίου | 4-7 | Πολόνια Βαρσοβίας | 3-4 | 1-3 |
Ρέιντζερς Γλασκώβης | 4-1 | ΦΚΒ Κάουνας | 4-1 | 0-0 |
Χάκα | 0-1 | ΦΚ Ίντερ Μπρατισλάβα | 0-0 | 0-1(παρ.) |
Χέλσινγκμποργκς ΙΦ | 3-0 | ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ | 0-0 | 3-0 |
Ερυθρός Αστέρας | 4-2 | Τορπέντο Κιουταΐσι | 4-0 | 0-2 |
ΦΚ Σαχτάρ Ντονέτσκ | 9-2 | Λεβάντια Ταλίν | 4-1 | 5-1 |
Σλάβια Πράγας | 5-1 | Φκ Σαμκίρ | 1-0 | 4-1 |
Σέλμπουρν ΦΚ | 2-4 | Ρόσενμποργκ ΜΚ | 1-3 | 1-1 |
Στουρμ Γκρατς | 5-1 | Χάποελ Τελ Αβίβ | 3-0 | 2-1 |
ΦΚ Ζίμπρου Κισινάου | 2-1 | ΝΚ Μάριμπορ | 2-0 | 0-1 |
Χάιντουκ Σπλιτ | 2-4 | Ντούναφερ ΦΚ | 0-2 | 2-2 |
Τρίτος Προκριματικός γύρος
Ομάδα 1 | Συν. | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
---|---|---|---|---|
ΦΚ Τιρόλ Ίνσμπρουκ | 1-4 | Βαλένθια ΚΦ | 0-0 | 1-4 |
ΦΚ Ζίμπρου Κισινάου | 0-2 | Σπάρτα Πράγας | 0-1 | 0-1 |
Μπρόντμπυ ΙΦ | 0-2 | Αμβούργο | 0-2 | 0-0 |
Χέλσινγκμποργκς ΙΦ | 1-0 | Ίντερ | 1-0 | 0-0 |
Μπεσίκτας | 6-1 | Λοκομοτίβ Μόσχας | 3-0 | 3-1 |
ΦΚ Ίντερ Μπρατισλάβα | 2-4 | Ολιμπίκ Λυών | 1-2 | 1-2 |
ΡΣΚ Άντερλεχτ | 1-0 | Πόρτο | 1-0 | 0-0 |
Χερφόλγκε | 0-6 | Ρέιντζερς Γλασκώβης | 0-3 | 0-3 |
ΦΚ Ντιναμό Κιέβου | (ε)1-1 | Ερυθρός Αστέρας | 0-0 | 1-1 |
Πολόνια Βαρσοβίας | 3-4 | Παναθηναϊκός | 2-2 | 1-2 |
Λιντς Γιουνάιτεντ | 3-1 | Μόναχο 1860 | 2-1 | 1-0 |
Στουρμ Γκρατς | 3-2 | Φέγενορντ | 2-1 | 1-1 |
Ντούναφερ ΦΚ | 3-4 | Ρόσενμποργκ ΜΚ | 2-2 | 1-2 |
ΦΚ Ζανκτ Γκάλεν | 3-4 | Γαλατασαράι | 1-2 | 2-2 |
ΑΚ Μίλαν | 6-1 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 3-1 | 3-0 |
ΦΚ Σαχτάρ Ντονέτσκ | 2-1 | Σλάβια Πράγας | 0-1 | 2-0(παρ.) |
1ος Όμιλος
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ρεάλ Μαδρίτης | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 13 |
Σπαρτάκ Μόσχας | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | +6 | 12 |
Μπάγερ Λεβερκούζεν | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
Σπόρτινγκ Λισαβόνας | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | 2 |
2ος Όμιλος
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Άρσεναλ | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 13 |
Λάτσιο | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 |
ΦΚ Σαχτάρ Ντονέτσκ | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 |
Σπάρτα Πράγας | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 |
3ος Όμιλος
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βαλένθια ΚΦ | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 13 |
Ολιμπίκ Λυών | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 |
Ολυμπιακός | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 |
ΣΚ Χέρενφεν | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | −6 | 4 |
4ος Όμιλος
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Στουρμ Γκρατς | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 10 |
Γαλατασαράι | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 |
Ρέιντζερς Γλασκώβης | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 8 |
ΑΣ Μονακό | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 7 |
5ος Όμιλος
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ντεπορτίβο Λα Κορούνια | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | +2 | 10 |
Παναθηναϊκός | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 |
Αμβούργο | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
Γιουβέντους | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
6ος Όμιλος
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπάγερν Μονάχου | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 |
Παρί Σεν Ζερμέν | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 10 |
Ρόσενμποργκ ΜΚ | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 7 |
Χέλσινγκμποργκς ΙΦ | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 5 |
7ος Όμιλος
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΡΣΚ Άντερλεχτ | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 12 |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 |
ΠΣΦ Αϊντχόφεν | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
ΦΚ Ντιναμό Κιέβου | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 4 |
8ος Όμιλος
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΚ Μίλαν | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 11 |
Λιντς Γιουνάιτεντ | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 |
Μπαρτσελόνα | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 8 |
Μπεσίκτας | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 4 |
ΔεύτεροςΦάση ομίλων
1ος Όμιλος
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βαλένθια ΚΦ | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 |
Στουρμ Γκρατς | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 6 |
Παναθηναϊκός | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
2ος Όμιλος
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ντεπορτίβο Λα Κορούνια | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
Γαλατασαράι | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
ΑΚ Μίλαν | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
Παρί Σεν Ζερμέν | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 |
3ος Όμιλος
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπάγερν Μονάχου | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 |
Άρσεναλ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
Ολιμπίκ Λυών | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | +4 | 8 |
Σπαρτάκ Μόσχας | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
4ος Όμιλος
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ρεάλ Μαδρίτης | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 13 |
Λιντς Γιουνάιτεντ | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 |
ΡΣΚ Άντερλεχτ | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
Λάτσιο | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |
Προημιτελική φάση
Ομάδα 1 | Συν. | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
---|---|---|---|---|
Λιντς Γιουνάιτεντ | 3-2 | Ντεπορτίβο Λα Κορούνια | 3-0 | 0-2 |
Άρσεναλ | 2-2(ε) | Βαλένθια ΚΦ | 2-1 | 0-1 |
Γαλατασαράι | 3-5 | Ρεάλ Μαδρίτης | 3-2 | 0-3 |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 1-3 | Μπάγερν Μονάχου | 0-1 | 1-2 |
Ημιτελική φάση
Ομάδα 1 | Συν. | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
---|---|---|---|---|
Λιντς Γιουνάιτεντ | 0-3 | Βαλένθια ΚΦ | 0-0 | 0-3 |
Ρεάλ Μαδρίτης | 1-3 | Μπάγερν Μονάχου | 0-1 | 1-2 |
Τελικός
23 Μαΐου 2001 |
Μπάγερν Μονάχου | 1 – 1 | Βαλένθια | Σαν Σίρο, Μιλάνο Θεατές: 71,500 |
---|---|---|---|---|
Stefan Effenberg 51' (πεν.) | Mendieta 3' (πεν.) |
Πέναλτι | |||
Paulo Sérgio Hasan Salihamidžić Alexander Zickler] Patrik Andersson Stefan Effenberg Bixente Lizarazu Thomas Linke |
5 – 4 | Mark Viduka Mendieta Carew Zahovic Baraja Kily Gonzalez Pellegrino |
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Πύλη Ποδόσφαιρο
UEFA, κύπελλο πρωταθλητριών
RSSSF κύπελλο πρωταθλητριών 2000-01
------
Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης / Τσάμπιονς Λιγκ
Κύπελλο
Πρωταθλητριών
1955–56 1956–57 1957–58 1958–59 1959–60 1960–61 1961–62 1962–63 1963–64 1964–65 1965–66 1966–67 1967–68 1968–69 1969–70 1970–71 1971–72 1972–73 1973–74 1974–75 1975–76 1976–77 1977–78 1978–79 1979–80 1980–81 1981–82 1982–83 1983–84 1984–85 1985–86 1986–87 1987–88 1988–89 1989–90 1990–91 1991–92
Τσάμπιονς
Λιγκ
1992–93 1993–94 1994–95 1995–96 1996–97 1997–98 1998–99 1999–00 2000–01 2001–02 2002–03 2003–04 2004–05 2005–06 2006–07 2007–08 2008–09 2009–10 2010–11 2011–12 2012–13 2013–14 2014–15 2015–16 2016–17 2017–18 2018–19 2019-20
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License