Την αγωνιστική περίοδο 1998-99 το κύπελλο πρωταθλητριών κατέκτησε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για δεύτερη φορά κερδίζοντας σε έναν συναρπαστικό τελικό την Μπάγερν Μονάχου με 2-1 ανατρέποντας το σκορ στις καθυστερήσεις της συνάντησης. Ο τελικός διεξήχθη στο στάδιο Καμπ Νόου της Βαρκελόνης.
Πρώτος Προκριματικός γύρος
Ομάδα 1 | Συν. | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
---|---|---|---|---|
ΦΚ Σίλεκς Κράτοβο | 1–2 | Κλαμπ Μπρυζ | 0–0 | 1–2 |
ΛΚΣ Λοντζ | 7–2 | ΦΚ Γκάντχα | 4–1 | 3–1 |
Λίτεξ Λόβετς | 3–2 | Χάλμσταντ ΜΚ | 2–0 | 1–2 |
Γκρασχόπερς | 8–0 | Ζενές Ες | 6–0 | 2–0 |
Σέλτικ | 2–0 | Σεντ Πάτρικς Αθλέτικ ΦΚ | 0–0 | 2–0 |
ΦΚ Καρέντα Κάουνας | 0–4 | ΝΚ Μάριμπορ | 0–3 | 0–1 |
ΦΚ Ντιναμό Κιέβου | 10–1 | Μπάρρυ Τάουν Φ.Κ. | 8–0 | 2–1 |
Κλίφτονβιλ ΦΚ | 1–13 | ΜΦΚ Κόσιτσε | 1–5 | 0–8 |
Σκόντο ΦΚ | 2–1 | Ντιναμό Μινσκ | 0–0 | 2–1 |
Βαλέτα ΦΚ | 0–8 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 0–2 | 0–6 |
Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ | 5–1 | Β36 Τόρσχαβν | 4–1 | 1–0 |
Ντιναμό Τιφλίδας | 4–3 | ΚΦ Βλάζνια Σκόδρα | 3–01 | 1–3 |
ΧΓΚ Ελσίνκι | 5–0 | ΦΚ Γερεβάν | 2–0 | 3–0 |
Όμπιλιτς Βελιγραδίου | 4–1 | ΙΒΦ Βεστμαναεγιάρ | 2–0 | 2–1 |
ΦΚ Ζίμπρου Κισινάου | 2–3 | Ουίπεστ ΦΚ | 1–0 | 1–3 |
Στεάουα Βουκουρεστίου | 5–4 | Φλόρα Ταλίν | 4–1 | 1–3 |
Δεύτερος Προκριματικός γύρος
Ομάδα 1 | Συν. | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
---|---|---|---|---|
Ρόσενμποργκ ΜΚ | (ε)4–4 | Κλαμπ Μπρυζ | 2–0 | 2–4 |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 2–0 | ΛΚΣ Λοντζ | 2–0 | 0–0 |
Λίτεξ Λόβετς | 2–11 | Σπαρτάκ Μόσχας | 0–51 | 2–6 |
Γαλατασαράι | 5–3 | Γκρασχόπερς | 2–1 | 3–2 |
Σέλτικ | 1–3 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 1–0 | 0–3 |
ΝΚ Μάριμπορ | 3–5 | ΠΣΦ Αϊντχόφεν | 2–1 | 1–4(παρ.) |
ΦΚ Ντιναμό Κιέβου | (π.)1–1 | Σπάρτα Πράγας | 0–1 | 1–0(παρ.) |
ΦΚ Κόσιτσε | 1–2 | Μπρόντμπυ ΙΦ | 0–2 | 1–0 |
Ίντερ | 7–1 | Σκόντο ΦΚ | 4–0 | 3–1 |
Ολυμπιακός | 6–3 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 2–1 | 4–22 |
Μπενφίκα | 8–4 | Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ | 6–0 | 2–4 |
Ντιναμό Τιφλίδας | 2–2(ε) | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 2–1 | 0–1 |
ΧΓΚ Ελσίνκι | 2–1 | Μετς | 1–0 | 1–1 |
Μπάγερν Μονάχου | 5–1 | Όμπιλιτς Βελιγραδίου | 4–0 | 1–13 |
Στουρμ Γκρατς | 7–2 | Ουίπεστ ΦΚ | 4–0 | 3–2 |
Στεάουα Βουκουρεστίου | 5–8 | Παναθηναϊκός | 2–2 | 3–6 |
Φάση Ομίλων
1ος όμιλος | |||||
Ομάδα | Β | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
---|---|---|---|---|---|
Ολυμπιακός Πειραιώς | 11 | 3 | 2 | 1 | 8-6 |
Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 8 | 2 | 2 | 2 | 5-7 |
Πόρτο | 7 | 2 | 1 | 3 | 11-9 |
ΑΦΚ Άγιαξ | 7 | 2 | 1 | 3 | 4-6 |
2ος όμιλος | |||||
Ομάδα | Β | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
---|---|---|---|---|---|
Γιουβέντους | 8 | 1 | 5 | 0 | 7-5 |
Γαλατασαράι | 8 | 2 | 2 | 2 | 8-8 |
Ρόσενμποργκ ΜΚ | 8 | 2 | 2 | 2 | 7-8 |
Αθλέτικ Μπιλμπάο | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 |
3ος όμιλος | |||||
Ομάδα | Β | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
---|---|---|---|---|---|
Ίντερ | 13 | 4 | 1 | 1 | 9-5 |
Ρεάλ Μαδρίτης | 12 | 4 | 0 | 2 | 17-8 |
Σπαρτάκ Μόσχας | 8 | 2 | 2 | 2 | 7-6 |
Στουρμ Γκρατς | 1 | 0 | 1 | 5 | 2-16 |
4ος όμιλος | |||||
Ομάδα | Β | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
---|---|---|---|---|---|
Μπάγερν Μονάχου | 11 | 3 | 2 | 2 | 9-6 |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 11 | 3 | 2 | 1 | 20-11 |
Μπαρτσελόνα | 8 | 2 | 2 | 2 | 11-9 |
Μπρόντμπυ ΙΦ | 3 | 1 | 0 | 5 | 4-18 |
5ος όμιλος | |||||
Ομάδα | Β | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
---|---|---|---|---|---|
ΦΚ Ντιναμό Κιέβου | 11 | 3 | 2 | 2 | 11-7 |
Λανς | 8 | 2 | 2 | 2 | 5-6 |
Άρσεναλ | 8 | 2 | 2 | 2 | 8-8 |
Παναθηναϊκός | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-9 |
6ος όμιλος | |||||
Ομάδα | Β | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ |
---|---|---|---|---|---|
ΦΚ Καϊζερσλάουτερν | 13 | 4 | 1 | 1 | 12-6 |
Μπενφίκα | 8 | 2 | 2 | 2 | 8-9 |
ΠΣΦ Αϊντχόφεν | 7 | 2 | 1 | 3 | 11-9 |
ΧΓΚ Ελσίνκι | 5 | 1 | 2 | 3 | 8-12 |
Νοκ άουτ αγώνες
Προημιτελική Φάση | ||
Ρεάλ Μαδρίτης |
|
ΦΚ Ντιναμό Κιέβου |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
|
Ίντερ |
Γιουβέντους |
|
Ολυμπιακός |
Μπάγερν Μονάχου |
|
Καϊζερσλάουτερν |
Ημιτελική Φάση | ||
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
|
Γιουβέντους |
ΦΚ Ντιναμό Κιέβου |
|
Μπάγερν Μονάχου |
Τελικός
-
Κύριο λήμμα: Τελικός Τσάμπιονς Λιγκ 1999
26 Μαΐου 1999 20:45 |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 2 – 1 | Μπάγερν Μονάχου | Καμπ Νου, Βαρκελώνη Θεατές: 90.000 Διαιτητής: Πιερλουίτζι Κολίνα (Ιταλία) |
---|---|---|---|---|
Teddy Sheringham 90+1' Ole Gunnar Solskjær 90+3' |
Mario Basler 6' |
Νικητής του θεσμού |
---|
|
|
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
UEFA, κύπελλο πρωταθλητριών
RSSSF κύπελλο πρωταθλητριών 1998-99
Sports History: "1998/99: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατακτάει το δεύτερο της Κύπελλο Πρωταθλητριών!"
------
Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης / Τσάμπιονς Λιγκ
Κύπελλο
Πρωταθλητριών
1955–56 1956–57 1957–58 1958–59 1959–60 1960–61 1961–62 1962–63 1963–64 1964–65 1965–66 1966–67 1967–68 1968–69 1969–70 1970–71 1971–72 1972–73 1973–74 1974–75 1975–76 1976–77 1977–78 1978–79 1979–80 1980–81 1981–82 1982–83 1983–84 1984–85 1985–86 1986–87 1987–88 1988–89 1989–90 1990–91 1991–92
Τσάμπιονς
Λιγκ
1992–93 1993–94 1994–95 1995–96 1996–97 1997–98 1998–99 1999–00 2000–01 2001–02 2002–03 2003–04 2004–05 2005–06 2006–07 2007–08 2008–09 2009–10 2010–11 2011–12 2012–13 2013–14 2014–15 2015–16 2016–17 2017–18 2018–19 2019-20
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License