Η διοργάνωση της περιόδου 1999-2000 ήταν η όγδοη από την καθιέρωση του Champions League και η τεσσαρακοστή πέμπτη από το ξεκίνημα του κυπέλλου πρωταθλητριών. Το κύπελλο κατέκτησε η Ρεάλ Μαδρίτης για όδγοη φορά στην ιστορία της κερδίζοντας στον τελικό τη Βαλένθια με σκορ 3-0. Ο τελικός πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου, στο Παρίσι και τον παρακολούθησαν 72.000 θεατές. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της διοργάνωσης:
Πρώτος Προκριματικός γύρος
Ομάδα 1 | Συν. | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
---|---|---|---|---|
ΙΒΦ Βεστμαναεγιάρ | 3–1 | ΚΦ Τίρανα | 1–0 | 2–1 |
Λίτεξ Λόβετς | 5–0 | Γκλεντόραν ΦΚ | 3–0 | 2–0 |
Ζάλγκιρις Βίλνιους | 5–0 | Αράκς Αραράτ ΦΚ | 2–0 | 3–0
{{TwoLegResultΧάβναρ ΜπόλτφελαγκFaroe Islands|1–7|Χάκα|Finland|1–1|0–6}} |
Παρτιζάν Βελιγραδίου | 10–1 | Φλόρα Ταλίν | 6–0 | 4–1 |
Ζενές Ες | 0–10 | Σκόντο ΦΚ | 0–2 | 0–8 |
ΦΚ Σλόγκα Γιούγκομαγκνατ | (ε)2–2 | Γκάνκα | 1–0 | 1–2 |
Μπάρι Τάουν ΦΚ | 2–3 | Βαλέτα ΦΚ | 0–0 | 2–3 |
Σεντ Πάτρικς Αθλέτικ ΦΚ | 0–10 | ΦΚ Ζίμπρου Κισινάου | 0–5 | 0–5 |
Δεύτερος Προκριματικός γύρος
Ομάδα 1 | Συν. | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
---|---|---|---|---|
Ραπίντ Βιέννης | 5–0 | Βαλέτα ΦΚ | 3–0 | 2–0 |
Ανόρθωση Αμμοχώστου | 3–2 | Σλόβαν Μπρατισλάβας | 2–1 | 1–1 |
Παρτιζάν Βελιγραδίου | 6–1 | ΧΝΚ Ριέκα | 3–1 | 3–0 |
ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 2–4 | Μόλντε ΦΚ | 2–0 | 0–4 |
Λίτεξ Λόβετς | 5–5(π) | Βίτζεβ Λοτζ | 4–1 | 1–4(παρ.) |
Χάκα | 1–7 | Ρέιντζερς Γλασκώβης | 1–4 | 0–3 |
Ντιναμό Τιφλίδας | 2–3 | ΦΚ Ζίμπρου Κισινάου | 2–1 | 0–2 |
ΦΚ Ντνιέπρ Μογκίλεφ | 0–3 | ΑΪΚ Στοκχόλμης | 0–1 | 0–2 |
ΦΚ Σλόγκα Γιούγκομαγκνατ | 0–2 | Μπρόντμπυ ΙΦ | 0–1 | 0–1 |
Ραπίντ Βουκουρεστίου | 4–5 | Σκόντο ΦΚ | 3–3 | 1–2 |
Μπεσίκτας | 1–1(ε) | Χάποελ Χάιφα | 1–1 | 0–0 |
ΦΚ Ντιναμό Κιέβου | 3–0 | Ζάλγκιρις Βίλνιους | 2–0 | 1–0 |
ΙΒΦ Βεστμαναεγιάρ | 1–5 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 0–2 | 1–3 |
ΝΚ Μάριμπορ | 5–4 | ΚΡΚ Γκενκ | 5–1 | 0–3 |
Τρίτος Προκριματικός γύρος
Ομάδα 1 | Συν. | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
---|---|---|---|---|
ΦΚ Ζίμπρου Κισινάου | 0–2 | ΠΣΦ Αϊντχόφεν | 0–0 | 0–2 |
Σπαρτάκ Μόσχας | 5–1 | Παρτιζάν Βελιγραδίου | 2–0 | 3–1 |
Τσέλσι | 3–0 | Σκόντο ΦΚ | 3–0 | 0–0 |
Ραπίντ Βιέννης | 0–4 | Γαλατασαράι | 0–3 | 0–1 |
Φιορεντίνα | 5–1 | Βίτζεβ Λοτζ | 3–1 | 2–0 |
Άαλμποργκ ΜΚ | 3–4 | ΦΚ Ντιναμό Κιέβου | 1–2 | 2–2 |
Ρέιντζερς Γλασκώβης | 2–1 | Πάρμα ΦΚ | 2–0 | 0–1 |
Μπρόντμπυ ΙΦ | 3–6 | Μποαβίστα | 1–2 | 2–4(παρ.) |
ΑΕΚ | 0–1 | ΑΪΚ Στοκχόλμης | 0–0 | 0–1 |
Χάποελ Χάιφα | 0–4 | Βαλένθια ΚΦ | 0–2 | 0–2 |
Χέρτα Βερολίνου | 2–0 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 2–0 | 0–0 |
Στουρμ Γκρατς | 4–3 | Σερβέτ Γενεύης | 2–1 | 2–2 |
Μόλντε ΦΚ | (ε)1–1 | Μαγιόρκα | 0–0 | 1–1 |
Ολιμπίκ Λυών | 0–3 | ΝΚ Μάριμπορ | 0–1 | 0–2 |
Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 2–0 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 0–0 | 2–0 |
ΦΚ Τέπλιτσε | 0–2 | Μπορούσια Ντόρτμουντ | 0–1 | 0–1 |
Πρώτη Φάση ομίλων
1ος Όμιλος
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Λάτσιο | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 14 |
ΦΚ Ντιναμό Κιέβου | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
Μπάγερ Λεβερκούζεν | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
ΝΚ Μάριμπορ | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 4 |
2ος Όμιλος
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπαρτσελόνα | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 9 | +10 | 14 |
Φιορεντίνα | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 9 |
Άρσεναλ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
ΑΪΚ Στοκχόλμης | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 1 |
3ος Όμιλος
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ρόσενμποργκ ΜΚ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 11 |
Φέγενορντ | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | +1 | 8 |
Μπορούσια Ντόρτμουντ | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
Μποαβίστα | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
4ος Όμιλος
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 |
Ολιμπίκ Μαρσέιγ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 |
Στουρμ Γκρατς | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
5ος Όμιλος
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ρεάλ Μαδρίτης | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 |
Πόρτο | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 12 |
Ολυμπιακός | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
Μόλντε ΦΚ | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
6ος Όμιλος
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βαλένθια ΚΦ | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 |
Μπάγερν Μονάχου | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 |
Ρέιντζερς Γλασκώβης | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
ΠΣΦ Αϊντχόφεν | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
7ος Όμιλος
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σπάρτα Πράγας | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 | 12 |
Ζιροντέν Μπορντό | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 |
Σπαρτάκ Μόσχας | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 |
Βίλεμ ΙΙ | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 2 |
8ος Όμιλος
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τσέλσι | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | 11 |
Χέρτα Βερολίνου | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
Γαλατασαράι | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
ΑΚ Μίλαν | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
Δεύτερη Φάση ομίλων
1ος Όμιλος
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπαρτσελόνα | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | +12 | 16 |
Πόρτο | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
Σπάρτα Πράγας | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 |
Χέρτα Βερολίνου | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
2ος Όμιλος
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 |
Βαλένθια ΚΦ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 10 |
Φιορεντίνα | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
Ζιροντέν Μπορντό | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 2 |
3ος Όμιλος
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπάγερν Μονάχου | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 13 |
Ρεάλ Μαδρίτης | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 |
ΦΚ Ντιναμό Κιέβου | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 |
Ρόσενμποργκ ΜΚ | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 1 |
4ος Όμιλος
Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Λάτσιο | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 11 |
Τσέλσι | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 |
Φέγενορντ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
Ολιμπίκ Μαρσέιγ | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 4 |
Προημιτελική φάση
Ομάδα 1 | Συν. | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
---|---|---|---|---|
Ρεάλ Μαδρίτης | 3–2 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 0–0 | 3–2 |
Πόρτο | 2–3 | Μπάγερν Μονάχου | 1–1 | 1–2 |
Τσέλσι | 4–6 | Μπαρτσελόνα | 3–1 | 1–5(παρ.) |
Βαλένθια ΚΦ | 5–3 | Λάτσιο | 5–2 | 0–1 |
Ημιτελική φάση
Ομάδα 1 | Συν. | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
---|---|---|---|---|
Βαλένθια ΚΦ | 5–3 | Μπαρτσελόνα | 4–1 | 1–2 |
Ρεάλ Μαδρίτης | 3–2 | Μπάγερν Μονάχου | 2–0 | 1–2 |
Τελικός
24 Μαΐου 2000 |
Ρεάλ Μαδρίτης | 3 – 0 | Βαλένθια ΚΦ | Σταντ Ντε Φρανς, Παρίσι Θεατές: 78.759 |
---|---|---|---|---|
Μοριέντες 39' ΜακΜάναμαν 67' Ραούλ 75' |
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
UEFA, κύπελλο πρωταθλητριών
RSSSF κύπελλο πρωταθλητριών 1999-00
Sports History: "1999/00: Η Ρεάλ Μαδρίτης κατακτάει το Κύπελλο Πρωταθλητριών για όγδοη φορά!"
------
Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης / Τσάμπιονς Λιγκ
Κύπελλο
Πρωταθλητριών
1955–56 1956–57 1957–58 1958–59 1959–60 1960–61 1961–62 1962–63 1963–64 1964–65 1965–66 1966–67 1967–68 1968–69 1969–70 1970–71 1971–72 1972–73 1973–74 1974–75 1975–76 1976–77 1977–78 1978–79 1979–80 1980–81 1981–82 1982–83 1983–84 1984–85 1985–86 1986–87 1987–88 1988–89 1989–90 1990–91 1991–92
Τσάμπιονς
Λιγκ
1992–93 1993–94 1994–95 1995–96 1996–97 1997–98 1998–99 1999–00 2000–01 2001–02 2002–03 2003–04 2004–05 2005–06 2006–07 2007–08 2008–09 2009–10 2010–11 2011–12 2012–13 2013–14 2014–15 2015–16 2016–17 2017–18 2018–19 2019-20
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License