Οι Αγώνες της 24ης Ολυμπιάδας, κοινώς γνωστοί ως Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 1988 διοργανώθηκαν στην Σεούλ (Νότια Κορέα) από τις 17 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 1988. Και σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η αντιπτέριση υπήρξε άθλημα επίδειξης και δόθηκαν μετάλλια για πρώτη φορά. Διεξήχθησαν και πάλι τα αγωνίσματα του απλού και διπλού ανδρών και γυναικών, όπως είχε γίνει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972.
Πίνακας μεταλλίων
Θέση | Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΣΣΔ | 55 | 31 | 46 | 132 |
2 | Ανατολική Γερμανία | 37 | 35 | 30 | 102 |
3 | ΗΠΑ | 36 | 31 | 27 | 94 |
4 | Νότια Κορέα | 12 | 10 | 11 | 33 |
5 | Δυτική Γερμανία | 11 | 14 | 15 | 40 |
6 | Ουγγαρία | 11 | 6 | 6 | 23 |
7 | Βουλγαρία | 10 | 12 | 13 | 35 |
8 | Ρουμανία | 7 | 11 | 6 | 24 |
9 | Γαλλία | 6 | 4 | 6 | 16 |
10 | Ιταλία | 6 | 4 | 4 | 14 |
11 | Κίνα | 5 | 11 | 12 | 28 |
12 | Ηνωμένο Βασίλειο | 5 | 10 | 9 | 24 |
13 | Κένυα | 5 | 2 | 2 | 9 |
14 | Ιαπωνία | 4 | 3 | 7 | 14 |
15 | Αυστραλία | 3 | 6 | 5 | 14 |
16 | Γιουγκοσλαβία | 3 | 4 | 5 | 12 |
17 | Τσεχοσλοβακία | 3 | 3 | 2 | 8 |
18 | Νέα Ζηλανδία | 3 | 2 | 8 | 13 |
19 | Καναδάς | 3 | 2 | 5 | 10 |
20 | Πολωνία | 2 | 5 | 9 | 16 |
21 | Νορβηγία | 2 | 3 | 0 | 5 |
22 | Ολλανδία | 2 | 2 | 5 | 9 |
23 | Δανία | 2 | 1 | 1 | 4 |
24 | Βραζιλία | 1 | 2 | 3 | 6 |
25 | Φινλανδία | 1 | 1 | 2 | 4 |
25 | Ισπανία | 1 | 1 | 2 | 4 |
27 | Τουρκία | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | Μαρόκο | 1 | 0 | 2 | 3 |
29 | Αυστρία | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Πορτογαλία | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Σουρινάμ | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Σουηδία | 0 | 4 | 7 | 11 |
33 | Ελβετία | 0 | 2 | 2 | 4 |
34 | Τζαμάικα | 0 | 2 | 0 | 2 |
35 | Αργεντινή | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | Χιλή | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Κόστα Ρίκα | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Ινδονησία | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Ιράν | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Ολλανδικές Αντίλλες | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Περού | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Σενεγάλη | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | Βέλγιο | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | Μεξικό | 0 | 0 | 2 | 2 |
46 | Κολομβία | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Τζιμπουτί | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Ελλάδα | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Μογγολία | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Πακιστάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Φιλιππίνες | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Ταϊλάνδη | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 241 | 234 | 264 | 739 |
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
"Seoul 1988". Olympic.org. Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή.
Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
1896 1900 1904 1906 1 1908 1912 1916 2 1920 1924 1928 1932 1936 1940 3 1944 3 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024 2028
Ολυμπιακοί κύκλοι
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
1924 1928 1932 1936 1940 3 1944 3 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026
1 Ακυρώθηκαν εκ των υστέρων από τη ΔΟΕ. 2 Ματαιώθηκαν λόγω Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 3 Ματαιώθηκαν λόγω Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License