.
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι μία από τις δεκατρείς περιφέρειες της Ελλάδας.
Διοικητική Διαίρεση
Κύριο λήμμα: Διοικητική διαίρεση Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Η περιφέρεια διαιρείται διοικητικά σε πέντε περιφερειακές ενότητες, στους οποίους υπάγονται οι έντεκα Δήμοι που την συνιστούν.
Νομός | Περιφερειακή ενότητα | Δήμος | Έκτ. | Πληθ. | Έδρα |
---|---|---|---|---|---|
Λέσβου | Λέσβου | Δυτικής Λέσβου | 1.065 | 28.564 | Καλλονή |
Μυτιλήνης | 574 | 56.766 | Μυτιλήνη | ||
Λήμνου | Αγίου Ευστρατίου | 43,3 | 270 | Άγιος Ευστράτιος | |
Λήμνου | 476 | 16.992 | Μύρινα (Κάστρο) | ||
Σάμου | Ικαρίας | Ικαρίας | 254,41 | 8.423 | Άγιος Κήρυκος |
Φούρνων Κορσεών | 45,2 | 1.459 | Φούρνοι | ||
Σάμου | Ανατολικής Σάμου | 289,8 | 22.654 | Σάμος (Βαθύ) | |
Δυτικής Σάμου | 187,82 | 13.732 | Καρλόβασι | ||
Χίου | Χίου | Οινουσσών | 14,382 | 1109 | Αιγνούσα (Μανδράκι) |
Χίου | 842,54 | 51.320 | Χίος | ||
Ηρωικής Νήσου Ψαρών | 44,5 | 450 | Ψαρά |
Διατελέσαντες Περιφερειάρχες
Γενικοί Γραμματείς Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
1987-1989 Γιώργος Μουτσόπουλος (οικονομολόγος)
Περιφερειάρχης | Έναρξη Θητείας | Λήξη Θητείας | Πολιτικό Κόμμα |
---|---|---|---|
Νάσος Γιακαλής | 1 Ιανουαρίου 2011 | 31 Αυγούστου 2014 | ΠΑΣΟΚ |
Χριστιάνα Καλογήρου | 1 Σεπτεμβρίου 2014 | 31 Αυγούστου 2019 | Νέα Δημοκρατία |
Κώστας Μουτζούρης | 1 Σεπτεμβρίου 2019 | 31 Δεκεμβρίου 2024 | Νέα Δημοκρατία |
Περιφερειακές Εκλογές
Εκλογές 2019
Υποψήφιος Περιφερειάρχης | Συνδυασμός | Κόμμα Στήριξης | % 1ου γύρου |
Ψήφοι 1ου γύρου |
% 2ου γύρου |
Ψήφοι 2ου γύρου |
Σύνολο εδρών | % επί των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κώστας Μουτζούρης | Άλμα Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο | - | 24,36 | 24.503 | 55,40 | 41.426 | 10 | |||||
Χριστιάνα Καλογήρου | Εμείς, για το Αιγαίο | Νέα Δημοκρατία | 30,60 | 30.773 | 44,60 | 33.347 | 13 | |||||
Παναγιώτης Χριστόφας | Τολμάμε για το Βόρειο Αιγαίο | Κίνημα Αλλαγής | 19,63 | 19.745 | 8 | |||||||
Σταύρος Τάσσος | Λαϊκή Συσπείρωση Βορείου Αιγαίου | ΚΚΕ | 10,54 | 10.596 | 4 | |||||||
Γιάννης Σπιλάνης | Συμπαράταξη Πολιτών του Βορείου Αιγαίου | ΣΥΡΙΖΑ | Οικολόγοι Πράσινοι | 10,37 | 10.430 | 4 | ||||||
Στράτος Γεωργούλας | Ο άλλος δρόμος | Λαϊκή Ενότητα | 2,89 | 2.902 | 1 | |||||||
Νίκος Μανάβης | Ανταρσία στο Αιγαίο - Αντικαπιταλιστική Αριστερά | ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 1,62 | 1.628 | 1 |
Εκλογές 2014
Υποψήφιος / Συνδυασμός / Κόμμα | % 1ου γύρου |
Ψήφοι 1ου γύρου |
% 2ου γύρου |
Ψήφοι 2ου γύρου |
Σύνολο εδρών | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χριστιάνα Καλογήρου / ΕΜΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ / ΝΔ | 31,51% | 33.410 | 53,01% | 46.357 | 25 | |||
Νάσος Γιακαλής / ΙΣΧΥΡΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ / - | 25,88% | 27.446 | 46,99% | 41.095 | 6 | |||
Αγλαϊα Κυρίτση / ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ – ΓΟΝΙΜΗ ΓΡΑΜΜΗ / ΣΥΡΙΖΑ | 19,37% | 20.538 | 4 | |||||
Στρατής Κόρακας / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΚΚΕ | 14,68% | 15.565 | 3 | |||||
Γιάννης Σπιλάνης / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ / ΔΗΜΑΡ, Δράση | 3,46% | 3.673 | 1 | |||||
Βασίλης Μπάλλας / ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ / Οικολόγοι Πράσινοι | 2,71% | 2.878 | 1 | |||||
Ανδρέας Μπάλλας / ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΑΝΤΑΡΣΥΑ [1] | 2,38% | 2.525 | 1 |
Εκλογές 2010
Στις περιφερειακές εκλογές του 2010, που διεξήχθησαν στις 7 Νοεμβρίου, προηγήθηκε στον πρώτο γύρο ο υποψήφιος που στηριζόταν από τη Νέα Δημοκρατία και τον ΛΑ.Ο.Σ. Παύλος Βογιατζής, με ποσοστό 38,28%, ακολουθούμενος από τον υποψήφιο που στηριζόταν από το ΠΑΣΟΚ Αθανάσιο Γιακαλή, που συγκέντρωσε ποσοστό 36,32%. Στις επαναληπτικές εκλογές όμως που διεξήχθησαν στις 14 Νοεμβρίου 2010, περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου εξελέγη ο Αθανάσιος Γιακαλής, ανατρέποντας τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου καθώς κατόρθωσε να συγκεντρώσει ποσοστό 50,77% έναντι 49,23% του αντιπάλου του Παύλου Βογιατζή. Η συμμετοχή των ψηφοφόρων στον πρώτο γύρο ήταν 47,30% ενώ στον δεύτερο 39,25%[2]
Υποψήφιος / Συνδυασμός (κόμμα) | % 1ου γύρου |
Ψήφοι 1ου γύρου |
% 2ου γύρου |
Ψήφοι 2ου γύρου |
Σύνολο εδρών | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αθανάσιος Γιακαλής / ΙΣΧΥΡΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (ΠΑΣΟΚ) | 36,32% | 38.952 | 50,77% | 43.151 | 25 | |||
Παύλος Βογιατζής / ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ (ΝΔ, ΛΑΟΣ) | 38,28% | 41.054 | 49,23% | 41.842 | 11 | |||
Στρατής Κόρακας / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΚΕ) | 15,74% | 16.877 | 3 | |||||
Βασίλειος Τεντόμας / ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ (ΣΥΡΙΖΑ) | 4,21% | 4.517 | 1 | |||||
Ηλίας Γιαννίρης / ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ (Οικολόγοι Πράσινοι) | 3,22% | 3.453 | 1 | |||||
Ιγνάτιος Τσιρεπλής / ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) | 2,23% | 2.394 |
Δείτε επίσης
Πρόγραμμα Καλλικράτης
Επεισόδια στα νησιά του Β. Αιγαίου (2020)
Παραπομπές
Εφημερίδα Συντακτών
Υπουργείο Εσωτερικών, εκλογικά αποτελέσματα
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου
ypes.gr Διοικητική διάρθρωση
Τουριστικός Οδηγός Λέσβου : https://web.archive.org/web/20060613040052/http://www.visitlesvos.gr/
Oδηγός για τις εκδηλώσεις της Λέσβου
Νομοί περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Περιφέρειες της Ελλάδας
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | Κεντρική Μακεδονία | Δυτική Μακεδονία | Θεσσαλία | Ήπειρος | Ιόνια νησιά | Στερεά Ελλάδα | Δυτική Ελλάδα | Πελοπόννησος | Αττική | Κρήτη | Βόρειο Αιγαίο | Νότιο Αιγαίο
Γεωγραφία της Ελλάδας : Αλφαβητικός κατάλογος
Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ -
Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω
Χώρες της Ευρώπης
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κυρίαρχα κράτη |
Άγιος Μαρίνος | Αζερμπαϊτζάν1 | Αλβανία | Ανδόρρα | Αρμενία2 | Αυστρία | Βατικανό | Βέλγιο | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Βουλγαρία | Γαλλία3 | Γερμανία | Γεωργία1 | Δανία | Ελβετία | Ελλάδα | Εσθονία | Ηνωμένο Βασίλειο3 | Ιρλανδία | Ισλανδία | Ισπανία3 | Ιταλία | Καζακστάν1 | Κροατία | Κύπρος2 | Λετονία | Λευκορωσία | Λιθουανία | Λιχτενστάιν | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Μαυροβούνιο | Μολδαβία | Μονακό | Νορβηγία3 | Ολλανδία3 | Ουγγαρία | Ουκρανία | ΠΓΔΜ | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Ρωσία1 | Σερβία | Σλοβακία | Σλοβενία | Σουηδία | Τουρκία1 | Τσεχία | Φινλανδία | |
|
|||||||
Εξαρτημένα εδάφη |
|
||||||||
Μερικώς αναγνωρισμένα κράτη | |||||||||
1. Διηπειρωτικές χώρες με επικράτεια στην Ευρώπη και στην Ασία. 2. Γεωγραφικά ανήκει στην Ασία, αλλά θεωρείται ευρωπαϊκό κράτος για ιστορικούς και πολιτισμικούς λόγους. 3. Κράτη που περιλαμβάνουν υπερπόντια εδάφη και σε άλλες ηπείρους με τη μητροπολιτική περιοχή να βρίσκεται στην Ευρώπη.
|
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License