.
Ο κατάλογος των αντικείμενων Μεσιέ είναι μια συλλογή αστρονομικών αντικειμένων που καταχωρήθηκαν από τον Γάλλο αστρονόμο Σαρλ Μεσιέ (Charles Messier).
Ο Χάρτης των Αντικειμένων Μεσιέ
Τα Αντικείμενα Μεσιέ.
Ο πλήρης κατάλογος
Αστρικά σμήνη
Νεφελώματα
Γαλαξίες
1-10
Κωδικός Μεσιέ | Κωδικός NGC | Όνομα του αντικειμένου | Φωτογραφία | Κατηγορία | Απόσταση από την Γη (σε χιλιάδες έτη φωτός) |
Αστερισμός | Φαινόμενο μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | NGC 1952 | Νεφέλωμα του Καρκίνου | Υπόλειμμα σουπερνόβας | 6,3 | Ταύρος | 9 | |
M2 | NGC 7089 | Σφαιρωτό σμήνος | 36 | Υδροχόος | 7,5 | ||
M3 | NGC 5272 | Σφαιρωτό σμήνος | 31 | Κυνες | 7 | ||
M4 | NGC 6121 | Σφαιρωτό σμήνος | 7 | Σκορπιός | 7,5 | ||
M5 | NGC 5904 | Σφαιρωτό σμήνος | 23 | Όφις | 7 | ||
M6 | NGC 6405 | Butterfly Cluster | Ανοικτό σμήνος | 2 | Σκορπιός | 4,5 | |
M7 | NGC 6475 | Σμήνος του Πτολεμαίου | Ανοικτό σμήνος | 1 | Σκορπιός | 3,5 | |
M8 | NGC 6523 | Νεφέλωμα της λιμνοθάλασσας | Σμήνος με νεφέλωμα | 6,5 | Τοξότης | 5 | |
M9 | NGC 6333 | Σφαιρωτό σμήνος | 26 | Οφιούχος | 9 | ||
M10 | NGC 6254 | Σφαιρωτό σμήνος | 13 | Οφιούχος | 7,5 |
11-20
Κωδικός Μεσιέ | Κωδικός NGC | Όνομα του αντικειμένου | Φωτογραφία | Κατηγορία | Απόσταση από την Γη (σε χιλιάδες έτη φωτός) |
Αστερισμός | Φαινόμενο μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M11 | NGC 6705 | Wild Duck Cluster | Ανοικτό σμήνος | 6 | Ασπίς | 7 | |
M12 | NGC 6218 | Σφαιρωτό σμήνος | 18 | Οφιούχος | 8 | ||
M13 | NGC 6205 | Σμήνος του Ηρακλέους | Σφαιρωτό σμήνος | 22 | Ηρακλής | 5,8 | |
M14 | NGC 6402 | Σφαιρωτό σμήνος | 27 | Οφιούχος | 9,5 | ||
M15 | NGC 7078 | Σμήνος του Πηγάσου | Σφαιρωτό σμήνος | 33 | Πήγασος | 7,5 | |
M16 | NGC 6611 | Νεφέλωμα του αετού | Σμήνος με περιοχή Υδρογόνου ΙΙ | 7 | Όφις | 6,5 | |
M17 | NGC 6618 | Νεφέλωμα Ωμέγα | Σμήνος με περιοχή Υδρογόνου ΙΙ | 5 | Τοξότης | 7 | |
M18 | NGC 6613 | Ανοικτό σμήνος | 6 | Τοξότης | 8 | ||
M19 | NGC 6273 | Σφαιρωτό σμήνος | 27 | Οφιούχος | 8,5 | ||
M20 | NGC 6514 | Τρισχιδές νεφέλωμα | Σμήνος με περιοχή Υδρογόνου ΙΙ | 2,2 | Τοξότης | 5 |
21-30
Κωδικός Μεσιέ | Κωδικός NGC | Όνομα του αντικειμένου | Φωτογραφία | Κατηγορία | Απόσταση από την Γη (σε χιλιάδες έτη φωτός) |
Αστερισμός | Φαινόμενο μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M21 | NGC 6531 | Ανοικτό σμήνος | 3 | Τοξότης | 7 | ||
M22 | NGC 6656 | Σμήνος του Τοξότη | Σφαιρωτό σμήνος | 10 | Τοξότης | 6,5 | |
M23 | NGC 6494 | Ανοικτό σμήνος | 4,5 | Τοξότης | 6 | ||
M24 | NGC 6603 | Μικρό Νέφος του Τοξότη | Αστρικό νέφος | 10 | Τοξότης | 11,5 | |
M25 | IC 4725 | Ανοικτό σμήνος | 2 | Τοξότης | 4,9 | ||
M26 | NGC 6694 | Ανοικτό σμήνος | 5 | Ασπίς | 9,5 | ||
M27 | NGC 6853 | Νεφέλωμα του Αλτήρα | Πλανητικό νεφέλωμα | 1,25 | Αλώπηξ | 7,5 | |
M28 | NGC 6626 | Σφαιρωτό σμήνος | 18 | Τοξότης | 8,5 | ||
M29 | NGC 6913 | Ανοικτό σμήνος | 7,2 | Κύκνος | 9 | ||
M30 | NGC 7099 | Σφαιρωτό σμήνος | 25 | Αιγόκερως | 8,5 |
31-40
Κωδικός Μεσιέ | Κωδικός NGC | Όνομα του αντικειμένου | Φωτογραφία | Κατηγορία | Απόσταση από την Γη (σε χιλιάδες έτη φωτός) |
Αστερισμός | Φαινόμενο μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M31 | NGC 224 | Γαλαξίας της Ανδρομέδας | Σπειροειδής γαλαξίας | 2.500 | Ανδρομέδα | 3,5 | |
M32 | NGC 221 | Νάνος ελλειπτικός γαλαξίας | 2.900 | Ανδρομέδα | 10 | ||
M33 | NGC 598 | Γαλαξίας του Τριγώνου | Σπειροειδής γαλαξίας | 2.590 | Τρίγωνον | 7 | |
M34 | NGC 1039 | Ανοικτό σμήνος | 1,4 | Περσεύς | 6 | ||
M35 | NGC 2168 | Ανοικτό σμήνος | 2,8 | Δίδυμοι | 5,5 | ||
M36 | NGC 1960 | Ανοικτό σμήνος | 4,1 | Ηνίοχος | 6,5 | ||
M37 | NGC 2099 | Ανοικτό σμήνος | 4,6 | Ηνίοχος | 6 | ||
M38 | NGC 1912 | Ανοικτό σμήνος | 4,2 | Ηνίοχος | 7 | ||
M39 | NGC 7092 | Ανοικτό σμήνος | 0,3 | Κύκνος | 5,5 | ||
M40 | Winnecke 4 | Διπλός αστέρας WNC4 | Μεγάλη Άρκτος | 9 |
41-50
Κωδικός Μεσιέ | Κωδικός NGC | Όνομα του αντικειμένου | Φωτογραφία | Κατηγορία | Απόσταση από την Γη (σε χιλιάδες έτη φωτός) |
Αστερισμός | Φαινόμενο μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M41 | NGC 2287 | Ανοικτό σμήνος | 2,4 | Κύων Μέγας | 5 | ||
M42 | NGC 1976 | Νεφέλωμα του Ωρίωνα | Νεφέλωμα | 1,6 | Ωρίων | 5 | |
M43 | NGC 1982 | De Mairan's Nebula | Μέρος του Νεφελώματος του Ωρίωνα | 1,6 | Ωρίων | 7 | |
M44 | NGC 2632 | Σμήνος της Κυψέλης | Ανοικτό σμήνος | 0,5 | Καρκίνος | 4 | |
M45 | Πλειάδες | Ανοικτό σμήνος | 0,4 | Ταύρος | 1,4 | ||
M46 | NGC 2437 | Ανοικτό σμήνος | 5,4 | Πρύμνη | 6,5 | ||
M47 | NGC 2422 | Ανοικτό σμήνος | 1,6 | Πρύμνη | 4,5 | ||
M48 | NGC 2548 | Ανοικτό σμήνος | 1,5 | Ύδρα | 5,5 | ||
M49 | NGC 4472 | Ελλειπτικός γαλαξίας | 60.000 | Παρθένος | 10 | ||
M50 | NGC 2323 | Ανοικτό σμήνος | 3 | Μονόκερως | 7 |
51-60
Κωδικός Μεσιέ | Κωδικός NGC | Όνομα του αντικειμένου | Φωτογραφία | Κατηγορία | Απόσταση από την Γη (σε χιλιάδες έτη φωτός) |
Αστερισμός | Φαινόμενο μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M51 | NGC 5194, NGC 5195 | Whirlpool Galaxy | Σπειροειδής γαλαξίας | 37.000 | Κύνες | 8 | |
M52 | NGC 7654 | Ανοικτό σμήνος | 7 | Κασσιόπη | 8 | ||
M53 | NGC 5024 | Σφαιρωτό σμήνος | 56 | Κόμη Βερενίκης | 8,5 | ||
M54 | NGC 6715 | Σφαιρωτό σμήνος | 83 | Τοξότης | 8,5 | ||
M55 | NGC 6809 | Σφαιρωτό σμήνος | 17 | Τοξότης | 7 | ||
M56 | NGC 6779 | Σφαιρωτό σμήνος | 32 | Λύρα | 9,5 | ||
M57 | NGC 6720 | Δακτυλιοειδές Νεφέλωμα | Πλανητικό νεφέλωμα | 2,3 | Λύρα | 9,5 | |
M58 | NGC 4579 | Ραβδωτός σπειροειδής γαλαξίας | 60.000 | Παρθένος | 11 | ||
M59 | NGC 4621 | Ελλειπτικός γαλαξίας | 60.000 | Παρθένος | 11,5 | ||
M60 | NGC 4649 | Ελλειπτικός γαλαξίας | 60.000 | Παρθένος | 10,5 |
61-70
Κωδικός Μεσιέ | Κωδικός NGC | Όνομα του αντικειμένου | Φωτογραφία | Κατηγορία | Απόσταση από την Γη (σε χιλιάδες έτη φωτός) |
Αστερισμός | Φαινόμενο μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M61 | NGC 4303 | Σπειροειδής γαλαξίας | 60.000 | Παρθένος | 10,5 | ||
M62 | NGC 6266 | Σφαιρωτό σμήνος | 22 | Οφιούχος | 8 | ||
M63 | NGC 5055 | Γαλαξίας Ηλιοτρόπιο | Σπειροειδής γαλαξίας | 37.000 | Κύνες | 8,5 | |
M64 | NGC 4826 | Black Eye Galaxy | Σπειροειδής γαλαξίας | 12.000 | Κόμη Βερενίκης | 9 | |
M65 | NGC 3623 | Ραβδωτός σπειροειδής γαλαξίας | 35.000 | Λέων | 10,5 | ||
M66 | NGC 3627 | Ραβδωτός σπειροειδής γαλαξίας | 35.000 | Λέων | 10 | ||
M67 | NGC 2682 | Ανοικτό σμήνος | 2,25 | Καρκίνος | 7,5 | ||
M68 | NGC 4590 | Σφαιρωτό σμήνος | 32 | Ύδρα | 9 | ||
M69 | NGC 6637 | Σφαιρωτό σμήνος | 25 | Τοξότης | 9 | ||
M70 | NGC 6681 | Σφαιρωτό σμήνος | 28 | Τοξότης | 9 |
71-80
Κωδικός Μεσιέ | Κωδικός NGC | Όνομα του αντικειμένου | Φωτογραφία | Κατηγορία | Απόσταση από την Γη (σε χιλιάδες έτη φωτός) |
Αστερισμός | Φαινόμενο μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M71 | NGC 6838 | Σφαιρωτό σμήνος | 12 | Βέλος | 8,5 | ||
M72 | NGC 6981 | Σφαιρωτό σμήνος | 53 | Υδροχόος | 10 | ||
M73 | NGC 6994 | Αστερισμός | Υδροχόος | 9 | |||
M74 | NGC 628 | Σπειροειδής γαλαξίας | 35.000 | Ιχθύες | 10,5 | ||
M75 | NGC 6864 | Σφαιρωτό σμήνος | 58 | Τοξότης | 9,5 | ||
M76 | NGC 650, NGC 651 | Μικρό νεφέλωμα Κλεψύδρας | Πλανητικό νεφέλωμα | 3,4 | Περσεύς | 12 | |
M77 | NGC 1068 | Σπειροειδής γαλαξίας | 60.000 | Κήτος | 10,5 | ||
M78 | NGC 2068 | Αραιό νεφέλωμα | 1,6 | Ωρίων | 8 | ||
M79 | NGC 1904 | Σφαιρωτό σμήνος | 40 | Λαγωός | 8,5 | ||
M80 | NGC 6093 | Σφαιρωτό σμήνος | 27 | Σκορπιός | 8,5 |
81-90
Κωδικός Μεσιέ | Κωδικός NGC | Όνομα του αντικειμένου | Φωτογραφία | Κατηγορία | Απόσταση από την Γη (σε χιλιάδες έτη φωτός) |
Αστερισμός | Φαινόμενο μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M81 | NGC 3031 | Γαλαξίας του Μπόντε | Σπειροειδής γαλαξίας | 11.000 | Μεγάλη Άρκτος | 8,5 | |
M82 | NGC 3034 | Γαλαξίας Πούρο | Ραβδωτός σπειροειδής (?) | 11.000 | Μεγάλη Άρκτος | 9,5 | |
M83 | NGC 5236 | Southern Pinwheel Galaxy | Ραβδωτός σπειροειδής γαλαξίας | 10.000 | Ύδρα | 8,5 | |
M84 | NGC 4374 | Φακοειδής γαλαξίας | 60.000 | Παρθένος | 11 | ||
M85 | NGC 4382 | Φακοειδής γαλαξίας | 60.000 | Κόμη Βερενίκης | 10,5 | ||
M86 | NGC 4406 | Φακοειδής γαλαξίας | 60.000 | Παρθένος | 11 | ||
M87 | NGC 4486 | Ελλειπτικός γαλαξίας | 60.000 | Παρθένος | 11 | ||
M88 | NGC 4501 | Σπειροειδής γαλαξίας | 60.000 | Κόμη Βερενίκης | 11 | ||
M89 | NGC 4552 | Ελλειπτικός γαλαξίας | 60.000 | Παρθένος | 11,5 | ||
M90 | NGC 4569 | Σπειροειδής γαλαξίας | 60.000 | Παρθένος | 11 |
91-100
Κωδικός Μεσιέ | Κωδικός NGC | Όνομα του αντικειμένου | Φωτογραφία | Κατηγορία | Απόσταση από την Γη (σε χιλιάδες έτη φωτός) |
Αστερισμός | Φαινόμενο μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M91 | NGC 4548 | Ραβδωτός σπειροειδής γαλαξίας | 60.000 | Κόμη Βερενίκης | 11,5 | ||
M92 | NGC 6341 | Σφαιρωτό σμήνος | 26 | Ηρακλής | 7,5 | ||
M93 | NGC 2447 | Ανοικτό σμήνος | 4,5 | Πρύμνη | 6,5 | ||
M94 | NGC 4736 | Σπειροειδής γαλαξίας | 14.500 | Κύνες | 9,5 | ||
M95 | NGC 3351 | Σπειροειδής γαλαξίας | 38.000 | Λέων | 11 | ||
M96 | NGC 3368 | Σπειροειδής γαλαξίας | 38.000 | Λέων | 10,5 | ||
M97 | NGC 3587 | Owl Nebula | Πλανητικό νεφέλωμα | 2,6 | Μεγάλη Άρκτος | 12 | |
M98 | NGC 4192 | Σπειροειδής γαλαξίας | 60.000 | Κόμη Βερενίκης | 11 | ||
M99 | NGC 4254 | Coma Pinwheel Galaxy | Σπειροειδής γαλαξίας | 60.000 | Κόμη Βερενίκης | 10,5 | |
M100 | NGC 4321 | Σπειροειδής γαλαξίας | 60.000 | Κόμη Βερενίκης | 10,5 |
101-110
Κωδικός Μεσιέ | Κωδικός NGC | Όνομα του αντικειμένου | Φωτογραφία | Κατηγορία | Απόσταση από την Γη (σε χιλιάδες έτη φωτός) |
Αστερισμός | Φαινόμενο μέγεθος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M101 | NGC 5457 | Γαλαξίας Ανεμόμυλος | Σπειροειδής γαλαξίας | 24.000 | Μεγάλη Άρκτος | 8,5 | |
M102 | (Χωρίς ταυτοποίηση) | ||||||
M103 | NGC 581 | Ανοικτό σμήνος | 8 | Κασσιόπη | 7 | ||
M104 | NGC 4594 | Γαλαξίας Σομπρέρο | Σπειροειδής γαλαξίας | 50.000 | Παρθένος | 9,5 | |
M105 | NGC 3379 | Ελλειπτικός γαλαξίας | 38.000 | Λέων | 11 | ||
M106 | NGC 4258 | Σπειροειδής γαλαξίας | 2.5000 | Κύνες | 9,5 | ||
M107 | NGC 6171 | Σφαιρωτό σμήνος | 20 | Οφιούχος | 10 | ||
M108 | NGC 3556 | Σπειροειδής γαλαξίας | 45.000 | Μεγάλη Άρκτος | 11 | ||
M109 | NGC 3992 | Ραβδωτός σπειροειδής γαλαξίας | 55.000 | Μεγάλη Άρκτος | 11 | ||
M110 | NGC 205 | Νάνος ελλειπτικός γαλαξίας | 2.200 | Ανδρομέδα | 10 |
Δείτε επίσης
Παραπομπές
Βάση δεδομένων από το SEDS
Πίνακας των αντικειμένων
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License