ART

 

.


Μέχρι στιγμής υπάρχουν 67 επιβεβαιωμένοι φυσικοί δορυφόροι του Δία, 51 εξ αυτών έχουν ονομαστεί, καθιστώντας τον έτσι τον πλανήτη με τους περισσότερους δορυφόρους "ασφαλούς τροχιάς" στο ηλιακό μας σύστημα.[1] Οι μεγαλύτεροι από αυτούς, οι τέσσερις δορυφόροι του Γαλιλαίου, o Γανυμήδης, η Καλλιστώ, η Ιώ και η Ευρώπη, ανακαλύφθηκαν το 1610 και ήταν τα πρώτα σώματα που βρέθηκαν να περιστρέφονται γύρω από ένα ουράνιο σώμα που δεν ήταν ούτε η Γη, ούτε ο Ήλιος. Από το τέλος του 19ου αιώνα, έχουν βρεθεί δεκάδες μικρότεροι δορυφόροι του Δία και έχουν λάβει τα ονόματα εραστών, κατακτήσεων ή θυγατέρων του θεού Δία.
Πίνακας δορυφόρων

Οι δορυφόροι του Δία έχουν τοποθετηθεί με βάση την περίοδο περιφοράς. Οι δορυφόροι, των οποίων το όνομα είναι έντονο, έχουν σφαιρικό ή σχεδόν σφαιρικό σχήμα. Ενώ οι ακανόνιστοι δορυφόροι έχουν σκιαστεί με ανοιχτό γκρι όταν έχουν ορθή φορά και με σκούρο γκρι όταν έχουν ανάδρομη φορά.

Σειρά Αριθμός Όνομα Εικόνα Διάμετρος
(χλμ)
Μάζα (x 1016 kg) Ημιάξονας τροχιάς
(χλμ)
Περίοδος περιφοράς
(ημέρες)
Κλίση (°) Εκκεντρότητα Έτος ανακάλυψης Ανακαλύφθηκε από Ομάδα
1 XVI Μήτις
Metis.jpg
~43
(60×40×34)
~3,6 127.690 0,294780 0,06° 0,00002 1979 Synnott
(Βόγιατζερ 1)
Εσωτερικός
2 XV Αδράστεια
Adrastea.jpg
~16,4 (20×16×14) ~0,2 128.690 0,29826 0,03° 0,0015 1979 Τζιούιτ
(Βόγιατζερ 2)
Εσωτερικός
3 V Αμάλθεια
Amalthea PIA02532.png
~167 (250×146×128) 208 181.366 0,49817943 0,374° 0,0032 1892 Μπάρναρντ Εσωτερικός
4 XIV Θήβη
Thebe.jpg
~98,6 (116×98×84) ~43 221.889 0,674536 1,076° 0,0175 1979 Synnott
(Βόγιατζερ 1)
Εσωτερικός
5 I Ιώ
Io highest resolution true color.jpg
3.642,6 (3,660.0×3,637.4
×3,630.6)
8.900.000 421.700 +1,769137786 0,050° 0,0041 1610 Γαλιλαίος Δορυφόροι Γαλιλαίου
6 II Ευρώπη
Europa-moon.jpg
3.121,6 4.800.000 671.034 +3,551181041 0,471° 0,0094 1610 Γαλιλαίος Δορυφόροι Γαλιλαίου
7 III Γανυμήδης
Ganymede g1 true.jpg
5.262,4 15.000.000 1.070.412 +7,15455296 0,204° 0,0011 1610 Γαλιλαίος Δορυφόροι Γαλιλαίου
8 IV Καλλιστώ
Callisto.jpg
4.820,6 11.000.000 1.882.709 +16,6890184 0,205° 0,0074 1610 Γαλιλαίος Δορυφόροι Γαλιλαίου
9 XVIII Θεμιστώ 8 0,069 7.393.216 +129,87 45,762° 0,2115 1975/2000 Τσαρλς Κόουαλ & Roemer/
Σέπαρντ et al.
Θεμιστώ
10 XIII Λήδα 16 0,6 11.187.781 +241,75 27,562° 0,1673 1974 Τσαρλς Κόουαλ Ομάδα Ιμαλίας
11 VI Ιμαλία Ιμαλία Σελέστια.jpg 170 670 11.451.971 +250,37 30,486° 0,1513 1904 Περίν Ομάδα Ιμαλίας
12 X Λυσιθέα 36 6,3 11.740.560 +259,89 27,006° 0,1322 1938 Νίκολσον Ομάδα Ιμαλίας
13 VII Ελάρα Elara (moon).jpg 86 87 11.778.034 +261,14 29,691° 0,1948 1905 Περίν Ομάδα Ιμαλίας
14 LIII Δία 4 0,0090 12.570.424 +287,93 27,584° 0,2058 2001 Σέπαρντ et al. Ομάδα Ιμαλίας
15 XLVI Καρπώ Carpo.png 3 0,0045 17.144.873 +458,62 56,001° 0,2735 2003 Σέπαρντ et al. Καρπώ
16 S/2003 J 12 1 0,00015 17.739.539 −482,69 142,680° 0,4449 2003 Σέπαρντ et al.
17 XXXIV Ευπορία 2 0,0015 19.088.434 −538,78 144,694° 0,0960 2002 Σέπαρντ et al. Ομάδα Ανάγκης
18 S/2003 J 3 2 0,0015 19.621.780 −561,52 146,363° 0,2507 2003 Σέπαρντ et al. Ομάδα Ανάγκης
19 S/2003 J 18 2 0,0015 19.812.577 −569,73 147,401° 0,1569 2003 Γκλάντμαν et al. Ομάδα Ανάγκης
20 S/2011 J 1 1 - 20.155.290 −582,22 162,8° 0,2963 2011 Σέπαρντ et al.  ?
21 LII S/2010 J 2 1 - 20.307.150 −588,1 150,4° 0,307 2010 Veillet Ομάδα Ανάγκης?
22 XLII Θελξινόη 2 0,0015 20.453.753 −597,61 151,292° 0,2684 2003 Σέπαρντ et al. Ομάδα Ανάγκης
23 XXXIII Ευάνθη 3 0,0045 20.464.854 −598,09 143,409° 0,2000 2002 Σέπαρντ et al. Ομάδα Ανάγκης
24 XLV Ελίκη 4 0,0090 20.540.266 −601,40 154,586° 0,1374 2003 Σέπαρντ et al. Ομάδα Ανάγκης
25 XXXV Ορθωσία 2 0,0015 20.567.971 −602,62 142,366° 0,2433 2002 Σέπαρντ et al. Ομάδα Ανάγκης
26 XXIV Ιοκάστη 5 0,019 20.722.566 −609,43 147,248° 0,2874 2001 Σέπαρντ et al. Ομάδα Ανάγκης
27 S/2003 J 16 2 0,0015 20.743.779 −610,36 150,769° 0,3184 2003 Γκλάντμαν et al. Ομάδα Ανάγκης
28 XXVII Πραξιδίκη 7 0,043 20.823.948 −613,90 144,205° 0,1840 2001 Σέπαρντ et al. Ομάδα Ανάγκης
29 XXII Αρπαλύκη 4 0,012 21.063.814 −624,54 147,223° 0,2440 2001 Σέπαρντ et al. Ομάδα Ανάγκης
30 XL Μνήμη 2 0,0015 21.129.786 −627,48 149,732° 0,3169 2003 Γκλάντμαν et al. Ομάδα Ανάγκης
31 XXX Ερμίππη 4 0,0090 21.182.086 −629,81 151,242° 0,2290 2002 Σέπαρντ et al. Ομάδα Ανάγκης?
32 XXIX Θυώνη 4 0,0090 21.405.570 −639,80 147,276° 0,2525 2002 Σέπαρντ et al. Ομάδα Ανάγκης
33 XII Ανάγκη 28 3 21.454.952 −642,02 151,564° 0,3445 1951 Νίκολσον Ομάδα Ανάγκης
34 L Έρση 2 0,0015 22.134.306 −672,75 162,490° 0,2379 2003 Γκλάντμαν et al. Ομάδα Κάρμης
35 XXXI Αίτνη 3 0,0045 22.285.161 −679,64 165,562° 0,3927 2002 Σέπαρντ et al. Ομάδα Κάρμης
36 XXXVII Καλή 2 0,0015 22.409.207 −685,32 165,378° 0,2011 2002 Σέπαρντ et al. Ομάδα Κάρμης
37 XX Ταϋγέτη 5 0,016 22.438.648 −686,67 164,890° 0,3678 2001 Σέπαρντ et al. Ομάδα Κάρμης
38 S/2003 J 19 2 0,0015 22.709.061 −699,12 164,727° 0,1961 2003 Γκλάντμαν et al. Ομάδα Κάρμης
39 XXI Χαλδήνη 4 0,0075 22.713.444 −699,33 167,070° 0,2916 2001 Σέπαρντ et al. Ομάδα Κάρμης
40 S/2003 J 15 2 0,0015 22.720.999 −699,68 141,812° 0,0932 2003 Σέπαρντ et al. Ομάδα Κάρμης?
41 S/2003 J 10 2 0,0015 22.730.813 −700,13 163,813° 0,3438 2003 Σέπαρντ et al. Ομάδα Κάρμης?
42 S/2003 J 23 2 0,0015 22.739.654 −700,54 148,849° 0,3930 2004 Σέπαρντ et al. Ομάδα Πασιφάης
43 XXV Ερινόμη 3 0,0045 22.986.266 −711,96 163,737° 0,2552 2001 Σέπαρντ et al. Ομάδα Κάρμης
44 XLI Αοιδή 4 0,0090 23.044.175 −714,66 160,482° 0,6011 2003 Σέπαρντ et al. Ομάδα Πασιφάης
45 XLIV Καλλιχόρη 2 0,0015 23.111.823 −717,81 164,605° 0,2041 2003 Σέπαρντ et al. Ομάδα Κάρμης?
46 XXIII Καλύκη 5 0,019 23.180.773 −721,02 165,505° 0,2139 2001 Σέπαρντ et al. Ομάδα Κάρμης
47 XI Κάρμη 46 13 23.197.992 −721,82 165,047° 0,2342 1938 Νίκολσον Ομάδα Κάρμης
48 XVII Καλλιρρόη 9 0,087 23.214.986 −722,62 139,849° 0,2582 2000 Γκλάντμαν et al. Ομάδα Πασιφάης
49 XXXII Ευρυδόμη 3 0,0045 23.230.858 −723,36 149,324° 0,3769 2002 Σέπαρντ et al. Ομάδα Πασιφάης?
50 S/2011 J 2 1 - 23.329.710 −725,06 151,8° 0,3867 2011 Σέπαρντ et al. Ομάδα Πασιφάης?
51 XXXVIII Πασιθέα 2 0,0015 23.307.318 −726,93 165,759° 0,3288 2002 Σέπαρντ et al. Ομάδα Κάρμης
52 LI S/2010 J 1 2 - 23.314.335 −723,2 163,2° 0,320 2010 Jacobson et al. Ομάδα Πασιφάης?
53 XLIX Κόρη 2 0,0015 23.345.093 −776,02 137,371° 0,1951 2003 Σέπαρντ et al. Ομάδα Πασιφάης
54 XLVIII Κυλλήνη 2 0,0015 23.396.269 −731,10 140,148° 0,4115 2003 Σέπαρντ et al. Ομάδα Πασιφάης
55 XLVII Ευκελάδη 4 0,0090 23.483.694 −735,20 163,996° 0,2828 2003 Σέπαρντ et al. Ομάδα Κάρμης
56 S/2003 J 4 2 0,0015 23.570.790 −739,29 147,175° 0,3003 2003 Σέπαρντ et al. Ομάδα Πασιφάης
57 VIII Πασιφάη 60 30 23.609.042 −741,09 141,803° 0,3743 1908 Μελότ Ομάδα Πασιφάης
58 XXXIX Ηγεμόνη 3 0,0045 23.702.511 −745,50 152,506° 0,4077 2003 Σέπαρντ et al. Ομάδα Πασιφάης
59 XLIII Αρχή 3 0,0045 23.717.051 −746,19 164,587° 0,1492 2002 Σέπαρντ et al. Ομάδα Κάρμης
60 XXVI Ισονόη 4 0,0075 23.800.647 −750,13 165,127° 0,1775 2001 Σέπαρντ et al. Ομάδα Κάρμης
61 S/2003 J 9 1 0,00015 23.857.808 −752,84 164,980° 0,2761 2003 Σέπαρντ et al. Ομάδα Κάρμης
62 S/2003 J 5 4 0,0090 23.973.926 −758,34 165,549° 0,3070 2003 Σέπαρντ et al. Ομάδα Κάρμης
63 IX Σινώπη 38 7,5 24.057.865 −762,33 153,778° 0,2750 1914 Νίκολσον Ομάδα Πασιφάης
64 XXXVI Σπονδή 2 0,0015 24.252.627 −771,60 154,372° 0,4431 2002 Σέπαρντ et al. Ομάδα Πασιφάης
65 XXVIII Αυτονόη 4 0,0090 24.264.445 −772,17 151,058° 0,3690 2002 Σέπαρντ et al. Ομάδα Πασιφάης
66 XIX Μεγακλείτη 5 0,021 24.687.239 −792,44 150,398° 0,3077 2001 Σέπαρντ et al. Ομάδα Πασιφάης
67 S/2003 J 2 2 0,0015 30.290.846 −1.077,02 153,521° 0,1882 2003 Σέπαρντ et al.


Παραπομπές

«Solar System Bodies» (στα Αγγλικά). JPL/NASA. Ανακτήθηκε στις 21/10/2008.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Δορυφόροι του Δία (αγγλ.)

Εγκυκλοπαίδεια Αστρονομίας

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License