Το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ 2000-2001 κατακτήθηκε από τη Λίβερπουλ Φ.Κ. κερδίζοντας στον τελικό την Ντεπορτίβο Αλαβές.
Προκριματικός γύρος
Ομάδα 1 | Συν. | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
---|---|---|---|---|
ΦΚ Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα | 1–2 | ΦΚ Πόμπεντα | 1–1 (Αναφορά) | 0–1 (Αναφορά) |
Φολγκόρε Φαλτσιάνο | 1–12 | ΦΚ Βασιλεία | 1–5 (Αναφορά) | 0–7 (Αναφορά) |
Νεφτσί ΠΦΚ | 2–3 | ΝΝ Γκόριτσα | 1–0 (Αναφορά) | 1–3 (Αναφορά) |
Ραπίντ Βιέννης | 6–0 | ΚΦ Τέουτα Ντουρές | 2–0 (Αναφορά) | 4–0 (Αναφορά) |
Κλαμπ Μπρυζ | 6–1 | Φλόρα Ταλίν | 4–1 (Αναφορά) | 2–0 (Αναφορά) |
Ιθροταμπάνταλαγκ Βεστμάναεϊγια | 0–5 | Χαρτ οφ Μιντλόθιαν | 0–2 (Αναφορά) | 0–3 (Αναφορά) |
ΑΜ | 9–0 | Β36 Τόρσχαβν | 8–0 (Αναφορά) | 1–0 (Αναφορά) |
Κολρέιν ΦΚ | 1–3 | Έργκριτε ΙΣ | 1–2 (Αναφορά) | 0–1 (Αναφορά) |
Αραράτ Ερεβάν | 3–4 | ΜΦΚ Κόσιτσε | 2–3 (Αναφορά) | 1–1 (Αναφορά) |
Νάπρεντακ Κρούσεβατς | 6–2 | ΓΚ Βίλιαντι Τούλεβικ | 5–1 (Αναφορά) | 1–1 (Αναφορά) |
ΜΤΚ Βουδαπέστης | 5–2 | Γιόκεριτ | 1–0 (Αναφορά) | 4–2 (Αναφορά) |
ΦΚ Βόρσκλα Πολτάβα | 4–0 | ΦΚ Ραμποτνίσκι Σκοπίων | 2–0 (Αναφορά) | 2–0 (Αναφορά) |
ΙΑ Άκρανες | 2–6 | ΚΑΑ Γάνδη | 2–3 (Αναφορά) | 0–3 (Αναφορά) |
Μπάνγκορ Σίτι ΦΚ | 0–11 | Χάλμσταντ ΒΚ | 0–7 (Αναφορά) | 0–4 (Αναφορά) |
ΦΚ Βέντσπιλς | 3–4 | Βάσας ΣΚ | 2–1 (Αναφορά) | 1–3 (παρ.) (Αναφορά) |
Ζενές Ες | 0–11 | Σέλτικ Γλασκώβης | 0–4 (Αναφορά) | 0–7 (Αναφορά) |
ΦΚ Ντρνόβιτσε | 4–0 | ΦΚ Μπούντουτσνοστ Μπανόβιτσι | 3–0 (Αναφορά) | 1–0 (Αναφορά) |
ΦΚ Τομόρι Μπεράτ | 2–5 | ΑΠΟΕΛ | 2–3 (Αναφορά) | 0–2 (Αναφορά) |
Ραπίντ Βουκουρεστίου | 3–1 | ΦΚ Μίκα | 3–0 (Αναφορά) | 0–1 (Αναφορά) |
ΦΚ ΒΙΤ Γεωργία | 1–4 | Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ | 0–3 (Αναφορά) | 1–1 (Αναφορά) |
Ομόνοια | 1–2 | ΠΦΚ Νάφτεξ Μπουργκάς | 0–0 (Αναφορά) | 1–2 (Αναφορά) |
Ζελιέζνιτσαρ Σαράγεβο | 1–3 | Βίσλα Κρακοβίας | 0–0 (Αναφορά) | 1–3 (Αναφορά) |
ΦΚ Σερίφ Τιράσπολ | 0–3 | ΝΚ Ολίμπια Λιουμπλιάνα | 0–0 (Αναφορά) | 0–3 (Αναφορά) |
Καπάζ ΠΦΚ | 0–7 | Αντάλιασπορ | 0–2 (Αναφορά) | 0–5 (Αναφορά) |
Ζάλγκιρις Βίλνιους | 2–7 | Ρουχ Χόρζοβ | 2–1 (Αναφορά) | 0–6 (Αναφορά) |
Αμπερντίν ΦΚ | 2–2(ε.) | Μποέμιανς ΦΚ | 1–2 (Αναφορά) | 1–0 (Αναφορά) |
ΓΙ Γκότα | 1–4 | ΙΦΚ Νόρσεπιγκ | 0–2 (Αναφορά) | 1–2 (Αναφορά) |
ΦΚ Μέταλουργκς Λιέπαγια | 1–2 | ΣΚ Μπραν | 1–1 (Αναφορά) | 0–1 (Αναφορά) |
ΦΚ Σλάβια Μοζίρ | 1–1(ε.) | Μακάμπι Χάιφα | 1–1 (Αναφορά) | 0–0 (Αναφορά) |
Σλόβαν Μπρατισλάβας | 4–0 | Λοκομοτίβι Τυφλίδας | 2–0 (Αναφορά) | 2–0 (Αναφορά) |
Σλιέμα Γουόντερερς ΦΚ | 3–5 | ΦΚ Παρτιζάν Βελιγραδίου | 2–1 (Αναφορά) | 1–4 (Αναφορά) |
Κονστρουκτόρουλ Κισινάου | 2–11 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | 2–3 (Αναφορά) | 0–8 (Αναφορά) |
ΑΪΚ Στοκχόλμης | 3–0 | ΦΚ Γκόμελ | 1–0 (Αναφορά) | 2–0 (Αναφορά) |
ΧΓΚ Ελσίνκι | 4–3 | ΚΣ Γκρεβενμάχερ | 4–1 (Αναφορά) | 0–2 (Αναφορά) |
Γκλεντόραν ΦΚ | 0–4 | Λίλεστρεμ ΣΚ | 0–3 (Αναφορά) | 0–1 (Αναφορά) |
ΦΚ Εκράνας | 0–7 | Λιρς ΣΚ | 0–3 (Αναφορά) | 0–4 (Αναφορά) |
Μποαβίστα | 5–0 | Μπάρι Τάουν ΦΚ | 2–0 (Αναφορά) | 3–0 (Αναφορά) |
Κονστελ•λασιό Εσπορτίβα | 0–16 | Ράγιο Βαγιεκάνο | 0–10 (Αναφορά) | 0–6 (Αναφορά) |
ΦΚ Λοζάν-Σπορ | 2–0 | Κορκ Σίτι ΦΚ | 1–0 (Αναφορά) | 1–0 (Αναφορά) |
ΝΚ Ριέκα | 8–6 | Βαλέτα ΦΚ | 3–2 (Αναφορά) | 5–4 (παρ.) (Αναφορά) |
Αμίκα Βρόνκι | 6–3 | ΦΚ Βαντούζ | 3–0 (Αναφορά) | 3–3 (Αναφορά) |
Πρώτος γύρος
Ομάδα 1 | Συν. | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
---|---|---|---|---|
ΦΚ Ζίμπρου Κισινάου | 1–4 | Χέρτα Βερολίνου | 1–2 | 0–2 |
Αντάλιασπορ | 2–6 | Βέρντερ Βρέμης | 2–0 | 0–6 |
Μποέμιανς ΦΚ | 2–3 | ΦΚ Καϊζερσλάουτερν | 1–3 | 1–0 |
ΦφΜ Στουτγκάρδη | (ε.) 3–3 | Χαρτ οφ Μιντλόθιαν | 1–0 | 2–3 |
ΦΚ Ντρνόβιτσε | 0–1 | Μόναχο 1860 | 0–0 | 0–1 |
Λοκομοτίβ Μόσχας | 4–2 | ΠΦΚ Νάφτεξ Μπουργκάς | 4–2 | 0–0 |
ΙΦΚ Νόρσεπιγκ | 3–4 | Σλόβαν Λίμπερετς | 2–2 | 1–2 |
Ραπίντ Βουκουρεστίου | 0–1 | Λίβερπουλ Φ.Κ. | 0–1 | 0–0 |
ΦΚ Ζυρίχη | 1–4 | ΚΡΚ Γκενκ | 1–2 | 0–2 |
ΝΚ Ολίμπια Λιουμπλιάνα | 2–3 | ΡΚΝ Εσπανιόλ Βαρκελώνης | 2–1 | 0–2 |
ΦΚ Βόρσκλα Πολτάβα | 2–4 | Μποαβίστα | 1–2 | 1–2 |
Μπρόντμπυ ΙΦ | 1–2 | ΝΚ Όσιγιεκ | 1–2 | 0–0 |
Ρουχ Χόρζοβ | 1–7 | ΦΚ Ιντερνατσιονάλε Μιλάνο | 0–3 | 1–4 |
ΦΚ Πόμπεντα | 0–6 | Πάρμα ΦΚ | 0–2 | 0–4 |
ΦΚ Λοζάν-Σπορ | 5–2 | Τορπέντο Μόσχας | 3–2 | 2–0 |
Θέλτα Βίγο | 1–0 | ΝΚ Ριέκα | 0–0 | 1–0 (παρ.) |
Λέστερ Σίτι | 2–4 | ΦΚ Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου | 1–1 | 1–31 |
Ρόντα ΓΚ | 1–4 | ΦΚ Ίντερ Μπρατισλάβα | 0–2 | 1–2 |
ΦΚ Κρίβμπας | 0–6 | ΦΚ Ναντ | 0–1 | 0–5 |
ΠΑΟΚ | 6–4 | Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ | 3–1 | 3–3 |
Σλάβια Πράγας | 5–0 | ΑΜ | 3–0 | 2–0 |
Ραπίντ Βιέννης | 4–1 | Έργκριτε ΙΣ | 3–0 | 1–1 |
ΚΑΑ Γάνδη | 0–9 | ΑΦΚ Άγιαξ | 0–6 | 0–3 |
Λίλεστρεμ ΣΚ | 4–3 | ΦΚ Ντιναμό Μόσχας | 3–1 | 1–2 |
ΜΦΚ Κόσιτσε | 2–3 | Γκράτσερ ΑΚ | 2–3 | 0–0 |
ΤΣΣΚΑ Σόφιας | 2–2 (ε.) | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 1–2 | 1–0 |
Ντεπορτίβο Αλαβές | 4–3 | Γκαζιάντεπσπορ | 0–0 | 4–3 |
Τιρόλ Ίνσμπρουκ | 5–3 | Φιορεντίνα | 3–1 | 2–2 |
Κλαμπ Μπρυζ | 3–0 | ΑΠΟΕΛ | 2–0 | 1–0 |
ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 0–1 | Βίμποργκ ΦΦ | 0–0 | 0–1 (παρ.) |
Σέλτικ Γλασκώβης | 3–2 | ΧΓΚ Ελσίνκι | 2–0 | 1–2 (παρ.) |
ΦΚ Γκενιόν | 0–1 | Ηρακλής | 0–0 | 0–1 |
Τσέλσι ΦΚ | 1–2 | ΦΚ Ζανκτ Γκάλεν | 1–0 | 0–2 |
Ρεάλ Σαραγόσα | 5–5 Πρότυπο:Pso | Βίσλα Κρακοβίας | 4–1 | 1–4 (παρ.) |
Μόλντε ΦΚ | 1–2 | Ράγιο Βαγιεκάνο | 0–1 | 1–1 |
ΝΝ Γκόριτσα | 1–11 | ΑΣ Ρόμα | 1–4 | 0–7 |
ΑΪΚ Στοκχόλμης | 1–2 | Χερφόλγκε Μπόλντκλουμπ | 0–1 | 1–1 (παρ.) |
Φίτεσε | 4–2 | Μακάμπι Χάιφα | 3–0 | 1–2 |
Βάσας ΣΚ | 2–4 | ΑΕΚ | 2–2 | 0–2 |
ΦΚ Παρτιζάν Βελιγραδίου | 1–2 | ΦΚ Πόρτο | 1–1 | 0–1 |
Αλάνια Βλαντικαφκάς | 0–5 | Αμίκα Βρόνκι | 0–3 | 0–2 |
Χάλμσταντ ΒΚ | 4–3 | Μπενφίκα | 2–1 | 2–2 |
Ντούναφερ ΦΚ | 1–4 | Φέγενορντ | 0–1 | 1–3 |
Λιρς ΣΚ | 1–5 | Ζιροντέν Μπορντό | 0–0 | 1–5 |
Πολόνια Βαρσοβίας | 0–3 | Ουντινέζε | 0–1 | 0–2 |
ΦΚ Βασιλεία | 7–6 | ΣΚ Μπραν | 3–2 | 4–4 |
Νάπρεντακ Κρούσεβατς | 0–6 | Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου | 0–0 | 0–6 |
Σλόβαν Μπρατισλάβας | 1–4 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 0–3 | 1–1 |
Δεύτερος γύρος
Ομάδα 1 | Συν. | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
---|---|---|---|---|
Ηρακλής | 4–5 | ΦΚ Καϊζερσλάουτερν | 1–3 | 3–2 |
ΝΚ Όσιγιεκ | 4–1 | Ραπίντ Βιέννης | 2–1 | 2–0 |
Ουντινέζε | 1–3 | ΠΑΟΚ | 1–0 | 0–3 (παρ.) |
Βέρντερ Βρέμης | 9–3 | ΚΡΚ Γκενκ | 4–1 | 5–2 |
Χάλμσταντ ΒΚ | 4–5 | Μόναχο 1860 | 3–2 | 1–3 |
ΑΕΚ | 6–2 | Χερφόλγκε Μπόλντκλουμπ | 5–0 | 1–2 |
Χέρτα Βερολίνου | 4–2 | Αμίκα Βρόνκι | 3–1 | 1–1 |
Λίλεστρεμ ΣΚ | 3–5 | Ντεπορτίβο Αλαβές | 1–3 | 2–2 |
ΦΚ Ιντερνατσιονάλε Μιλάνο | (ε.) 1–1 | Φίτεσε | 0–0 | 1–1 |
Ζιροντέν Μπορντό | 3–2 | Σέλτικ Γλασκώβης | 1–1 | 2–1 (παρ.) |
ΡΚΝ Εσπανιόλ Βαρκελώνης | 4–1 | Γκράτσερ ΑΚ | 4–0 | 0–1 |
Μποαβίστα | 1–2 | ΑΣ Ρόμα | 0–1 | 1–1 |
ΦΚ Τιρόλ Ίνσμπρουκ | 2–3 | ΦφΜ Στουτγκάρδη | 1–0 | 1–3 |
ΦΚ Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου | 4–5 | Θέλτα Βίγο | 1–0 | 0–31 |
Λοκομοτίβ Μόσχας | 3–1 | ΦΚ Ίντερ Μπρατισλάβα | 1–0 | 2–1 |
ΦΚ Βασιλεία | 1–3 | Φέγενορντ | 1–2 | 0–1 |
Λίβερπουλ Φ.Κ. | 4–2 | Σλόβαν Λίμπερετς | 1–0 | 3–2 |
Ράγιο Βαγιεκάνο | (ε.) 2–2 | Βίμποργκ ΦΦ | 1–0 | 1–2 |
ΦΚ Λοζάν-Σπορ | 3–2 | ΑΦΚ Άγιαξ | 1–0 | 2–2 |
ΦΚ Ναντ | 3–1 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 2–1 | 1–0 |
Κλαμπ Μπρυζ | 3–2 | ΦΚ Ζανκτ Γκάλεν | 2–1 | 1–1 |
Πάρμα ΦΚ | 2–1 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 2–0 | 0–1 |
Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου | 3–6 | Σλάβια Πράγας | 2–2 | 1–4 |
Βίσλα Κρακοβίας | 0–3 | ΦΚ Πόρτο | 0–0 | 0–3 |
Τρίτος γύρος
Ομάδα 1 | Συν. | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
---|---|---|---|---|
Χέρτα Βερολίνου | 1–2 | ΦΚ Ιντερνατσιονάλε Μιλάνο | 0–0 | 1–2 |
Πάρμα ΦΚ | 4–2 | Μόναχο 1860 | 2–2 | 2–0 |
Φέγενορντ | 3–4 | ΦφΜ Στουτγκάρδη | 2–2 | 1–2 |
Λοκομοτίβ Μόσχας | 0–2 | Ράγιο Βαγιεκάνο | 0–0 | 0–2 |
ΠΣΦ Αϊντχόφεν | 4–0 | ΠΑΟΚ | 3–0 | 1–0 |
ΑΣ Ρόμα | 4–0 | Αμβούργο ΣΦ | 1–0 | 3–0 |
ΦΚ Ναντ | 7–4 | ΦΚ Λοζάν-Σπορ | 4–3 | 3–1 |
Ζιροντέν Μπορντό | 4–1 | Βέρντερ Βρέμης | 4–1 | 0–0 |
Ολυμπιακός | 2–4 | Λίβερπουλ Φ.Κ. | 2–2 | 0–2 |
Μπάγερ Λεβερκούζεν | 4–6 | ΑΕΚ | 4–4 | 0–2 |
ΦΚ Σαχτάρ Ντονέτσκ | 0–1 | Θέλτα Βίγο | 0–0 | 0–1 |
Ντεπορτίβο Αλαβές | 4–2 | Ρόσενμποργκ ΜΚ | 1–1 | 3–1 |
ΡΚΝ Εσπανιόλ Βαρκελώνης | 0–2 | ΦΚ Πόρτο | 0–2 | 0–0 |
ΝΚ Όσιγιεκ | 3–5 | Σλάβια Πράγας | 2–0 | 1–5 |
Κλαμπ Μπρυζ | 1–3 | Μπαρτσελόνα | 0–2 | 1–1 |
Ρέιντζερς Γλασκώβης | 1–3 | ΦΚ Καϊζερσλάουτερν | 1–0 | 0–3 |
Τέταρτος γύρος
Ομάδα 1 | Συν. | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
---|---|---|---|---|
Σλάβια Πράγας | 0–1 | ΦΚ Καϊζερσλάουτερν | 0–0 | 0–1 |
ΦφΜ Στουτγκάρδη | 1–2 | Θέλτα Βίγο | 0–0 | 1–2 |
ΠΣΦ Αϊντχόφεν | (ε.)4–4 | Πάρμα ΦΚ | 2–1 | 2–3 |
ΑΕΚ | 0–6 | Μπαρτσελόνα | 0–1 | 0–5 |
Ντεπορτίβο Αλαβές | 5–3 | ΦΚ Ιντερνατσιονάλε Μιλάνο | 3–3 | 2–0 |
ΦΚ Πόρτο | 4–3 | ΦΚ Ναντ | 3–1 | 1–2 |
Ράγιο Βαγιεκάνο | 6–2 | Ζιροντέν Μπορντό | 4–1 | 2–1 |
ΑΣ Ρόμα | 1–2 | Λίβερπουλ Φ.Κ. | 0–2 | 1–0 |
Προημιτελικοί
Ομάδα 1 | Συν. | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
---|---|---|---|---|
Μπαρτσελόνα(ε.) | 4–4 | Θέλτα Βίγο | 2-1 | 2–3 |
ΦΚ Πόρτο | 0–2 | Λίβερπουλ Φ.Κ. | 0–0 | 0–2 |
Ντεπορτίβο Αλαβές | 4–2 | Ράγιο Βαγιεκάνο | 3–0 | 1–2 |
ΦΚ Καϊζερσλάουτερν | 2–0 | ΠΣΦ Αϊντχόφεν | 1–0 | 1–0 |
Ημιτελικοί
Ομάδα 1 | Συν. | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
---|---|---|---|---|
Ντεπορτίβο Αλαβές | 9–2 | ΦΚ Καϊζερσλάουτερν | 5–1 | 4–1 |
Μπαρτσελόνα | 0–1 | Λίβερπουλ Φ.Κ. | 0–0 | 0–1 |
Τελικός
16 Μαΐου 2001 20:45 |
Λίβερπουλ Φ.Κ. | 5–4 (παρ.) | Ντεπορτίβο Αλαβές | Westfalenstadion, Ντόρτμουντ Θεατές: 48,050 Διαιτητής: Gilles Veissière (Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου) |
---|---|---|---|---|
Babbel 3' Στίβεν Τζέραρντ 16' McAllister 40' (πεν.) Fowler 72' Geli Πρότυπο:Golden goal |
Alonso 26' Moreno 47', 49' Cruyff 88' |
Δείτε επίσης
ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ 2000-01
Κύπελλο Ιντερτότο ΟΥΕΦΑ 2000
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
2000–01 All matches UEFA Cup – season at UEFA website
Official website
Results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
All scorers 2000–01 UEFA Cup according to (excluding preliminary round) according to protocols UEFA + all scorers preliminary round
2000/01 UEFA Cup - results and line-ups (archive)
----
Κύπελλο ΟΥΕΦΑ/Γιουρόπα Λιγκ
Κύπελλο ΟΥΕΦΑ
1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
Γιουρόπα Λιγκ
2009–10 2010–11 2011–12 2012–13 2013–14 2014–15 2015–16 2016–17 2017–18 2018–19 2019-20
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License