Σύμβολο του Legendre
αγγλικά : Legendre symbol
γαλλικά : Symbole de Legendre
γερμανικά : Legendre-Symbol
Το Σύμβολο τουLegendre είναι μια σύντομη σημειογραφία που χρησιμοποιείται στη θεωρία αριθμών, ένας κλάδος των μαθηματικών. Ονομάστηκε από τον Γάλλο μαθηματικό Adrien-Marie Legendre.
Ορισμός και σημειογραφία
Το σύμβολοτου Legendre υποδεικνύει εάν ο αριθμός a είναι ένα τετραγωνικό υπόλοιπο modulo p ή ένα τετραγωνικό μη υπόλοιπο modulo p a είναι ακέραιος και p είναι ένας πρωτος αριθμός.
Ισχύουν τα ακόλουθα:
(ap) = {1 εάν a είναι τετραγωνικό υπόλοιπο modulo p - 1 εάν ένα τετραγωνικό μη υπόλοιπο modulo p είναι 0 εάν a είναι πολλαπλάσιο του p \( \left({\frac {a}{p}}\right)={\begin{cases}1&{\mbox{wenn }}a{\mbox{ quadratischer Rest modulo }}p{\mbox{ ist}}\\-1&{\mbox{wenn }}a{\mbox{ quadratischer Nichtrest modulo }}p{\mbox{ ist}}\\0&{\mbox{wenn }}a{\mbox{ ein Vielfaches von }}p{\mbox{ ist}}\end{cases}} \)
Σύμβολο του Legendre( \left({\frac {a}{p}}\right) \) με 3 ≤ p ≤ 127, a ≤ 30, p πρώτος αριθμός.
a
p
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | −1 | 0 | 1 | −1 | 0 | 1 | −1 | 0 | 1 | −1 | 0 | 1 | −1 | 0 | 1 | −1 | 0 | 1 | −1 | 0 | 1 | −1 | 0 | 1 | −1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
5 | 1 | −1 | −1 | 1 | 0 | 1 | −1 | −1 | 1 | 0 | 1 | −1 | −1 | 1 | 0 | 1 | −1 | −1 | 1 | 0 | 1 | −1 | −1 | 1 | 0 | 1 | −1 | −1 | 1 | 0 |
7 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 0 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 0 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 0 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 0 | 1 | 1 |
11 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 0 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 0 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 |
13 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 |
19 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | 0 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 |
29 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 0 | 1 |
31 | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | −1 |
37 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 |
41 | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
43 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 |
53 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 |
59 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 |
61 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 |
67 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 |
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 |
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 |
79 | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
83 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
89 | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 |
101 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 |
103 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 |
107 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 |
109 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 |
113 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 |
127 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 | −1 | 1 |
Το σύμβολο του Legendre είναι μια ειδική περίπτωση του συμβόλου Jacobi που έχει τον ίδια τρόπο γραφής. Περαιτέρω παραλλαγές συμβολισμού για το σύμβολο του Legendre είναι (a / p) και L (a, p).
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License