Ο παρών κατάλογος αστέρων του Σταυρού του Νότου παραθέτει τους σημαντικότερους αστέρες στον αστερισμό του Σταυρού του Νότου κατά φθίνουσα φωτεινότητα (φαινόμενο μέγεθος), μαζί με τους προσδιορισμούς και κωδικοποιήσεις των αστρονομικών καταλόγων που διαθέτουν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.
Ονομασία | Μπάγιερ
Β
|
Μεταβλητός αστέρας
Var |
Ντρέιπερ
HD |
HIPPARCOS
HIP |
Ορθή αναφορά
AR |
Απόκλιση
DEC |
Φαινόμενο μέγεθος
m |
Απόλυτο μέγεθος
M |
Απόσταση
σε έτη φωτός |
Τύπος αστέρα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βήτα Σταυρού του Νότου | β | 111123 | 62434 | 12h 47m 43,32s | −59° 41′ 19,4″ | 1,25 | −3,92 | 352 | B0,5III | |
Άλφα 1 Σταυρού του Νότου | α1 | 108248 | 60718 | 12h 26m 35,94s | −63° 05′ 56,6″ | 1,4 | −3,6 | 321 | B0,5IV | |
Γάμμα Σταυρού του Νότου | γ | 108903 | 61084 | 12h 31m 09,93s | −57° 06′ 45,2″ | 1,60 | −0,56 | 88 | M4III | |
Άλφα 2 Σταυρού του Νότου | α2 | 108249 | 12h 26m 36,50s | −63° 05′ 58,0″ | 2,09 | −2,88 | 321 | B1V | ||
Δέλτα Σταυρού του Νότου | δ | 106490 | 59747 | 12h 15m 08,76s | −58° 44′ 56,0″ | 2,79 | −2,45 | 364 | B2IV | |
Έψιλον Σταυρού του Νότου | ε | 107446 | 60260 | 12h 21m 21,81s | −60° 24′ 04,9″ | 3,59 | −0,63 | 228 | K3/K4III | |
Μι 1 Σταυρού του Νότου | μ1 | 112092 | 63003 | 12h 54m 35,66s | −57° 10′ 40,4″ | 4,03 | −1,29 | 377 | B2IV-V | |
Ζήτα Σταυρού του Νότου | ζ | 106983 | 60009 | 12h 18m 26,29s | −64° 00′ 11,0″ | 4,06 | −1,16 | 361 | B2,5V | |
Ήτα Σταυρού του Νότου | η | 105211 | 59072 | 12h 06m 52,85s | −64° 36′ 49,1″ | 4,14 | 2,67 | 64 | F2III | |
Θήτα 1 Σταυρού του Νότου | θ1 | 104671 | 58758 | 12h 03m 01,70s | −63° 18′ 46,6″ | 4,32 | 0,08 | 230 | Am | |
HD 110956 | 110956 | 62327 | 12h 46m 22,75s | −56° 29′ 19,6″ | 4,62 | −0,80 | 396 | B3V | ||
Λάμδα Σταυρού του Νότου | λ | 112078 | 63007 | 12h 54m 39,22s | −59° 08′ 48,0″ | 4,62 | −0,59 | 360 | B4Vn | |
Γιώτα Σταυρού του Νότου | ι | 110829 | 62268 | 12h 45m 37,92s | −60° 58′ 52,2″ | 4,69 | 1,78 | 125 | K1III | |
Θήτα 2 Σταυρού του Νότου | θ2 | 104841 | 58867 | 12h 04m 19,24s | −63° 09′ 56,6″ | 4,72 | −2,10 | 753 | B2IV | |
Άλφα Σταυρού του Νότου C | 108250 | 12h 26m 30,90s | −63° 07′ 21,0″ | 4,86 | B4IV | |||||
CH Σταυρού του Νότου | CH | 110335 | 61966 | 12h 41m 56,60s | −59° 41′ 08,9″ | 4,91 | −2,60 | 1035 | B6IV | |
Μι 2 Σταυρού του Νότου | μ2 | 112091 | 63005 | 12h 54m 36,92s | −57° 10′ 07,1″ | 5,08 | −0,14 | 361 | B5Vne | |
HD 110432 | BZ | 110432 | 62027 | 12h 42m 50,28s | −63° 03′ 31,0″ | 5,27 | −2,12 | 982 | B2pe | |
HD 112244 | 112244 | 63117 | 12h 55m 57,14s | −56° 50′ 08,9″ | 5,34 | −3,47 | 1884 | O9Ib | ||
HD 107696 | 107696 | 60379 | 12h 22m 49,47s | −57° 40′ 34,0″ | 5,38 | 0,28 | 342 | B9V | ||
BL Σταυρού του Νότου | BL | 108396 | 60781 | 12h 27m 28,88s | −58° 59′ 30,4″ | 5,38 | −0,82 | 566 | M4/M5III | |
HD 103961 | 103961 | 58379 | 11h 58m 15,25s | −56° 19′ 02,3″ | 5,44 | −1,00 | 633 | B8III | ||
BG Σταυρού του Νότου | BG | 108968 | 61136 | 12h 31m 40,34s | −59° 25′ 26,1″ | 5,49 | −3,07 | 1680 | F5Ib-G0p | |
HD 103884 | 103884 | 58326 | 11h 57m 40,04s | −62° 26′ 55,4″ | 5,59 | −0,73 | 598 | B3V | ||
HD 104035 | 104035 | 58427 | 11h 58m 47,67s | −64° 20′ 22,4″ | 5,59 | −4,11 | 2835 | A3Ib | ||
DS Σταυρού του Νότου | DS | 111613 | 62732 | 12h 51m 17,98s | −60° 19′ 47,2″ | 5,71 | −4,10 | 2991 | A2Iab | |
HD 111904 | 111904 | 62894 | 12h 53m 21,90s | −60° 19′ 42,6″ | 5,75 | −4,71 | 4025 | B9Ia | ||
HD 108732 | 108732 | 60969 | 12h 29m 54,19s | −56° 31′ 29,9″ | 5,78 | −0,40 | 562 | M1III | ||
HD 106068 | 106068 | 59517 | 12h 12m 21,99s | −62° 57′ 02,8″ | 5,91 | −4,96 | 4866 | B9Ia | ||
HD 107543 | 107543 | 60308 | 12h 21m 57,44s | −56° 22′ 27,8″ | 5,91 | −2,73 | 1743 | K4III + (F) | ||
HD 104933 | 104933 | 58921 | 12h 04m 57,25s | −60° 58′ 05,7″ | 5,95 | −0,59 | 661 | M2III | ||
HD 109000 | 109000 | 61158 | 12h 31m 56,15s | −63° 30′ 21,2″ | 5,96 | 1,62 | 240 | A8III | ||
Κάππα Σταυρού του Νότου | κ | 111973 | 62931 | 12h 53m 48,92s | −60° 22′ 34,5″ | 5,98 | −2,55 | 1661 | B5Ia | |
HD 110506 | 110506 | 62058 | 12h 43m 09,21s | −56° 10′ 34,3″ | 5,99 | 0,47 | 414 | B9Vn | ||
HD 108355 | 108355 | 60771 | 12h 27m 24,85s | −63° 47′ 20,3″ | 6,02 | −0,50 | 657 | B8IV | ||
HD 108501 | 108501 | 60851 | 12h 28m 19,31s | −64° 20′ 27,5″ | 6,05 | 1,11 | 317 | A0Vn | ||
HD 110461 | 110461 | 62026 | 12h 42m 49,80s | −55° 56′ 49,1″ | 6,06 | 0,77 | 372 | B9V | ||
HD 105841 | 105841 | 59396 | 12h 11m 05,25s | −61° 16′ 38,6″ | 6,08 | 1,34 | 290 | F0III | ||
HD 108570 | 108570 | 60870 | 12h 28m 33,84s | −56° 24′ 26,2″ | 6,15 | 3,02 | 138 | K0/K1III | ||
HD 104430 | 104430 | 58642 | 12h 01m 29,26s | −57° 30′ 13,5″ | 6,16 | 1,28 | 309 | A1V | ||
DL Σταυρού του Νότου | DL | 106343 | 59678 | 12h 14m 16,93s | −64° 24′ 30,7″ | 6,20 | −7,66 | ~20000 | B1,5Ia | |
HD 108530 | 108530 | 60861 | 12h 28m 25,71s | −61° 47′ 41,4″ | 6,21 | 0,31 | 494 | K2III | ||
HD 105437 | 105437 | 59200 | 12h 08m 24,74s | −60° 50′ 49,7″ | 6,22 | −2,89 | 2159 | K3/K4II | ||
HD 109492 | 109492 | 61443 | 12h 35m 29,79s | −61° 50′ 29,0″ | 6,22 | 2,89 | 151 | G4IV | ||
HD 104900 | 104900 | 58901 | 12h 04m 45,29s | −59° 15′ 11,7″ | 6,30 | 1,12 | 354 | B9Vn | ||
HD 108395 | 108395 | 60780 | 12h 27m 28,84s | −58° 18′ 59,3″ | 6,35 | −0,79 | 874 | K4III | ||
HD 104111 | 104111 | 58469 | 11h 59m 25,62s | −62° 49′ 51,4″ | 6,36 | −5,85 | 9022 | A8II | ||
HD 110532 | 110532 | 62084 | 12h 43m 28,40s | −58° 54′ 09,9″ | 6,41 | −0,14 | 667 | K0/K1III | ||
Γάμμα Σταυρού του Νότου | γ | 108925 | 12h 31m 16,70s | −57° 04′ 52,0″ | 6,42 | A3V | ||||
T Σταυρού του Νότου | T | 107447 | 60259 | 12h 21m 21,13s | −62° 16′ 53,9″ | 6,58 | 4000 | G2Ib | ||
S Σταυρού του Νότου | S | 112044 | 62986 | 12h 54m 22,00s | −58° 25′ 50,2″ | 6,58 | 2300 | F7Ib-II | ||
R Σταυρού του Νότου | R | 107805 | 60455 | 12h 23m 37,69s | −61° 37′ 44,9″ | 6,90 | 0,94 | 508 | F7Ib/II | |
HD 108147 | 108147 | 60644 | 12h 25m 46,27s | −64° 01′ 19,5″ | 6,99 | 4,05 | 126 | F9V | ||
AG Σταυρού του Νότου | AG | 110258 | 12h 41m 25,98s | −59° 47′ 38,8″ | 7,90 | F8Ib-II | ||||
HD 106906 | 106906 | 59960 | 12h 17m 53,19s | -55° 58′ 31,89″ | 7,8 | 300 | F5V | |||
BH Σταυρού του Νότου | BH | 59844 | 12h 16m 16,79s | −56° 17′ 09,6″ | 7,96 | 8200 | SC4,5-7/8e | |||
X Σταυρού του Νότου | X | 110945 | 12h 46m 22,27s | −59° 07′ 29,1″ | 8,10 | G1Ib | ||||
W Σταυρού του Νότου | W | 105998 | 59483 | 12h 11m 59,16s | −58° 47′ 00,7″ | 8,44 | G2Iab | |||
AB Σταυρού του Νότου | AB | 106871 | 59935 | 12h 17m 37,12s | −58° 09′ 52,4″ | 8,48 | 3900 | B2IVe | ||
AI Σταυρού του Νότου | AI | 59026 | 12h 06m 07,69s | −61° 15′ 24,8″ | 9,68 | 2300 | F7Ib-II | |||
GX 301-2 | BP | 12h 26m 37,56s | -62° 46′ 13,2″ | 10,66 | B1,2Ia | |||||
WR 46 | DI | 104994 | 58954 | 12h 05m 18,72s | -62° 03′ 10,1″ | 10,8 | −2,25 | 13000 | WN3p | |
HDE 311884 | CD | 311884 | 12h 43m 51,00s | -63° 45′ 14,8″ | 10,81 | 911 | WN6o + O5V | |||
NGC 4349-127 | 12h 24m 35,47s | -61° 49′ 11,7″ | 10,82 | 6500 | KIII | |||||
BI Σταυρού του Νότου | BI | 12h 23m 25,99s | −62° 38′ 16,1″ | 11,00 | B+.... | |||||
Ονομασία | Μπάγιερ | Μεταβλητός αστέρας | Ντρέιπερ | HIPPARCOS | Ορθή αναφορά | Απόκλιση | Φαινόμενο μέγεθος | Απόλυτο μέγεθος | Απόσταση
έτη φωτός |
Φασματικός τύπος |
Πηγές
- ESA (1997). «The Hipparcos and Tycho Catalogues». Ανακτήθηκε στις 2006-12-26.
- Kostjuk, N. D. (2002). «HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index». Ανακτήθηκε στις 2006-12-26.
- Roman, N. G. (1987). «Identification of a Constellation from a Position». Ανακτήθηκε στις 2006-12-26.
- «SIMBAD Astronomical Database». Centre de Données astronomiques de Strasbourg. Ανακτήθηκε στις 2007-01-02.
- Samus, N. N.; Durlevich, O. V. (2004). «Combined General Catalogue of Variable Stars (GCVS4,2)». Ανακτήθηκε στις 2007-01-03.
- Gould, B. A.. «Uranometria Argentina». Reprinted and updated by Pilcher, F. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 2012-02-27. Ανακτήθηκε στις 2010-07-19.
- «AAVSO Website». American Association of Variable Star Observers. Ανακτήθηκε στις 9 Μαρτίου 2014.
Λαμπρότεροι αστέρες ανά αστερισμό | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Λευκό κελί = Λαμπρότερος αστέρας του αστερισμού |
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License