Ο Ηλίας Ιωάννου (γεν. 1979) είναι Έλληνας ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε από τον Πανιώνιο. Αγωνίζεται ως μεσο-επιθετικός στην Α΄ Εθνική και έχει ξεπεράσει τις 220 συμμετοχές. Έχει επίσης πάνω από 100 συμμετοχές σε αγώνες Β΄ Εθνικής και έχει ξεπεράσει τα 70 γκολ σε επίσημα ματς.
Προσωπικές πληροφορίες | |||
---|---|---|---|
Ημερ. γέννησης | 23 Οκτωβρίου 1979 (39 ετών) | ||
Τόπος γέννησης | Αθήνα, Ελλάδα | ||
Θέση | Επιθετικός | ||
Επαγγελματική καριέρα* | |||
Περίοδος | Ομάδα | Συμμ.† | (Γκ.)† |
1998-2003 | Πανιώνιος | 81 | (12) |
2003-2006 | Α.Ο. Κέρκυρα | 102 | (16) |
2007-2008 | Αστέρας Τρίπολης | 39 | (15) |
2008-2009 | Ολυμπιακός Βόλου | 46 | (18) |
2009-2010 | Καβάλα | 28 | (4) |
2010-2012 | Α.Ο. Κέρκυρα | 46 | (11) |
2012-2013 | Βέροια | 30 | (6) |
2013-2014 | Παναιτωλικός | 8 | (0) |
2014-2016 | Τράχωνες Αλίμου | 20 | (5) |
2015-2018 | Ηλυσιακός | 36 | (20) |
* Οι συμμετοχές και τα γκολ στις προηγούμενες
ομάδες υπολογίζονται μόνο για τα εγχώρια πρωταθλήματα. |
Βιογραφικό
Ο Ηλίας Ιωάννου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 23 Οκτωβρίου 1979 και ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στον Πανιώνιο Καλλιθέας, από όπου πήγε στον Πανιώνιο Ν. Σμύρνης το 1998. Ήταν μέλος της ομάδας που έφτασε ως τα προημιτελικά του Κυπέλλου Κυπελλούχων τη σεζόν 1998-99. Έπαιξε στην ομάδα της Ν. Σμύρνης πέντε χρόνια, στα οποία είχε σημαντική συμβολή στην προσπάθεια του σωματείου να πλασαριστεί στις θέσεις εξόδου στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ, κάτι που πέτυχε το 2003.
Στη συνέχεια αγωνίστηκε για τρία χρόνια στον Α.Ο. Κέρκυρα, δύο χρόνια στον Αστέρα Τρίπολης και μία σεζόν στον Ολυμπιακό Βόλου. Την περίοδο 2009-10 επέστρεψε στην Α΄ Εθνική παίρνοντας μεταγραφή στον Α.Ο. Καβάλα. Τις επόμενες χρονιές αγωνίστηκε σε Κέρκυρα, Βέροια και Παναιτωλικό.
Καριέρα
Χρονιές | Σύλλογος | Κατηγορία | Συμμετοχές | Γκολ |
---|---|---|---|---|
1997-98 | Πανιώνιος Καλλιθέας | ΕΠΣ Αθήνας | ||
1998-99 | Πανιώνιος | Α΄ | 18 | 1 |
1999-2000 | Πανιώνιος | Α΄ | 20 | 1 |
2000-01 | Πανιώνιος | Α΄ | 24 | 5 |
2001-02 | Πανιώνιος | Α΄ | 13 | 4 |
2002-03 | Πανιώνιος | Α΄ | 8 | 1 |
2003-04 | Α.Ο. Κέρκυρα | Β΄ | 21 | 7 |
2004-05 | Α.Ο. Κέρκυρα | Α΄ | 21 | 1 |
2005-06 | Α.Ο. Κέρκυρα | Β΄ | 28 | 4 |
2006-07 | Αστέρας Τρίπολης | Β΄ | 27 | 15 |
2007-08 | Αστέρας Τρίπολης | Α΄ | 12 | 0 |
2008-09 | Ολυμπιακός Βόλου | Β΄ | 25 | 15 |
2009-10 | Α.Ο. Καβάλα | Α΄ | 24 | 3 |
2010-11 (α΄) | Α.Ο. Καβάλα | Α΄ | 1 | 0 |
2010-11 (β΄) | Α.Ο. Κέρκυρα | Α΄ | 19 | 3 |
2011-12 | Α.Ο. Κέρκυρα | Α΄ | 27 | 7 |
2012-13 | Γ.Α.Σ. Βέροια | Α΄ | 26 | 6 |
2013-14 (α΄) | Παναιτωλικός | Α΄ | 7 | 0 |
Πηγή
"2009-2010 Πρωτάθλημα SUPERLEAGUE", αφιέρωμα περ. "ΕΘΝΟΣΠΟΡ" (24-8-2009).
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
http://www.epae.org/player.fds?categ=2&team=130&player=5630&pagecode=04.02.02&langid=1
http://www.rsssf.com/tablesg/grk03.html
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License