.
Ονομασία | Γεωγραφικό διαμέρισμα | Επιφάνεια (τ.χμ.) | Μέγιστο μήκος (χλμ.) | Μέγιστο πλάτος (χλμ.)
- Τριχωνίδα | Στερεά | 95,840 | 21,490 | 6,700
- Βόλβη | Μακεδονία | 70,353 | 21,500 | 6,725
- Βεγορίτιδα | Μακεδονία | 54,31 [1] | 14,800 | 6,900
- Βιστονίδα | Θράκη | 45,030 | 12,450 | 7,000
- Κορώνεια | Μακεδονία | 42,823 | 10,750 | 5,050
- Mικρή Πρέσπα [2] Μακεδονία | 42,541 15,300 | 6,500
- Μεγάλη Πρέσπα [3] | Μακεδονία | 39,400| 11,600| 6,100
- Κερκίνη | Μακεδονία | 37,688 | 14,490 | 5,650
- Καστοριάς | Μακεδονία | 28,655 7,500 | 5,425
- Παμβώτιδα | Ήπειρος | 19,470 | 7,950 | 5,425
- Υλίκη | Στερεά | 19,118 | 10,825 | 5,600
- Δοϊράνης | Μακεδονία | 15,350 | 8,100 | 2,750
- Αμβρακία | Στερεά | 14,477 | 13,150 | 3,740
- Λυσιμαχία | Στερεά | 13,085 | 6,238 | 3,000
- Πετρών | Μακεδονία | 12,294 | 5,250 | 4,238
- Παρα | Στερεά | 10,930 | 8,110 | 2,000
- Οζερός | Στερεά | 9,450 | 5,200 | 2,683
- Βουλκαρία | Στερεά | 9,207 | 4,000 | 3,540
- Δύστος | Εύβοια | 5,165 | 4,280 | 2,060
- Πικρο | Μακεδονία | 3,772 | 2,425 | 2,350
- Στυμφαλία | Πελοπόννησος | 3,545 | 3,475 | 1,263
- Μητρικού | Θράκη | 2,524 | 2,450 | 1,750
- Σαλτίνη | Στερεά | 1,986 | 2,350 | 1,550
- Ζάζαρη | Φλώρινα | 1,845 | 2,075 | 1,425
- Καϊάφα | Πελοπόννησος | 1,680 | 2,900 | 0,875
- Χειμαδίτιδα | Μακεδονία | 1,677 | 5,150 | 0,700
- Μαραθώνα | Στερεά | 1,027 | 3,790 | 0,750
- Μόρφη | Ήπειρος | 0,970 | 2,500 | 0,700
- Λάμια | Πελοπόννησος | 0,562 | 1,188 | 0,650
- Κουρνά | Κρήτη | 0,501 | 1,010 | 0,875
- Πωγωνίτσα | Στερεά | 0,437 | 0,938 | 0,700
- Ζηρός | Ήπειρος | 0,372 | 1,350 | 0,475
- Προντάνη | Ήπειρος | 0,333 | 1,400 | 0,400
- Τσεραβίνας | Ήπειρος | 0,275 | 0,633 | 0,600
- Κόκκαλα | Στερεά | 0,237 | 1,025 | 0,538
- Μικρή Σαλτίνη | Στερεά | 0,188 | 0,825 | 0,300
- Κουμουνδούρου | Στερεά | 0,148 | 0,650 | 0,380
- Αεροφωλιές | Μακεδονία | 0,144 | 0,700 | 0,250
- Σαΐτα | Ήπειρος | 0,134 | 0,550 | 0,300
- Αβιλαριάς | Στερεά | 0,125 | 0,500 | 0,350
- Μουστός | Πελοπόννησος | 0,102 | 0,630 | 0,250
Τεχνητές λίμνες
- Κρεμαστών [1] | Στερεά | 68,531 | 44,920 | 13,190
- Πολυφύτου [1] | Μακεδονία | 56,793 | 29,480 | 4,150
- Καστρακίου [1] | Στερεά | 26,804 | 29,380 | 3,250
- Ταυρωπού / Πλαστήρα [1] | Θεσσαλία | 22,180 | 13,760 | 4,330
- Πηνειού [1] | Πελοπόννησος | 19,895 | 8,490 | 6,810
- Πουρναρίου [1] | Ήπειρος | 18,233 | 17,730 | 7,360
- Μόρνου [1] | Στερεά | 15,050
- Αώου [4] | Ήπειρος | 11,500
- Στράτου [4] | Στερεά | 8,400
- Νησιού [4] | Μακεδονία | 5,800
- Σφηκιά [4] | Μακεδονία | 4,300
- Λάδωνα [4] | Πελοπόννησος | 3,048 | 9,200 | 1,500
- Ασωμάτων | [4] Μακεδονία | 2,600
- Λούρου [4] | Ήπειρος | 0,150
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Πηγή: Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού
- ↑ Σε ελληνικό έδαφος
- ↑ Σε ελληνικό έδαφος
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Πηγή: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Γεωγραφία της Ελλάδας : Αλφαβητικός κατάλογος
Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ -
Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω
Χώρες της Ευρώπης Άγιος Μαρίνος | Αζερμπαϊτζάν1 | Αλβανία | Ανδόρρα | Αρμενία2 | Αυστρία | Βατικανό | Βέλγιο | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Βουλγαρία | Γαλλία | Γερμανία | Γεωργία2 | Δανία | Δημοκρατία της Ιρλανδίας | Ελβετία | Ελλάδα | Εσθονία | Ηνωμένο Βασίλειο | Ισλανδία | Ισπανία | Ιταλία | Κροατία | Κύπρος2 | Λεττονία | Λευκορωσία | Λιθουανία | Λιχτενστάιν | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Μαυροβούνιο | Μολδαβία | Μονακό | Νορβηγία | Ολλανδία | Ουγγαρία | Ουκρανία | ΠΓΔΜ | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Ρωσία1 | Σερβία | Σλοβακία | Σλοβενία | Σουηδία | Τουρκία1 | Τσεχία | Φινλανδία Κτήσεις: Ακρωτήρι3 | Δεκέλεια3 | Νήσοι Φερόες | Γιβραλτάρ | Γκέρνσεϋ | Τζέρσεϋ | Νήσος Μαν 1. Κράτος μερικώς σε ασιατικό έδαφος. 2. Γεωγραφικά ανήκει στην Ασία, αλλά θεωρείται ευρωπαϊκό κράτος για ιστορικούς και πολιτισμικούς λόγους. 3. Βρετανικό έδαφος μέσα στην Κυπριακή Δημοκρατία. |
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License