.
Περιφέρεια : Θεσσαλίας
Νομός : Λάρισας
Ο Δήμος Κιλελέρ είναι δήμος της περιφέρειας Θεσσαλίας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Κιλελέρ, Νικαίας, Κραννώνος, Πλατυκάμπου και Αρμενίου. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 975.29 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 23.213 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε η Νίκαια και ιστορική έδρα το Κιλελέρ.
Όνομα | Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη |
Πληθυσμός |
---|---|---|
Δήμος Κιλελέρ(Έδρα: Νίκαια, η, Ιστορική έδρα: Κιλελέρ, το) |
2204 | 20.854 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΙΟΥ | 220402 | 2.096 |
Τοπική Κοινότητα Αρμενίου | 22040201 | 756 |
Αρμένιον, το | 2204020101 | 756 |
Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Μοναστηρίου | 22040202 | 543 |
Μέγα Μοναστήριον, το | 2204020201 | 543 |
Τοπική Κοινότητα Νίκης | 22040203 | 480 |
Αχίλλειον, το | 2204020302 | 203 |
Νίκη, η | 2204020301 | 277 |
Τοπική Κοινότητα Σωτηρίου | 22040204 | 317 |
Σωτήριον, το | 2204020401 | 317 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΕΛΕΡ | 220403 | 2.038 |
Τοπική Κοινότητα Αγναντερής | 22040302 | 243 |
Αγναντερή, η | 2204030201 | 177 |
Αγροκήπιον, το | 2204030202 | 66 |
Τοπική Κοινότητα Καλαμακίου | 22040303 | 486 |
Καλαμάκιον, το | 2204030301 | 486 |
Τοπική Κοινότητα Κιλελέρ | 22040301 | 551 |
Κιλελέρ, το | 2204030101 | 481 |
Κοκκίναι, αι | 2204030102 | 70 |
Τοπική Κοινότητα Μελίσσης | 22040304 | 350 |
Λοφίσκος, ο | 2204030402 | 99 |
Μέλισσα, η | 2204030401 | 251 |
Τοπική Κοινότητα Νέου Περιβολίου | 22040305 | 408 |
Νέον Περιβόλιον, το | 2204030501 | 408 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ | 220404 | 2.289 |
Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Λαρίσης | 22040402 | 141 |
Άγιος Γεώργιος, ο | 2204040201 | 141 |
Τοπική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων | 22040401 | 683 |
Άγιοι Ανάργυροι, οι | 2204040101 | 566 |
Μεσορράχη, η | 2204040102 | 117 |
Τοπική Κοινότητα Βουναίνων | 22040403 | 305 |
Άνω Βούναινα, τα | 2204040302 | 53 |
Βούναινα, τα | 2204040301 | 252 |
Τοπική Κοινότητα Δοξαρά | 22040404 | 160 |
Δοξαράς, ο | 2204040401 | 160 |
Τοπική Κοινότητα Κραννώνος | 22040405 | 177 |
Κάμπος, ο | 2204040502 | 68 |
Κραννών, ο | 2204040501 | 109 |
Τοπική Κοινότητα Κυπαρίσσου | 22040406 | 228 |
Αγία Παρασκευή, η | 2204040602 | 37 |
Κυπάρισσος, η | 2204040601 | 191 |
Τοπική Κοινότητα Μαυροβουνίου | 22040407 | 233 |
Κρύα Βρύση, η | 2204040702 | 14 |
Μαυροβούνιον, το | 2204040701 | 219 |
Τοπική Κοινότητα Μικρού Βουνού | 22040408 | 233 |
Μικρόν Βουνόν, το | 2204040801 | 233 |
Τοπική Κοινότητα Ψυχικού | 22040409 | 129 |
Ψυχικόν, το | 2204040901 | 129 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 220401 | 6.535 |
Δημοτική Κοινότητα Νικαίας | 22040101 | 3.876 |
Νίκαια, η | 2204010101 | 3.876 |
Τοπική Κοινότητα Διλόφου Λαρίσης | 22040102 | 124 |
Δίλοφον, το | 2204010201 | 124 |
Τοπική Κοινότητα Ζαππείου | 22040103 | 547 |
Ζάππειον, το | 2204010301 | 547 |
Τοπική Κοινότητα Μοσχοχωρίου | 22040104 | 244 |
Κυπαρίσσια, τα | 2204010402 | 92 |
Μοσχοχώριον, το | 2204010401 | 152 |
Τοπική Κοινότητα Μύρων | 22040105 | 841 |
Καλόν Νερό, το | 2204010502 | 251 |
Μύρα, τα | 2204010501 | 349 |
Σοφόν, το | 2204010503 | 241 |
Τοπική Κοινότητα Νέας Λεύκης | 22040106 | 152 |
Νέα Λεύκη, η | 2204010601 | 152 |
Τοπική Κοινότητα Νέων Καρυών | 22040107 | 517 |
Νέαι Καρυαί, αι | 2204010701 | 448 |
Ρεύμα, το | 2204010702 | 69 |
Τοπική Κοινότητα Χαράς | 22040108 | 234 |
Χαρά, η | 2204010801 | 234 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | 220405 | 7.896 |
Τοπική Κοινότητα Γαλήνης | 22040502 | 1.030 |
Γαλήνη, η | 2204050201 | 1.030 |
Τοπική Κοινότητα Γλαύκης | 22040503 | 707 |
Γλαύκη, η | 2204050301 | 686 |
Πρόδρομος, ο | 2204050302 | 21 |
Τοπική Κοινότητα Ελευθερίου | 22040504 | 347 |
Ελευθέριον, το | 2204050401 | 347 |
Τοπική Κοινότητα Μελίας | 22040505 | 501 |
Αναγέννησις, η | 2204050502 | 68 |
Μελία, η | 2204050501 | 309 |
Μόδεστος, ο | 2204050503 | 124 |
Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου | 22040506 | 854 |
Μελισσοχώριον, το | 2204050601 | 854 |
Τοπική Κοινότητα Ναμάτων | 22040507 | 105 |
Νάματα, τα | 2204050701 | 105 |
Τοπική Κοινότητα Ομορφοχωρίου | 22040508 | 743 |
Ομορφοχώριον, το | 2204050801 | 743 |
Τοπική Κοινότητα Πλατυκάμπου | 22040501 | 1.804 |
Πλατύκαμπος, ο | 2204050101 | 1.804 |
Τοπική Κοινότητα Χάλκης | 22040509 | 1.805 |
Χάλκη, η | 2204050901 | 1.805 |
Πηγές
* Πρόγραμμα Καλλικράτης - ΦΕΚ Α87 της 07/06/2010
* Απόφαση 45892 του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - ΦΕΚ Β1292 της 11/08/2010
* Υπουργείο εσωτερικών, σχέδιο Καλλικράτης
Νομός Λάρισας: Δήμος, Κοινότητα
Λάρισας | Αγιάς | Αμπελώνος | Αντιχασίων | Αρμενίου | Γιάννουλης | Γόννων | Ελασσόνας | Ενιππέα | Ευρυμενών | Κάτω Ολύμπου | Κιλελέρ | Κοιλάδας | Κραννώνος | Λακέρειας | Λιβαδίου | Μακρυχωρίου | Μελίβοιας | Ναρθακίου | Νέσσωνος | Νίκαιας | Ολύμπου | Πλατυκάμπου | Πολυδάμαντα | Ποταμιάς | Σαρανταπόρου | Τυρνάβου | Φαρσάλων Αμπελακίων | Βερδικούσσας | Καρυάς | Τσαριτσάνης Για πλήρη κατάλογο των πόλεων και οικισμών του νομού, δείτε επίσης : Διοικητική διαίρεση νομού Λάρισας |
Γεωγραφία της Ελλάδας : Αλφαβητικός κατάλογος
Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ -
Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω
Χώρες της Ευρώπης Άγιος Μαρίνος | Αζερμπαϊτζάν1 | Αλβανία | Ανδόρρα | Αρμενία2 | Αυστρία | Βατικανό | Βέλγιο | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Βουλγαρία | Γαλλία | Γερμανία | Γεωργία2 | Δανία | Δημοκρατία της Ιρλανδίας | Ελβετία | Ελλάδα | Εσθονία | Ηνωμένο Βασίλειο | Ισλανδία | Ισπανία | Ιταλία | Κροατία | Κύπρος2 | Λεττονία | Λευκορωσία | Λιθουανία | Λιχτενστάιν | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Μαυροβούνιο | Μολδαβία | Μονακό | Νορβηγία | Ολλανδία | Ουγγαρία | Ουκρανία | ΠΓΔΜ | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Ρωσία1 | Σερβία | Σλοβακία | Σλοβενία | Σουηδία | Τουρκία1 | Τσεχία | Φινλανδία Κτήσεις: Ακρωτήρι3 | Δεκέλεια3 | Νήσοι Φερόες | Γιβραλτάρ | Γκέρνσεϋ | Τζέρσεϋ | Νήσος Μαν 1. Κράτος μερικώς σε ασιατικό έδαφος. 2. Γεωγραφικά ανήκει στην Ασία, αλλά θεωρείται ευρωπαϊκό κράτος για ιστορικούς και πολιτισμικούς λόγους. 3. Βρετανικό έδαφος μέσα στην Κυπριακή Δημοκρατία. |
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License