.
Αυτός είναι ένας κατάλογος της αρχής και τέλους των γεωμαγνητικών αναστροφών. Οι περίοδοι αρχής και τέλους κάθε περιόδου της κανονικής (όπως σήμερα) πολικότητας παρατίθονται.
Πηγή για τα τελευταία 83 εκατομμύρια χρόνια: Κάντε και Κεντ, 1995 [1]
Οι περίοδοι είναι σε εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα (ΕχΠ).
Αρχή/τέλος (ΕχΠ) | Αρχή/Βάση (ΕχΠ) | Κανονική πολικότητα |
Όνομα |
0.000 | 0.780 | 1n | Μπρούνιες/Ματουγιάμα |
0.990 | 1.070 | 1r.1n | Χαραμίγιο |
1.770 | 1.950 | 2n | Ολντουβάι |
2.140 | 2.150 | 2r.1n | |
2.581 | 3.040 | 2An.1n | Ματουγιάμα/Γκάους |
3.110 | 3.220 | 2An.2n | |
3.330 | 3.580 | 2An.3n | Γκάους/Γκίλμπερτ |
4.180 | 4.290 | 3n.1n | Κοτσίτι |
4.480 | 4.620 | 3n.2n | Νουνίβακ |
4.800 | 4.890 | 3n.3n | Σίντουφιαλ |
4.980 | 5.230 | 3n.4n | Θβέρα |
5.894 | 6.137 | 3An.1n | |
6.269 | 6.567 | 3An.2n | |
6.935 | 7.091 | 3Bn | |
7.135 | 7.170 | 3Br.1n | |
7.341 | 7.375 | 3Br.2n | |
7.432 | 7.562 | 4n.1n | |
7.650 | 8.072 | 4n.2n | |
8.225 | 8.257 | 4r.1n | |
8.699 | 9.025 | 4An | |
9.230 | 9.308 | 4Ar.1n | |
9.580 | 9.642 | 4Ar.2n | |
9.740 | 9.880 | 5n.1n | |
9.920 | 10.949 | 5n.2n | |
11.052 | 11.099 | 5r.1n | |
11.476 | 11.531 | 5r.2n | |
11.935 | 12.078 | 5An.1n | |
12.184 | 12.401 | 5An.2n | |
12.678 | 12.708 | 5Ar.1n | |
12.775 | 12.819 | 5Ar.2n | |
12.991 | 13.139 | 5AAn | |
13.302 | 13.510 | 5ABn | |
13.703 | 14.076 | 5ACn | |
14.178 | 14.612 | 5ADn | |
14.800 | 14.888 | 5Bn.1n | |
15.034 | 15.155 | 5Bn.2n | |
16.014 | 16.293 | 5Cn.1n | |
16.327 | 16.488 | 5Cn.2n | |
16.556 | 16.726 | 5Cn.3n | |
17.277 | 17.615 | 5Dn | |
18.281 | 18.781 | 5En | |
19.048 | 20.131 | 6n | |
20.518 | 20.725 | 6An.1n | |
20.996 | 21.320 | 6An.2n | |
21.768 | 21.859 | 6AAn | |
22.151 | 22.248 | 6AAr.1n | |
22.459 | 22.493 | 6AAr.2n | |
22.588 | 22.750 | 6Bn.1n | |
22.804 | 23.069 | 6Bn.2n | |
23.353 | 23.535 | 6Cn.1n | |
23.677 | 23.800 | 6Cn.2n | |
23.999 | 24.118 | 6Cn.3n | |
24.730 | 24.781 | 7n.1n | |
24.835 | 25.183 | 7n.2n | |
25.496 | 25.648 | 7An | |
25.823 | 25.951 | 8n.1n | |
25.992 | 26.554 | 8n.2n | |
27.027 | 27.972 | 9n | |
28.283 | 28.512 | 10n.1n | |
28.578 | 28.745 | 10n.2n | |
29.401 | 29.662 | 11n.1n | |
29.765 | 30.098 | 11n.2n | |
30.479 | 30.939 | 12n | |
33.058 | 33.545 | 13n | |
34.655 | 34.940 | 15n | |
35.343 | 35.526 | 16n.1n | |
35.685 | 36.341 | 16n.2n | |
36.618 | 37.473 | 17n.1n | |
37.604 | 37.848 | 17n.2n | |
37.920 | 38.113 | 17n.3n | |
38.426 | 39.552 | 18n.1n | |
39.631 | 40.130 | 18n.2n | |
41.257 | 41.521 | 19n | |
42.536 | 43.789 | 20n | |
46.264 | 47.906 | 21n | |
49.037 | 49.714 | 22n | |
50.778 | 50.946 | 23n.1n | |
51.047 | 51.743 | 23n.2n | |
52.364 | 52.663 | 24n.1n | |
52.757 | 52.801 | 24n.2n | |
52.903 | 53.347 | 24n.3n | |
55.904 | 56.391 | 25n | |
57.554 | 57.911 | 26n | |
60.920 | 61.276 | 27n | |
62.499 | 63.634 | 28n | |
63.976 | 64.745 | 29n | |
65.578 | 67.610 | 30n | |
67.735 | 68.737 | 31n | |
71.071 | 71.338 | 32n.1n | |
71.587 | 73.004 | 32n.2n | |
73.291 | 73.374 | 32r.1n | |
73.619 | 79.075 | 33n | |
83.000 | 118.000 | 34n |
Αναφορές
Cande, S.C., and D.V. Kent, Revised calibration of the geomagnetic polarity timescale for the late Cretaceous and Cenozoic, J. Geophys. Res., 100, 6,093-6,095, 1995.
Εγκυκλοπαίδεια Γεωλογίας, Γεωφυσικής
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License