ART

 

.



Ποταμός
Μήκος σε χιλ.
Λεκάνη απορροής
σε τ.χλμ.
Μέση ετήσια παροχή
στις εκβολές σε Μ3/s
Αμαζόνιος 6745 7.050.000 120.000
Μισσισσιππής 6171 3.250.000 20.000
Γιανγκτσέ 5526 1.960.000 31.000
Κονγκό 4670 3.750.000 40.000
Νείλος 6743 2.850.000 2.600*
Λένας 4400 2.450.000 16.400
Ομπ 4016 2.975.000 12.600
Μεκόνγκ 4500 810.000 12.000
Χουάνγκ Χο 4485 745.000 1.500
Αμούρ 4416 1.850.000 12.500
Νίγηρας 4200 2.092.000 12.000
Γενισέι 4130 2.580.000 19.600
Παρανά 4380 3.104.000 14.800
Βόλγας 3531 1.380.000 8.000
Γάγγης 2700 1.060.000 13.000
Ινδός 3180 960.000 3.850
Ορινόκος 2140 944.000 14.000
Βραχμαπούτρας 2900 935.000 12.100
Ζαμβέζης 2660 1.330.000 16.000
Δούναβης 2858 817.000 6.430
Ευφράτης 2760 765.000 458
Δνείπερος 2286 504.000 1.600
Τίγρης 1950 375.000 1.240
Πετσόρα 1808 327.000 4.060
Ντόν 1960 422.000 930
Ρήνος 1320 225.000 2.050
Βιστούλας 1090 194.424 1.080
Ντβινά (Βόρειος) 744 137.859 3.332

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License