.
Κατάλογος κυριοτέρων αλιευμάτων των ελληνικών χωρικών υδάτων κατ΄ αλφαβητική σειρά της κοινής ονομασίας τους, κατά τις τέσσερις επίσημες διακρίσεις τους:
Ιχθύες
Όνομα | Διων. ονοματολογία | Εικόνα |
---|---|---|
Αθερίνα | Αtherina hepsetus | |
Αθερίνα | Atherina boyeri | |
Ασπροσαύριδο | Trachurus mediterraneus | |
Αστρογαλέος | Mustelus asterias | |
Βακαλάος | Gadus morhua | |
Βάτος | Batoidea | |
Βλάχος | Polyprion americanus | |
Γαλέος | Galeorhinus galeus | |
Γάστρος | Liza saliens | |
Γαύρος | Engraulis encrasicolus | |
Γκριζογαλέος | Mustelus mustelus | |
Γκριζοσαύριδο | Trachurus trachurus | |
Γλώσσα | Sogliola | |
Γόπα | Boops boops | |
Γοφάρι | Pomatomus saltatrix | |
Δράκαινα | Trachinus draco | |
Ζαργάνα | Belone belone | |
Καλκάνι | Psetta maxima | |
Καλκανόβατος | Raja clavata | |
Καπόνι | Chelidonichthys lastoviza | |
Κεντρόνι | Squalus acanthias | |
Κέφαλος | Mugil cephalus | |
Κοκκαλάς | Squalus blainville | |
Κοκκινόψαρο | Lutjanus campechanus | |
Κοκοβιός | Gobius niger | |
Κολιός | Scomber japonicus | |
Κουτσομούρα | Mullus barbatus | |
Λαβράκι | Dicentrarchus labrax | |
Λυθρίνι | Pagellus erythrinus | |
Λούτσος | Sphyraena sphyraena | |
Λύχνος | Uranoscopus scaber | |
Μαγιάτικο | Seriola dumerilli | |
Μαρίδα | Spicara smaris | |
Ματόβατος | Raja miraletus | |
Μαυράκι | Liza ramada | |
Μαυρορινόβατος | Rhinobatos cemiculus | |
Μαυροσαύριδο | Trachurus picturatus | |
Μελανούρι | Oblada melanura | |
Μένουλα | Spicara maena | |
Μουρμούρα | Lithognathus mormyrus | |
Μπακαλιάρος | Merluccius merluccius | |
Μπαλάς | Dentex macrophthalmus | |
Μπαρμπούνι | Mullus surmuletus | |
Μυλοκόπι | Umbrina cirrosa | |
Μυξινάρι | Liza aurata | |
Ξιφίας | Xiphias gladius | |
Παλαμίδα | Sarda sarda | |
Παπαλίνα | Sprattus sprattus | |
Πατερίτσα ή Ζύγαινα | Sphyrna zygaena | |
Πεσκανδρίτσα | Lophius piscatorius | |
Πεσκαντρίτσα μαύρη | Lophius budegassa | |
Προσφυγάκι | Phycis phycis | |
Ρέγγα | Clupea harengus | |
Ρίκι | Katsuwonus pelamis | |
Ρινόβατος | Rhinobatos rhinobatos | |
Ροφός | Epinephelus marginatus | |
Σάλπα | Sarpa salpa | |
Σαργός | Diplodus sargus | |
Σαρδέλα | Sardina plichardus | |
Σκαθάρι | Spondyliosoma cantharus | |
Σκαρμός | Synodus saurus | |
Σκιός | Sciaena umbra | |
Σκορπιός | Scorpaena | |
Σκουμπρί | Scomber scombrus | |
Σμέρνα | Muraenidae | |
Σολομός | Salmo salar | |
Σπάρος | Diplodus annularis | |
Στικτογαλέος | Mustelus punctulatus | |
Συναγρίδα | Dentex dentex | |
Σφυρίδα | Epinephelus aeneus | |
Ταούκι | Merlangius merlangus | |
Τόνος | Thunnus thynnus | |
Τραχύβατος | Raja radula | |
Τσιπούρα | Sparus aurata | |
Φαγκρί | Pagrus pagrus | |
Φίγι | Trisopterus minutus | |
Φρίσσα | Alosa | |
Χάνος | Serranus cabrilla | |
Χειλονάρι | Chelon laborsus | |
Χειλού | Symphodus ocellatus | |
Χέλι | Anguilla | |
Χριστόψαρο | Zeus faber |
Κεφαλόποδα
Θράψαλα
Καλαμάρια
Μοσκιοί
Σουπιές
Χταπόδια
Μαλακόστρακα
Αστακοί
Γαρίδες
Καβούρια
Καραβίδες
Οστρακοειδή
Φούσκα
Αχιβάδες
Αχινοί
Κυδώνια
Μύδια
Στρείδια
Χτένια
Διάφορα άλλα
Σπόγγοι
Κοράλια
Ιχθυοκαλλιέργειες
Γόνος
Α
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License